At line 3 added 2 lines |
[Majoitus|SM1Karsinta2008Majoitus] |
|
At line 7 changed 9 lines |
|__#__|__Sukunimi__|__Etunimi__|__Luokitus__|__Kerho__|__Majoitustarve__|__Kelpaako makuupussimajoitus?__|__Välineet__|__Muuta__ |
|[{Counter}]|Salo |Tuomo |3 dan |Kanpai |Varmaankin| |Ehkä | |
|[{Counter}]|Lajunen |Pekka |3 dan | HGK | Kyllä| | ei | |
|[{Counter}]|Mattila |Ilkka |2 dan |OGP |Ei | | Joo | |
|[{Counter}]|Ainali |Ville |2 dan |OGP |Ei | | Joo | |
|[{Counter}]|Rovio |Teemu |2 dan |Kanpai |Joo | |Joo | |
|[{Counter}]|Ritakallio|Samuel |2 dan |Gotek |Kyllä | Kyllä |Ei | |
|[{Counter}]|Leppänen |Suvi |1 kyu |Kanpai |Joo | | Ei | |
|[{Counter}]|Piiroinen|Annika |1 kyu |HGK |Kyllä | |Ei | |
||__#__||__Sukunimi__||__Etunimi__||__Luokitus__||__Kerho[1]__||__Majoitustarve__||__Kelpaako makuupussimajoitus?__||__Välineet__||__Muuta__ |
|[{Counter}]|Salo |Tuomo |3 dan |Kanpai | Ei | | Ei | |
|[{Counter}]|Lajunen |Pekka |3 dan | HGK | Kyllä| Kyllä | ei | saavun n. 07.33 juna-asemalle |
|[{Counter}]|Puha |Timo |3 dan | Kanpai | Kyllä| Kyllä | ei | saavun lauantaina n. 07.33 juna-asemalle |
|[{Counter}]|Mattila |Ilkka |2 dan |OGP |Ei | | Joo | |
|[{Counter}]|Ainali |Ville |2 dan |OGP |Ei | | Joo | |
|[{Counter}]|Kolehmainen |Jari |2 dan |Kanpai |Joo | Joo | Ei | |
|[{Counter}]|Viitanen |Timo |2 dan |Kanpai |Joo | Joo | Ei | |
|[{Counter}]|Rovio |Teemu |2 dan |Kanpai |Joo | |Joo | Rautatieasemalla la-aamuna 07:33 |
|[{Counter}]|Ritakallio|Samuel |2 dan |YliGo |Kyllä | Kyllä |Ei |Rautatieasemalla perjantaina 21:45 |
|[{Counter}]|Hella |Tuomas |2 dan |PoGo |Joo|Joo|Ei | |
|[{Counter}]|Morottaja |Saammal |2 dan |Hayashi |Ei| |Ei| |
|[{Counter}]|Nikula |Janne |2 dan |YliGo |Kyllä |Kyllä |Ei |Rautatieasemalla perjantaina 21:45 |
|[{Counter}]|Eerola |Simo |2 dan |Kanpai |Kyllä |Kyllä |Ei |Rautatieasemalla la-aamuna 07:33 |
|[{Counter}]|Vanhala |Simo |2 dan |HGK |Ei | -| -| |
|[{Counter}]|Timperi |Kalle |1 dan |YliGo |Kyllä |Kyllä |Ei |Rautatieasemalla perjantaina 21:45 |
|[{Counter}]|Leppänen |Suvi |1 kyu |Kanpai |Joo | | Ei |Rautatieasemalla la-aamuna 07:33 |
|[{Counter}]|Piiroinen|Annika |1 kyu |HGK |Kyllä |Patjalla kyllä|Ei |Rautatieasemalla 21.45 |
|[{Counter}]|Kyöttilä|Toni|1 kyu |HGK |Ei | | Ei | |
|[{Counter}]|Karttunen |Reino |1 kyu | PoGo | Kyllä| Kyllä | Ei | saavun n. 07.33 juna-asemalle |
|[{Counter}]|Leppälä |Kalle|1 kyu | OGP | Ei| | On | |
At line 17 changed 2 lines |
|[{Counter}]|Keski-Ojala|Erik |6 kyu |Gotek |Kyllä | Kyllä |Ei | |
|[{Counter}]| | | | |||| |
|[{Counter}]|Kananen|Janne |2 kyu |OGP |Ei | | Tarvittaessa | |
|[{Counter}]|Halonen|Sami |2 kyu |ÖGP |Toivottavasti ei | |"lainassa" | |
|[{Counter}]|Sänkiaho|Janne |3 kyu |OGP |Ei | |Ei | |
|[{Counter}]|Huttunen|Valtteri |4 kyu |Tengen |kyllä |kyllä | ei | |
|[{Counter}]|Peltomäki|Matti|4 kyu|PoGo |kyllä |kyllä |ei | saavun n. 07.33 juna-asemalle |
|[{Counter}]|Nenonen|Mikael |4 kyu |HGK |kyllä |kyllä |ei | saavun n. 07:33 juna-asemalle |
|[{Counter}]|Aula|Matti |4 kyu |OGP |Ei | |Ei | |
|[{Counter}]|Nikula|Antti|4 kyu|OGP|ei|kyllähän se käy|juuei|ei muuta |
|[{Counter}]|Ahlroos |Hannele |5 kyu |Kanpai | Ei | | Ei | |
|[{Counter}]|Morottaja |Petter |5 kyu |YliGo |Ei| |Ei | |
|[{Counter}]|Kononen |Keijo |5 kyu |OGP |Ei | |Ei | |
|[{Counter}]|Salminen |Miikka |5 kyu |OGP |Ei | |Ei | |
|[{Counter}]|Keski-Ojala|Erik |6 kyu |YliGo |Kyllä | Kyllä |Ei |Rautatieasemalla perjantaina 21:45 |
|[{Counter}]|Alatalo|Jaakko|7 kyu|OGP|Ei| |Ei| |
|[{Counter}]| | | | | | | | |
|[{Counter}]| | | | | | | | |
|[{Counter}]| | | | | | | | |
|[{Counter}]| | | | | | | | |
|[{Counter}]| | | | | | | | |
|[{Counter}]| | | | | | | | |
|[{Counter}]| | | | | | | | |
|
---- |
[#1] Liiton jäsenkerho |