At line 2 changed one line |
| 1979 | Kööpenhamina, Tanska | 22 | Georg Frotzler, Tanska? | = | [tulokset|http://www.kgok.dk/res/nm79r.html] |
| 1979 | Kööpenhamina, Tanska | 22 | Georg Frotzler, Ruotsi | = | [tulokset|http://www.kgok.dk/res/nm79r.html] |
At line 11 changed 2 lines |
| 1988 | Odense, Tanska | 66 | Vesa Laatikainen, Suomi | Hans Pietsch | [tulokset|http://www.kgok.dk/res/nm88r.html] |
| 1989 | Helsinki, Suomi | 46 | Vesa Laatikainen, Suomi | Victor Bogdanov | [tulokset|http://www.kgok.dk/res/nm89r.html] |
| 1988 | Odense, Tanska | 66 | Vesa Laatikainen, Suomi | Hans Pietsch, Saksa | [tulokset|http://www.kgok.dk/res/nm88r.html] |
| 1989 | Helsinki, Suomi | 46 | Vesa Laatikainen, Suomi | Victor Bogdanov, Neuvostoliitto | [tulokset|http://www.kgok.dk/res/nm89r.html] |
At line 14 changed 2 lines |
| 1991 | Kööpenhamina, Tanska | 80 | Ulf Olsson, Ruotsi | Guo Juan | [tulokset|http://www.kgok.dk/res/nm91r.html] |
| 1992 | Helsinki, Suomi | 38 | Ulf Olsson, Ruotsi | Shutai Zhang | [tulokset|http://menashi.tripod.com/Helsinki-Gp92.txt] |
| 1991 | Kööpenhamina, Tanska | 80 | Ulf Olsson, Ruotsi | Guo Juan, Alankomaat | [tulokset|http://www.kgok.dk/res/nm91r.html] |
| 1992 | Helsinki, Suomi | 38 | Ulf Olsson, Ruotsi | Shutai Zhang, Kiina | [tulokset|http://menashi.tripod.com/Helsinki-Gp92.txt] |
At line 18 changed 2 lines |
| 1995 | Tampere, Suomi | 31 | Olli Lounela, Suomi | = | |
| 1996 | Tukholma, Ruotsi | 28 | Vesa Laatikainen, Suomi | = | |
| 1995 | Tampere, Suomi | 31 | Olli Lounela, Suomi | = | [tulokset|http://web.archive.org/web/20011218035636/kate.pc.helsinki.fi/~olounela/pm95.html] |
| 1996 | Tukholma, Ruotsi | 28 | Vesa Laatikainen, Suomi | = | [tulokset|http://www.pem.nu/uppgo/nm96-resultat.html] |
At line 26 changed 2 lines |
| 2003 | Turku, Suomi | 63 | Matti Siivola, Suomi | Sun Weiguo | [tulokset|PM 2003 Tulokset] |
| 2004 | Göteborg, Ruotsi | 85 | Vesa Laatikainen, Suomi | = | |
| 2003 | Turku, Suomi | 63 | Matti Siivola, Suomi | Sun Weiguo, Kiina? | [tulokset|PM 2003 Tulokset] |
| 2004 | Göteborg, Ruotsi | 85 | Vesa Laatikainen, Suomi | = | [tulokset|http://web.archive.org/web/20050404162257/http://bonk.nu/~pan/NM2004.txt] |
At line 31 added 17 lines |
| 2008 | Tukholma, Ruotsi | 55 | Fredrik Blomback, Ruotsi | = | [tulokset|http://nm2008.goforbundet.se/results.php] |
| 2009 | Kööpenhamina, Tanska | 31 | Pål Sannes, Norja | = | [tulokset|http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T090410A] |
| 2010 | Oslo, Norja | 33 | Martin Li, Ruotsi | = | [tulokset|http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T100402A] |
| 2011 | Turku, Suomi | 56 | Antti Törmänen, Suomi | = | [tulokset|PM2011Tulokset] |
| 2012 | Västerås, Ruotsi | 46 | Martin Li, Ruotsi | = | [tulokset|http://forum.goforbundet.se/viewtopic.php?f=7&t=1487] |
| 2013 | Peruttu (Tanska) | - | - | - | - |
| 2014 | Bergen, Norja | 32 | Pål Sannes, Norja | Yaqi Fu | [tulokset|http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T140418A&pin=16962154] |
| 2015 | Turku, Suomi | 41 | Tuomas Hella, Suomi | = | [tulokset|TuloksetPM2015] |
| 2016 | Tukholma, Ruotsi | 52 | Jesse Savo, Suomi | = | [tulokset|Turnaukset/NM2016-results.pdf] |
| 2017| Kööpenhamina, Tanska |22| Jannik tai Uffe Rasmussen, Tanska | = | [tulokset|http://www.kgok.dk/res/nm17r.html] |
| 2018| Oslo, Norja|? | Henry Hemming, Suomi| = | |
| 2019| Helsinki, Suomi |26 |Savolainen Javier-Aleksi, Suomi | = | [tulokset|PM2019Tulokset] |
| 2020 | Peruttu (Ruotsi) | -| -| -|- |
| 2021 | Ruotsi?| -| -| -|- |
| 2022 | Tanska?| - | - | - | |
| 2023 | Oslo, Norja| 22 | ? | Yitao Dong | [tulokset|https://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T230407A] |
| 2024 | Helsinki, Suomi| 39 | Tuomas Hella, Suomi | = | [tulokset|/PM2024/NC2024.html] |
At line 50 added 30 lines |
!! Menestyneimmät pelaajat |
|
|| Pelaaja || Maa || Mestaruuksia |
| Vesa Laatikainen | Suomi | 9 |
| Ulf Olsson | Ruotsi | 5 |
| Matti Siivola | Suomi | 5 |
| Pål Sannes | Norja | 3 |
| Frank Hansen | Tanska | 2 |
| Thomas Heshe | Tanska | 2 |
| Martin Li | Ruotsi | 2 |
| Tuomas Hella | Suomi | 2 |
| Georg Frotzler | Ruotsi | 1 |
| Per-Inge Olsson | Ruotsi | 1 |
| Mats Johansson | Ruotsi | 1 |
| Fredrik Blomback | Ruotsi | 1 |
| Olli Lounela | Suomi | 1 |
| Antti Törmänen | Suomi | 1 |
| Jesse Savo | Suomi | 1 |
| Henry Hemming |Suomi|1 |
|Savolainen Javier-Aleksi|Suomi|1 |
|
|| Maa || Mestaruuksia |
| Suomi | 21 |
| Ruotsi | 11 |
| Tanska | 4 |
| Norja | 3 |
|
|
|
---- |
At line 81 added one line |
|