Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-26) was last changed on 15-Apr-2024 11:03 by Mika  

This page was created on 07-Sep-2007 12:43 by AnttiTarvainen

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 2 changed 5 lines
| 1979 | Kööpenhamina, Tanska | 22 | Georg Frotzler | = | [tulokset|http://www.kgok.dk/res/nm79r.html]
| 1980 | Tukholma, Ruotsi | 21 | Per-Inge Olsson | = |
| 1981 | Kööpenhamina, Tanska | 21 | Frank Hansen | = | [tulokset|http://www.kgok.dk/res/nm81r.html]
| 1982 | Göteborg, Ruotsi | 18 | Ulf Olsson | = | [tulokset|http://www.kgok.dk/res/nm82r.html]
| 1983 | Helsinki, Suomi | | Matti Siivola | = |
| 1979 | Kööpenhamina, Tanska | 22 | Georg Frotzler, Ruotsi | = | [tulokset|http://www.kgok.dk/res/nm79r.html]
| 1980 | Tukholma, Ruotsi | 21 | Per-Inge Olsson, Ruotsi | = |
| 1981 | Kööpenhamina, Tanska | 21 | Frank Hansen, Tanska | = | [tulokset|http://www.kgok.dk/res/nm81r.html]
| 1982 | Göteborg, Ruotsi | 18 | Ulf Olsson, Ruotsi | = | [tulokset|http://www.kgok.dk/res/nm82r.html]
| 1983 | Helsinki, Suomi | | Matti Siivola, Suomi | = |
At line 8 changed 23 lines
| 1985 | Göteborg, Ruotsi | | Mats Johansson | = |
| 1986 | ? | ? | Ulf Olsson | = |
| 1987 | Kööpenhamina, Tanska | 58 | Frank Hansen | = | [tulokset|http://www.kgok.dk/res/nm87r.html]
| 1988 | Odense, Tanska | 66 | Vesa Laatikainen | Hans Pietsch | [tulokset|http://www.kgok.dk/res/nm88r.html]
| 1989 | Helsinki, Suomi | 46 | Vesa Laatikainen | Victor Bogdanov | [tulokset|http://www.kgok.dk/res/nm89r.html]
| 1990 | Tukholma, Ruotsi | | Ulf Olsson | = |
| 1991 | Kööpenhamina, Tanska | 80 | Ulf Olsson | Guo Juan | [tulokset|http://www.kgok.dk/res/nm91r.html]
| 1992 | Helsinki, Suomi | 38 | Ulf Olsson | Shutai Zhang | [tulokset|http://menashi.tripod.com/Helsinki-Gp92.txt]
| 1993 | Göteborg, Ruotsi | 36 | Matti Siivola | = | [tulokset|http://www.kgok.dk/res/nm93r.html]
| 1994 | Århus, Tanska | 25 | Thomas Heshe | = | [tulokset|http://www.kgok.dk/res/nm94r.html]
| 1995 | Tampere, Suomi | 31 | Olli Lounela | = |
| 1996 | Tukholma, Ruotsi | 28 | Vesa Laatikainen | = |
| 1997 | Odense, Tanska | 28 | Vesa Laatikainen | = | [tulokset|http://www.kgok.dk/res/nm97r.html]
| 1998 | Oslo, Norja | 28 | Matti Siivola | = | [tulokset|http://www.pem.nu/uppgo/nm98-resultat.html]
| 1999 | Helsinki, Suomi | 21 | Vesa Laatikainen | = | [tulokset|http://www.pem.nu/uppgo/nm99-resultat.html]
| 2000 | Tukholma, Ruotsi | 39 | Pål Sannes | = | [tulokset|http://www.pem.nu/uppgo/nm00-resultat.html]
| 2001 | Kööpenhamina, Tanska | 28 | Thomas Heshe | = | [tulokset|http://www.kgok.dk/res/nm01r.html]
| 2002 | Oslo, Norja | 25 | Vesa Laatikainen | = | [tulokset|http://foreninger.uio.no/go/nordisk/resultater02.html]
| 2003 | Turku, Suomi | 63 | Matti Siivola | Sun Weiguo | [tulokset|PM 2003 Tulokset]
| 2004 | Göteborg, Ruotsi | 85 | Vesa Laatikainen | = |
| 2005 | Odense, Tanska | 48 | Vesa Laatikainen | = | [tulokset|http://www.kgok.dk/res/nm05r.html]
| 2006 | Oslo, Norja | 27 | Matti Siivola | = | [tulokset|http://norway.european-go.org/norway/nordic06.htm]
| 2007 | Helsinki, Suomi | 31 | Vesa Laatikainen | = | [tulokset|PM 2007 Tulokset]
| 1985 | Göteborg, Ruotsi | | Mats Johansson, Ruotsi | = |
| 1986 | ? | ? | Ulf Olsson, Ruotsi | = |
| 1987 | Kööpenhamina, Tanska | 58 | Frank Hansen, Tanska | = | [tulokset|http://www.kgok.dk/res/nm87r.html]
| 1988 | Odense, Tanska | 66 | Vesa Laatikainen, Suomi | Hans Pietsch, Saksa | [tulokset|http://www.kgok.dk/res/nm88r.html]
| 1989 | Helsinki, Suomi | 46 | Vesa Laatikainen, Suomi | Victor Bogdanov, Neuvostoliitto | [tulokset|http://www.kgok.dk/res/nm89r.html]
| 1990 | Tukholma, Ruotsi | | Ulf Olsson, Ruotsi | = |
| 1991 | Kööpenhamina, Tanska | 80 | Ulf Olsson, Ruotsi | Guo Juan, Alankomaat | [tulokset|http://www.kgok.dk/res/nm91r.html]
| 1992 | Helsinki, Suomi | 38 | Ulf Olsson, Ruotsi | Shutai Zhang, Kiina | [tulokset|http://menashi.tripod.com/Helsinki-Gp92.txt]
| 1993 | Göteborg, Ruotsi | 36 | Matti Siivola, Suomi | = | [tulokset|http://www.kgok.dk/res/nm93r.html]
| 1994 | Århus, Tanska | 25 | Thomas Heshe, Tanska | = | [tulokset|http://www.kgok.dk/res/nm94r.html]
| 1995 | Tampere, Suomi | 31 | Olli Lounela, Suomi | = | [tulokset|http://web.archive.org/web/20011218035636/kate.pc.helsinki.fi/~olounela/pm95.html]
| 1996 | Tukholma, Ruotsi | 28 | Vesa Laatikainen, Suomi | = | [tulokset|http://www.pem.nu/uppgo/nm96-resultat.html]
| 1997 | Odense, Tanska | 28 | Vesa Laatikainen, Suomi | = | [tulokset|http://www.kgok.dk/res/nm97r.html]
| 1998 | Oslo, Norja | 28 | Matti Siivola, Suomi | = | [tulokset|http://www.pem.nu/uppgo/nm98-resultat.html]
| 1999 | Helsinki, Suomi | 21 | Vesa Laatikainen, Suomi | = | [tulokset|http://www.pem.nu/uppgo/nm99-resultat.html]
| 2000 | Tukholma, Ruotsi | 39 | Pål Sannes, Norja | = | [tulokset|http://www.pem.nu/uppgo/nm00-resultat.html]
| 2001 | Kööpenhamina, Tanska | 28 | Thomas Heshe, Tanska | = | [tulokset|http://www.kgok.dk/res/nm01r.html]
| 2002 | Oslo, Norja | 25 | Vesa Laatikainen, Suomi | = | [tulokset|http://foreninger.uio.no/go/nordisk/resultater02.html]
| 2003 | Turku, Suomi | 63 | Matti Siivola, Suomi | Sun Weiguo, Kiina? | [tulokset|PM 2003 Tulokset]
| 2004 | Göteborg, Ruotsi | 85 | Vesa Laatikainen, Suomi | = | [tulokset|http://web.archive.org/web/20050404162257/http://bonk.nu/~pan/NM2004.txt]
| 2005 | Odense, Tanska | 48 | Vesa Laatikainen, Suomi | = | [tulokset|http://www.kgok.dk/res/nm05r.html]
| 2006 | Oslo, Norja | 27 | Matti Siivola, Suomi | = | [tulokset|http://norway.european-go.org/norway/nordic06.htm]
| 2007 | Helsinki, Suomi | 31 | Vesa Laatikainen, Suomi | = | [tulokset|PM 2007 Tulokset]
| 2008 | Tukholma, Ruotsi | 55 | Fredrik Blomback, Ruotsi | = | [tulokset|http://nm2008.goforbundet.se/results.php]
| 2009 | Kööpenhamina, Tanska | 31 | Pål Sannes, Norja | = | [tulokset|http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T090410A]
| 2010 | Oslo, Norja | 33 | Martin Li, Ruotsi | = | [tulokset|http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T100402A]
| 2011 | Turku, Suomi | 56 | Antti Törmänen, Suomi | = | [tulokset|PM2011Tulokset]
| 2012 | Västerås, Ruotsi | 46 | Martin Li, Ruotsi | = | [tulokset|http://forum.goforbundet.se/viewtopic.php?f=7&t=1487]
| 2013 | Peruttu (Tanska) | - | - | - | -
| 2014 | Bergen, Norja | 32 | Pål Sannes, Norja | Yaqi Fu | [tulokset|http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T140418A&pin=16962154]
| 2015 | Turku, Suomi | 41 | Tuomas Hella, Suomi | = | [tulokset|TuloksetPM2015]
| 2016 | Tukholma, Ruotsi | 52 | Jesse Savo, Suomi | = | [tulokset|Turnaukset/NM2016-results.pdf]
| 2017| Kööpenhamina, Tanska |22| Jannik tai Uffe Rasmussen, Tanska | = | [tulokset|http://www.kgok.dk/res/nm17r.html]
| 2018| Oslo, Norja|? | Henry Hemming, Suomi| = |
| 2019| Helsinki, Suomi |26 |Savolainen Javier-Aleksi, Suomi | = | [tulokset|PM2019Tulokset]
| 2020 | Peruttu (Ruotsi) | -| -| -|-
| 2021 | Ruotsi?| -| -| -|-
| 2022 | Tanska?| - | - | - |
| 2023 | Oslo, Norja| 22 | ? | Yitao Dong | [tulokset|https://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T230407A]
| 2024 | Helsinki, Suomi| 39 | Tuomas Hella, Suomi | = | [tulokset|/PM2024/NC2024.html]
At line 33 changed one line
Lähde: [http://www.kgok.dk/res/nmhist.html]
!! Menestyneimmät pelaajat
|| Pelaaja || Maa || Mestaruuksia
| Vesa Laatikainen | Suomi | 9
| Ulf Olsson | Ruotsi | 5
| Matti Siivola | Suomi | 5
| Pål Sannes | Norja | 3
| Frank Hansen | Tanska | 2
| Thomas Heshe | Tanska | 2
| Martin Li | Ruotsi | 2
| Tuomas Hella | Suomi | 2
| Georg Frotzler | Ruotsi | 1
| Per-Inge Olsson | Ruotsi | 1
| Mats Johansson | Ruotsi | 1
| Fredrik Blomback | Ruotsi | 1
| Olli Lounela | Suomi | 1
| Antti Törmänen | Suomi | 1
| Jesse Savo | Suomi | 1
| Henry Hemming |Suomi|1
|Savolainen Javier-Aleksi|Suomi|1
|| Maa || Mestaruuksia
| Suomi | 21
| Ruotsi | 11
| Tanska | 4
| Norja | 3
----
Lähteet: [http://www.kgok.dk/res/nmhist.html], [http://www.goforbundet.se/rankstat/nordiska_mastare.php]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
26 15-Apr-2024 11:03 5.424 kB Mika to previous
25 01-Apr-2024 12:33 5.41 kB Mika to previous | to last PM 2024 tulokset
24 31-Mar-2024 22:15 5.38 kB 91.158.66.31 to previous | to last
23 31-Mar-2024 22:13 5.38 kB 91.158.66.31 to previous | to last
22 30-Mar-2024 14:58 5.169 kB Mika to previous | to last
21 30-Mar-2024 14:57 5.146 kB Mika to previous | to last
« This page (revision-26) was last changed on 15-Apr-2024 11:03 by Mika