Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
pelipaikka.png 151.0 kB 1 10-Feb-2013 12:35 J. Alanko
txt
pogosaannot.txt 14.4 kB 1 10-Feb-2013 21:22 212.149.201.187 PoGon säännöt
png
pylvasDiagrami.png 3.0 kB 1 21-Jan-2013 21:01 J. Alanko Statistiikkaa

This page (revision-1664) was last changed on 28-Oct-2024 11:23 by Mika  

This page was created on 29-Oct-2002 09:43 by TeemuHirsimäki

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 7 changed one line
!!Maanantain peli-ilta
Peli-illat ovat maanantaisin kello 17, %%([Fat Lizard ravintolassa|https://ravintolafatlizard.fi/], Tietotie 1, Espoo.)%%
Taproom d20, Otakaari 27 Otaniemi
At line 9 changed 3 lines
Peli-illat ovat melkein joka maanantai kello 18 joko Jämeräntaival 3 A pelitilassa tai Sähkömiehentie 3 Maarintalon yläkerrassa. Tarkempaa tietoaa siitä,
missä milloinkin pelataan saa IRC-kanavaltamme __!pogo__ IRCnetissä tai [Facebook-sivultamme|https://www.facebook.com/polingokerho/].
IRC-kanavalle pääsee helposti esimerkiksi käyttämällä [webchattia | http://webchat.ircnet.net/]
Tarkempaa tietoaa saa IRC-kanavaltamme: __!pogo__@[IRCnet|http://webchat.ircnet.net/?channels=!REBA8pogo], muista lisätä __!__-merkki kanavan nimen eteen.
At line 13 changed 2 lines
!Seuraava kerta 15.2.2016 klo 18
|| # || Nimi || Luokitus || Kellonaika || Muuta
!Maanantai 4.11.2024 [Taproom d20|http://taproomd20.com/], Otaniemi klo 17–
|| # || Nimi/Name || Luokitus//Rank || Kellonaika/Time || Muuta/Other
At line 26 changed 24 lines
|04.01.2016 |Tauko |09.05.2016 | |05.09.2016 |
|11.01.2016 |Tauko |16.05.2016 | |12.09.2016 |
|18.01.2016 |Tauko |23.05.2016 | |19.09.2016 |
|25.01.2016 |6 |30.05.2016 | |26.09.2016 |
|01.02.2016 |- |30.05.2016 | |03.10.2016 |
|08.02.2016 |8 |06.06.2016 | |10.10.2016 |
|15.02.2016 | |13.06.2016 | |17.10.2016 |
|22.02.2016 | |20.06.2016 | |24.10.2016 |
|29.02.2016 | |27.06.2016 | |31.10.2016 |
|07.03.2016 | |04.07.2016 | |07.11.2016 |
|14.03.2016 | |11.07.2016 | |14.11.2016 |
|21.03.2016 | |18.07.2016 | |21.11.2016 |
|28.03.2016 | |25.07.2016 | |28.11.2016 |
|04.04.2016 | |01.08.2016 | |05.11.2016 |
|11.04.2016 | |08.08.2016 | |12.12.2016 |
|18.04.2016 | |15.08.2016 | |19.12.2016 |
|25.04.2016 | |22.08.2016 | |26.12.2016 |
|02.05.2016 | |29.08.2016 |
n=2\\
Keskiarvo: 7\\
Harmoninen keskiarvo: 6,8571429\\
Neliöllinen keskiarvo: 7,0710678\\
Otoskeskihajonta: 1,4142136\\
| 1.1.2024| 1| 3.6.2024|1 |2.9.2024 | 2
| 1.4.2024| 6| 1.7.2024|2 |23.9.2024 |1
| 8.4.2024| 2| 13.7.2024|10 |4.11.2024 |
|15.4.2024| 1| 15.7.2024|kesätauko | |
|29.4.2024| 2| 22.7.2024|3 | |
At line 51 changed one line
/%
%%(1,6,2,1,2,1,2,10,3,2,1)%%
n=11\\
Keskiarvo: 2,818\\
Harmoninen keskiarvo: 1,667\\
Neliöllinen keskiarvo: 3,873\\
Otoskeskihajonta: 2,786\\
Otosvarianssi: 7,764
At line 40 added one line
/%
At line 59 changed 3 lines
We play almost every monday at 18:00 at Jämeräntaival 3 A or at Sähkömiehentie 3 upstairs in the Maari building. The latest information on where
we are going to play on a given week can be found from our IRC-channel __!pogo__ in IRCnet or from our [Facebook-page|https://www.facebook.com/polingokerho/]. The IRC-channel can be accessed for example using [webchat| http://webchat.ircnet.net/].
Everyone interested is heartily welcome to come and play with us, regardless of your skill!
We play at Taproom d20, Otakaari 27, Otaniemi 17 o'clock %%(every monday at 17:00, [Fat Lizard|https://ravintolafatlizard.fi/], Tietotie 1, Espoo)%% onward. Mark youself to the list at [PoGo]'s front page. The IRC-channel __!pogo__ can be accessed for example using [webchat|https://client00.chat.mibbit.com/?server=open.ircnet.net&channel=!pogo].
Everyone interested is heartily welcome to come and play with us, regardless of your skill level!\\
At line 50 added one line
\\
At line 56 added one line
Hallitukseen voi ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen pogo ät list.ayy.fi.
At line 69 changed 6 lines
Kerhon hallitus lukuvuonna 2014-2015:
||Nimi ||
|Jarno Alanko | Puheenjohtaja, rahastonhoitaja
|Reino Karttunen | Sihteeri
|Eelis solala| Hallituksen jäsen
|Markus Arlander | Hallituksen jäsen
Kokousten pöytäkirjat ja muut olennaiset dokumentit ovat tällä hetkellä varsin sekalaisissa sijainneissa. Tavoitteena olisi koota ne kaikki osoitteeseen [https://drive.google.com/drive/folders/0B3n7EErun0U1NEdIdjNKTENfSDg|https://drive.google.com/drive/folders/0B3n7EErun0U1NEdIdjNKTENfSDg]
At line 76 changed one line
Toiminnantarkastajana toimii Joonas Pihlajamaa ja varatoiminnantarkastajana Mika Lemström.
\\
At line 78 changed one line
Jäsenmaksu on 5 euroa vuodessa opiskelijoilta, 10 euroa ei-opiskelijoilta. Kerhon tilinumero on __FI21 1215 3000 1425 32__
Kerhon hallitus lukuvuonna 2022-2023 (1.7.2022 - 30.6.2023):
||Nimi||Toimenkuva
|Mika Lemström | Puheenjohtaja
|Simeoni Kangasmaa | Varapuheenjohtaja ja sihteeri
|Mikael Merenparras| rahastonhoitaja
At line 68 added 4 lines
Toiminnantarkastajana toimii Joonas Pihlajamaa ja varatoiminnantarkastajana Henry Hemming.
Jäsenmaksu on 0 euroa vuodessa AYY:n opiskelijoilta, 10 euroa muilta, kannatusjäsenmaksu on 20 euroa. Jässäriasioissa kysy Mikaelilta (045 111 111 nolla)
At line 84 removed 6 lines
Jämeräntaival 3 kaapeissa oli 10.5. 2015 suoritetun inventoinnin aikaan:
|16 19x19 lautaa
|10 paria normaaleja kiviä + yksi ingin kivisetti
|11 9x9 lautaa
|5 Excalibur-kelloa
|2 huonosti toimivaa shakkikelloa
At line 91 changed 2 lines
5.10.2015 Neljä settiä jätettiin säilytykseen T-talolle kaappiin 1C21; avain on tietokillan televisiosyvennyksen hyllyssä, vasemman alanurkan valkoisten kivien kupissa. Yksi laudoista on hyllyn oikeassa laidassa. \\
30.6. 2015 Yksi setti lainattiin Otakujen kerhohuoneelle. \\
9.7.2022 Viety Taproom d20 (vanhalla ostarilla) yhdet kivet ja laudat sekä pikku lauta Fat Lizardista.\\
31.8.2020 Viety Fat Lizardiin yksi lauta ja kivet lisää, nyt baarissa on kolme settiä ja pikku lautoja.\\
19.11.2018 Viety Fat Lizardiin kahdet kivet ja laudat sekä kaksi pientä lautaa.\\
15.10. 2016 Yksi iso lauta, yksi puinen 9x9 ja kaksi pahvista 9x9 lautaa, sekä kaksi settiä kiviä lainattiin Otakutin kerhohuoneelle. \\
4.4. 2016 T-talon setit siirrettiin Maarintalolle, toisen kerroksen keittiön/taukotilan hyllyn päälle. Myös lähes kaikki 9x9 puulaudat tuotiin sinne. \\
5.10. 2015 Neljä settiä jätettiin säilytykseen T-talolle kaappiin 1C21; avain on tietokillan televisiosyvennyksen hyllyssä, vasemman alanurkan valkoisten kivien kupissa, tai Esalla. Yksi laudoista on hyllyn oikeassa laidassa. \\
30.6. 2015 Yksi setti lainattiin Otakutin kerhohuoneelle. \\
At line 94 changed one line
17.7.2015 6 paria kiviä, 2 lautaa ja 5 excaliburia lainattu NGA:n kesäleirille
17.7. 2015 6 paria kiviä, 2 lautaa ja 5 excaliburia lainattu NGA:n kesäleirille
At line 119 added 142 lines
!2023
||Päivä ||Pelaajamäärä || Päivä || Pelaajamäärä || Päivä || Pelaajamäärä
| 18.1.2023| 2| 1.5.2023| 2|23.10.2023 |2
| 23.1.2023| 2| 3.7.2023| 2 |18.12.2023 |3
| 12.2.2023| 2| 7.8.2023| 4| |
| 20.2.2023| 2| 14.8.2023| 2| |
| 6.3.2023 | 3| 30.8.2023| 3| |
%%(2,2,2,2,3,2,2,4,2,3,2,3)%%
n=12\\
Keskiarvo: 2,417\\
Harmoninen keskiarvo: 2,286\\
Neliöllinen keskiarvo: 2,345\\
Otoskeskihajonta: 0,6686\\
Otosvarianssi: 0,447
!2022
||Päivä ||Pelaajamäärä ||
| 4.7.2022| 1 |
| 22.8.2022| 3|
| 29.8.2022| 2|
n=3\\
Keskiarvo: 2\\
Harmoninen keskiarvo: 1,636\\
Neliöllinen keskiarvo: 2,160\\
Otoskeskihajonta: 0,816\\
Otosvarianssi: 1
!2020
||Päivä ||Pelaajamäärä || Päivä || Pelaajamäärä || Päivä || Pelaajamäärä
|06.01.2020 |joulutauko |22.06.2020 |juhannus |28.09.2020 |3
|13.01.2020 |joulutauko|29.06.2020 |3 |05.10.2020 |2
|20.01.2020 |2 |06.07.2020 |5 |12.10.2020 |2
|27.01.2020 |4 |13.07.2020 |5 |19.10.2020 |2
|03.02.2020 |3 |20.07.2020 |3 |26.10.2020 |1
|10.02.2020 |2 |27.07.2020 |1 |02.11.2020 |1
|17.02.2020 |2 |03.08.2020 |kesätauko |09.11.2020 |1
|24.02.2020 |2 |10.08.2020 |kesätauko |16.11.2020 |2
|09.03.2020 |3 |17.08.2020 |3 |23.11.2020 |2
|16.03.2020 |- |24.08.2020 |5 |30.11.2020 |2
|23.03.2020 |- |31.08.2020|2 |07.12.2020 | joulutauko
|30.03.2020 |- |07.09.2020|3 |14.12.2020 | joulutauko
|08.06.2020 |- |14.09.2020|2 |21.12.2020 | joulutauko
|15.06.2020 |2 |21.09.2020|3 |28.12.2020 | joulutauko
n=28\\
Keskiarvo: 2.536\\
Harmoninen keskiarvo: 2,072\\
Neliöllinen keskiarvo: 2,771\\
Otoskeskihajonta: 1,138\\
Otosvarianssi: 1,295\\
!2019
||Päivä ||Pelaajamäärä || Päivä || Pelaajamäärä || Päivä || Pelaajamäärä
|07.01.2019 | 1|13.05.2019 | 3|09.09.2019 | 1
|14.01.2019 | 1|20.05.2019 | 1|16.09.2019 | 2
|21.01.2019 | 3|27.05.2019 | 2|23.09.2019 | 1
|28.01.2019 | 1|03.06.2019 | 6|30.09.2019 | 2
|04.02.2019 | 2|10.06.2019 | 3|07.10.2019 | 2
|11.02.2019 | 2|17.06.2019 | 2|14.10.2019 | 2
|25.02.2019 | 3|24.06.2019 | 1|21.10.2019 | 2
|04.03.2019 | 4|01.07.2019 | 2|28.10.2019 | 5
|11.03.2019 | 3|08.07.2019 | 1|04.11.2019 | 1
|18.03.2019 | 2|15.07.2019 | 1|11.11.2019 | 3
|25.03.2019 | 2|22.07.2019|kesätauko|18.11.2019 |4
|01.04.2019 | 2|29.07.2019|kesätauko|25.11.2019 |1
|08.04.2019 | 2|05.08.2019 | 1|02.12.2019 |4
|15.04.2019 | 4|12.08.2019 | 2|09.12.2019 |2
|22.04.2019 | 1|19.08.2019 | 3|16.12.2019 |2
|29.04.2019 | 2|26.08.2019 | 2|23.12.2019 |joulutauko
|06.05.2019 | 2|02.09.2019 | 1|30.12.2019 |joulutauko
n=47\\
Keskiarvo: 2,17\\
Harmoninen keskiarvo: 1,697\\
Neliöllinen keskiarvo: 2,449\\
Otoskeskihajonta: 1,148\\
Otosvarianssi: 1,318\\
!2018
||Päivä ||Pelaajamäärä || Päivä || Pelaajamäärä
|01.01.2018 |joulutauko |19.03.2018 |-
|08.01.2018 |- |26.03.2018 |-
|15.01.2018 |- |12.11.2018 | 2
|22.01.2018 |- |19.11.2018 | 2
|29.01.2018 |- |26.11.2018 | 2
|05.02.2018 |- |03.12.2018 | 2
|12.02.2018 |- |10.12.2018 | 2
|19.02.2018 |- |17.12.2018 | joulutauko
|26.02.2018 |- |24.12.2018 | joulutauko
|05.03.2018 |- |31.12.2018 | joulutauko
|12.03.2018 |- | --|-
n=5\\Keskiarvo: 2,0\\Harmoninen keskiarvo: 2,0\\Neliöllinen keskiarvo: 2,0\\Otoskeskihajonta: 0,0\\
__Turneet__
17.11.2018 Pikkujoulut
!2017
||Päivä ||Pelaajamäärä || Päivä || Pelaajamäärä
|02.01.2017 |tauko | 06.03.2017 |-
|09.01.2017 |tauko | 13.03.2017 |-
|16.01.2017 |2½ | 20.03.2017 |2
|23.01.2017 |-| 27.03.2017 |4
|30.01.2017 |-| 27.11.2017 |-
|06.02.2017 |-| 04.12.2017|2
|13.02.2017 |-| 11.12.2017|2
|20.02.2017 |1 | 18.12.2017 | 3
|27.02.2017 |- | 25.12.1017 | tauko
n=7\\Keskiarvo: 2,3571429\\Harmoninen keskiarvo: 2,0095694\\Neliöllinen keskiarvo: 2,5142451\\Otoskeskihajonta: 0,94491118\\
!2016
||Päivä ||Pelaajamäärä || Päivä || Pelaajamäärä || Päivä || Pelaajamäärä
|04.01.2016 |Tauko |09.05.2016 |5 |05.09.2016 |Kesätauko
|11.01.2016 |Tauko |16.05.2016 |3 |12.09.2016 |Kesätauko
|18.01.2016 |Tauko |23.05.2016 |1 |19.09.2016 | 11½
|25.01.2016 |6 |30.05.2016 |Kesätauko |26.09.2016 |7½
|01.02.2016 |- |30.05.2016 |Kesätauko |03.10.2016 |10
|08.02.2016 |8 |06.06.2016 |Kesätauko |10.10.2016 |6
|15.02.2016 |3½ |13.06.2016 |Kesätauko |17.10.2016 |5
|22.02.2016 |6 |20.06.2016 |Kesätauko |24.10.2016 |6
|29.02.2016 |1 |27.06.2016 |Kesätauko |31.10.2016 |5
|07.03.2016 |- |04.07.2016 |Kesätauko |07.11.2016 |4
|14.03.2016 |- |11.07.2016 |Kesätauko |14.11.2016 |4½
|21.03.2016 |2 |18.07.2016 |Kesätauko |21.11.2016 |4
|28.03.2016 |- |25.07.2016 |Kesätauko |28.11.2016 |4
|04.04.2016 |10 |01.08.2016 |Kesätauko |05.12.2016 | -
|11.04.2016 |9½ |08.08.2016 |Kesätauko |12.12.2016 |2
|18.04.2016 |2 |15.08.2016 |Kesätauko |19.12.2016 |joulutauko
|25.04.2016 |8 |22.08.2016 |Kesätauko |26.12.2016 |joulutauko
|02.05.2016 |5 |29.08.2016 |Kesätauko
n=26\\Keskiarvo: 5,3653846\\Harmoninen keskiarvo: 3,545379\\Neliöllinen keskiarvo: 6,0582112\\Otoskeskihajonta: 2,8689988\\
__Turneet__
3.12.2016 Pikkujoulut
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
1664 28-Oct-2024 11:23 13.288 kB Mika to previous
1663 19-Oct-2024 20:24 13.29 kB Mika to previous | to last
1662 14-Oct-2024 17:41 13.29 kB Mika to previous | to last
1661 14-Oct-2024 16:19 13.303 kB Mika to previous | to last Others?
« This page (revision-1664) was last changed on 28-Oct-2024 11:23 by Mika