Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-58) was last changed on 02-Apr-2015 23:33 by 130.232.236.119  

This page was created on 31-Jan-2015 14:49 by Johanna Tuominen

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 3 changed one line
Lisätietoa [majoitusmahdollisuuksista|PM2015Majoitus]\\
Lisätietoa [majoitusmahdollisuuksista|PM2015Majoitus]\\
At line 5 changed 2 lines
!Registration to the [Nordic Championship 2015|Nordic Championship 2015].
To register click the Edit page tab and insert your registration data in a free row and finally press the Save button (or cancel).\\
!Registration to the [Nordic Championship 2015|Nordic Championship 2015].
To register click the Edit page tab and insert your registration data in a free row and finally press the Save button (or cancel).\\
At line 8 changed one line
Information on [accomodation|PM2015Majoitus] possibilities\\
Information on [accomodation|PM2015Majoitus] possibilities\\
At line 10 changed 2 lines
!Registreringen till [Nordiska Mästerskapet 2015].
För att registrera dig klick på Edit page och tillfoga dina uppgifter i en fri rad och till sist tryck på Save ( eller bryt av).\\
!Registreringen till [Nordiska Mästerskapet 2015].
För att registrera dig klick på Edit page och tillfoga dina uppgifter i en fri rad och till sist tryck på Save ( eller bryt av).\\
At line 13 changed one line
Information om [boende |PM2015Majoitus]\\
Information om [boende |PM2015Majoitus]\\
At line 15 changed 12 lines
|| Nr || Nimi / Namn/ Name || Luokitus /Rank || Maa / Land /Country || Kerho/ Klub /Club
| [{Counter}] | Simo Vanhala| 3 dan | Finland| PoGo
| [{Counter}] | Pekka Lajunen| 3 dan | Finland| HGK
| [{Counter}] | Arto Heikkinen| 2 dan | Finland | Dango
| [{Counter}] | Janne Nikula | 2 dan | Finland | YliGo
| [{Counter}] | | | |
| [{Counter}] | | | |
| [{Counter}] | | | |
| [{Counter}] | | | |
| [{Counter}] | | | |
| [{Counter}] | | | |
| [{Counter}] | | | |
|| Nr || Nimi / Namn/ Name || Luokitus /Rank || Maa / Land /Country || Kerho/ Klub /Club || Pelivälineet*
| [{Counter}] | Vesa Laatikainen | 5 dan |Finland |eGo | setti
| [{Counter}] | Juuso Nyyssönen | 5 dan |Finland |YliGo |
| [{Counter}] | Javier-Aleksi Savolainen | 5 dan |Finland |YliGo |
| [{Counter}] | Mingyu Chen| 5 dan |Sweden |Stockholm |
| [{Counter}] | Matti Siivola |5 dan |Finland |HGK |Tuon
| [{Counter}] | Mikko Siukola | 4 dan |Finland |YliGo |
| [{Counter}] | Jesse Savo| 4 dan | Finland | Hayashi |
| [{Counter}] | Tuomas Hella | 4 dan | Finland | YliGo |
| [{Counter}] | Lauri Paatero | 4 dan | Finland | HGK |
| [{Counter}] | Antti Holappa | 4 dan | Finland | eGo |
| [{Counter}] | Simo Vanhala| 3 dan | Finland| PoGo |
| [{Counter}] | Pekka Lajunen| 3 dan | Finland| HGK |
| [{Counter}] | Olli Hella| 3 dan | Finland | YliGo |
| [{Counter}] | Bingheng Yang|3 dan |Finland | HGK |
| [{Counter}] | Ulf Olsson | 3 dan | Sverige | Gothenburg |
| [{Counter}] | Pål Sannes|3 dan |Norway | Oslo |
| [{Counter}] | Teemu Rovio |3 dan |Finland | Kanpai |
| [{Counter}] | Arto Heikkinen| 2 dan | Finland | Dango |
| [{Counter}] | Janne Nikula | 2 dan | Finland | YliGo |
| [{Counter}] | Antti Soukka| 2 dan | Finland |Hayashi |
| [{Counter}] | Jaakko Virtanen| 2 dan | Finland |Hayashi | 3 x lauta+kivet
| [{Counter}] | Ólafur Sigurðarson | 1 dan | Iceland | Reyk |
| [{Counter}] | Tuukka Muroke | 1 dan | Finland | Hayashi | lauta ja kivet vailla kelloa. [2]
| [{Counter}] | Jouni Valkonen | 1 dan | Finland | Hayashi | setti
| [{Counter}] | Johanna Tuominen | 1 dan | Finland | Hayashi | 2 x lauta + kivet, 7xkello [1]
| [{Counter}] | Eerik Norvio| 1 dan |Finland |YliGo |
| [{Counter}] | Samuel Laire| 1 dan |Finland | HGK |
| [{Counter}] | Anttoni Maula | 1 dan | Finland | YliGo |
| [{Counter}] | Tero Säntti | 1 kyu | Finland | Hayashi |
| [{Counter}] | Konstantinos Michailidis | 1 kyu | Greece | - |
| [{Counter}] | Tuomo Komulainen | 2 kyu | Finland | Hayashi | Lauta + kivet
| [{Counter}] | Joel Kouvonen | 2 kyu | Finland | Hayashi |
| [{Counter}] | Kai Kylmänen | 3 kyu | Sweden | Stockholm |
| [{Counter}] | Niko Ekilä | 4 kyu | Finland | Hayashi |
| [{Counter}] | Lumi Pakkanen | 4 kyu | Finland | Hayashi | 1 x lauta + kivet
| [{Counter}] | Tuomas Toppila | 4 kyu | Finland | - |
| [{Counter}] | Mika Grönroos | 5 kyu | Finland | Hayashi |
| [{Counter}] | James Jin| 6 Kyu|Sweden | Stockholm |
| [{Counter}] | Sinikka Siivola| |Finland |Boshi |
| [{Counter}] | | | | |
| [{Counter}] | | | | |
| [{Counter}] | | | | |
| [{Counter}] | | | | |
| [{Counter}] | | | | |
| [{Counter}] | | | | |
| [{Counter}] | | | | |
| [{Counter}] | | | | |
| [{Counter}] | | | | |
*Pelivälinealennus 5 e setin/settejä tuovalle. Tavoitteena on, että pelivälineitä saataisiin kasaan sen verran, että Treben laudat voitaisiin jättää Trebeen ja pelaajilla olisi siten käytössään illanviettopaikka, jossa on lautoja.
At line 28 changed one line
[1] Treben välineet jäävät Trebeen illanviettoja varten.
[2] Jos se on jotenkin välttämätöntä, voin tuoda toisenkin setin mutta vaivalloisesti. Kysele Johanna tarvittaessa.
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
58 02-Apr-2015 23:33 3.864 kB 130.232.236.119 to previous
57 01-Apr-2015 22:43 3.92 kB 80.222.43.211 to previous | to last
56 01-Apr-2015 19:32 3.922 kB Vesa Laatikainen to previous | to last
55 01-Apr-2015 12:08 3.917 kB 80.222.106.184 to previous | to last
54 01-Apr-2015 09:18 3.767 kB Matti to previous | to last
53 01-Apr-2015 08:54 3.763 kB 84.250.2.2 to previous | to last
52 01-Apr-2015 02:12 3.75 kB Jouni Valkonen to previous | to last
51 31-Mar-2015 13:06 3.615 kB 213.157.91.17 to previous | to last
50 31-Mar-2015 12:49 3.595 kB Johanna Tuominen to previous | to last
49 31-Mar-2015 12:33 3.499 kB 87.92.250.128 to previous | to last
48 31-Mar-2015 09:19 3.172 kB 130.232.61.201 to previous | to last
47 30-Mar-2015 23:10 3.113 kB 88.192.23.52 to previous | to last
46 30-Mar-2015 22:25 3.113 kB 88.115.100.131 to previous | to last
45 30-Mar-2015 19:02 3.034 kB 83.183.107.187 to previous | to last
44 30-Mar-2015 13:08 2.974 kB 88.195.222.147 to previous | to last
43 28-Mar-2015 11:22 2.944 kB Teemu Rovio to previous | to last
42 26-Mar-2015 20:43 2.888 kB 130.232.228.131 to previous | to last
41 26-Mar-2015 12:28 2.836 kB 188.94.68.194 to previous | to last
« This page (revision-58) was last changed on 02-Apr-2015 23:33 by 130.232.236.119