At line 13 added 2 lines |
| [{Counter}] |Antti Törmänen | 6 dan | Suomi | eGo | 0 |
| [{Counter}] |Yang Su | 6 dan | Suomi | OGP | |
At line 17 added one line |
| [{Counter}] |Matti Siivola |5 dan |Suomi |HGK |Lauta + kivet + kello |
At line 19 changed 3 lines |
| [{Counter}] |Kalle Timperi | 3 dan| Suomi| YliGo | - |
| [{Counter}] |Antti Holappa | 3 dan| Suomi| eGo | - |
| [{Counter}] |Antti Soukka | 2 dan| Suomi| Hayashi| pelaan kierrokset 1-4 |
| [{Counter}] |Antti Holappa | 4 dan| Suomi| eGo | - |
| [{Counter}] |Teemu Rovio |3 dan |Suomi |Kanpai | |
| [{Counter}] |Mikko Nevala |3 dan |Suomi |OGP | |
| [{Counter}] |Samuel Ritakallio | 3 dan| Suomi| YliGo | - |
| [{Counter}] |Markku Jantunen | 3 dan | Suomi | Kanpai | |
| [{Counter}] |Antti Soukka | 2 dan| Suomi| Hayashi| pelaan kierrokset 1-6 |
At line 23 changed one line |
| [{Counter}] |Reino Karttunen | 2 dan| Suomi | eGo| - |
| [{Counter}] |Reino Karttunen | 2 dan| Suomi | eGo| Lauta + kivet + Excalibur |
At line 25 changed one line |
| [{Counter}] |Simo Vanhala |2 dan |Suomi |OGP | - |
| [{Counter}] |Simo Vanhala |2 dan |Suomi |OGP | |
| [{Counter}] |Toni Kyöttilä |2 dan |Suomi |HGK | |
| [{Counter}] |Pekka Lukkari |2 dan |Suomi |HGK | |
| [{Counter}] |Jaakko Virtanen | 2 dan| Suomi| Hayashi| 2 * kivet + lauta |
| [{Counter}] |Juho Heikkinen |2 dan |Suomi |PoGo | |
| [{Counter}] |Juho Pennanen |2 dan |Suomi |YliGo | |
At line 27 changed one line |
| [{Counter}] |Pekka Keipi | 1 dan| Suomi | Dango| - |
| [{Counter}] |Pekka Keipi | 1 dan| Suomi | Dango| monta settiä |
| [{Counter}] |Arto Heikkinen | 1 dan| Suomi | Dango| - |
At line 29 changed 5 lines |
| [{Counter}] |Valtteri Huttunen | 1 kyu| Suomi| Hayashi| Lauta+kivet hätävarana |
| [{Counter}] |Jani Johansson | 1 kyu | Suomi | Dango | |
| [{Counter}] |Toni Vihermäki | 2 kyu| Suomi| Hayashi| - |
| [{Counter}] |Erik Nilsen Haga | 2 kyu| Norway| Oslo| - |
| [{Counter}] |Aleksi Pakarinen | 5 kyu | Suomi | Dango | |
| [{Counter}] |Mikael Nenonen | 1 dan| Suomi | eGo| Lauta + kivet + Excalibur |
| [{Counter}] |Antti Niemi | 1 dan| Suomi | YliGo| - |
| [{Counter}] |Kalle Kytölä | 1 dan| Suomi | YliGo| - |
| [{Counter}] |Jani Johansson | 1 kyu | Suomi | Dango | Lauta+Kivet+Excalibur |
| [{Counter}] |Aapo Niitamo | 1 kyu | Suomi | Hayashi | |
| [{Counter}] |Toni Vihermäki | 2 kyu | Suomi | Hayashi | - |
| [{Counter}] |Erik Nilsen Haga | 2 kyu | Norway | Oslo | - |
| [{Counter}] |Tapio Poutiainen | 2 kyu | Suomi |Tengen | |
| [{Counter}] |Tero Säntti | 2 kyu | Suomi | Hayashi | Lauta + kivet x 12 + 4 x Excalibur |
| [{Counter}] |Mikael Eriksson |3 kyu |Sweden |Stockholm | |
| [{Counter}] |Tuukka Muroke | 3 kyu | Suomi | Hayashi | |
| [{Counter}] |Aleksi Pakarinen | 4 kyu | Suomi | Dango | |
| [{Counter}] |Anttoni Maula | 4 kyu | Suomi | Yligo | |
| [{Counter}] |Aleksi Sillanpää | 6 kyu | Suomi | TTGoK | |
| [{Counter}] |Jukka Jylänki | 6 kyu | Suomi | OGP | |
| [{Counter}] |Niilo Syvänen |6 kyu |Suomi | | |
At line 36 changed 2 lines |
| [{Counter}] |Ville Haikonen | 9 kyu | Suomi| Hayashi| Lauta+kivet tarvittaessa |
| [{Counter}] |Eetu Haavisto |10kyu |Suomi |Boshi | |
| [{Counter}] |Ville Haikonen | 8 kyu | Suomi| Hayashi| Lauta+kivet tarvittaessa |
| [{Counter}] |Sinikka Siivola |9 kyu |Suomi |Boshi |Lauta + kivet + kello |
| [{Counter}] |Eetu Haavisto |8kyu |Suomi |Boshi | |
At line 63 added one line |
| [{Counter}] |Aura Tamminen |15 kyu |Suomi |YliGo | |
At line 40 changed one line |
| [{Counter}] |Ulla-Maija Niinisalo|18kyu|Suomi|Boshi| |
| [{Counter}] |Ulla-Maija Niinisalo|18 kyu|Suomi|Boshi| |
| [{Counter}] |Simo Leppänen |18 kyu |Suomi | |Lauta + kivet + kello |
At line 44 removed 2 lines |
| [{Counter}] | | | | | |
| [{Counter}] | | | | | |