At line 1 changed 2 lines |
Registration to the Nordic [Championship 2007|NordicChampionship2007] |
To register click the ''edit'' button and insert you data in a free row and finally press the ''save'' button (or cancel). If this is too difficult you can also send email to Matti.Siivola at Helsinki.fi. |
Registreringen till [Nordiska Mästerskapet 2007|NordiskaMasterskapet2007] För att registrera dig klick på ''Edit page'' och tillfoga dina uppgifter i en fri rad och till sist tryck på ''Save'' ( eller bryt av). Om det här känner för svårt kan du också skicka email till Matti.Siivola at Helsinki.fi på engelska. |
At line 4 changed one line |
|| Nr || Nimi(name) || Luokitus(Rank) || Maa (Country) || Kerho(Club) || Majoitustarve(Accommodation needed) || Välineet(brings equipment) || Alennus(discount) |
Registration to the [Nordic Championship 2007|NordicChampionship2007] |
To register click the ''Edit page'' tab and insert your registration data in a free row and finally press the ''Save'' button (or cancel). If this feels too difficult you can also send email to Matti.Siivola at Helsinki.fi. |
|
Ilmoittautuminen [Pohjoismaiden mestaruuskilpailuun 2007|PM2007] |
Ilmoittautuaksesi paina ''Edit page'' nappia ja täytä vapaalle riville listaan |
ilmoittautumistietosi ja lopuksi paina ''Save'' nappia (tai keskeytä). Jos tämä tuntuu liian vaikealta voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen Matti.Siivola at Helsinki.fi. |
|
|| Nr || Nimi (name) || Luokitus (Rank) || Maa (Country) || Kerho (Club) || Majoitustarve (Accommodation needed) || Välineet (brings equipment)[1] || Alennus (discount) |
At line 6 changed 3 lines |
| [{Counter}] | Antti Holappa | 3 dan | Finland |PoGo | ei | | |
| [{Counter}] | Kari Visala | 3 dan | Finland |Kanpai | ehkä | ei | |
| [{Counter}] | Teemu Rovio | 2 dan| Finland | Kanpai | Joo | Jos pakko | |
| [{Counter}] | Vesa Laatikainen | 5 dan | Finland |Helsinki | ei | ? | |
| [{Counter}] | Pål Sannes| 4 dan | Norway | Oslo | ei | ei | |
| [{Counter}] | Ulf Olsson| 4 dan | Sweden | Göteborg | ei | ei | |
| [{Counter}] | Kare Jantunen | 4 dan | Finland | Tengen | ei | ei | |
| [{Counter}] | Antti Holappa | 3 dan | Finland | PoGo | ei | | |
| [{Counter}] | Kari Visala | 3 dan | Finland | Tampere | ehkä | ei | |
| [{Counter}] | Mika Urtela | 3 dan | Finland | YliGo | ei | ei | |
| [{Counter}] | Lauri Paatero | 3 dan | Finland |HGK | ei | ei | |
| [{Counter}] | Markku Jantunen | 2 dan | Finland | Tampere | kyllä | ei | |
| [{Counter}] | Teemu Rovio | 2 dan | Finland | Tampere | Hoidettu | kyllä | |
At line 10 changed 10 lines |
| [{Counter}] | Miika Nikula | 2 dan | Finland | YliGo | Ei | Ei | |
| [{Counter}] | Aleksi Savolainen | 1 dan | Finland | HGK | no | |
| [{Counter}] | Jesse Savo| 1 dan| Finland |Hayashi| kyl maar| ei| |
| [{Counter}] | Mikko Lappeteläinen| 1 dan| Finland|HGK |ei |tarvittaessa, ei kelloa | |
| [{Counter}] | Suvi Leppänen|1 kyu |Finland |Kanpai| Joo | Jos pakko | |
| [{Counter}] | Jari Koivikko|1 kyu |Finland |Helsinki| ei | Jos pakko, ei kelloa | |
| [{Counter}] | Janne Nikula| 1 kyu | Finland | YliGo | ei | ei | |
| [{Counter}] | Simo Vanhala| 2 kyu| Finland |Helsinki| ei| ei |
| [{Counter}] | Max Mäkinen | 6 kyu | Finland |Helsinki | ei | ei | |
| [{Counter}] | Aleksi Pakarinen| 6 kyu| Finland |Helsinki |ei |ei | |
| [{Counter}] | Javier-Aleksi Savolainen | 2 dan | Finland | HGK | no | | |
| [{Counter}] | Jesse Savo | 2 dan | Finland |Hayashi| kyl maar| ei| |
| [{Counter}] | Mikko Lappeteläinen | 1 dan| Finland| HGK | ei |tarvittaessa, ei kelloa | |
| [{Counter}] | Pekka Lajunen | 1 dan | Finland | HGK | ei | Setti jos tarvitaan | |
| [{Counter}] | Janne Määttä | 1 dan |Finland | OGP | ei | ei | |
| [{Counter}] | Suvi Leppänen |1 kyu | Finland | Tampere | Hoidettu | Jos pakko | |
| [{Counter}] | Janne Nikula | 1 kyu | Finland | YliGo | ei | ei | |
| [{Counter}] | Samuel Ritakallio | 1 kyu | Finland | Gotek | ei | setti | |
| [{Counter}] | Sami Rantala | 2 kyu | Finland | HGK | ei | ei | |
| [{Counter}] | Minoru Kikuchi| 2 kyu | Japani | Oslo | | | |
| [{Counter}] | Petteri Tamminen | 4 kyu | Finland | YliGo | ei | ei | |
| [{Counter}] | Konsta Pälvi | 5 kyu | Finland | HGK | ei | ei | Junnu? |
| [{Counter}] | Juha Lindell | 5 kyu | Finland | Helsinki |ei |ei | |
| [{Counter}] | Aleksi Pakarinen | 5 kyu| Finland |Helsinki |ei |ei | |
| [{Counter}] | Jouni Valkonen | 6 kyu | Finland | Hayashi | ei | ei | |
| [{Counter}] | Minna Tamminen | 6 kyu| Finland |YliGo |ei |ei | |
| [{Counter}] | Pekka Keipi | 6 kyu | Finland | Dango | ei | setti | setti |
| [{Counter}] | Ilkka Virta | 7 kyu | Suomi | Lappeenranta | ei | setti | setti |
| [{Counter}] | Juha Salorinne | 7 kyu | Finland | Gotek | ei | ei | |
| [{Counter}] | Iivari Lappalainen | 7 kyu | Finland | Gotek | ei | ei | |
| [{Counter}] | Annika Piiroinen | 8 kyu | Finland | HGK | ei | ei | juniori |
| [{Counter}] | Erik Keski-Ojala | 9 kyu | Finland | Gotek | ei | ei | |
| [{Counter}] | Sinikka Siivola | 9 kyu |Suomi |Boshi | |ehkä | |
| [{Counter}] | Iman Kahramanov|13 kyu |Finland |HGK |ei |ei | |
At line 31 changed 7 lines |
| [{Counter}] | | | | | | | |
| [{Counter}] | | | | | | | |
| [{Counter}] | | | | | | | |
| [{Counter}] | | | | | | | |
| [{Counter}] | | | | | | | |
| [{Counter}] | | | | | | | |
| [{Counter}] | | | | | | | |
|
|
[#1] Equipment discount is given if a player brings a board, stones and a clock. |
|
[#1] Välinealennus pelaajille jotka tuovat laudan, kivet ja kellon. |
|
[#1] Utrustande diskonton är givt till spelaren som kommer med en bräde, sten och en klocka. |
|