Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-18) was last changed on 21-Apr-2003 17:20 by Tsumu  

This page was created on 19-Apr-2003 20:03 by TapioVuorinen

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
__Alustavia tietoja toisen päivän jälkeen (kunnes tulee täydellisemmät tulokset)__
!!Pohjoismaiden mestaruus 2003
At line 3 changed one line
Johdossa Weiguo Sun, 3d, 4/4. Seuraavina Timo Puha ja Matti Siivola (ei välttämättä tässä järjestyksessä), 3/4.
Lopulliset tulokset:
At line 5 changed 4 lines
!Yksilöiden tuloksia
Puha voitti Vesa Laatikaisen.
Markku Jantunen voitti Joose Viljasen.
Otso Alanko voitti Ulf Olssonin (3d).
{{{
Pl. Name Str Cl. MM 1 2 3 4 5 6 Pt SOS SOSOS
1 Sun, Weiguo 3d Osl 17 14+ 7+ 4+ 2+ 6+ 5- 5 93 549
2 Siivola, Matti 5d Hel 17 6+ 10+ 13+ 1- 3+ 11+ 5 92 547
3 Puha, Timo 2d Kan 16 10- 5+ 9+ 4+ 2- 7+ 4 94 545
4 Laatikainen, Vesa 5d Hel 16 9+ 8+ 1- 3- 10+ 6+ 4 93 549
5 Lounela, Olli 3d Hel 16 8- 3- 19+ 15+ 9+ 1+ 4 90 536
6 Ouchterlony, Erik 2d Lin 15 2- 11+ 16+ 7+ 1- 4- 3 94 542
7 Paatero, Lauri 3d Hel 15 12+ 1- 8+ 6- 14+ 3- 3 92 543
8 Li, Martin 5d Bor 15 5+ 4- 7- 16+ 11- 13+ 3 90 536
9 Ofstad, Morten 3d Osl 15 4- 17+ 3- 21+ 5- 15+ 3 89 524
10 Sannes, Pål 4d Osl 15 3+ 2- 25+ 11- 4- 23+ 3 89 523
11 Hirsimäki, Teemu 1d PoG 15 26+ 6- 17+ 10+ 8+ 2- 4 88 526
12 Jantunen, Kare 1d Ten 15 7- 13- 15- 18+ 20+ 14+ 3 84 515
13 Visala, Kari 1d TTg 14 15+ 12+ 2- 14- 17+ 8- 3 89 523
14 Olsson, Ulf 4d Göt 14 1- 16- 22+ 13+ 7- 12- 2 88 517
15 Ragnarsson, Carl-Joh 1d Sto 14 13- 20+ 12+ 5- 16+ 9- 3 87 517
16 Alanko, Otso 1d Hel 14 20+ 14+ 6- 8- 15- 19+ 3 84 523
17 Jantunen, Markku 1d Kan 14 19+ 9- 11- 25+ 13- 21+ 3 82 508
18 Pietarila, Paavo 1k OGP 14 24+ 19- 26+ 12- 25+ 20+ 4 78 483
19 Bergsåker, Henric 1d Sto 13 17- 18+ 5- 20- 27+ 16- 2 83 488
20 Rovio, Teemu 1d Kan 13 16- 15- 28+ 19+ 12- 18- 2 81 487
21 Holappa, Antti 1k PoG 13 25- 29+ 24+ 9- 22+ 17- 3 78 468
22 Reijola, Timo 1k Bos 13 27- 23+ 14- 28+ 21- 26+ 3 75 464
23 Salo, Tuomo 2k Kan 13 28+ 22- 30+ 24+ 26+ 10- 4 75 455
24 Vestgården, Oeystein 1k Osl 13 18- 27+ 21- 23- 30+ 25+ 3 75 451
25 Viljanen, Joose 1k Hel 12 21+ 26+ 10- 17- 18- 24- 2 81 481
26 Boman, Tomas 1d Lin 12 11- 25- 18- 27+ 23- 22- 1 79 470
27 Virtanen, Jaakko 2k Hay 12 22+ 24- 29+ 26- 19- 28+ 3 73 449
28 Kauppi, Ari 2k OGP 11 23- 35+ 20- 22- 29+ 27- 2 71 428
29 Lehtinen, Antti 3k Kan 11 30+ 21- 27- 36+ 28- 31+ 3 66 402
30 Brockman, Marko 3k OGP 11 29- 36+ 23- 31+ 24- 32+ 3 66 387
31 Haecker, Achim 5k Sto 10 32+ 40+ 35+ 30- 41+ 29- 4 57 354
32 Lindström, Jukka 5k Hel 10 31- 42+ 34+ 35+ 37+ 30- 4 57 338
33 Niitamo, Aapo 7k Hay 10 48+ 37+ 40- 39+ 36+ 35+ 5 51 320
34 Runonen, Mikael 5k PoG 10 40- 47+ 32- 42+ 38+ 37+ 4 51 318
35 Torikka, Mauri 4k Hay 9 37+ 28- 31- 32- 40+ 33- 2 58 349
36 Koivikko, Jari 5k Hel 9 39+ 30- 43+ 29- 33- 41+ 3 57 329
37 Bringmann, Torsten 4k Sto 9 35- 33- 38+ 40+ 32- 34- 2 56 323
38 Jalkanen, Janne 5k Hel 9 42- 41+ 37- 52+ 34- 43+ 3 49 300
39 Nygren, Mats 5k Upp 9 36- 44- 51+ 33- 47+ 40+ 3 48 304
40 Pajula, Hannu 5k Hel 8 34+ 31- 33+ 37- 35- 39- 2 57 321
41 Soukka, Antti 7k Hay 8 51+ 38- 45+ 44+ 31- 36- 3 50 296
42 Lindi, Timo 7k Hay 8 38+ 32- 50+ 34- 49- 48+ 3 50 284
43 Tyystjärvi, Joonas 8k Hay 8 50+ 49+ 36- 45+ 44+ 38- 4 48 276
44 Pirttikangas, Susann 8k OGP 8 55+ 39+ 47+ 41- 43- 49+ 4 44 269
45 Halonen, Sami 7k OGP 8 47- 46+ 41- 43- 53+ 52+ 3 43 270
46 Runonen, Markus 9k Ten 8 52+ 45- 48+ 53+ 51+ 47+ 5 40 265
47 Säntti, Tero 7k Hay 7 45+ 34- 44- 51+ 39- 46- 2 49 272
48 Aspelin, Lars-Åke 7k Sto 7 33- 51- 46- 54+ 52+ 42- 2 44 265
49 Pulkkinen, Esa 8k Kan 7 53+ 43- 52- 50+ 42+ 44- 3 43 265
50 Bergström, Kerstin 8k Lin 7 43- 54+ 42- 49- 57+ 51+ 3 40 247
51 Gaebler, Thomas 7k Hay 6 41- 48+ 39- 47- 46- 50- 1 46 271
52 Katajisto, Jarmo 8k Hay 6 46- 53+ 49+ 38- 48- 45- 2 45 257
53 Merikaarnio, Magnus 8k Sto 6 49- 52- 59+ 46- 45- 56+ 2 38 225
54 Helenius, Kim 12k Tuu 6 56+ 50- 58+ 48- 55+ 60+ 4 33 192
55 Wallendahl, Pekka 11k Kan 5 44- 56+ 61+ 57- 54- ++ 3 31 187
56 Grönholm, Kim 13k Hay 5 54- 55- 62+ 58+ 59+ 53- 3 29 175
57 Packalen, Ville-Veik 12k Hay 5 -- 58- 60+ 55+ 50- 59+ 3 27 156
58 Rickman, William 14k Sto 5 63+ 57+ 54- 56- 62+ 61+ 4 25 156
59 Brendel, Matthias 20k ? 4 61+ 62+ 53- 63+ 56- 57- 3 25 161
60 Szokovacs, Robert 20k ? 4 62- 63+ 57- 61+ ++ 54- 3 23 150
61 Nummela, Toni 16k Hay 3 59- ++ 55- 60- 63+ 58- 2 23 148
62 Nummela, Mikko 16k Hay 3 60+ 59- 56- ++ 58- 63- 2 23 146
63 Tuominen, Johanna 14k Hay 3 58- 60- ++ 59- 61- 62+ 2 21 140
}}}
At line 10 changed 5 lines
__Tuomo Salo, 3/4__
* <joku norjalainen 1kyu>+
* Marko Brockman+
* Ari Kauppi+
* Timo Reijola-
Onnittelut Pohjoismaiden Mestarille, Matti Siivolalle.
At line 16 changed 2 lines
__Olli Lounela, 2/4__
Molemmat voitot ruotsalaisista shodaneista.
!Korotukset:
{{{
Timo Puha 3 dan
Teemu Hirsimäki 2 dan
Paavo Pietarila 1 dan
Tuomo Salo 1 kyu
Jukka Lindström 4 kyu
Aapo Niitamo 5 kyu
Joonas Tyystjärvi 7 kyu
Susanna Pirttikangas 7 kyu
Markus Runonen 7 kyu
Kim Helenius 11 kyu
}}}
!Kerhomenestykset:
||Club||Players||Games||Winnage (%)
|Tengen |2 |12 |66.7
|Tuusula |1 |6 |66.7
|PoGo |3 |18 |61.1
|Oslo |4 |24 |58.3
|Helsinki |10 |60 |55.0
|OGP |5 |30 |53.3
|Kanpai |7 |42 |52.4
|? |2 |12 |50.0
|Borlänge |1 |6 |50.0
|Boshi |1 |6 |50.0
|TTgoK |1 |6 |50.0
|Uppsala |1 |6 |50.0
|Stockholm |7 |42 |45.2
|Hayashi |14 |83 |44.6
|Linköping |3 |18 |38.9
|Göteborg |1 |6 |33.3
----
{{{
Pari-Go PM Tulokset:
1. Pål Sannes 4d - Weiguo Sun 3d (NO)
2. Paavo Pietarila 1k - Susanna Pirttikangas 8k (FI)
3. Carl-Johan Ragnarsson 1d - Kerstin Bergström 8k (SE)
4. Tero Säntti 7k - Johanna Tuominen 14k (FI)
Kierrokset :
1.
Sannes/Sun - Pietarila/Pirttikangas 1-0
Ragnarsson/Bergström - Säntti/Tuominen 1-0
2.
Pietarila/Pirttikangas - Ragnarsson/Bergström 1-0
Säntti/Tuominen - Sannes/Sun 0-1
3.
Sannes/Sun - Ragnarsson/Bergström 1-0
Pietarila/Pirttikangas - Säntti/Tuominen 1-0
}}}
----
Väsymystä paluumatkalla Tampereelle:
"Esa oletko nyt aivan varma, että Weiguo Sun on dan-setä?"
"Juu kyllä se on dan-setä."
Tätä voitaneen siis pitää äärimmäisenä kohtaliaisuuden osoituksena
kaikkia Suomen dan-pelaajia, ja etenkin luokituskomiteaa, kohtaan...
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
18 21-Apr-2003 17:20 6.283 kB Tsumu to previous
17 21-Apr-2003 13:55 7.689 kB Vesa to previous | to last
16 21-Apr-2003 13:42 7.689 kB PaavoPietarila to previous | to last
15 21-Apr-2003 13:31 7.688 kB PaavoPietarila to previous | to last
14 21-Apr-2003 13:16 7.667 kB PaavoPietarila to previous | to last
13 21-Apr-2003 13:16 7.657 kB PaavoPietarila to previous | to last
12 21-Apr-2003 00:49 6.907 kB DonOlli to previous | to last
11 21-Apr-2003 00:47 6.848 kB DonOlli to previous | to last
10 20-Apr-2003 23:57 2.285 kB 195.148.75.87 to previous | to last
9 20-Apr-2003 23:32 2.169 kB Pekka to previous | to last
8 20-Apr-2003 23:32 2.169 kB Pekka to previous | to last
7 20-Apr-2003 22:38 1.889 kB 130.233.223.69 to previous | to last
6 20-Apr-2003 21:01 1.7 kB Tsumu to previous | to last
5 20-Apr-2003 21:00 1.526 kB Tsumu to previous | to last
4 19-Apr-2003 20:34 0.595 kB 130.234.176.189 to previous | to last
3 19-Apr-2003 20:05 0.505 kB TapioVuorinen to previous | to last
2 19-Apr-2003 20:04 0.505 kB TapioVuorinen to previous | to last
1 19-Apr-2003 20:03 0.504 kB TapioVuorinen to last
« This page (revision-18) was last changed on 21-Apr-2003 17:20 by Tsumu