At line 1 changed one line |
045 111 1110 / mikael.nenonen ÄT saunalahti.fi |
%%tabbedAccordion |
%%tab-printtimatskuja |
Jos haluaisi vaikka promota goota ja kenties perustaa sen tiimoilta kerhon, tarttis helposti löytyviä printtimatskuja. Erityisen kätevä olis kaksipuolinen säännöt ja pelilaudan esittelevä setti. Bassilla oli musta hyvä vinkki siihen, mutta hukkasin sen joten kerätääs mitä käsillä on.\\ |
\\https://www.suomigo.net/attach/TulostettaviaPelilautoja/9x9.pdf |
\\https://www.suomigo.net/wiki/TulostettaviaPelilautoja |
\\https://playgo.to/fi |
\\https://www.suomigo.net/attach/Opettaminen/gosaannot.pdf |
\\esim: sivut 1-2, https://gowrite.net/saannot/saannot.html |
\\ tai https://www.suomigo.net/wiki/S%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t |
\\ja 9x9-lauta yltä toiselle puolelle |
At line 3 changed one line |
Kerhoilla tulee käytyä harvoin, joskin jäsenenä olen HGK:lla. |
/% |
%%tab-MikaelMerenparras |
At line 5 changed one line |
Löysin lajin marraskuussa 2006 ja loin KGS-accountin 14.12. 2006. |
045 111 111 ja nolla / mikael.merenparras ÄT gmail.com |
At line 8 changed one line |
__Korotukset:__ |
/% |
%%tab-Uho |
__Minä ja Dango [EGD:n|http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Find_Player.php] mukaan__ |
|Nilkki|Voittoja nilkistä |
|Meijin | 3 / 7 |
|Hiridur | 5 / 7 |
|Olli | 2 / 7 |
|Jehhee | 4 / 5 |
|J.J. | 3 / 3 |
|Simo | 0 / 2 |
|Tomi | 1 / 1 |
|Aleksi | 1 / 1 |
At line 10 changed 8 lines |
|1 kyu | menestys turnauksessa | Pempu + Samu | 6.7. 2009 |
|2 kyu | menestys turnauksessa | Kani6 raati | 9.11. 2008 |
|4 kyu | menestys turnauksessa | Kani6 raati | 25.11. 2007 |
|6 kyu | HGK kerhopelit | Pempu | 9.10. 2007 |
|7 kyu | HGK kerhopelit | Matti | 2.9. 2007 |
|8 kyu | HGK kerhopelit | useita | 1.7. 2007 |
|18 kyu | kaksinpelit | Markus Porkka | 25.3. 2007 |
|25 kyu | perstuntuma | itseoikeudella | 17.3. 2007 |
Mä en häviä sulle, Meijin. |
At line 33 added 2 lines |
/% |
%%tab-Luokitus |
At line 36 added 3 lines |
![EGF 2 dan|http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Player_Card.php?&key=14713501] |
\\ |
[{Image src='http://www.europeangodatabase.eu/EGD/EGD_2_0/newChart.php?Pin0=14713501&Title=GoR%20vs%20rank%20progression' width='..' height='..' align='left|center|right' style='..' class='..' }] |
At line 21 changed one line |
__Turnaukset:__ |
\\ |
__Suomi-korotukset:__ |
At line 23 changed 21 lines |
|Nimi|Aika|Luokitus|Pisteet|Häviöt|Voitot|Speksit |
||||||| |
|Takapotku Open 2010 | 6.-7.2. 2010 | 1 kyu | 2 pts | Mikko Litmanen, Wirtu, Jõekalda Alo (EST 1k) | Hiridur, Hannele | Takautuvasti toimitettu kirjapalkinto GP-turnauksesta 2008: Kani6 |
|Helsinki Casual 2009| 3.10.-4.10. 2009 | 1 kyu | 1 pts | Heinonen Antti, Kyöttilä Toni, Koski Aleksis, Aalto Pekka| Tomi Lindholm | Ihan kasuaali |
|SM-karsinta I 2009 | 22.8.-23.8. 2009 | 1 kyu | 1 pts | Jouni V, Olli P, Joonas Järvi, Pessi| Tomi Petäjäniemi| Ainakin saatiin pizzaa |
|Jaakko Munkki 2009 | 11.7.-12.7. 2009 | 1 kyu | 1 pts (/7) | Konsta, Wirtu, Berg, Oiva M, Kyöttilä, Siivola| Jouni| |
|Открытому Кубку России по игре Го 2009 | 4.7.-5.7. 2009 | 2 kyu | 4 pts | Milena Bocle (FRA 2k)| Dmitry 1k, Stanislav 1k, Alexey 1k, Vladimir 3k (4x RUS) | korotus 1 kyuksi ja diplomi 4 voitosta |
|Tallinna 2009 | 16.5. 2009 | 2 kyu | 3 pts (/4) | Wirtu| Rasmus Listra, Mihhail Novik, Matti Siivola | 2 kiven alitasoitusturnaus, turnauksen 2. sija |
|Takapotku 2009 | 7.2.-8.2. 2009 | 2 kyu | 3 pts | Antti Niemi, Mikko Lappeteläinen|Pekka, Juha Komulainen, Olli| |
|YliGo Open | 17.12. 2008 | 2 kyu | 2 pts | Miika, Janne, Olli|Erik, Eetu| |
|Kani6 | 7.-9.11. 2008 | 4 kyu | 5 pts | <3 | Matti, Ilkka Niemi, Mikko Nevala, Kristian, Wirtu | korotus 2 kyuksi ja kaksi kirjapalkintoa - voitto myös sivuturnauksesta 9x9 |
|Kaisla-liiga | 12.9. - 2008 | 4 kyu | 4 pts | Mikko|Matti, Juho Pakarinen, Eetu, Sampo| |
|SM-karsinta I | 6.-7.9. 2008 | 4 kyu | 4 pts |Alatalo Jaakko| Hannele, Erik, Petter Morottaja, Keijo Kononen| |
|Yläkaupungin Yö | 24.-25.5. 2008 | 4 kyu | 3 pts |Mikko Nevala, Juuso Koivunen|Eetu, Arttu Pylkkö, Marko Salojärvi| |
|Takapotku | 9.-10.2. 2008 | 4 kyu | 2 pts | Annika, Iivari Lappalainen, Petteri Tamminen|Esa P, Mats| |
|YliGo Open | 19.12. 2007 | 4 kyu (5k taso oigeesti) | 2 pts | Erik, Ari, Olli Hella| Joonas Ylönen, Olli P| |
|Kani6 | 24.-25.11. 2007 | 6 kyu | 4 pts |Antti Mankinen|Johannes Elmnäinen, Juha Salorinne, Pekka Keipi, Matti Parviainen | korotus 4 kyuksi ja palkinnoksi kifukalenteri! |
|Kaisla-liiga | 10.9.-2.12. 2007 | 8 kyu | 4 pts | Juha Salorinne|Sampo, Leo, Erik, Matti-Takkku| |
|SM-I-karsinta | 1.-2.9. 2007 | 8 kyu | 2 pts | Hanno, Valtteri Huttunen, Juho Pennanen | Maiju| |
|Pogo Open 2007 | 24.-25.3. 2007 | ~12 kyu | ½ pts | Eelis, Olli Pulkkinen, Annika, Juha Lindell| | |
|Tunnuslukuja: | 5,4 turnausta / vuosi | | 3,1 pts / turnaus | Moodivastukset: Olli, Erik| | Päivitetty Pietari-turneen jälkeen |
|25 kyu | perstuntuma | itseoikeudella | 17.3. 2007 |
|18 kyu | kaksinpelit | Markus Porkka | 25.3. 2007 |
|8 kyu | HGK kerhopelit | Pade + Pempu, luulen| 1.7. 2007 |
|7 kyu | HGK kerhopelit | Matti | 2.9. 2007 |
|6 kyu | HGK kerhopelit | Pempu | 9.10. 2007 |
|4 kyu | menestys turnauksessa | Kani6 raati | 25.11. 2007 |
|2 kyu | menestys turnauksessa | Kani6 raati | 9.11. 2008 |
|1 kyu | menestys turnauksessa | Pempu + Samu | 6.7. 2009 |
|1 dan | menestys turnauksissa | Antti + Mokki + Reino | 19.3.2011 |
|2 dan | menestys turnauksissa | Antti + Suvi + Reino | 24.4.2011 |
\\ |
\\ |
!KGS 2 dan |
\\ |
[{Image src='http://www.gokgs.com/servlet/graph/tassel-fi_FI.png' width='480' height='360' align='left' style='..' class='..' }] |
\\ |
__KGS-korotukset:__ |
|Rank |Date |Duration after |Games played after |Games / day |
|Unranked| 14.12.2006 | 1 day |8 | 8.7 mean |
|25? kyu |14.12.2006 |1 hour |5 | 8.7 mean |
|24? kyu |15.12.2006 |1 day |3 | 8.7 mean |
|23? kyu |16.12.2006 |8 hour slide |0 | 8.7 mean |
|22? kyu |17.12.2006 |8 hour slide |0 | 8.7 mean |
|21? kyu |17.12.2006 |8 hour slide |1 | 8.7 mean |
|20? kyu |17.12.2006 |1 ½ hour |4 | 8.7 mean |
|19? kyu |17.12.2006 |½ an hour |1 | 8.7 mean |
|18? kyu |17.12.2006 |½ an hour slide |0 | 8.7 mean |
|17 kyu |17.12.2006 |1 hour |4 | 8.7 mean |
|16 kyu |17.12.2006 |½ an hour slide |0 | 8.7 mean |
|15 kyu |17.12.2006 |3 weeks, 5 days |114 | 4.4 |
|14 kyu |11.1.2007 |1 week, 4 days |31 | 2.8 |
|13 kyu |21.1.2007 |1 week, 5 days |45 | 3.8 |
|12 kyu |2.2.2007 |1 week, 3 days |28 | 2.8 |
|11 kyu |11.2.2007 |2 weeks, 3 days |46 | 2.7 |
|10 kyu |27.2.2007 |2 weeks, 1 day |80 | 5.3 |
|9 kyu |13.3.2007 |3 weeks, 4 days |120 | 4.8 |
|8 kyu |6.4.2007 |7 weeks, 6 days |48 | 0.9 |
|7 kyu |29.5.2007 |2 weeks, 6 days |159 | 8.0 |
|6 kyu |17.6.2007 |4 weeks, 6 days |300 | 8.8 |
|5 kyu |20.7.2007 |8 weeks, 6 days |195 | 3.1 |
|4 kyu |19.9.2007 |10 weeks, 5 days |262 | 3.5 |
|3 kyu |2.12.2007 |14 weeks |267 | 2.7 |
|2 kyu |8.3.2008 |6 months, 3 weeks |716 | 3.6 |
|1 kyu |27.9.2008 |11 months |1160 | 3.6 |
|1 dan |18.8.2009 |1 year 11 months |2264 | 3.2 |
|2 dan |19.7.2011 |1 day |0 |0 |
|Stats |4 years 7 months | |5861 | 3.5 |
At line 91 added 2 lines |
\\ |
\\ |
At line 46 changed one line |
__KGS:__ |
/% |
%%tab-Turnaukset |
At line 97 added one line |
__Turnaukset:__ |
At line 49 changed one line |
Pelaan valtaosan peleistäni "keksissä": |
| #|Nimi|20-|p/kk|Luokitus|Pisteet|Speksit |
| [{Counter}]|Pogo Open|07| 24.-25.3.| ~12 k | 0 / 4 | |
| [{Counter}]|SM-I-karsinta|07| 1.-2.9.| 8 k | 2 / 5 | |
| [{Counter}]|Kaisla-liiga |07| 10.9.-2.12. | 8 k | 4 / 5 | |
| [{Counter}]|Kani6 |07| 24.-25.11. | 6 k | 4 / 5 |korotus |
| [{Counter}]|YliGo Open |07| 19.12. | 4 k | 2 / 5 | |
| [{Counter}]|Takapotku |08| 9.-10.2. | 4 k | 2 / 5 | |
| [{Counter}]|Yläkaupungin Yö |08| 24.-25.5. | 4 k | 3 / 5 | |
| [{Counter}]|SM-karsinta I |08| 6.-7.9. | 4 k | 4 / 5 | |
| [{Counter}]|Kaisla-liiga |08| 12.9. - | 4 k | 4 / 5 | |
| [{Counter}]|Kani6 |08| 7.-9.11. | 4 k | 5 / 5 | korotus |
| [{Counter}]|Kani6 9x9 |08| 7.-9.11.| 4 k | Voitto | |
| [{Counter}]|YliGo Open |08| 17.12. | 2 k | 2 / 5 | |
| [{Counter}]|Takapotku |09| 7.2.-8.2. | 2 k | 3 / 5 | |
| [{Counter}]|Tallinna |09| 16.5. | 2 k | 3 / 4 |Virossa 2 kiven alitasoitusturnaus, turnauksen 2. sija |
| [{Counter}]|Открытому Кубку России по игре Го |09| 4.7.-5.7. | 2 k | 4 / 5 | Venäjällä. Korotus! |
| [{Counter}]|Jaakko Munkki |09| 11.7.-12.7. | 1 k | 1 / 7 | |
| [{Counter}]|SM-karsinta I |09| 22.8.-23.8. | 1 k | 1 / 5 | Ainakin saatiin pizzaa |
| [{Counter}]|Kaisla-Liiga |09| 16.9. - | 1 k | 0 / 5 | kesken |
| [{Counter}]|Helsinki Casual |09| 3.10.-4.10. | 1 k | 1 / 5 | |
| [{Counter}]|Takapotku Open |10| 6.-7.2. | 1 k | 2 / 5 | GP-turnauksesta 2008: Kani6 |
| [{Counter}]|Joukkue-SM |10| 17.4.-18.4.| 1 k | 3 / 4 | Yhtä pöytää vaille voitto |
| [{Counter}]|Tallinn spring |10|22.5.|1 k| 1 / 4 |Virossa |
| [{Counter}]|YliGo:n pikapeli|10|29.5.|1 k|5 / 15|juomaroin Eliittisarja. |
| [{Counter}]|PoGon KyuDan Parigo|10|18.6.|1 k|0 / 5|juomaroin Reino Dan-parina. |
| [{Counter}]|Casual|10|18.-19.9.|1 k|3 / 5| |
| [{Counter}]|Kani6 |10|27.-28.11. |1 k|3 / 5| |
| [{Counter}] |Pogon itsaribonus |10|5.12. | 1 k | ? |juomaroin |
| [{Counter}] |Jusandan |11|15.-16.1. |1 k|2 / 5 |Ruotsissa |
| [{Counter}] |Takapotku Open|11|11.-13.2. |1 k | 3,5 / 6 |Jigo danin kanssa + inseiliigan tuijottelupalkinto hyvästä kyu-tuloksesta |
| [{Counter}] |Jaakko Munkin muistoturnaus|11|12.-13.3. |1 k| 4 / 6 |5k+ 1k+ 1d+ 2d+ 4d- 5d- |
| [{Counter}] |eGon Turnajaiset |11|19.3. |1 k |4 / 4|korotus! Normitasurit -1. |
| [{Counter}] |Joukkue-SM, Oulu|11|2.-3.4.|1 d |2 / 4 |päänahka 4 dan |
| [{Counter}] |Pika-Pikapeliturnaus |11|16.4. |1 d |3 / 6 |juomaroin |
| [{Counter}] |PM, Turku |11|22.-24.4. |1 d |4 / 6 | korotus |
| [{Counter}] |Tarto |11|14.5.|1 d |2 / 4 |Virossa |
| [{Counter}] |Yläkaupungin Yö |11|21.-22.5. |2 d |2 / 5 |huima päänahka 4 dan |
| [{Counter}] |EGC Bordeaux|11|23.7.-6.8. |2 d |4 / 10 |Ranskassa |
| [{Counter}] |EGC Viikonloppu|11|23.7.-6.8. |2 d | 2 / 4 |Ranskassa |
| [{Counter}] |Naisten SM|11|27.-28.8.| | |tuomaroin |
| [{Counter}] |SM I |11 |3.-4.9. |2 d |2 / 5 | |
| [{Counter}] |Casual|11|17.-18.9.|2 d|3 / 5| |
| [{Counter}] |SM II|11|1.-2.10.| | |tuomaroin |
| [{Counter}] |KAC|11|26.-27.11.|2 d|2 / 7| |
| [{Counter}] |Turnajaiset|12 |21.-22.1. | | |Järkkäilin |
| [{Counter}] |Mikä Vois Mennä Pieleen|12|11.-12.2.|2 d|3 / 6| |
| [{Counter}] |Kani6|12|3.-4.3.|2 d|2 / 5| |
| [{Counter}] |PM|12|6.-8.4.|2 d|2 / 6|Ruotsissa |
| [{Counter}] |Yläkaupungin Yö|12|19.-20.5.|2 d|2 / 5|tuomaroin |
| [{Counter}] |Helsinki Casual |12 |15.9. |2 d |3 / 5 | |
| [{Counter}] |Helsingin avoin mestaruus |13 |12.1. |2 d |2 / 4 | |
| [{Counter}] |eGon Turnajaiset |13 |9.2. |2 d |3 / 0 | |
| [{Counter}] |Joukkue-SM |13 |13.4. |2 d |0 / 5 | |
| [{Counter}] |Jaakko Munkki |13 |27.4. |2 d |1 / 4 | |
| [{Counter}] |Takapotku Open |13 |8.6. |2 d |2 / 4 | |
\\ |
| # | Class | Date | Description | Location | Club | Rank_ | GoR before_>_after | Placement | Rnds | Wins | Losses | Jigo | Speksit |
| [{Counter}]| C |2013-09-25 | Kaisla-liiga 2013 | FI,Helsinki | FI,eGo | 2d | 2079 --> 2080 | 10 / 26 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| [{Counter}]| B |2013-10-26 | Helsinki Casual 2013 | FI,Helsinki | FI,eGo | 2d | 2080 --> 2091 | 13 / 51 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
| [{Counter}]| A |2014-01-04 | Takapotku Open 2014 | FI,Espoo | FI,eGo | 2d | 2091 --> 2099 | 17 / 33 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| [{Counter}]| C |2014-01-14 | Ooteai League Season 1 Part 1 | FI,Helsinki | FI,eGo | 2d | 2099 --> 2108 | 4 / 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| [{Counter}]| A |2014-03-29 | Finnish Team Championship 2014 | FI,Helsinki | FI,eGo | 2d | 2108 --> 2084 | 23 / 26 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| [{Counter}]| B |2014-05-03 | Jaakko Munkki tournament | FI,Helsinki | FI,eGo | 2d | 2084 --> 2090 | 10 / 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| [{Counter}]| A |2015-03-14 | Kani 6 - Rabbity Six 2015 | FI,Tampere | FI,eGo | 2d | 2090 --> 2097 | 14 / 30 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
| [{Counter}]| C |2018-12-16 | Ooteai League Season 5 | FI,Helsinki | FI,eGo | 2d | 2097 --> 2097 | 5 / 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| [{Counter}]| A |2019-04-19 | Nordic Championship 2019 | FI,Helsinki | FI,eGo | 2d | 2097 --> 2094 | 16 / 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| [{Counter}]| C |2019-05-25 | Jyvaskylan Kevat 2019 | FI,Jyvaskyla | FI,eGo | 2d | 2094 --> 2092 | 2 / 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| [{Counter}]| A |2020-09-05 | Kani 6 2020 | FI,Tampere | FI,eGo | 2d | 2092 --> 2093 | 5 / 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
| [{Counter}]| A |2020-10-03 | Finnish Championship Qualification 2020 | FI,Helsinki | FI,eGo | 2d | 2093 --> 2081 | 16 / 16 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
| [{Counter}]| A |2021-10-30 | Finnish Championship Qualification 2021 | FI,Helsinki | FI,eGo | 2d | 2081 --> 2101 | 10 / 16 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
| [{Counter}]| A |2022-02-26 | Kani 6 2022 | FI,Tampere | FI,eGo | 2d | 2101 --> 2076 | 9 / 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
| [{Counter}]| A |2022-04-16 | 49th Paris International Tournament | FR,Paris | FI,eGo | 1d | 2076 --> 2041 | 54 / 142 | 6 | 1 | 4 | 0 | |
| [{Counter}]| C |2022-08-13 | Egon Eloturnaus 2022 | FI,Espoo | FI,eGo | 2d | 2041 --> 2042 | 8 / 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
At line 51 removed one line |
My best rank attained on KGS: |
At line 53 changed 28 lines |
|1 dan |18.8.2009 |Rank duration: |half a year 12.2.2010 |Games after first getting rank: |651 |
|1 kyu |27.9.2008 |Rank duration: |11 months |Games with rank: |1160 |
|2 kyu |8.3.2008 |Rank duration: |6 months, 3 weeks |Games with rank: |716 |
|3 kyu |2.12.2007 |Rank duration: |14 weeks |Games with rank: |267 |
|4 kyu |19.9.2007 |Rank duration: |10 weeks, 5 days |Games with rank: |262 |
|5 kyu |20.7.2007 |Rank duration: |8 weeks, 6 days |Games with rank: |195 |
|6 kyu |17.6.2007 |Rank duration: |4 weeks, 6 days |Games with rank: |300 |
|7 kyu |29.5.2007 |Rank duration: |2 weeks, 6 days |Games with rank: |159 |
|8 kyu |6.4.2007 |Rank duration: |7 weeks, 6 days |Games with rank: |48 |
|9 kyu |13.3.2007 |Rank duration: |3 weeks, 4 days |Games with rank: |120 |
|10 kyu |27.2.2007 |Rank duration: |2 weeks, 1 day |Games with rank: |80 |
|11 kyu |11.2.2007 |Rank duration: |2 weeks, 3 days |Games with rank: |46 |
|12 kyu |2.2.2007 |Rank duration: |1 week, 3 days |Games with rank: |28 |
|13 kyu |21.1.2007 |Rank duration: |1 week, 5 days |Games with rank: |45 |
|14 kyu |11.1.2007 |Rank duration: |1 week, 4 days |Games with rank: |31 |
|15 kyu |17.12.2006 |Rank duration: |3 weeks, 5 days |Games with rank: |114 |
|16 kyu |17.12.2006 |Rank duration: |½ an hour slide |Games with rank: |0 |
|17 kyu |17.12.2006 |Rank duration: |1 hour |Games with rank: |4 |
|18? kyu |17.12.2006 |Rank duration: |½ an hour slide |Games with rank: |0 |
|19? kyu |17.12.2006 |Rank duration: |½ an hour |Games with rank: |1 |
|20? kyu |17.12.2006 |Rank duration: |1 ½ hour |Games with rank: |4 |
|21? kyu |17.12.2006 |Rank duration: |8 hour slide |Games with rank: |1 |
|22? kyu |17.12.2006 |Rank duration: |8 hour slide |Games with rank: |0 |
|23? kyu |16.12.2006 |Rank duration: |8 hour slide |Games with rank: |0 |
|24? kyu |15.12.2006 |Rank duration: |1 day |Games with rank: |3 |
|25? kyu |14.12.2006 |Rank duration: |1 hour |Games with rank: |5 |
|Unranked| 14.12.2006| Rank duration:| 1 day| Games with rank: |8 |
| | @ 12.2.2010 | | |Total games: |4248 |
Moodivastukset: Sir Arto "Meijin" Heikkinen, Sir Pekka "Hiridur" Keipi, Sir Reino "hukkari" Karttunen, Sir Olli "Ladder" Pulkkinen & Sir Joonas "Wirtuoosi" Ylönen: kukin 7 pelillä @ EGD |
|
\\ |
\\ |
|
/% |