Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-55) was last changed on 05-Jul-2008 10:36 by 87.93.5.85  

This page was created on 17-Apr-2008 10:11 by 87.93.199.176

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 15 added 16 lines
Eikö kierrosten tietoinen väliinjättäminen ole lohkosysteemissä aika kurjaa? Itse en ainakaan haluaisi pelata lohkossa, josta yksi pelaaja tietää jo olevansa pois sunnuntaina. McMahon osaa paikata tuon aukon, lohkojärjestelmä ei. -[MikkoSiukola]
Onhan tuo. Pitää siis laittaa sellaiseen lohkoon jossa on eri määrä kuin 6 ja mielellään vielä pariton. -Gardan
No jotta tilanne helpottuu niin jään turnauksesta kokonaan pois. Ei tämä elämää kaada. -[KonstaPälvi]
Ettei pääse liian helpoksi, mäkin jään pois ja lähden turnauksen sijaan mökkeilemään. -tassel
Mun gorrit ei hei taida olla ihan oikein. Pitäis olla reset-gorrit, enpä rupee pelaamaan kolmoslohkossa tommosen takia. -[AnnikaPiiroinen]
Muuttelinpa GoR:ni: [http://gemma.ujf.cas.cz/~cieply/GO/alleuro.lp] -[AnnikaPiiroinen]
Tarkistakaapa nuo GoR:it tuolla listallanne. Ne eivät vastaa heinäkuun (4.7. 2008) virallista listaa osoitteessa [http://gemma.ujf.cas.cz/~cieply/GO/allfi.html]. -- [Markku|MarkkuJantunen]
Kai mullakin reset-gorrit sit, jos Annikallakin. - OlliP
At line 17 changed 20 lines
|[{Counter}] | Lauri Paatero | 4 dan | | HGK | ei |ei
|[{Counter}] | Pekka Lajunen | 3 dan | huoh | HGK | |
|[{Counter}] | Mikko Siukola | 3 dan | | YliGo |ei |
|[{Counter}] | Mika Urtela | 3 dan | | YliGo |ei |
|[{Counter}] | Janne Nikula | 2 dan | | YliGo | ei | ei
|[{Counter}] | Tuomas Hella | 2 dan | | PoGo | ei | ei
|[{Counter}] | Lauri Savolainen | 1 dan | | HGK | ei | ei
|[{Counter}] | Konsta Pälvi | 1 dan | | HGK | ei | ei
|[{Counter}] | Juho Heikkinen | 1 dan | | PoGo | ei | ei
|[{Counter}] | Mikko Berg | 1 dan | | YliGo | ei | ei
|[{Counter}] | Antti Heinonen | 1 kyu | | HGK | ei | ei
|[{Counter}] | Annika Piiroinen | 1 kyu | | HGK | ei | ei
|[{Counter}] | Joonas Ylönen | 2 kyu | | YliGo | ei | ei
|[{Counter}] | Olli Pulkkinen | 2 kyu | 1900 reset? | YliGo | ei | ei
|[{Counter}] | Pekka Keipi | 3 kyu | | Dango | ei | jalkalauta
|[{Counter}] | Mikael Nenonen | 4 kyu | | HGK | ei | ei
|[{Counter}] | Matti Peltomäki | 5 kyu | | PoGo | ei | ei
|[{Counter}] | Janne Koljonen | 6 kyu | | HGK | ei |
|[{Counter}] | Pauli Bloigu | 8 kyu | | Nurmijärvi | Kyllä | ei
|[{Counter}] | | | | | |
|[{Counter}] | Lauri Paatero | 4 dan | 2369 | HGK | ei |ei
|[{Counter}] | Mika Urtela | 3 dan | 2306 | YliGo |ei |
|[{Counter}] | Mikko Siukola | 3 dan | 2303 | YliGo |ei |
|[{Counter}] | Tuomas Hella | 2 dan | 2221 | PoGo | ei | ei
|[{Counter}] | Pekka Lajunen | 3 dan | 2198 | HGK | |
|[{Counter}] | Janne Nikula | 2 dan | 2158 | YliGo | ei | ei
|[{Counter}] | Juho Mäkinen | 1 dan |2141 | PoGo | ei | ei
|[{Counter}] | Mikko Berg | 1 dan | 2062 | YliGo | ei | ei
|[{Counter}] | Juho Heikkinen | 1 dan | 2018 | PoGo | ei | ei
|[{Counter}] | Annika Piiroinen | 1 kyu | 2000 | HGK | ei | ei
|[{Counter}] | Antti Heinonen | 1 kyu | 1950 | HGK | ei | ei
|[{Counter}] | Olli Pulkkinen | 2 kyu | 1900 | YliGo | ei | ei
|[{Counter}] | Toni Kyöttilä | 1 kyu | 1838 | HGK | ei | junior
|[{Counter}] | Pekka Keipi | 3 kyu | 1813 | Dango | ei | jalkalauta
|[{Counter}] | Joonas Ylönen | 2 kyu | 1762 | YliGo | ei | ei
|[{Counter}] | Tien Nguyen | 5 kyu | 1600? | HGK | ei | junior
|[{Counter}] | Eetu Erkkilä | 4 kyu | 1582 | Dango | ei | junior
|[{Counter}] | Janne Koljonen | 6 kyu | 1500 | HGK | ei |
|[{Counter}] | Matti Peltomäki | 5 kyu | 1486 | PoGo | ei | ei
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
55 05-Jul-2008 10:36 3.737 kB 87.93.5.85 to previous
54 05-Jul-2008 08:28 3.742 kB 80.220.206.216 to previous | to last
53 05-Jul-2008 08:25 3.665 kB 80.220.206.216 to previous | to last
52 05-Jul-2008 05:50 3.748 kB 80.220.206.216 to previous | to last
51 05-Jul-2008 02:40 3.688 kB Markku Jantunen to previous | to last
50 05-Jul-2008 02:39 3.661 kB Markku Jantunen to previous | to last
49 05-Jul-2008 00:14 3.495 kB AnnikaPiiroinen to previous | to last
48 04-Jul-2008 23:56 3.402 kB AnnikaPiiroinen to previous | to last
47 04-Jul-2008 21:05 3.26 kB 62.78.249.124 to previous | to last
46 04-Jul-2008 21:03 3.261 kB 62.78.249.124 to previous | to last
45 04-Jul-2008 20:54 3.262 kB 62.78.249.124 to previous | to last
44 04-Jul-2008 20:17 3.193 kB 88.112.237.81 to previous | to last
43 03-Jul-2008 23:47 3.118 kB PauliBloigu to previous | to last
42 03-Jul-2008 14:45 3.152 kB 130.233.192.27 to previous | to last
41 03-Jul-2008 13:12 3.08 kB 88.114.248.242 to previous | to last
« This page (revision-55) was last changed on 05-Jul-2008 10:36 by 87.93.5.85