Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-114) was last changed on 14-Jan-2004 00:41 by 212.149.203.27  

This page was created on 28-Dec-2003 15:38 by JariKoivikko

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 added 26 lines
__HUOM! HUOM! HUOM!__
Tiukkapipoisen tulkinnan mukaan tällainen taulukko on Suomessa henkitietolain mukaan laiton, ja sen takia aion laittaa ylle poistomerkinnän parin päivän kuluessa. Ottakaa talteen mitä haluatte.
-- DonOlli, 13.1.
Mitäs, jos vastustajien nimet otetaan pois (en käsitä mitä ne siellä alunperinkään tekivät) ja jokainen taulukon omistaja antaa luvan taulukon julkaisemiseen? Minä annan luvan omien tietojeni julkaisemiseen.
-- [Markku Jantunen], 13.1. 2004
Vastustajien nimet eivät ole kynnyskysymys, vaan heitin GORrinsa; lista itse on urheilutulos (lain mukkaan matrikkeli) mutta sen yhdistely jooroopan luokituslistaan lienee varsin tulkinnanvaraista...
-- DonOlli
Sen verran kuin itse sitä lakia luin, niin matrikkeliin voi kerätä asiaankuuluvaa tietoa muista rekistereistä. Esim. oppilasmatrikkelin pohjatiedot voi hakea koulun oppilasrekisteristä ja henkilötietorekisteristä. Ja yleisesti ottaen verratkaa siihen, että näytetään urheilijan tehopisteet koko kauden ajalta ja tulokset yhdestä ottelusta.
-- AnttiH
Olen Antin kanssa samalla linjalla, GoRin säilyttäminen tällä listalla on yhtä vähän ongelmallista kuin vaikkapa jääkiekkoilijan plusmiinustilaston, tehotilaston, jääaikatilaston, jäähytilaston ja niin edelleen julkaiseminen samassa nipussa, vaikkapa "SM-liigan vuoden epäonnistujia" listattaessa. Mielestäni myös vastustajien nimien säilyttäminen on mielenkiintoista eikä tippaakaan ongelmallista, oli esimerkiksi hauskaa yhdellä vilkaisulla huomata Kaupin Arin pelanneen Krister Strandia vastaan, jonka itse kohtasin pari päivää myöhemmin JusanDanissa (yhtä heikolla menestyksellä). Menestyksen tilastointi ja siitä erilaisten suoritusarvojen laskeminen ja niiden esittäminen pelaajan nimen yhteydessä nyt kuuluu tähän hommaan kuten kaikkeen "kilpaurheiluun" kuin nenä naamaan, eivätkä tietosuojaviranomaiset ainakaan muissa lajeissa ole katsoneet tarpeelliseksi asiaan puuttua.
-- Jaakko
Käsittääkseni esim. turnausshakissa eivät ole tuloksiin liitetyt vahvuusluvut olleet ongelma. Shakkituloksia julkaistaan lehdissä; näitä sivuja lukee Suomessa korkeintaan muutama sata henkilöä. -- Kyyni
----
At line 6 changed one line
|2| |UK| 1 dan| | 0
|2|Jim Sadler|UK| 1 dan|2102| 0
At line 8 changed 5 lines
|4| | | | | 
|5| | | | | 
|6| | | | | 
|7| | | | | 
|8| | | | | 
|4|Paul Barnard|UK|1 dan|2027|1
|5|Paul Margetts|UK|1 dan|2010|1
|6|Alan Thornton|UK|2 dan|2142|1
|7|Roberto Morrison|Swi|1 dan|2081 |1
|8|Eric Kouris|Fra|1 dan|2096|1
At line 17 changed 2 lines
|1| |UK|1 dan| |1
|2| | |2 dan (?)|  | 0
|1|Paul Margetts|UK|1 dan|2010|1
|2|Per Schaechter|Den|1 dan|2066| 0
At line 20 changed 5 lines
|4| | | | | 
|5| | | | | 
|6| | | | | 
|7| | | | | 
|8| | | | | 
|4|Morrison Roberto|Swi|1 dan|2081|1
|5|Yumqi Zhu|Chi|2 dan|2200(?)|1
|6|Sugiyama Masashi|Jap|2 dan|2180|1
|7|Pål Sannes|Nor|4 dan|2366|0
|8|Alex Selby|UK|4 dan|2314|0
At line 30 changed 6 lines
|3| | | | |1
|4| | | | | 
|5| | | | | 
|6| | | | | 
|7| | | | | 
|8| | | | | 
|3|Charles Leedham-Green |UK|1 dan|2001|1
|4|Manuela Lindemeyer|Ger|1 dan|2027|1
|5|Natasha Regan|UK|1 dan|2042|1
|6|Andreas Hauenstein|USA|2 dan|2129|0
|7|Jim Sadler|UK|1 dan|2102|0
|8|Duncan Macdonald|UK|1 kyu|1915|1
At line 42 changed 5 lines
|4| | | | | 
|5| | | | | 
|6| | | | | 
|7| | | | | 
|8| | | | | 
|4|Krister Strand|Swe|1 kyu|1963|0
|5|Wouter Berkelmans|NL|2 kyu|1641|1
|6|Paul Margetts|UK|1 dan|2010|1
|7|Alan Thornton|UK|2 dan|2142|0
|8|Paul Barnard|UK|1 dan|2027|0
At line 74 added 11 lines
__Michael Goetze 3 kyu__ (Honorary Finn) gor 1633 (1800)
||Kierros||Vastustaja||Maa||Vahvuus||GoR||Tulos
|1|Edward Blockley|UK|2 kyu|1785 |0
|2|Brian Timmins|UK|5 kyu| 1510 |1
|3|Frank Visser|UK|4 kyu| 1601 |1
|4|Jiri Keller|UK|3 kyu| 1713 |1
|5|Jonathan Turner|UK|1 kyu|1889|1
|6|Per-Erik Martin|Swe|1 dan|2005|0
|7|William Brooks|UK|3 kyu|1667|1
|8|Baron Allday|UK|1 dan|2072|0
At line 53 changed 5 lines
|4| | | | | 
|5| | | | | 
|6| | | | | 
|7| | | | | 
|8| | | | | 
|4|Roger Peck|UK|3 kyu|1500|1
|5|Roger Daniel|UK|3 kyu|1723|1
|6|Jiri Keller|UK|3 kyu|1713|1
|7|Baron Allday|UK|1 dan|2072|1
|8|Christian Wulf-Andersen|Ger|2 kyu|1788|1
At line 64 changed 5 lines
|4| | | | | 
|5| | | | | 
|6| | | | | 
|7| | | | | 
|8| | | | | 
|4|Martin Solity|UK|3 kyu|1784|1
|5|Jiri Keller|UK|3 kyu|1713 |0
|6|Roger Murby|UK|3 kyu|1638|0
|7|Mogens Jakobsen|Den|4 kyu|1534 (egf:n listassa 6 kyuna)|1
|8|Matthew Selby|UK|2 kyu|1753|0
At line 73 changed 7 lines
|2| Dylan Carter| UK|6 kyu| 951 (12 kyu) | 1
|3| Wim Berkelmans| NL| 6 kyu| 1210 (7 kyu) | 1
|4| | | | | 
|5| | | | | 
|6| | | | | 
|7| | | | | 
|8| | | | | 
|2| Dylan Carter| UK|6 kyu| 951 (resetti 1500) | 1
|3| Wim Berkelmans| NL| 6 kyu| 1210 (7 kyu) | 1
|4|Brian Timmins|UK|5 kyu|1510 (EGF-listalla 4kyu)|1
|5|Kimie Kusumoto|Japan|4 kyu|1864|1
|6|Alec Edgington|UK|4 kyu|1622|0
|7| | | | |0
|8| | | | |1
At line 83 changed 8 lines
|1| | | | | 1
|2| | | 7 kyu| | 1
|3| | | | | 
|4| | | | | 
|5| | | | | 
|6| | | | | 
|7| | | | | 
|8| | | | | 
|1|Ralf Knoblauch|Ger|8 kyu|1143| 1
|2|Jil Segerman|UK| 7 kyu|1314| 1
|3|Dylan Carter|UK|6 kyu| 951 (resetti 1500) |0
|4|Eddie Freeman|UK|6 kyu|1255 (EGF-listalla 5kyu)|1
|5|Alfons Huijgen|NL|7 kyu|1347|0
|6|Madeleine Roth|Ger|7 kyu|489 (egf:n listalla 17 kyuna|1
|7|Mark Todkill|UK|7 kyu|1188|0
|8|Brian Timmins|UK|5 kyu|1510 (egf-listalla 4kyu)|0
Kokonaistulos 47/71 ~66%.
!Pikapeliturnaus:\\
Aluksi pelattiin 6 pelaajan round robin -alkusarjat. Lohkoista paasivat jatkoon voittajat, ja joistain toiselle sijalle tulleet.\\
Markku 5/5\\
Esa 5/5\\
Ari 4/5\\
Suvi 4/5\\
Markus 2/5\\
Juho 2/5 \\
jatkoon lohkovoittajina Markku, Esa, Ari ja Suvi.\\
Taman jalkeen oli vuorossa cuppi, jossa Esa selvisi toiselle kierrokselle ja Ari kolmannelle kierrokselle semifinaaliin. \\
-- Suvi 31.12
----
Tässä ovat korotukset:
Kari Visala 2 dan\\
Esa Seuranen 1 dan\\
Ari Kauppi 1 kyu\\
Janne Jalkanen 2 kyu\\
Suvi Leppänen 4 kyu\\
Juho Pennanen 7 kyu
----
Oho? Joku unohti vissiin kertoa mulle, en ma koko ajan tata wikia lue. ;) --[JanneJalkanen]\\
Anteeksi.
---
[http://www.britgo.org/results/2003/london.html] <-- vähän täydellisemmät tulokset
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
114 14-Jan-2004 00:41 6.768 kB 212.149.203.27 to previous
113 13-Jan-2004 15:13 6.561 kB JaakkoVirtanen to previous | to last
112 13-Jan-2004 14:32 5.664 kB AnttiHolappa to previous | to last
111 13-Jan-2004 14:07 5.307 kB DonOlli to previous | to last
110 13-Jan-2004 14:06 5.309 kB DonOlli to previous | to last
109 13-Jan-2004 13:48 5.09 kB 194.157.96.130 to previous | to last
108 13-Jan-2004 13:17 4.843 kB DonOlli to previous | to last
107 03-Jan-2004 00:28 4.592 kB Matti to previous | to last
106 02-Jan-2004 19:13 4.56 kB 217.207.154.18 to previous | to last
105 02-Jan-2004 15:37 4.537 kB 213.216.199.14 to previous | to last
104 02-Jan-2004 02:09 4.517 kB 213.216.199.14 to previous | to last
103 01-Jan-2004 23:05 4.424 kB 217.207.154.18 to previous | to last
102 01-Jan-2004 22:45 4.321 kB 217.207.154.18 to previous | to last
101 01-Jan-2004 22:40 4.305 kB 217.207.154.18 to previous | to last
« This page (revision-114) was last changed on 14-Jan-2004 00:41 by 212.149.203.27