At line 2 added 2 lines |
Ilmoittautuaksesi paina Muokkaa-nappulaa, kirjoita tietosi vapaalle riville ja lopulta paina Tallenna-nappulaa (tai peruuta).\\ |
Voit ilmoittautua myös sähköpostilla turnauksen pääjärjestäjälle: arto.heikkinen@live.com.\\ |
At line 6 added one line |
|
At line 8 added 2 lines |
To register click the Edit page tab and insert your registration data in a free row and finally press the Save button (or cancel).\\ |
You can also register by sending email to the tournament director: arto.heikkinen@live.com.\\ |
At line 13 added 2 lines |
|
|
At line 9 changed one line |
|[{Counter}]| Arto Heikkinen | 2 dan | Dango | Nope | With pleasure, side tournament only | Tournament Director |
|[{Counter}]| Javier-Aleksi Savolainen | 5 dan | HGK | ei | ei | |
|[{Counter}]| Juuso Nyyssönen| 5 dan |YliGo |ei |ei | |
|[{Counter}]| Jesse Savo | 4 dan | Hayashi | Kyllä | ? | |
|[{Counter}]| Lauri Paatero | 4 dan | Hgk | ei | ei | |
|[{Counter}]| Bingheng Yang| 4 dan |HGK |Ei |Ei | |
|[{Counter}]| Pekka Lukkari| 4 dan |YliGo |Ei |Ehkä | |
|[{Counter}]| Antti Holappa| 4 dan |eGo |Ei |Ei | |
|[{Counter}]| Simo Vanhala| 3 dan| eGo| Ei| | |
|[{Counter}]| Pekka Lajunen| 3 dan| HGK| | | |
|[{Counter}]| Kalle Timperi| 3 dan| YliGo| | | Pelaan vain kierrokset 1-3 |
|[{Counter}]| Arto Heikkinen | 2 dan | YliGo | Nope | With pleasure, side tournament only | Tournament Director |
|[{Counter}]| Janne Nikula | 2 dan | YliGo | Ei | Ei | |
|[{Counter}]| Jaakko Virtanen | 2 dan | Hayashi | Ei | Ei | |
|[{Counter}]| Henry Hemming | 2 dan | YliGo | Ei | Ei | Lentokone |
|[{Counter}]| Olli Pulkkinen | 2 dan | YliGo | Ei | Ei | |
|[{Counter}]| Konstantinos Michailidis | 1 dan | Athens | No | No | |
|[{Counter}]| Anttoni Maula| 1 dan| YliGo| Ei| Ei | |
|[{Counter}]| Samuel Laire| 1 dan| HGK| Ei| Ei | |
|[{Counter}]| Eerik Norvio| 1 dan | YliGo |ei |ei | |
|[{Counter}]| Juho Pennanen| 1 dan | YliGo |ei |tuskin | |
|[{Counter}]| Jouni Valkonen| 1 dan | Hajaši | joo |tuskin | |
|[{Counter}]| Masahiro Umezawa| 1 kyu| - | No | Maybe | |
|[{Counter}]| Tuomo Komulainen | 2 kyu | Hayashi | Ei | Ei | |
|[{Counter}]| Jarmo Ahosola| 3 kyu | HGK | Ei | ? | |
|[{Counter}]| Elina Toivanen| 3 kyu | YliGo | Ei | Ei | |
|[{Counter}]| Matti Heiskanen | 3 kyu | eGo | Ei | Ei | |
|[{Counter}]| Roope Nygård| 4 kyu | YliGo | Ei | Ehkä | |
|[{Counter}]| Esa Koskinen | 6 kyu | PoGo | Ei | Joo | Ei |
|[{Counter}]| Mika Lemström| 8 kyu| eGo| Ei| Ehkä | |
|[{Counter}]| Ari Huttunen| 8 kyu| yliGo| Ei| Ehkä | En osallistu 7. kierrokselle |
|[{Counter}]| Malviina Hallamaa| 8 kyu | YliGo | Ei | Ei | |
|[{Counter}]| Henri Ruusula| 9 kyu | YliGo | Ei | Ehkä | |
|[{Counter}]| Marko Luoma| 11 kyu | YliGo | Ei | Ehkä | |
|[{Counter}]| Juha Jordan| 21 kyu |YliGo | Ei | Ehkä | |
|[{Counter}]| Jie Zhou| 24 kyu |eGo | Ei | Ehkä | |
|[{Counter}]| Aki Ilola| 25 kyu | | EI | Ehkä | |
|[{Counter}]| Marc Schultz| 25 kyu | | Ei | Ehkä | |
|[{Counter}]| Weichu Tang| 25 kyu |eGo | Ei | Ehkä | |
|[{Counter}]| Saku Kuusela| 26 kyu | | Ei | Ehkä | |
|[{Counter}]| Thomas Liljeroth| 27 kyu| | Ei | Yes, side tournament only | |
|[{Counter}]| Tibo Lefevre| 27 kyu| | Ei | Yes, side tournament only | |
|[{Counter}]| Zhe Yang| 27 kyu | | Ei| Yes, side tournament only | |
At line 17 removed 11 lines |
|[{Counter}]| | | | | | |
|[{Counter}]| | | | | | |
|[{Counter}]| | | | | | |
|[{Counter}]| | | | | | |
|[{Counter}]| | | | | | |
|[{Counter}]| | | | | | |
|[{Counter}]| | | | | | |
|[{Counter}]| | | | | | |
|[{Counter}]| | | | | | |
|[{Counter}]| | | | | | |
|[{Counter}]| | | | | | |