At line 1 changed 43 lines |
||Nro||Nimi||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||20||21||22||23||24||25||26||27||28||29||30||31||32||33||34||35||36||37||38||39||40||41||42||Pelejä||Voittoja |
|[{Counter}]|Sampo Syrjänen |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1| | | |1| | | | |
|[{Counter}]|Henri Hansen | |X|1| |0|0|½|0|0|0| |1|1|0| | |0| |½| | |1| | |0| |0| | |0| | |1| | | |0|1|1| | |0| |
|[{Counter}]|Jari Koivikko | |0|X|0|1| |0| | |0| |1| |0| |1| |0| | |0|0|1|1|0|0| |0|1|0| |0| |1|0|1|0|1| |0| |0| |
|[{Counter}]|Joonas Tyystjärvi| | |1|X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Juha Lindell | |1|0| |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Matti Siivola | |1| | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Mikael Runonen | |½|1| | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Janne Jalkanen | |1| | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Marko Brockman | |1| | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Lauri Paatero | |1|1| | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Tuomas Polvi | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Tuomo Salo | |0|0| | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Tuomo Keskitalo | |0| | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Jukka Lindström | |1|1| | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Jaakko Virtanen | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Pertti Särelä | | |0| | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Joose Viljanen | |1| | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Jouni Luoma | | |1| | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Teemu Hirsimäki | |½| | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Eero Vainionpää | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Aapo Niitamo | | |1| | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Tuomas Korppi | |0|1| | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Jani Vihermäki | | |0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Antti Holappa | | |0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Kari Visala | |1|1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Tapio Vuorinen | | |1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Antti Tarvainen | |1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Otso Alanko | | |1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Kim Helenius | | |0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Sami Halonen | |1|1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Pekka Kujansuu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Ossi Kauppi | | |1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Timo Lindi | |0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Pekka Wallendahl | | |0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Tero Matilainen |0| |1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | |
|[{Counter}]|Teemu Rovio | | |0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | |
|[{Counter}]|Eero Hippeläinen | |1|1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | |
|[{Counter}]|Jani Lahtinen | |0|0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | |
|[{Counter}]|Seppo Rönkkö |0|0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | |
|[{Counter}]|Suvi Leppänen | | |1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | |
|[{Counter}]|Sinikka Siivola | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | |
|[{Counter}]|Jari Kylmälä | |1|1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| |
Pelattiin kesäleirillä 11.7. klo 18:01 - 13.7. klo 11:00. Peliaika 15-30min, ei byo-yomia. Täydet tasoitukset, maksimitasoitus 9. |
At line 3 added 2 lines |
Taulukko täydennetty sillä tiedolla, mikä minulla on. Voitto- ja pelimäärissä olevat virheet saa löydettäessä korjata.\\ |
--[Tapio Vuorinen] |
At line 6 added 45 lines |
||Nro||Nimi||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||20||21||22||23||24||25||26||27||28||29||30||31||32||33||34||35||36||37||38||39||40||41||42||Tulos |
|[{Counter}]|Sampo Syrjänen |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1| | | |1| | | |2/2 |
|[{Counter}]|Henri Hansen | |X|1| |0|0|½|0|0|0| |1|1|0| | |0| |½| | |1| | |0| |0| | |0| | |1| | | |0|1|1| | |0|8/21 |
|[{Counter}]|Jari Koivikko | |0|X|0|1| |0| | |0| |1| |0| |1| |0| | |0|0|1|1|0|0| |0|1|0| |0| |1|0|1|0|1| |0| |0|9/26 |
|[{Counter}]|Joonas Tyystjärvi| | |1|X| | | | |1| |1| |1| | | | | | | |0| |1| | | | | | |1| |1|1| |1| | | |1| | | |10/11 |
|[{Counter}]|Juha Lindell | |1|0| |X| | | |1|0|1|0| | | |1|0|0|0|1| | |1|0| |1| |0| |0| | | |0|0| | | |0| | | |7/19 |
|[{Counter}]|Matti Siivola | |1| | | |X| | | | |1| | | | | | | | | |1| | | |1| | | | |1| | |1| | |1| | | | | | |7/7 |
|[{Counter}]|Mikael Runonen | |½|1| | | |X| | | | |1|1| |1| | | | | |0| | | |0|1| | | | | | | |1| |1| | | |1| | |8½/11 |
|[{Counter}]|Janne Jalkanen | |1| | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1/1 |
|[{Counter}]|Marko Brockman | |1| |0|0| | | |X| |0| | |1| | |0| | | | |1| |1|1| | |1|1| | |0| | | |0|0| | | | | |7/14 |
|[{Counter}]|Lauri Paatero | |1|1| |1| | | | |X| |1| |1| | |1| | | | |1| |1| | |1|0| | | | | |1|1|1| |1| |1| | |14/15 |
|[{Counter}]|Tuomas Polvi | | | |0|0|0| | |1| |X| |1| | | | | | | |0| |0|0| | | | | | | |0|1| | | | |1|1|1|1| |7/14 |
|[{Counter}]|Tuomo Salo | |0|0| |1| |0| | |0| |X| | | | | |0| | | |1| | | |1| | | | | | | | | |0|1|1|1| | |1|7/13 |
|[{Counter}]|Tuomo Keskitalo | |0| |0| | |0| | | |0| |X| | | |0| | | | |1| |0| | | | |0| | | | | |0| |0| | |0| | |1/11 |
|[{Counter}]|Jukka Lindström | |1|1| | | | | |0|0| | | |X|1| |1| |1| | | | |0| | | | | |1| | | | |1|1|0| | | | | |8/12 |
|[{Counter}]|Jaakko Virtanen | | | | | | |0| | | | | | |0|X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1| | | | | |1/3 |
|[{Counter}]|Pertti Särelä | | |0| |0| | | | | | | | | | |X| |1| |0| | | | | |1|1| | | | | | | | | | | | | | | |3/6 |
|[{Counter}]|Joose Viljanen | |1| | |1| | | |1|0| | |1|0| | |X|1|1| |1|1| | | | | | |1| | | | | | | | | | | | | |9/11 |
|[{Counter}]|Jouni Luoma | | |1| |1| | | | | | |1| | | |0|0|X| |1|0| | |0|0|1|1| |0|1| | |0|1|0| | | | | | | |8/16 |
|[{Counter}]|Teemu Hirsimäki | |½| | |1| | | | | | | | |0| | |0| |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1| |1|3½/6 |
|[{Counter}]|Eero Vainionpää | | | | |0| | | | | | | | | | |1| |0| |X| | |0| | |½| | | |0| |1| | |1| | | | | | |0|3½/9 |
|[{Counter}]|Aapo Niitamo | | |1|1| |0|1| | | |1| | | | | |0|1| | |X| | |1| |1| | |1|0| |1| | |½| | | |1|1| | |11½/15 |
|[{Counter}]|Tuomas Korppi | |0|1| | | | | |0|0| |0|0| | | |0| | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | |1| |0| | |2/9 |
|[{Counter}]|Jani Vihermäki | | |0|0|0| | | | | |1| | | | | | | | |1| | |X|1| | | | | |1|0|0| | | | | | | | | | |4/9 |
|[{Counter}]|Antti Holappa | | |0| |1| | | |0|0|1| |1|1| | | |1| | |0| |0|X|1| | | |0|1| | | | |0|1|1|1| |1| |1|12/19 |
|[{Counter}]|Kari Visala | |1|1| | |0|1| |0| | | | | | | | |1| | | | | |0|X| | | | | | | | | | | | | |1|1| | |6/9 |
|[{Counter}]|Tapio Vuorinen | | |1| |0| |0| | | | |0| | | |0| |0| |½|0| | | | |X| |0|0|0| |1| | | | | | |1| | | |3½/13 |
|[{Counter}]|Antti Tarvainen | |1| | | | | | | |0| | | | | |0| |0| | | | | | | | |X| | | | |1| | | | | | |1| | | |3/6 |
|[{Counter}]|Otso Alanko | | |1| |1| | | |0|1| | | | | | | | | | | | | | | |1| |X|1|1| | | | | | | | | | | | |6/7 |
|[{Counter}]|Kim Helenius | | |0| | | | | |0| | | |1| | | |0|1| | |0| | |1| |1| |0|X| | |1| |1|0| | |1|1| | | |8/14 |
|[{Counter}]|Sami Halonen | |1|1|0|1|0| | | | | | | |0| | | |0| |1|1| |0|0| |1| |0| |X| |1| | |0| |0| |1|1| | |9/18 |
|[{Counter}]|Pekka Kujansuu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1| | | | | | | |X| | | | | | | | | | | |1/1 |
|[{Counter}]|Ossi Kauppi | | |1|0| | | | |1| |1| | | | | | | | |0|0| |1| | |0|0| |0|0| |X| | |0| | | |1|0| | |5/14 |
|[{Counter}]|Timo Lindi | |0| |0| |0| | | | |0| | | | | | |1| | | | | | | | | | | | | | |X|1| | | | | | | | |2/6 |
|[{Counter}]|Pekka Wallendahl | | |0| |1| |0| | |0| | | | | | | |0| | | | | | | | | | |0| | | |0|X| | |0| |1| | | |2/9 |
|[{Counter}]|Tero Matilainen |0| |1|0|1| | | | |0| | |1|0| | | |1| |0|½| | |1| | | | |1|1| |1| | |X|1| |0|1|1| |1|12½/19 |
|[{Counter}]|Teemu Rovio | | |0| | |0|0| |1|0| |1| |0| | | | | | | | | |0| | | | | | | | | | |0|X|1| | |1| | |4/11 |
|[{Counter}]|Eero Hippeläinen | |1|1| | | | | |1| | |0|1|1|0| | | | | | | | |0| | | | | |1| | | |1| |0|X| | | | | |8/11 |
|[{Counter}]|Jani Lahtinen | |0|0| | | | | | |0|0|0| | | | | | | | | |0| |0| | | | |0| | | | | |1| | |X| | | | |1/9 |
|[{Counter}]|Seppo Rönkkö |0|0| |0|1| | | | | |0|0| | | | | | | | |0| | | |0|0|0| |0|0| |0| |0|0| | | |X| |1|0|2/17 |
|[{Counter}]|Suvi Leppänen | | |1| | | |0| | |0|0| |1| | | | | |0| |0|1| |0|0| | | | |0| |1| | |0|0| | | |X| | |4/14 |
|[{Counter}]|Sinikka Siivola | | | | | | | | | | |0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |0| |X| |0/2 |
|[{Counter}]|Jari Kylmälä | |1|1| | | | | | | | |0| | | | | | |0|1| | | |0| | | | | | | | | | |0| | | |1| | |X|4/8 |
|
|
At line 56 changed one line |
# Matilainen |
# Tero Matilainen |
At line 64 added 2 lines |
Pelimääräkilpailun voittajaksi erottui Jari Koivikko. Jari sai palkinnoksi pipon. Rakkineenheittokilpailun voitti Tuomo Salo yli noin 31 metrin tuloksella. |
|
At line 60 changed 6 lines |
*Joose Viljanen, 1kyu --> 1dan |
*Mikael Runonen, 5kyu --> 4kyu leirin aikana, 4kyu --> 3kyu turnauksen jälkeen. |
*Aapo Niitamo, 5kyu --> 3kyu |
*Jukka Lindström, 4kyu --> 3kyu |
*Tero Matilainen, 6kyu --> 4kyu |
*Jouni Luoma, 12kyu --> 11kyu leirin aikana |
*Joose Viljanen, --> 1 dan |
*Mikael Runonen, --> 3 kyu |
*Aapo Niitamo, --> 3 kyu |
*Jukka Lindström, --> 3 kyu |
*Tero Matilainen, --> 4 kyu |
*Joonas Tyystjärvi, --> 5 kyu |
*Jouni Luoma, --> 11 kyu |
|
Haasteturnauksessa pelattiin 235 peliä joista saatiin ratkaistua 231 ja 4 kpl (1.7%) tunaroitiin jigoksi. |
|