At line 1 added 2 lines |
Pelattiin kesäleirillä 11.7. klo 18:01 - 13.7. klo 11:00. Peliaika 15-30min, ei byo-yomia. Täydet tasoitukset, maksimitasoitus 9. |
|
At line 9 changed 7 lines |
|[{Counter}]|Janne Jalkanen | |1| | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Marko Brockman | |1| |0|0| | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Lauri Paatero | |1|1| |1| | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Tuomas Polvi | | | |0|0|0| | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Tuomo Salo | |0|0| |1| |0| | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Tuomo Keskitalo | |0| |0| | |0| | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Jukka Lindström | |1|1| | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Janne Jalkanen | |1| | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1/1 |
|[{Counter}]|Marko Brockman | |1| |0|0| | | |X| |0| | |1| | |0| | | | |1| |1|1| | |1|1| | |0| | | |0|0| | | | | |7/14 |
|[{Counter}]|Lauri Paatero | |1|1| |1| | | | |X| |1| |1| | |1| | | | |1| |1| | |1|0| | | | | |1|1|1| |1| |1| | |14/15 |
|[{Counter}]|Tuomas Polvi | | | |0|0|0| | |1| |X| |1| | | | | | | |0| |0|0| | | | | | | |0|1| | | | |1|1|1|1| |7/14 |
|[{Counter}]|Tuomo Salo | |0|0| |1| |0| | |0| |X| | | | | |0| | | |1| | | |1| | | | | | | | | |0|1|1|1| | |1|7/13 |
|[{Counter}]|Tuomo Keskitalo | |0| |0| | |0| | | |0| |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Jukka Lindström | |1|1| | | | | |0|0| | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
At line 18 changed 2 lines |
|[{Counter}]|Joose Viljanen | |1| | |1| | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |9/11 |
|[{Counter}]|Jouni Luoma | | |1| |1| | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Joose Viljanen | |1| | |1| | | |1|0| | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |9/11 |
|[{Counter}]|Jouni Luoma | | |1| |1| | | | | | |1| | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
At line 22 changed 9 lines |
|[{Counter}]|Aapo Niitamo | | |1|1| |0|1| | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Tuomas Korppi | |0|1| | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Jani Vihermäki | | |0|0|0| | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Antti Holappa | | |0| |1| | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Kari Visala | |1|1| | |0|1| | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Tapio Vuorinen | | |1| |0| |0| | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Antti Tarvainen | |1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Otso Alanko | | |1| |1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Kim Helenius | | |0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Aapo Niitamo | | |1|1| |0|1| | | |1| | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Tuomas Korppi | |0|1| | | | | |0|0| |0| | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Jani Vihermäki | | |0|0|0| | | | | |1| | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Antti Holappa | | |0| |1| | | |0|0|1| | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Kari Visala | |1|1| | |0|1| |0| | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Tapio Vuorinen | | |1| |0| |0| | | | |0| | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Antti Tarvainen | |1| | | | | | | |0| | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Otso Alanko | | |1| |1| | | |0|1| | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Kim Helenius | | |0| | | | | |0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | |
At line 33 changed 11 lines |
|[{Counter}]|Ossi Kauppi | | |1|0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Timo Lindi | |0| |0| |0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Pekka Wallendahl | | |0| |1| |0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Tero Matilainen |0| |1|0|1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | |
|[{Counter}]|Teemu Rovio | | |0| | |0|0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | |
|[{Counter}]|Eero Hippeläinen | |1|1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | |
|[{Counter}]|Jani Lahtinen | |0|0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | |
|[{Counter}]|Seppo Rönkkö |0|0| |0|1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | |
|[{Counter}]|Suvi Leppänen | | |1| | | |0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | |
|[{Counter}]|Sinikka Siivola | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | |
|[{Counter}]|Jari Kylmälä | |1|1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| |
|[{Counter}]|Ossi Kauppi | | |1|0| | | | |1| |1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Timo Lindi | |0| |0| |0| | | | |0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Pekka Wallendahl | | |0| |1| |0| | |0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Tero Matilainen |0| |1|0|1| | | | |0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | |
|[{Counter}]|Teemu Rovio | | |0| | |0|0| |1|0| |1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | |
|[{Counter}]|Eero Hippeläinen | |1|1| | | | | |1| | |0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | |
|[{Counter}]|Jani Lahtinen | |0|0| | | | | | |0|0|0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | |
|[{Counter}]|Seppo Rönkkö |0|0| |0|1| | | | | |0|0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | |
|[{Counter}]|Suvi Leppänen | | |1| | | |0| | |0|0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | |
|[{Counter}]|Sinikka Siivola | | | | | | | | | | |0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | |
|[{Counter}]|Jari Kylmälä | |1|1| | | | | | | | |0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| |
At line 61 added 2 lines |
Pelimääräkilpailun voittajaksi erottui Jari Koivikko. Jari sai palkinnoksi pipon. Rakkineenheittokilpailun voitti Tuomo Salo yli noin 31 metrin tuloksella. |
|