At line 13 changed 2 lines |
|[{Counter}]| Ervelä| Olli | 3 dan | Kanpai | Majoitusta tarjolla | |
|[{Counter}]| Laura | Avram | 3 dan | Sakata | | |
|[{Counter}]| Savo | Jesse | 5 dan | Hayashi | | |
|[{Counter}]| Siukola | Mikko | 4 dan | YliGo | | |
|[{Counter}]| Holappa| Antti | 4 dan | eGo | | |
|[{Counter}]| Ervelä| Olli | 3 dan | Kanpai | | |
|[{Counter}]| Avram | Laura | 3 dan | Sakata | | |
At line 16 changed one line |
|[{Counter}]| Vanhala | Simo | 3 dan | Yligo | turnauspaikalla | |
|[{Counter}]| Timperi | Kalle | 3 dan | OGP | turnauspaikalla | |
|[{Counter}]| Lajunen | Pekka | 3 dan | HGK | turnauspaikalla | |
|[{Counter}]| Puha | Timo | 3 dan | Kanpai | | |
|[{Counter}]| Niskala | Mika | 3 dan | | | ensimmäinen kierros saattaa jäädä väliin |
|[{Counter}]| Jantunen | Markku | 3 dan | | | |
At line 19 removed one line |
|[{Counter}]| Lajunen | Pekka | 2182 | HGK | turnauspaikalla | |
At line 27 added 3 lines |
|[{Counter}]| Merenparras | Mikael | 2 dan | eGo | ehkä pe-la turnauksel | |
|[{Counter}]| Pulkkinen | Olli | 2 dan | YliGo | | |
|[{Counter}]| Väätäjä | Ville | 2 dan | OGP | | |
At line 23 changed 3 lines |
|[{Counter}]| Ahvenniemi | Mikko | 1 kuy | eGo | | |
|[{Counter}]| Tsarigradski | Nikola | 3 kyu | Hayashi | at the venue | |
|[{Counter}]| Arola| Aura | 7 kyu| Kanpai? | | luultavasti lauantain eka/t jää välistä |
|[{Counter}]| Ahvenniemi | Mikko | 1 kyu | eGo | | |
|[{Counter}]| Lainela | Heikki | 1 kyu | Kanpai | | |
|[{Counter}]| Voutilainen|Luciana | 1 kyu | | Lattia |
|[{Counter}]| Tsarigradski | Nikola | 3 kyu | Hayashi | turnauspaikalla | |
At line 37 added 11 lines |
|[{Counter}]| Timperi | Alexander | 3 kyu | OGP | turnauspaikalla | |
|[{Counter}]| Jaaranen | Ilmari | 3 kyu | YliGo | turnauspaikalla | missaa ekan kiekan |
|[{Counter}]| Koivisto | Koba | 4 Kyu | Yligo| Turnauspaikka varmaan, idk | |
|[{Counter}]| Pitkänen | Olli | 5kyu | | | |
|[{Counter}]| Kaipiainen | Eero | 5kyu | eGo | | |
|[{Counter}]| Lemström | Mika | 6 kyū | eGo | turnauspaikalla | juna tampereella n. klo 10 |
|[{Counter}]| Arola| Aura | 7 kyu| Kanpai? | | pariteettipelaaja |
|[{Counter}]| Krüger | Ralf | 9 kyu | Tübingen | turnauspaikalla | |
|[{Counter}]| Mattila | Alku | 10 kyu | Kanpai | | osallistun kierroksille 1, 4 ja 5 |
|[{Counter}]| Timperi | Ioana | 10 kyu | OGP | | |
|[{Counter}]| Timperi | Filoteea | 25 kyu | OGP | | |
At line 53 added 3 lines |
|[{Counter}]| | | | | | |
|[{Counter}]| | | | | | |
|[{Counter}]| | | | | | |