Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-14) was last changed on 22-Mar-2023 12:13 by Tomi Petäjäniemi  

This page was created on 17-Jan-2023 09:30 by Tomi Petäjäniemi

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 25 changed 3 lines
| 1. sija | 80€
| 2. sija | 40€
| 3. sija | 20€
| 1. sija | Olli Ervelä |120€
| 2. sija | Kalle Timperi |60€
| 3. sija | Timo Puha | 30€
| Paras huippuryhmän ulkopuolella | Mikko Ahvenniemi | 15€
| 5/5 | Ralf Krueger | 15€
| SM-karsintapaikka | Kalle Timperi |
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
14 22-Mar-2023 12:13 4.169 kB Tomi Petäjäniemi to previous
13 21-Mar-2023 12:01 4.261 kB Tomi Petäjäniemi to previous | to last
12 25-Feb-2023 10:31 4.091 kB 193.111.119.230 to previous | to last
11 24-Feb-2023 10:19 4.056 kB Tomi Petäjäniemi to previous | to last
10 22-Feb-2023 11:09 3.718 kB Tomi Petäjäniemi to previous | to last Perjantaina Konttorissa väkeä 18:00 alkaen
9 22-Jan-2023 22:16 3.582 kB Tomi Petäjäniemi to previous | to last
8 22-Jan-2023 22:15 3.576 kB Tomi Petäjäniemi to previous | to last
7 22-Jan-2023 22:15 3.576 kB Tomi Petäjäniemi to previous | to last
6 22-Jan-2023 22:14 3.579 kB Tomi Petäjäniemi to previous | to last
5 20-Jan-2023 12:35 3.52 kB Tomi Petäjäniemi to previous | to last Lisätty palkinto: voittajalle paikka SM karsinta -turnaukseen
4 17-Jan-2023 09:42 3.334 kB 176.72.98.120 to previous | to last
3 17-Jan-2023 09:40 3.334 kB Tomi Petäjäniemi to previous | to last
2 17-Jan-2023 09:39 3.332 kB Tomi Petäjäniemi to previous | to last
1 17-Jan-2023 09:30 3.292 kB Tomi Petäjäniemi to last
« This page (revision-14) was last changed on 22-Mar-2023 12:13 by Tomi Petäjäniemi