Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-12) was last changed on 03-Dec-2012 03:30 by 88.114.149.187  

This page was created on 23-Aug-2012 23:36 by Antti Niemi

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 5 added 2 lines
Juuso Nyyssönen selvisi ainoana 5 voittoa keränneenä. Keskiviikkona kisaillaan kumpi vie 2. tilan, Reino vai Eetu.
At line 11 changed 27 lines
||Nimi||Luokitus||Voitot
|Nyyssönen, Juuso|4d|2
|Nikula, Janne|2d|2
|Erkkilä, Eetu|1d|2
|Niemi, Antti|1d|2
|Nikula, Miika|4d|1
|Lajunen, Pekka|3d|1
|Vanhala, Simo|3d|1
|Karttunen, Reino|2d|1
|Maula, Anttoni|1d|1
|Pulkkinen, Olli|1d|1
|Norvio, Eerika|1k|1
|Hemming, Henry|1k|1
|Vuori, Juho|3k|1
|Pylvänäinen, Joel|5k|1
|Tamminen, Aura|9k|1
|Ruusula, Henri|11k|1
|Koivulahti, Taru|13k|1
|Bennour, Nayer|15k|1
|Ritakallio, Samuel|3d|0
|Heikkinen, Arto|2d|0
|Kytölä, Kalle|2d|0
|Myller, Janne|1k|0
|Mänttäri, Antti|3k|0
|Laire, Johannes|3k|0
|Hyvärinen, Thomas|10k|0
|Lemström, Mika|18k|0
{{{
Name Rank Wins
1 Nyyssonen Juuso 4D 5
2 Karttunen Reino 2D 4
Erkkilä Eetu 1D 4
4 Nikula Janne 2D 3
Maula Anttoni 1D 3
Niemi Antti 1D 3
Norvio Eerika 1K 3
Koivulahti Taru 13K 3
9 Nikula Miika 4D 2
Pulkkinen Olli 1D 2
Vuori Juho 3K 2
Laire Johannes 3K 2
Ruusula Henri 11K 2
14 Lajunen Pekka 3D 1
Vanhala Simo 3D 1
Vahtera Lauri 2D 1
Heikkinen Arto 2D 1
Hemming Henry 1K 1
Koivusalo Anssi 2K 1
Izyurov Konstantin 3K 1
Mänttäri Antti 3K 1
Pylvänäinen Joel 5K 1
Tamminen Aura 9K 1
Saari Ville 13K 1
Bennour Nayer 15K 1
Kiiskinen Iridian 15K 1
Lemstrom Mika 18K 1
28 Ritakallio Samuel 3D 0
Timperi Kalle 3D 0
Kytölä Kalle 2D 0
Myller Janne 1K 0
Hyvärinen Thomas 10K 0
Nieminen Aleksi 20K 0
}}}
At line 40 changed 27 lines
||Num||Nimi||Luokitus||Voitot||R1||MMS||SOS
|1|Nyyssönen, Juuso|4d|2|2+|4+|36|168
|2|Nikula, Miika|4d|1|1-|7+|35|168
|3|Lajunen, Pekka|3d|1|6+|0=|35|161
|4|Vanhala, Simo|3d|1|10+|1-|32|164
|5|Nikula, Janne|2d|2|11+|6+|34|158
|6|Ritakallio, Samuel|3d|0|3-|5-|33|165
|7|Karttunen, Reino|2d|1|12+|2-|33|160
|8|Erkkilä, Eetu|1d|2|13+|11+|33|154
|9|Niemi, Antti|1d|2|14+|10+|33|153
|10|Heikkinen, Arto|2d|0|4-|9-|32|160
|11|Kytölä, Kalle|2d|0|5-|8-|32|160
|12|Maula, Anttoni|1d|1|7-|15+|32|154
|13|Pulkkinen, Olli|1d|0|8-|16+|32|154
|14|Hemming, Henry|1k|0|9-|18+|31|149
|15|Myller, Janne|1k|0|0=|12-|31|148
|16|Norvio, Eerika|1k|1|19+|13-|31|147
|17|Vuori, Juho|3k|1|0=|19+|31|136
|18|Laire, Johannes|3k|0|0=|14-|29|139
|19|Mänttäri, Antti|3k|0|16-|17-|28|142
|20|Pylvänäinen, Joel|5k|1|23+|0=|28|121
|21|Tamminen, Aura|9k|1|0=|22+|24|106
|22|Hyvärinen, Thomas|10k|0|0=|21-|22|104
|23|Ruusula, Henri|11k|1|20-|24+|21|104
|24|Koivulahti, Taru|13k|1|26+|23-|19|85
|25|Bennour, Nayer|15k|1|0=|26+|18|73
|26|Lemström, Mika|18k|0|24-|25-|13|73
{{{
Num Name Rank Country Club Wins Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 MMS SOS SOSOS
1 Nyyssonen Juuso 4D FI YliG 5 2+/b0 5+/w0 7+/w0 6+/w0 4+/b0 38 172½ 845½
2 Nikula Miika 4D FI YliG 2 1-/w0 3+/b0 6-/w0 13+/b0 0= 35½ 172 847½
3 Karttunen Reino 2D FI eGo 4 11+/b0 2-/w0 8+/b0 12+/w0 6+/w0 35 169½ 835
4 Lajunen Pekka 3D FI HGK 1 10+/b0 0= 0= 0= 1-/w0 34½ 167½ 817
5 Vanhala Simo 3D FI Dang 1 14+/b0 1-/b0 0= 0= 0= 34½ 166 819
6 Nikula Janne 2D FI YliG 3 15+/w0 10+/w0 2+/b0 1-/b0 3-/b0 34 174 840½
7 Timperi Kalle 3D FI YliG 0 0= 0= 1-/b0 0= 0= 34 166 812½
8 Erkkilä Eetu 1D FI YliG 4 13+/w0 15+/b0 3-/w0 19+/b0 11+/w0 34 162 822
9 Vahtera Lauri 2D FI eGo 1 0= 0= 0= 0= 14+/b0 34 156 786½
10 Ritakallio Samuel 3D FI YliG 0 4-/w0 6-/b0 0= 0= 0= 33½ 164½ 821½
11 Maula Anttoni 1D FI YliG 3 3-/w0 17+/b0 12+/w0 14+/w0 8-/b0 33 165 809
12 Niemi Antti 1D FI YliG 3 19+/w0 14+/w0 11-/b0 3-/b0 13+/w0 33 162 826½
13 Pulkkinen Olli 1D FI Dang 2 8-/b0 16+/w0 15+/b0 2-/w0 12-/b0 32 166½ 810½
14 Heikkinen Arto 2D FI Dang 1 5-/w0 12-/b0 16+/w0 11-/b0 9-/w0 32 166½ 801½
15 Kytölä Kalle 2D FI YliG 0 6-/b0 8-/w0 13-/w0 0= 0= 32 162 812½
16 Norvio Eerika 1K FI YliG 3 23+/w0 13-/b0 14-/b0 20+/w0 19+/w0 32 152½ 772
17 Myller Janne 1K FI YliG 0 0= 11-/w0 0= 0= 0= 31 149 745
18 Koivusalo Anssi 2K fi YliG 1 0= 0= 0= 0= 27+/w0 31 133 675
19 Hemming Henry 1K FI YliG 1 12-/b0 22+/w0 20-/b0 8-/w0 16-/b0 30 159 748½
20 Vuori Juho 3K FI 2 0= 23+/b0 19+/w0 16-/b0 0= 30 144½ 717
21 Izyurov Konstantin3K FI 1 0= 0= 23+/w0 0= 0= 30 136½ 675½
22 Laire Johannes 3K FI 2 0= 19-/b0 25+/w0 0= 28+/b0 30 127½ 644½
23 Mänttäri Antti 3K FI YliG 1 16-/b0 20-/w0 21-/b0 0= 31+/w0 28½ 135½ 666½
24 Pylvänäinen Joel 5K FI YliG 1 27+/w0 0= 0= 0= 0= 28 121 615
25 Tamminen Aura 9K FI YliG 1 0= 26+/w0 22-/b0 0= 0= 23½ 115 546
26 Hyvärinen Thomas 10K FI 0 0= 25-/b0 0= 0= 0= 22 103½ 515
27 Ruusula Henri 11K FI YliG 2 24-/b0 28+/w0 29-/w0 31+/b0 18-/b0 21 115 544½
28 Koivulahti Taru 13K FI Dang 3 32+/w0 27-/b0 31+/b0 29+/w0 22-/w0 20 100½ 511
29 Saari Ville 13K FI 1 0= 0= 27+/b0 28-/b0 0= 19½ 92 470½
30 Kiiskinen Iridian 15K fi 1 0= 0= 0= 32+/w0 0= 18 73½ 378½
31 Bennour Nayer 15K FI YliG 1 0= 32+/b0 28-/w0 27-/w0 23-/b0 16½ 98 504½
32 Lemstrom Mika 18K FI eGo 1 28-/b0 31-/w0 33+/w0 30-/b0 0= 13½ 78½ 385½
33 Nieminen Aleksi 20K FI 0 0= 0= 32-/b0 0= 0= 12 53½ 278½
}}}
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
12 03-Dec-2012 03:30 3.946 kB 88.114.149.187 to previous
11 02-Dec-2012 22:53 3.947 kB Antti Niemi to previous | to last Kauan kaivatut tulokset ...
10 06-Nov-2012 19:13 2.331 kB 88.114.149.187 to previous | to last
9 03-Oct-2012 17:30 1.965 kB 212.149.201.187 to previous | to last
8 02-Oct-2012 00:54 1.965 kB Antti Niemi to previous | to last
7 02-Oct-2012 00:53 1.961 kB Antti Niemi to previous | to last
6 29-Sep-2012 01:33 1.961 kB 88.114.149.187 to previous | to last
5 24-Sep-2012 19:46 1.506 kB 212.149.201.187 to previous | to last
4 24-Sep-2012 19:46 1.506 kB 212.149.201.187 to previous | to last
3 10-Sep-2012 23:20 1.506 kB Antti Niemi to previous | to last
2 23-Aug-2012 23:36 0.293 kB Antti Niemi to previous | to last
1 23-Aug-2012 23:36 0.29 kB Antti Niemi to last
« This page (revision-12) was last changed on 03-Dec-2012 03:30 by 88.114.149.187