Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-6) was last changed on 10-Dec-2009 01:33 by JanneNikula  

This page was created on 17-Sep-2009 08:40 by JanneNikula

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 3 changed one line
Tulokset kolmannen kierroksen jälkeen.
Kaisla-liigan lopulliset tulokset ovat tällä sivulla.
At line 5 changed one line
Voitot ratkaisevat turnauksen sijoituksen. McMahon-pisteitä käytetään paritukseen.
Turnauksessa voitot ratkaisivat sijoituksen. McMahon-pisteitä käytettiin ainoastaan paritukseen.
At line 7 changed one line
!Tulokset McMahon-pisteiden mukaan
Turnauksen ykkössija jaettiin neljän pelaajan kesken. Palkinnot ratkaistiin ratkaisupeleillä. Ykköspalkinnon voitti Jouko Kelomäki ja kakkospalkinnon voitti Juho Heikkinen.
At line 9 changed 28 lines
||Pl.||Name||Str||Cl.||MMS||1||2||3||Pt
| 1 | Savolainen Javier-Aleksi | 5D | HGK | 37 | 3+w0 | 0= | 0= | 1
| 2 | Ritakallio Samuel | 3D | Yli | 35½ | 13+b0 | 0= | 4+w0 | 2
| 3 | Lajunen Pekka | 4D | HGK | 35 | 1-b0 | 0= | 0= | 0
| 4 | Siukola Mikko | 4D | Yli | 35 | 7+b0 | 5-w0 | 2-b0 | 1
| 5 | Nikula Miika | 3D | Yli | 34½ | 0= | 4+b0 | 6-w0 | 1
| 6 | Heikkinen Juho | 1D | PoG | 34 | 15+b0 | 9+w0 | 5+b0 | 3
| 7 | Holappa Antti | 3D | PoG | 34 | 4-w0 | 0= | 0= | 0
| 8 | Kelomäki Jouko | 1K | HGK | 33 | 19+b0 | 10+w0 | 13+w0 | 3
| 9 | Nikula Janne | 2D | Yli | 33 | 0= | 6-b0 | 0= | 0
| 10 | Seitz Deni | 2D | Yli | 33 | 0= | 8-b0 | 0= | 0
| 11 | Vanhala Simo | 2D | xxx | 33 | 0= | 0= | 12-w0 | 0
| 12 | Ylönen Joonas | 1K | Yli | 33 | 21+w0 | 16+b0 | 11+b0 | 3
| 13 | Karttunen Reino | 1D | PoG | 32 | 2-w0 | 21+b0 | 8-b0 | 1
| 14 | Moilanen Pessi | 2K | Yli | 32 | 23+b0 | 17+w0 | 20+w0 | 3
| 15 | Timperi Kalle | 1D | Yli | 32 | 6-w0 | 0= | 0= | 0
| 16 | Järvi Joonas | 1K | Yli | 31½ | 18+b0 | 12-w0 | 0= | 1
| 17 | Keipi Pekka | 1K | Dan | 31 | 0= | 14-b0 | 0= | 0
| 18 | Nenonen Mikael | 1K | HGK | 31 | 16-w0 | 0= | 0= | 0
| 19 | Niemi Antti | 2K | Yli | 31 | 8-w0 | 27+b0 | 21+w0 | 2
| 20 | Pulkkinen Olli | 2K | Yli | 30½ | 0= | 23+w0 | 14-b0 | 1
| 21 | Heikkinen Arto | 1K | Yli | 30 | 12-b0 | 13-w0 | 19-b0 | 0
| 22 | Huang Feng | 3K | xxx | 30 | 0= | 0= | 26+w0 | 1
| 23 | Tamminen Petteri | 2K | Yli | 29½ | 14-w0 | 20-b0 | 0= | 0
| 24 | Lehto Oskari | 5K | xxx | 28 | 25+b0 | 0= | 0= | 1
| 25 | Keski-Ojala Erik | 6K | Yli | 26 | 24-w0 | 0= | 0= | 0
| 26 | Aitakangas Heikki | 7K | Yli | 25 | 0= | 0= | 22-b0 | 0
| 27 | Alasuutari Aapo | 10K | Kan | 22 | 0= | 19-w0 | 0= | 0
!Ratkaisupelit
At line 11 added 9 lines
Ratkaisupelit pelattiin 10 minuutin absoluuttisella ajalla, johon lisättiin aina kaksi sekuntia per siirto. Peleissä oli täydet tasoitukset pelaajien pelihetken luokituksen mukaan.
Finaali:\\
Juho Heikkinen - Jouko Kelomäki 0 - 1
Semifinaalit:\\
Joonas Ylönen - Juho Heikkinen 0 - 1\\
Jouko Kelomäki - Pessi Moilanen 1 - 0
At line 41 changed 5 lines
| Pessi Moilanen | 3
| Juho Heikkinen | 3
| Jouko Kelomäki | 3
| Joonas Ylönen | 3
| Samuel Ritakallio | 2
| Pessi Moilanen | 4
| Juho Heikkinen | 4
| Jouko Kelomäki | 4
| Joonas Ylönen | 4
| Samuel Ritakallio | 3
| Olli Pulkkinen | 2
| Mikko Siukola | 2
| Miika Nikula | 2
| Javier-aleksi Savolainen | 2
| Feng Huang | 2
At line 35 added one line
| Pekka Keipi | 1
At line 49 removed 3 lines
| Olli Pulkkinen | 1
| Mikko Siukola | 1
| Miika Nikula | 1
At line 53 changed 2 lines
| Javier-Aleksi Savolainen | 1
| Feng Huang | 1
| Arto Heikkinen | 1
At line 58 removed one line
| Pekka Keipi | 0
At line 43 added one line
| Konsta Pälvi | 0
At line 63 changed one line
| Erik Keski-Ojala | 0
| Erik Keski-ojala | 0
At line 65 changed one line
| Arto Heikkinen | 0
| Ari-pekka Perkkiö | 0
At line 52 added 33 lines
!Paritustaulukko McMahon-pisteiden mukaan
||Pl.||Name||Str||Cl.||MMS||1||2||3||4||5||Pt
| 1 | Savolainen Javier-aleksi | 5D | HGK | 37½ | 3+w0 | 0= | 0= | 5+b0 | 0= | 2
| 2 | Ritakallio Samuel | 3D | Yli | 35½ | 14+b0 | 0= | 5+w0 | 6+b0 | 4-w0 | 3
| 3 | Lajunen Pekka | 4D | HGK | 35 | 1-b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0
| 4 | Nikula Miika | 3D | Yli | 35 | 0= | 5+b0 | 6-w0 | 0= | 2+b0 | 2
| 5 | Siukola Mikko | 4D | Yli | 35 | 7+b0 | 4-w0 | 2-b0 | 1-w0 | 8+w0 | 2
| 6 | Heikkinen Juho | 1D | PoG | 34 | 17+b0 | 10+w0 | 4+b0 | 2-w0 | 13+w0 | 4
| 7 | Holappa Antti | 3D | PoG | 34 | 5-w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0
| 8 | Perkkiö Ari-pekka | 3D | HGK | 34 | 0= | 0= | 0= | 0= | 5-b0 | 0
| 9 | Kelomäki Jouko | 1K | HGK | 33½ | 24+b0 | 11+w0 | 14+w0 | 0= | 16+b0 | 4
| 10 | Nikula Janne | 2D | Yli | 33 | 0= | 6-b0 | 0= | 0= | 0= | 0
| 11 | Seitz Deni | 2D | Yli | 33 | 0= | 9-b0 | 0= | 0= | 0= | 0
| 12 | Vanhala Simo | 2D | xxx | 33 | 0= | 0= | 13-w0 | 0= | 0= | 0
| 13 | Ylönen Joonas | 1K | Yli | 33 | 22+w0 | 18+b0 | 12+b0 | 15+w0 | 6-b0 | 4
| 14 | Karttunen Reino | 1D | PoG | 32 | 2-w0 | 22+b0 | 9-b0 | 0= | 0= | 1
| 15 | Moilanen Pessi | 2K | Yli | 32 | 25+b0 | 19+w0 | 21+w0 | 13-b0 | 22+b0 | 4
| 16 | Pälvi Konsta | 1D | HGK | 32 | 0= | 0= | 0= | 0= | 9-w0 | 0
| 17 | Timperi Kalle | 1D | Yli | 32 | 6-w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0
| 18 | Järvi Joonas | 1K | Yli | 31½ | 20+b0 | 13-w0 | 0= | 0= | 0= | 1
| 19 | Keipi Pekka | 1K | Dan | 31½ | 0= | 15-b0 | 0= | 0= | 24+w0 | 1
| 20 | Nenonen Mikael | 1K | HGK | 31 | 18-w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0
| 21 | Pulkkinen Olli | 2K | Yli | 30½ | 0= | 25+w0 | 15-b0 | 24+w0 | 23-b0 | 2
| 22 | Heikkinen Arto | 1K | Yli | 30 | 13-b0 | 14-w0 | 24-b0 | 23+w0 | 15-w0 | 1
| 23 | Huang Feng | 3K | xxx | 30 | 0= | 0= | 28+w0 | 22-b0 | 21+w0 | 2
| 24 | Niemi Antti | 2K | Yli | 30 | 9-w0 | 29+b0 | 22+w0 | 21-b0 | 19-b0 | 2
| 25 | Tamminen Petteri | 2K | Yli | 29½ | 15-w0 | 21-b0 | 0= | 0= | 0= | 0
| 26 | Lehto Oskari | 5K | xxx | 28 | 27+b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 1
| 27 | Keski-ojala Erik | 6K | Yli | 26 | 26-w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0
| 28 | Aitakangas Heikki | 7K | Yli | 25 | 0= | 0= | 23-b0 | 0= | 0= | 0
| 29 | Alasuutari Aapo | 10K | Kan | 22 | 0= | 24-w0 | 0= | 0= | 0= | 0
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
6 10-Dec-2009 01:33 3.661 kB JanneNikula to previous
5 18-Nov-2009 23:25 2.74 kB JanneNikula to previous | to last
4 18-Nov-2009 23:21 2.74 kB JanneNikula to previous | to last
3 03-Nov-2009 00:07 2.573 kB JanneNikula to previous | to last
2 09-Oct-2009 22:20 1.633 kB JanneNikula to previous | to last
1 17-Sep-2009 08:40 1.513 kB JanneNikula to last
« This page (revision-6) was last changed on 10-Dec-2009 01:33 by JanneNikula