Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-6) was last changed on 10-Dec-2009 01:33 by JanneNikula  

This page was created on 17-Sep-2009 08:40 by JanneNikula

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 3 changed one line
Tulokset ensimmäisen kierroksen jälkeen.
Tulokset toisen kierroksen jälkeen.
At line 5 changed one line
Näissä tuloksissa pidetään kirjaa ainoastaan voitoista, koska voitot ratkaisevat Kaisla-liigan lopulliset voittajat. Paritukseen käytettävistä McMahon-ryhmistä pidetään kirjaa vain paritusohjelman sisällä.
Voitot ratkaisevat turnauksen sijoituksen. McMahon-pisteitä käytetään paritukseen. Tulokset on järjestetty toistaiseksi McMahon-pisteitten mukaan.
At line 7 changed 24 lines
Toisin kuin näissä tuloksissa kerrotaan, vapaakierroksesta ei saa voittoa vaan kyse on teknisestä ongelmasta tulosten ladontaan käytettävän ohjelman kanssa ja tämä tekninen ongelma yritetään ratkaista turnauksen edetessä.
{{{
Pl. Name Str Cl. MMS 1 Pt
1 Savolainen, Javier-A 5d HGK 1 11+ 1
Siukola, Mikko 4d Yli 1 12+ 1
Ritakallio, Samuel 3d Yli 1 13+ 1
Nikula, Janne 2d Yli 1 free 1
Heikkinen, Juho 1d PoG 1 14+ 1
Järvi, Joonas 1k Yli 1 16+ 1
Kelomäki, Jouko 1k HGK 1 17+ 1
Ylönen, Joonas 1k Yli 1 15+ 1
Moilanen, Pessi 2k Yli 1 18+ 1
Lehto, Oskari 5k ? 1 19+ 1
11 Lajunen, Pekka 4d HGK 0 1- 0
Holappa, Antti 3d PoG 0 2- 0
Karttunen, Reino 1d PoG 0 3- 0
Timperi, Kalle 1d Yli 0 5- 0
Heikkinen, Arto 1k Yli 0 8- 0
Nenonen, Mikael 1k HGK 0 6- 0
Niemi, Antti 2k Yli 0 7- 0
Tamminen, Petteri 2k Yli 0 9- 0
Keski-Ojala, Erik 6k Yli 0 10- 0
}}}
||Pl.||Name||Str||Cl.||MMS||1||2||Pt
| 1 | Savolainen Javier-aleksi | 5D | HGK | 37 | 3+w0 | 0= | 1
| 2 | Siukola Mikko | 4D | Yli | 35½ | 6+b0 | 4-w0 | 1
| 3 | Lajunen Pekka | 4D | HGK | 35 | 1-b0 | 0= | 0
| 4 | Nikula Miika | 3D | Yli | 35 | 0= | 2+b0 | 1
| 5 | Ritakallio Samuel | 3D | Yli | 35 | 10+b0 | 0= | 1
| 6 | Holappa Antti | 3D | PoG | 34 | 2-w0 | 0= | 0
| 7 | Heikkinen Juho | 1D | PoG | 33½ | 13+b0 | 8+w0 | 2
| 8 | Nikula Janne | 2D | Yli | 33 | 0= | 7-b0 | 0
| 9 | Seitz Deni | 2D | Yli | 33 | 0= | 11-b0 | 0
| 10 | Karttunen Reino | 1D | PoG | 32½ | 5-w0 | 19+b0 | 1
| 11 | Kelomäki Jouko | 1K | HGK | 32½ | 20+b0 | 9+w0 | 2
| 12 | Ylönen Joonas | 1K | Yli | 32½ | 19+w0 | 14+b0 | 2
| 13 | Timperi Kalle | 1D | Yli | 32 | 7-w0 | 0= | 0
| 14 | Järvi Joonas | 1K | Yli | 31½ | 17+b0 | 12-w0 | 1
| 15 | Moilanen Pessi | 2K | Yli | 31½ | 21+b0 | 16+w0 | 2
| 16 | Keipi Pekka | 1K | Dan | 31 | 0= | 15-b0 | 0
| 17 | Nenonen Mikael | 1K | HGK | 31 | 14-w0 | 0= | 0
| 18 | Pulkkinen Olli | 2K | Yli | 31 | 0= | 21+w0 | 1
| 19 | Heikkinen Arto | 1K | Yli | 30½ | 12-b0 | 10-w0 | 0
| 20 | Niemi Antti | 2K | Yli | 30½ | 11-w0 | 24+b0 | 1
| 21 | Tamminen Petteri | 2K | Yli | 29½ | 15-w0 | 18-b0 | 0
| 22 | Lehto Oskari | 5K | xxx | 28 | 23+b0 | 0= | 1
| 23 | Keski-ojala Erik | 6K | Yli | 26 | 22-w0 | 0= | 0
| 24 | Alasuutari Aapo | 10K | Kan | 22 | 0= | 20-w0 | 0
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
6 10-Dec-2009 01:33 3.661 kB JanneNikula to previous
5 18-Nov-2009 23:25 2.74 kB JanneNikula to previous | to last
4 18-Nov-2009 23:21 2.74 kB JanneNikula to previous | to last
3 03-Nov-2009 00:07 2.573 kB JanneNikula to previous | to last
2 09-Oct-2009 22:20 1.633 kB JanneNikula to previous | to last
1 17-Sep-2009 08:40 1.513 kB JanneNikula to last
« This page (revision-6) was last changed on 10-Dec-2009 01:33 by JanneNikula