At line 3 changed one line |
* Leirille mahtuu 34 pelaajaa __ilmoittautumisjärjestyksessä__ |
* Leirille mahtuu majoittumaan 33 pelaajaa __ilmoittautumisjärjestyksessä__, leirille saa tulla myös päiväseltään. |
At line 9 changed one line |
Paikalla on tyynyt ja peitot, tarvitset aluslakanan, pussilakanan ja tyynyliinan (leirikeskuksen peteissä ei ole toivottavaa nukkua ilman lakanoita). Saunoakin paikalla voi, eli pyyhkeet mukkaan. Muu varustautuminen oman maun mukaan. |
Paikalla on tyynyt ja peitot, tarvitset aluslakanan, pussilakanan ja tyynyliinan (leirikeskuksen peteissä ei ole toivottavaa nukkua ilman lakanoita). Saunoakin paikalla voi, eli pyyhkeet mukkaan. Muu varustautuminen oman maun mukkaan. |
At line 15 removed one line |
|[{Counter}]| Matti·Koskela | joku kyu | OGP | | tarvitsen (linnanmaa) | - | - |
At line 18 changed one line |
|[{Counter}]| Elina Keskitalo| 14 kyu | OGP |kasvis | ei vielä tiedä | kyl |
|[{Counter}]| Elina Keskitalo| 14 kyu | OGP |kasvis | ei vielä tiedä | kyl | Vastaa kasvisruuista |
At line 20 changed one line |
|[{Counter}]| Jussi Seppinen | 10 kyu | OGP | | luultavasti tarvin | - | - |
|[{Counter}]| Jussi Seppinen | 9 kyu | OGP | | tarvin, toppila | - | - |
At line 23 changed 2 lines |
|[{Counter}]| Janne Kananen |2 kyu| OGP| |ehkä|-|pitää kattoa ensin miten kouluhommia puskee |
| |
|[{Counter}]| Janne Kananen |2 kyu| OGP| |ehkä, mahdollisesti auto käytössä|-| |
|[{Counter}]| Hannele Ahlroos|2 kyu| OGP|-| oletettavasti en | matkasetti löytyy| |
|[{Counter}]| Jukka Jylänki|10 kyu| OGP|-| joo | |
|[{Counter}]| Katariina Keränen|18 kyu| |kasvis| tarvitsen keskustasta | | |
|[{Counter}]| Lilli Hiltunen|?? kyu| | | Porukoitten kyyti. Mahdollisesti joku mahtuu vielä (lähtö lyseolta) | | |
|[{Counter}]| Timo Mattila|16? kyu| OGP| | | | |
|[{Counter}]| Mikael Lehtonen|13 kyu| OGP| | Mahdollinen ajoneuvollinen, lähtö keskustasta | | |
|[{Counter}]| Mikko Polojärvi|3 kyu| OGP| kyl| Oma auto on, kulkeekin vielä| on | |
|[{Counter}]| Miikka Salmi|13 kyu| OGP| laktoositon | | | |
|[{Counter}]| Elina Pieniniemi | 10 kyu | OGP | | luultavasti tarvin, Kempeleestä | | |
|[{Counter}]| Janne Kössö |3 dan | OGP| |kyllä, heinäpäästä/keskustasta |ei | |
|[{Counter}]| Mikko Salojärvi|3 kyu| OGP| | Tarvii kyydin| - | |
|[{Counter}]| Inna Kajaste|18 kyu| | | Muutaman ihmisen kyyditseminen luultavasti onnistuu| - | |
|[{Counter}]| Kalle Leppälä| 1 kyu | OGP |kasvis | Tarvin, Välivainio | | |
|[{Counter}]| Ilkka Peuhkuri|5k|ogp| | joo |
|[{Counter}]| Saammal Morottaja|2 dan|Rovaniemi| |Tarjoan 3-4 hengelle|-| |
|[{Counter}]| Antti Nousiainen|6 kyu| OGP | | |Kyllä| |
|[{Counter}]| Tuomo Salo|3 dan | OGP | | tuskin | ehkei | |
|[{Counter}]| Juho Rosqvist | 12 kyu | OGP | | tarvitsen (Linnanmaa) | | |
|[{Counter}]| Erkki Mattila | 13 kyu | OGP | | | lauta + kivet | |
|[{Counter}]| Janne Sänkiaho | 1 kyu | OGP | | | | |
At line 44 added 2 lines |
Etusivu korjattu ohjaamaan oikean vuoden ilmoittautumiseen. |
|