At line 1 changed one line |
5-dan Vantaalta. |
6 dan Helsingistä. |
At line 3 removed 59 lines |
Pelaillut goota sitten helmikuun 2004. |
|
[Nordic Go Academy|http://jhuun.kapsi.fi/go/index.php] - Minun, Jeffin ja Antin KGS-projekti. |
|
---- |
__2012__ |
|Tapahtuma|Päivämäärä|Luokitus|Sija|Suoriutuminen|Yhteensä |
|[Kani6|Kani62012Tulokset] [http://jhuun.kapsi.fi/kruunu.jpg]|3-4.3.11|5d|1/51|3d+ 3d+ 4d+ 4d+ 3d-|[http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] |
|[Helsingin Mestaruus|HelsinginMestaruus2012Tulokset] [http://jhuun.kapsi.fi/kruunu.jpg]|6-8+10.11|5d|1/8|3d- 3d+ 2d+ 5d- 5d+ 4d+ 3d+ 3d+ 4d+|[http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] |
|
---- |
__2011__ |
|Tapahtuma|Päivämäärä|Luokitus|Sija|Suoriutuminen|Yhteensä |
|[KAC|KoreanAmbassadorsCup2011Tulokset] [http://jhuun.kapsi.fi/kruunu.jpg]|26-27.11|5d|1/23| 3d+ 4d+ 5d+ 4d+ 2d+ 4d+ 4d+|[http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] |
|[SM-Sarja|SM-sarja2011]|4-6.11|5d|3/6|5d- 4d+ 4d+ 5d- 4d+|[http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] |
|[SM II-Karsinta|SmII2011Tulokset]|1-2.10|5d|2/16|2d+ 2d+ 4d+ 5d- 4d+|[http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] |
|[Helsinki Casual|http://www.cs.helsinki.fi/u/jnikula/casual2011/casual.html] [http://jhuun.kapsi.fi/kruunu.jpg]|17-18.9|5d|1/33|2d+ 3d+ 5d+ 4d+ 3d+|[http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] |
|[Go Hanko|http://valkonen.kapsi.fi/pm/hanko2011.html] "[http://jhuun.kapsi.fi/kruunu.jpg]"|13-14.8|5d|3/12|4d- 2d+ 1d+ 3d+ 4d+|[http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] |
|[Joukkue-SM|JoukkueSM2011Tulokset]|2-3.4|5d|9/24|2d- 4d- 1d+ 3d+ 3d+|[http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] |
|[Jaakko Munkki|JaakkoMunkki2011Tulokset] [http://jhuun.kapsi.fi/kruunu.jpg]|12-13.3|5d|1/14|4d+ 1d+ 1d+ 1d+ 4d+ 1k+|[http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] |
|[Irish Go Congress|http://www.irish-go.org/clubs-tournaments/irish-open/2011-irish-go-congress/irish-go-congress-2011-results]|5-6.3|5d|6/62|6d- 5d+ 5d- 1d+ 6d-|[http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] |
|[Takapotku|Takapotku2011Tulokset] "[http://jhuun.kapsi.fi/kruunu.jpg]"|11-13.2|5d|3/89|5d+ 3d+ 6d- 3d+ 6d+ 3d+|[http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] |
|[Jusandan|http://stockholm.goforbundet.se/turneringar/resultat-jusandan-2011/]|15-16.1|5d|2/38|2d+ 1d+ 4d+ 5d- 4d+|[http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] |
---- |
__2010__ |
|Tapahtuma|Päivämäärä|Luokitus|Sija|Suoriutuminen|Yhteensä |
|[SM-Sarja|SM-sarja2010Tulokset]|10-12.12|5d|6/6|5d- 4d+ 6d- 0- 0-|[http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] |
|[Kani6|Kani6 2010 Tulokset]|27-28.11|5d|5/62|6d- 4d+ 3d+ 6d- 3d+|[http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] |
|[KPMC|http://jhuun.kapsi.fi/kpmc.txt]|24-25.10|5d|9/68|7d- 5d+ 1d+ 4d+ 5d- 4d+ 6d+|[http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] |
|[SM II-Karsinta|SMIIKarsinta2010Tulokset]|2-3.10|5d|1/16|3d+ 3d+ 4d+ 4d+|[http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] |
|[EGC Second Week|http://www.egc2010.fi/results/egc-main-final-results.txt]|2-7.8|4d|23/459|7d- 4d+ 6d+ 7d- 6d-|[http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] |
|[EGC Weekend|http://www.egc2010.fi/results/egc-weekend-results.txt]|31.7-1.8|4d|24/350|4d+ 6d- 4d+ 4d+ 5d-|[http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] |
|[EGC First Week|http://www.egc2010.fi/results/egc-main-final-results.txt]|24-30.7|4d|23/459|5d+ 6d- 3d+ 5d+ 5d+|[http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] |
|[Joukkue-SM|JoukkueSM2010Tulokset]|17-18.4|4d|2/24|2d+ 4d+ 2d+ 3d+ 2d+|[http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] |
|[Takapotku|Takapotku2010Tulokset]|6-7.2|3d|4/70|5d+ 5d- 5d+ 3d+ 4d-|[http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] |
---- |
__2009__ |
|Tapahtuma|Päivämäärä|Luokitus|Sija|Suoriutuminen|Yhteensä |
|[KAC|KoreanAmbassadorsCupTulokset] [http://jhuun.kapsi.fi/kruunu.jpg]|12-13.12|3d|1/29| 3d+ 3d+ 4d+ 5d+ 3d+ 4d+ 3d+|[http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] |
|[Austrian Open|http://goverband.at/webseite/ao2009.html]|31.10-1.11|2d|24/136| 3d- 2d- 0= 1d+ 3d+|[http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/blank.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] |
|[SM II-Karsinta|SMIIKarsinta2009Tulokset]|19-20.9|2d|7/16| 5d+ 3d+ 3d+ 4d- 5d-|[http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] |
|[SM I-Karsinta|SMK-I-2009Tulokset]|22-23.8|2d|3/45| 1d+ 3d- 2k+ 1d+ 3d+|[http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] |
|[EGC Main|http://www.egc2009.nl/?q=node/1472]|25.7-9.8|2d|132/599| 2d+ 0= 3k(2H)+ 4d+ 0=^6|[http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/blank.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] |
|[Yläkaupungin Yö|http://www.suomigo.net/attach/Yl%C3%A4kaupunginY%C3%B62009Tulokset/yy-res.txt]|16-17.5|1k|5/26| 2k+ 2d+ 1d+ 5d- 3d+|[http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] |
|[Joukkue-SM|JoukkueSM2009Tulokset]|18-19.4|1k|21/25|2d+ 2d- 1d+ 1k+ 2k+|[http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] |
|
---- |
|__Rank__|__Total__| | |__vs Finns__| | |__vs Hurris__| |
|__3k__|1/1|100%| | | | |1/1|100% |
|__2k__|3/3|100%| |3/3|100%| | | |
|__1k__|2/2|100%| |2/2|100%| | | |
|__1d__|13/13|100%| |10/10|100%| |3/3|100% |
|__2d__|13/16|81%| |12/14|86%| |1/2|50% |
|__3d__|30/34|88%| |28/31|90%| |2/3|67% |
|__4d__|32/36|89%| |25/28|89%| |7/8|88% |
|__5d__|14/26|54%| |8/16|50%| |6/10|60% |
|__6d__|3/12|25%| |1/7|14%| |2/5|40% |
|__7d__|0/3|0%| | | | |0/3|0% |
|__Total__|111/146|76% | |89/111|80%| |22/35|63% |