Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-117) was last changed on 22-May-2016 16:52 by Juri Kuronen  

This page was created on 16-Jul-2009 23:18 by Juri Kuronen

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
5-dan Vantaalta.
6 dan Helsingistä.
At line 3 removed 38 lines
Pelaillut goota sitten helmikuun 2004.
----
|Tapahtuma|YY|DD.MM|Luokitus|Sija|Suoriutuminen|Yhteensä
|[Joukkue-SM|JoukkueSM2011Tulokset]|11|2-3.4|5d|x/xx|2d- 4d- 1d+ 3d+ 3d+|3/5
|[Jaakko Munkki|JaakkoMunkki2011Tulokset] [http://jhuun.kapsi.fi/kruunu.jpg]|11|12-13.3|5d|1/14|4d+ 1d+ 1d+ 1d+ 4d+ 1k+|6/6
|[Irish Go Congress|http://www.irish-go.org/clubs-tournaments/irish-open/2011-irish-go-congress/irish-go-congress-2011-results]|11|5-6.3|5d|6/62|6d- 5d+ 5d- 1d+ 6d-|2/5
|[Takapotku|Takapotku2011Tulokset] "[http://jhuun.kapsi.fi/kruunu.jpg]"|11|11-13.2|5d|3/89|5d+ 3d+ 6d- 3d+ 6d+ 3d+|5/6
|[Jusandan|http://stockholm.goforbundet.se/turneringar/resultat-jusandan-2011/]|11|15-16.1|5d|2/38|2d+ 1d+ 4d+ 5d- 4d+|4/5
|[SM-Sarja|SM-sarja2010Tulokset]|10|10-12.12|5d|6/6|5d- 4d+ 6d- 0- 0-|1/3
|[Kani6|Kani6 2010 Tulokset]|10|27-28.11|5d|5/62|6d- 4d+ 3d+ 6d- 3d+|3/5
|KPMC|10|24-25.10|5d|9/68|7d- 5d+ 1d+ 4d+ 5d- 4d+ 6d+|5/7
|[SM II-Karsinta|SMIIKarsinta2010Tulokset] [http://jhuun.kapsi.fi/kruunu.jpg]|10|2-3.10|5d|1/16|3d+ 3d+ 4d+ 4d+|4/4
|[EGC Second Week|http://www.egc2010.fi/results/egc-main-final-results.txt]|10|2-7.8|4d|23/459|7d- 4d+ 6d+ 7d- 6d-|2/5
|[EGC Weekend|http://www.egc2010.fi/results/egc-weekend-results.txt]|10|31.7-1.8|4d|24/350|4d+ 6d- 4d+ 4d+ 5d-|3/5
|[EGC First Week|http://www.egc2010.fi/results/egc-main-final-results.txt]|10|24-30.7|4d|23/459|5d+ 6d- 3d+ 5d+ 5d+|4/5
|[Joukkue-SM|JoukkueSM2010Tulokset]|10|17-18.4|4d|2/24|2d+ 4d+ 2d+ 3d+ 2d+|5/5
|[Takapotku|Takapotku2010Tulokset]|10|6-7.2|3d|4/70|5d+ 5d- 5d+ 3d+ 4d-|3/5
|[Korean Ambassador's Cup|KoreanAmbassadorsCupTulokset] [http://jhuun.kapsi.fi/kruunu.jpg]|09|12-13.12|3d|1/29| 3d+ 3d+ 4d+ 5d+ 3d+ 4d+ 3d+|7/7
|[Austrian Open|http://goverband.at/webseite/ao2009.html]|09|31.10-1.11|2d|24/136| 3d- 2d- 0= 1d+ 3d+|2/4
|[SM II-Karsinta|SMIIKarsinta2009Tulokset]|09|19-20.9|2d|7/16| 5d+ 3d+ 3d+ 4d- 5d-|3/5
|[SM I-Karsinta|SMK-I-2009Tulokset]|09|22-23.8|2d|3/45| 1d+ 3d- 2k+ 1d+ 3d+|4/5
|[EGC Main|http://www.egc2009.nl/?q=node/1472]|09|25.7-9.8|2d|132/599| 2d+ 0= 3k(2H)+ 4d+ 0=^6|3/3
|[Yläkaupungin Yö|http://www.suomigo.net/attach/Yl%C3%A4kaupunginY%C3%B62009Tulokset/yy-res.txt]|09|16-17.5|1k|5/26| 2k+ 2d+ 1d+ 5d- 3d+|4/5
|[Joukkue-SM|JoukkueSM2009Tulokset]|09|18-19.4|1k|21/25|2d+ 2d- 1d+ 1k+ 2k+|4/5
|__Rank__|__Total__| |          |__vs Finns__| |          |__vs Hurris__|
|__3k__|1/1|100%| | | | |1/1|100%
|__2k__|3/3|100%| |3/3|100%| | |
|__1k__|2/2|100%| |2/2|100%| | |
|__1d__|12/12|100%| |9/9|100%| |3/3|100%
|__2d__|7/10|70%| |6/8|75%| |1/2|50%
|__3d__|21/23|91%| |19/20|95%| |2/3|67%
|__4d__|18/21|86%| |11/13|85%| |7/8|88%
|__5d__|10/18|56%| |4/8|50%| |6/10|60%
|__6d__|3/12|25%| |1/7|14%| |2/5|40%
|__7d__|0/3|0%| | | | |0/3|0%
|__Total__|77/105|73% | |55/70|79%| |22/35|63%
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
117 22-May-2016 16:52 0.022 kB Juri Kuronen to previous
116 05-Feb-2015 09:08 0.137 kB Nami to previous | to last Ei jaksa enää ylläpitää turnausstatseja
115 10-Dec-2014 21:48 35.988 kB Nami to previous | to last
114 10-Dec-2014 21:47 35.918 kB Nami to previous | to last
113 10-Dec-2014 21:47 35.917 kB Nami to previous | to last
112 10-Dec-2014 21:46 35.961 kB Nami to previous | to last SMFinaali++
111 10-Dec-2014 21:45 35.694 kB Nami to previous | to last SM-Sarja++
110 10-Dec-2014 21:42 35.189 kB Nami to previous | to last EGC2014++
109 25-Jun-2014 18:30 33.411 kB Nami to previous | to last Auts #3: Amsterdam
108 25-Jun-2014 18:26 32.675 kB Nami to previous | to last Auts #2: Strasbourg
107 25-Jun-2014 18:22 32.138 kB Nami to previous | to last Auts #1: Euroopan pro-karsinnat
106 26-Mar-2014 17:25 31.771 kB Nami to previous | to last Kani6++
105 24-Feb-2014 20:38 31.349 kB Nami to previous | to last HM2014++
104 07-Jan-2014 12:12 30.241 kB Nami to previous | to last sm-finaali ja tp2014, fix tp2013 link
103 24-Nov-2013 19:55 29.148 kB 37.219.40.189 to previous | to last
102 24-Nov-2013 19:53 29.15 kB 37.219.40.189 to previous | to last
101 24-Nov-2013 18:25 29.148 kB Nami to previous | to last KAC2013++
« This page (revision-117) was last changed on 22-May-2016 16:52 by Juri Kuronen