At line 9 changed one line |
__eGo__ |
__Huom!__ Tätä kirjoittaessa (6.3.) yksikään kerho ei ole lähettänyt ilmoittautumista sarjaan. Muistakaa ilmoittautua, sillä muuten sarjapaikat täytetään varajoukkueilla! -Janne Nikula, go-liiton turnausvastaava, 6.3.2014 |
|
Kaikki mestaruussarjan kerhot ovat vahvistaneet osallistumisensa aikarajaan mennessä, joten yhtään varajoukkuetta ei tarvitse nostaa sarjaan. -Janne Nikula, go-liiton turnausvastaava, 15.3.2014 |
|
__eGo__ (vahvistettu) |
At line 11 changed 6 lines |
|[{Counter name='eGo-I'}]. | | |
|[{Counter name='eGo-I'}]. | | |
|[{Counter name='eGo-I'}]. | | |
|[{Counter name='eGo-I'}]. | | |
| vara |Mikael Nenonen |2 dan |
| vara |Reino Karttunen |2 dan |
|[{Counter name='eGo-I'}]. | Tuomo Salo | 3 dan |
|[{Counter name='eGo-I'}]. | Markus Arlander | 2 dan |
|[{Counter name='eGo-I'}]. | Mikael Nenonen | 2 dan |
|[{Counter name='eGo-I'}]. | Reino Karttunen |2 dan |
| vara | Juri Kuronen|6 dan |
| vara | | |
At line 18 changed one line |
__Helsingin go kerho__ |
__Helsingin go kerho__ (vahvistettu) |
At line 22 changed 4 lines |
|[{Counter name='HGK-I'}]. | | |
|[{Counter name='HGK-I'}]. | | |
| vara | Pekka Lajunen | 3 dan |
| vara | | |
|[{Counter name='HGK-I'}]. |Bean Yang | 4 dan |
|[{Counter name='HGK-I'}]. |Pekka Lajunen | 3 dan |
| vara | | |
| vara | | |
At line 27 changed one line |
__PoGo__ |
__PoGo__ (vahvistettu) |
At line 29 changed 2 lines |
|[{Counter name='PoGo-I'}]. | | |
|[{Counter name='PoGo-I'}]. | | |
|[{Counter name='PoGo-I'}]. |Simo Vanhala | 3 dan |
|[{Counter name='PoGo-I'}]. |Lauri Vahtera | 2 dan |
At line 32 changed one line |
|[{Counter name='PoGo-I'}]. | | |
|[{Counter name='PoGo-I'}]. |Johannes Laire | 2 dan |
At line 36 changed one line |
__YliGo__ |
__YliGo__ (vahvistettu) |
At line 40 changed 2 lines |
|[{Counter name='YliGo'}]. | | |
|[{Counter name='YliGo'}]. | | |
|[{Counter name='YliGo'}]. |Tuomas Hella| 4 dan |
|[{Counter name='YliGo'}]. |Olli Hella| 3 dan |
At line 45 changed one line |
__Hayashi__ |
__Hayashi__ (vahvistettu) |
At line 51 changed 2 lines |
| vara | | |
| vara | | |
| vara | Kare Jantunen | 4 dan |
| vara | Jukka Siltala | 5 kyu |
|
At line 54 changed one line |
__Oulun Goonpellaajat__ |
__Oulun Goonpellaajat__ (vahvistettu) |
At line 56 changed 4 lines |
|[{Counter name='OGP-I'}]. | | |
|[{Counter name='OGP-I'}]. | | |
|[{Counter name='OGP-I'}]. | | |
|[{Counter name='OGP-I'}]. | | |
|[{Counter name='OGP-I'}]. |Janne Kössö |4 dan |
|[{Counter name='OGP-I'}]. |Ville Ainali |4 dan |
|[{Counter name='OGP-I'}]. |Mikko Nevala |4 dan |
|[{Counter name='OGP-I'}]. |Ilkka Mattila |3 dan |
At line 67 changed 5 lines |
__Joukkue 1__\\ |
||#||Pelaaja||Luokitus |
|[{Counter name='Joukkue 1'}]|Simo Vanhala | 3 dan |
|[{Counter name='Joukkue 1'}]| | |
|[{Counter name='Joukkue 1'}]| | |
Tarkennus: Irkissä on kyselty, miten käsitellään tilanne, jossa joukkueessa on liiton henkilöjäseniä, jotka eivät kuulu mihinkään kerhoon. Koska systeemissä ei ole erikseen mainittu henkilöjäsenten asemaa, tässä tarkennus kyseiseen tilanteeseen. |
At line 74 added 14 lines |
# Kaikki liiton jäsenet (myös henkilöjäsenet) saavat osallistua avoimeen sarjaan |
# Jos joukkueessa on yksi kerho-jäsen ja kaksi henkilöjäsentä, joukkue edustaa yhden kerho-jäsenen kerhoa |
# Jos joukkueessa on kaksi kerho-jäsentä ja yksi henkilöjäsen, joukkue edustaa korkeammalla laudalla pelaavan kerho-jäsenen kerhoa |
# Jos joukkueessa on kolme henkilöjäsentä eikä yhtään kerhojäsentä, joukkue voi edelleen osallistua avoimeen sarjaan mutta ei voi nousta seuraavan vuoden sarjaan (eli joukkue vastaa tässä mielessä ulkomaalaista joukkuetta, joiden osallistuminen on sallittu samoin ehdoin) |
|
-Janne Nikula, go-liiton turnausvastaava, 24.3.2014 |
|
__YliGo Dream Team__\\ |
||#||Pelaaja||Luokitus |
|[{Counter name='YliGo Dream Team'}]| Joonas Ylönen|2 dan |
|[{Counter name='YliGo Dream Team'}]| Anttoni Maula|1 dan |
|[{Counter name='YliGo Dream Team'}]| Eerik Norvio|1 dan |
|
|
At line 76 changed 2 lines |
|[{Counter name='Joukkue 2'}]|Eetu Erkkilä |1 dan |
|[{Counter name='Joukkue 2'}]|Olli Pulkkinen |1 dan |
|[{Counter name='Joukkue 2'}]|Olli Pulkkinen|1 dan |
|[{Counter name='Joukkue 2'}]|Eetu Erkkilä |1 dan |
At line 79 removed 16 lines |
__YliGo__\\ |
YliGon joukkueisiin haluavat pelaajat ilmoittautukaa tänne, jaetaan joukkueisiin myöhemmin. |
||#||Pelaaja||Luokitus |
|[{Counter name='YliGo-avoin'}]| Tuomas Hella | 4 dan |
|[{Counter name='YliGo-avoin'}]| Olli Hella | 3 dan |
|[{Counter name='YliGo-avoin'}]|Joonas Ylönen |2 dan |
|[{Counter name='YliGo-avoin'}]| Anttoni Maula|1 dan |
|[{Counter name='YliGo-avoin'}]| Eerik Norvio| 1 dan |
|[{Counter name='YliGo-avoin'}]| | |
|[{Counter name='YliGo-avoin'}]| | |
|[{Counter name='YliGo-avoin'}]| | |
|[{Counter name='YliGo-avoin'}]| | |
|[{Counter name='YliGo-avoin'}]| | |
|[{Counter name='YliGo-avoin'}]| | |
|[{Counter name='YliGo-avoin'}]| | |
|[{Counter name='YliGo-avoin'}]| | |
At line 97 removed one line |
eGon joukkueisiin haluavat pelaajat ilmoittautukaa tänne, jaetaan joukkueisiin myöhemmin. |
At line 99 changed 11 lines |
|[{Counter name='eGo-avoin'}]|Mikael Nenonen |2 dan |
|[{Counter name='eGo-avoin'}]|Reino Karttunen |2 dan |
|[{Counter name='eGo-avoin'}]|Aura Salo |8 kyu |
|[{Counter name='eGo-avoin'}]|Mika Lemström | 8 kyu |
|[{Counter name='eGo-avoin'}]| | |
|[{Counter name='eGo-avoin'}]| | |
|[{Counter name='eGo-avoin'}]| | |
|[{Counter name='eGo-avoin'}]| | |
|[{Counter name='eGo-avoin'}]| | |
|[{Counter name='eGo-avoin'}]| | |
|[{Counter name='eGo-avoin'}]| | |
|[{Counter name='eGo-avoin'}]|Elina Toivanen |3 kyu |
|[{Counter name='eGo-avoin'}]|Marko Åkerberg |4 kyu |
|[{Counter name='eGo-avoin'}]|Olli Tuovinen |5 kyu |
| vara |Mika Lemström |8 kyu |
At line 111 changed 2 lines |
__Helsingin Go kerho__ |
Helsingin Go kerhon pelaajat voivat laittaa tähän nimensä. |
__HGK__ |
||#||Pelaaja||Luokitus |
|[{Counter name='HGK-avoin'}]|Olli Lounela |3 dan |
|[{Counter name='HGK-avoin'}]|Samuel Laire |1 kyu |
|[{Counter name='HGK-avoin'}]|Luciana Voutilainen |1 kyu |
At line 108 added 2 lines |
|
__Inari__ |
At line 115 changed 4 lines |
|[{Counter name='HGK-avoin'}]| | |
|[{Counter name='HGK-avoin'}]| | |
|[{Counter name='HGK-avoin'}]| | |
|[{Counter name='HGK-avoin'}]| | |
|[{Counter name='HGK-avoin'}]|Saammal Morottaja |2 dan |
|[{Counter name='HGK-avoin'}]|Anssi Mattus |1 kyu |
|[{Counter name='HGK-avoin'}]|Petter Morottaja |2 kyu |
|