At line 1 added 2 lines |
!![Joukkue-SM2011] |
|
At line 3 changed one line |
SM-sarjassa pelaa kuusi 4-henkistä joukkuetta seuraavista seuroista: Hayashi, OGP, YliGo, PoGo, Kanpai ja Dango. Kullakin joukkueella saa olla kaksi varapelaajaa. Varapelaajat voivat ilmoittautua myös avoimen sarjan joukkueeseen, josta heidät tarvittaessa nostetaan SM-sarjaan. __Kaikkien pelaajien tulee kuulua edustamaansa kerhoon ja olla Suomen Go-liiton jäseniä.__\\ |
SM-sarjassa pelaa kuusi 4-henkistä joukkuetta seuraavista seuroista: Hayashi, OGP, YliGo, PoGo ja Dango. Kullakin joukkueella saa olla kaksi varapelaajaa. Varapelaajat voivat ilmoittautua myös avoimen sarjan joukkueeseen, josta heidät tarvittaessa nostetaan SM-sarjaan. __Kaikkien pelaajien tulee kuulua edustamaansa kerhoon ja olla Suomen Go-liiton jäseniä.__\\ |
At line 7 added 2 lines |
Suomen go-liiton hallituksen päätös 29. tammikuuta:\\ |
"Joukkue-SM-turnaukseen SM-sarjaan ilmoittaudutaan __20.3.2011__ mennessä. Kerhon edustajan on vahvistettava kerhon joukkueen ilmoittautuminen lähettämällä sähköpostia liitolle osoitteeseen __finland@eurogofed.org__ tähän aikarajaan mennessä. Nimilistoilla wikissä ei ole virallista merkitystä, mutta niitä voidaan käyttää apuvälineenä joukkueiden kasaamisessa. Avoimeen sarjaan joukkueet ilmoittautuvat paikan päällä." |
At line 6 changed one line |
__Hayashi__ |
Kanpai ei ilmoittautunut määräaikaan mennessä, joten kuudes sarjapaikka jaetaan [systeemin mukaisesti|http://www.gowrite.net/forum/viewtopic.php?t=337#p3689] viime vuoden SM-sarjan tai avoimen sarjan sijoitusten perusteella. |
|
__Hayashi__ (ilmoittautuminen vahvistettu) |
At line 10 changed 2 lines |
|[{Counter name='Hayashi-I'}]. | | |
|[{Counter name='Hayashi-I'}]. | Valtteri Huttunen | 1 kyu |
|[{Counter name='Hayashi-I'}]. | Jaakko Virtanen | 2 dan |
|[{Counter name='Hayashi-I'}]. | Jouni Valkonen | 1 dan |
| vara | Valtteri Huttunen | 1 kyu |
At line 13 removed one line |
| vara | | |
At line 15 changed one line |
__PoGo__ |
__PoGo__ (ilmoittautuminen vahvistettu) |
At line 17 changed 6 lines |
|[{Counter name='PoGo-I'}]. | | |
|[{Counter name='PoGo-I'}]. | | |
|[{Counter name='PoGo-I'}]. | | |
|[{Counter name='PoGo-I'}]. | | |
| vara | | |
| vara | | |
|[{Counter name='PoGo-I'}]. | Antti Törmänen| 6 dan |
|[{Counter name='PoGo-I'}]. | Juri Kuronen| 5 dan |
|[{Counter name='PoGo-I'}]. | Antti Holappa| 3 dan |
|[{Counter name='PoGo-I'}]. | Pessi Moilanen| 2 dan |
| vara |Mikko Lappeteläinen | 2 dan |
| vara | Juho Heikkinen | 2 dan |
At line 24 changed one line |
__YliGo__ |
__YliGo__ (ilmoittautuminen vahvistettu) |
At line 26 changed 4 lines |
|[{Counter name='YliGo-I'}]. | | |
|[{Counter name='YliGo-I'}]. | | |
|[{Counter name='YliGo-I'}]. | | |
|[{Counter name='YliGo-I'}]. | | |
|[{Counter name='YliGo-I'}]. | Mikko Siukola | 4 dan |
|[{Counter name='YliGo-I'}]. | Jouko Kelomäki | 3 dan |
|[{Counter name='YliGo-I'}]. | Olli Hella | 3 dan |
|[{Counter name='YliGo-I'}]. | Kalle Timperi | 3 dan |
At line 33 changed one line |
__Oulun Goonpellaajat__ |
__Oulun Goonpellaajat__ (ilmoittautuminen vahvistettu) |
At line 35 changed 4 lines |
|[{Counter name='OGP-I'}]. | | |
|[{Counter name='OGP-I'}]. | | |
|[{Counter name='OGP-I'}]. | | |
|[{Counter name='OGP-I'}]. | | |
|[{Counter name='OGP-I'}]. |Yang Su | 6 dan |
|[{Counter name='OGP-I'}]. |Janne Määttä| 4 dan |
|[{Counter name='OGP-I'}]. |Janne Kössö | 4 dan |
|[{Counter name='OGP-I'}]. |Ville Ainali | 3 dan |
At line 42 changed one line |
__Dango__ |
__Dango__ (ilmoittautuminen vahvistettu) |
At line 44 changed 4 lines |
| [{Counter name='Dango-I'}]. | | |
| [{Counter name='Dango-I'}]. | | |
| [{Counter name='Dango-I'}]. | | |
| [{Counter name='Dango-I'}]. | | |
| [{Counter name='Dango-I'}]. | Matti Siivola | 5 dan |
| [{Counter name='Dango-I'}]. | Pekka Keipi | 1 dan |
| [{Counter name='Dango-I'}]. | Arto Heikkinen | 1 dan |
| [{Counter name='Dango-I'}]. | Eetu Erkkilä | 1 kyu |
At line 51 changed one line |
__Kanpai__ |
__YliGo II__ |
At line 53 changed 4 lines |
|[{Counter name='Kanpai-I'}]. | | |
|[{Counter name='Kanpai-I'}]. | | |
|[{Counter name='Kanpai-I'}]. | | |
|[{Counter name='Kanpai-I'}]. | | |
|[{Counter name='YliGo-II'}]. | Mika Urtela | 4 dan |
|[{Counter name='YliGo-II'}]. | Samuel Ritakallio | 3 dan |
|[{Counter name='YliGo-II'}]. | Janne Nikula | 2 dan |
|[{Counter name='YliGo-II'}]. | Kalle Kytölä | 1 dan |
At line 70 added 6 lines |
__[OGP Iceberg|http://www.youtube.com/watch?v=BSPE9JpyUQs&feature=related]__ |
|| Nro || Nimi || Luokitus ||Kerho |
|[{Counter name='Iceberg'}]. | Simo Vanhala| 2 dan | OGP |
|[{Counter name='Iceberg'}]. | Kalle Leppälä| 1 dan | OGP |
|[{Counter name='Iceberg'}]. | Jussi Seppinen| 2 kyu |OGP |
|vara| | |
At line 65 changed 5 lines |
__YliGo Titanic__ |
|| Nro || Nimi || Luokitus |
|[{Counter name='Joukkue'}]. | Samuel Ritakallio | 3 dan |
|[{Counter name='Joukkue'}]. | Janne Nikula | 2 dan |
|[{Counter name='Joukkue'}]. | | |
__Dango II__ |
|| Nro || Nimi || Luokitus ||Kerho |
|[{Counter name='Dango-II'}]. |Olli Pulkkinen |1 dan | Dango |
|[{Counter name='Dango-II'}]. |Jani Johansson| 1 kyu | Dango |
|[{Counter name='Dango-II'}]. | Aleksi Pakarinen| 5 kyu | Dango |
|
__eGo I: Herrasmiehet__ |
|| Nro || Nimi || Luokitus ||Kerho |
|[{Counter name='eGo-I'}]. |Vesa Laatikainen | 5 dan | eGo |
|[{Counter name='eGo-I'}]. |Reino Karttunen | 2 dan | eGo |
|[{Counter name='eGo-I'}]. |Mikko Lappeteläinen | 2 dan | eGo |
|
__eGo II: YlieGo __ |
|| Nro || Nimi || Luokitus ||Kerho |
|[{Counter name='eGo-II'}]. |Mikael Nenonen | 1 dan | eGo |
|[{Counter name='eGo-II'}]. |Markus Arlander | 1 dan | eGo |
|[{Counter name='eGo-II'}]. |Antti Niemi | 1 dan | eGo |
|
__OGP__ |
|| Nro || Nimi || Luokitus ||Kerho |
|[{Counter name='DrunkenFist'}]. | Mikko Nevala| 3 dan | OGP |
|[{Counter name='DrunkenFist'}]. | David Diering| 3 dan | OGP |
|[{Counter name='DrunkenFist'}]. | Ilkka Mattila| 3 dan | OGP |
At line 72 changed 5 lines |
__Joukkue__ |
|| Nro || Nimi || Luokitus |
|[{Counter name='Joukkue'}]. | | |
|[{Counter name='Joukkue'}]. | | |
|[{Counter name='Joukkue'}]. | | |
Tengen: __Tarviin Joukkueen__ |
|| Nro || Nimi || Luokitus ||Kerho |
|[{Counter name='Joukkue'}]. |Juuso Nyyssönen |4 dan |Tengen |
|[{Counter name='Joukkue'}]. |Mikko Litmanen | 2 dan |Tengen |
|[{Counter name='Joukkue'}]. | Juho Heikkinen | 2 dan |PoGo |
At line 79 changed 5 lines |
__Joukkue__ |
|| Nro || Nimi || Luokitus |
|[{Counter name='Joukkue'}]. | | |
|[{Counter name='Joukkue'}]. | | |
|[{Counter name='Joukkue'}]. | | |
__HGK - Saadaanko kerhosta joukkue?__ |
|| Nro || Nimi || Luokitus ||Kerho |
|[{Counter name='Joukkue2'}]. | Lauri Paatero | 4d an | HGK |
|[{Counter name='Joukkue2'}]. | Pekka Lajunen| 4 dan | HGK |
|[{Counter name='Joukkue2'}]. | Janne Sänkiaho| 1 dan | OGP |
At line 116 added 5 lines |
|
!Joukkueettomat pelaajat |
|[{Counter}]| | |
|[{Counter}]| | |
|[{Counter}]| | |