At line 3 changed one line |
Kaipailemme kovasti lautoja, kiviä ja kelloja, Tengenillä on noin 10 settiä, eli runsaasti tarvitsemme lisää. Merkitkää ilmoittautumisen yhteydessä pystyttekö tuoda settiä tai laudan ja kivet, kartoitamme vielä Jyväskylän Shakkikerhon mahdollista kellolainaa. |
PELIVÄLINEET: Pelin luonteeseen kuuluu että kahta pelaajaa kohti tarvitaan keskimäärin yksi setti, joten turnauksen välinetarve on noin 25 paikkeilla. HGK:n ja OGP:n kanssa olemme sopineet kelloista, joten lauta+kivet - paketeilla pärjää. Tengenillä on noin 10 settiä ja OGP:ltä noin 12 settiä, joten jos autoilevat pelaajat voisivat tuovat varoiksi setin tai kaksi, pärjäisimme melko hyvin. Merkitkää ilmoittautumisen yhteydessä jos pystytte tuomaan setin tai laudan ja kivet. |
At line 5 changed one line |
Lounasmahdollisuus: kahvila tarjoaa lounasta normaalisti lauantaisin, mutta sunnuntaina he palvelisivat vain meitä, joten lisää halukkuutesi sunnuntai-lounaaseen ilmoittautumisen yhteydessä. Lounasaika ei ole kovin pitkä, joten paikanpäällä saatava lounas on oiva vaihtoehto pizzan perässä kaupungilla juoksemiseen. |
LOUNASMAHDOLLISUUS: kahvila tarjoaa lounasta normaalisti lauantaisin, mutta sunnuntaina he palvelevat vain meitä, joten käyttäkää mahdollisuutta hyväksi! Lounasaika ei ole kovin pitkä, joten paikanpäällä saatava lounas on oiva vaihtoehto pizzan perässä kaupungilla juoksemiseen. |
At line 7 changed one line |
PELIVÄLINEET: Tengenin vähäisestä settimäärästä johtuen olisi oikein toivottavaa, että joka joukkue yrittäisi tuoda paikanpäälle kaksi settiä. HGK:n kellolaukku yritetään saada myös paikanpäälle, joka helpottaisi kellotilannetta kovasti ja täyttäisi kellottomia settejä. |
MAJOITUS: Merkitse mahdollinen yksityinen majoitustarve [majoitussivulle|JoukkueSM2008Majoitus] . |
Majoitustarpeellisille järjestynee vähintään lattiatilaa, joten varatkaa mukaan retkipatjaa ja muita majoitustarpeita, mitä arvelette tarvitsevanne. |
At line 9 changed one line |
Merkitse mahdollinen majoitustarve [majoitussivulle|JoukkueSM2008Majoitus]. |
Majoitusta Jyväskylässä (realistinen etäisyys max 10km + hyvät bussiyhteydet päässä) tarjoaville pelaajille annetaan 5 euron alennus turnausmaksusta. |
At line 12 added one line |
|
At line 17 changed 4 lines |
|[{Counter name='HGK-I'}]. |Vesa Laatikainen |5 dan | | | Ei |
|[{Counter name='HGK-I'}]. |Matti Siivola |5 dan | | | Ei |
|[{Counter name='HGK-I'}]. |Ari-Pekka Perkkiö |1 dan | | | Ei |
|[{Counter name='HGK-I'}]. | | | | | |
|[{Counter name='HGK-I'}]. |Vesa Laatikainen |5 dan | | yksi lauta ja kerhon kellot | Ei |
|[{Counter name='HGK-I'}]. |Matti Siivola |5 dan | järjestetty| | Kyllä |
|[{Counter name='HGK-I'}]. |Olli Lounela | 3 dan | järjestetty | | Ei |
|[{Counter name='HGK-I'}]. |Pekka Lajunen | 3 dan | järjestetty | | Ei |
|vara| Ari-Pekka Perkkiö |1 dan | | | Ei |
At line 22 removed one line |
|vara| | | | | |
At line 26 changed 4 lines |
|[{Counter name='Tengen-I'}]. | | | | | |
|[{Counter name='Tengen-I'}]. | | | | | |
|[{Counter name='Tengen-I'}]. | | | | | |
|[{Counter name='Tengen-I'}]. | | | | | |
|[{Counter name='Tengen-I'}]. |Juuso Nyyssönen |2 dan |Ei | |Ei |
|[{Counter name='Tengen-I'}]. |Janne Kujala |1 dan |Ei |Ei | |
|[{Counter name='Tengen-I'}]. |Mikko Litmanen |1 kyu |Ei |Setti tarvittaessa |Ei |
|[{Counter name='Tengen-I'}]. |Juuso Koivunen |3 kyu |Ei |Ei |Ei |
|vara|Arttu Pylkkö |5 kyu |Ei |Setti on |Ei |
At line 31 removed one line |
|vara| | | | | |
At line 37 changed 2 lines |
|[{Counter name='OGP-I'}]. |Ilkka Mattila |2 dan | | | Ei |
|[{Counter name='OGP-I'}]. | | | | | |
|[{Counter name='OGP-I'}]. |Ilkka Mattila |2 dan | | | Joo |
|[{Counter name='OGP-I'}]. |Ville Ainali |1 dan | | |Ei |
At line 44 changed 6 lines |
|[{Counter name='YliGo-I'}]. |Mika Urtela |3 dan | | | Ei |
|[{Counter name='YliGo-I'}]. |Mikko Siukola |3 dan | | | Ei |
|[{Counter name='YliGo-I'}]. |Miika Nikula |3 dan | | | Ei |
|[{Counter name='YliGo-I'}]. | | | | | |
|vara| | | | | |
|vara| | | | | |
|[{Counter name='YliGo-I'}]. |Mika Urtela |3 dan | Ei | | Ei |
|[{Counter name='YliGo-I'}]. |Mikko Siukola |3 dan | Ei | | Ei |
|[{Counter name='YliGo-I'}]. |Miika Nikula |3 dan | Ei | | Ei |
|[{Counter name='YliGo-I'}]. |Olli Hella |2 dan | Ei | | Ei |
|vara| Janne Nikula | 2 dan | | | |
|vara| Kalle Timperi | 1 dan | | | |
At line 53 changed 4 lines |
|[{Counter name='PoGo-I'}]. | | | | | |
|[{Counter name='PoGo-I'}]. |Antti Holappa | 3 dan | jep | | Ei |
|[{Counter name='PoGo-I'}]. |Juho Heikkinen | 1 dan | kyllä | | Ei |
|[{Counter name='PoGo-I'}]. | | | | | |
|[{Counter name='PoGo-I'}]. |Javier-Aleksi Savolainen | 3 dan | oma spessu (ei) |ei |ei |
|[{Counter name='PoGo-I'}]. |Antti Holappa | 3 dan | ei | | Ei |
|[{Counter name='PoGo-I'}]. |Tuomas Hella | 2 dan | ei | | Ei |
|[{Counter name='PoGo-I'}]. |Juho Heikkinen | 1 dan | oma | | Ei |
At line 62 changed one line |
|[{Counter name='Hayashi-I'}]. | Jesse Savo| 3 dan| Kyllä| | Ei |
|[{Counter name='Hayashi-I'}]. | Jesse Savo| 3 dan| Ei| | Ei |
At line 64 changed one line |
|[{Counter name='Hayashi-I'}]. | Antti Soukka|1 dan |Kyllä |Ei | Ei |
|[{Counter name='Hayashi-I'}]. | Antti Soukka|1 dan |Järjestetty |Ei | Kyllä |
At line 76 changed 2 lines |
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet || Lounasta pelipaikalla sunnuntaina? |Liiton jäsenkerho |
| [{Counter name='Gotek-I'}]. |Samuel Ritakallio |2 dan |ei | | Ei |YliGo |
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet || Lounasta pelipaikalla sunnuntaina? ||Liiton jäsenkerho |
| [{Counter name='Gotek-I'}]. |Samuel Ritakallio |2 dan |ei |setti | Ei |YliGo |
At line 90 changed one line |
__Kanpai__ (Pelaajat ensin luokitusjärjestykseen, tehdään joukkuejako myöhemmin.) |
__Kanpai avoin I__ |
At line 93 changed 4 lines |
| [{Counter name='Kanpai-I'}]. |Teemu Rovio |2 dan |Kyllä | | Kyllä |
| [{Counter name='Kanpai-I'}]. |Suvi Leppänen |1 kyu |Kyllä | | Kyllä |
| [{Counter name='Kanpai-I'}]. |Jari Kolehmainen |1 kyu |Kyllä | | Ei |
| [{Counter name='Kanpai-I'}]. | | | | | |
| [{Counter name='Kanpai-I'}]. |Jari Kolehmainen |2 dan |Kyllä | | Ei |
| [{Counter name='Kanpai-I'}]. |Timo Viitanen |2 dan |Kyllä | |Ei |
|
__Kanpai avoin II__ |
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet || Lounasta pelipaikalla sunnuntaina? |
| [{Counter name='Kanpai-II'}]. |Teemu Rovio |2 dan |Ei | | Kyllä | Kanpai |
| [{Counter name='Kanpai-II'}]. |Suvi Leppänen |1 kyu |Ei | | Kyllä | Kanpai |
| [{Counter name='Kanpai-II'}]. |Aleksi Romppainen |1 kyu |Kyllä | | Ei |
At line 101 removed 2 lines |
Tavoitteena muodostaa kaksi joukkuetta avoimeen sarjaan. Jos väkeä on riittävästi kahteen joukkueeseen, jaetaan joukkueet luokitusten perusteella. |
|
At line 104 changed 6 lines |
| [{Counter name='YliGo-II'}]. | Kalle Timperi | 1 dan | | | Ei |
| [{Counter name='YliGo-II'}]. | Janne Nikula | 1 kyu | | | Ei |
| [{Counter name='YliGo-II'}]. | | | | | |
| [{Counter name='YliGo-II'}]. | | | | | |
| [{Counter name='YliGo-II'}]. | | | | | |
| [{Counter name='YliGo-II'}]. | | | | | |
| [{Counter name='YliGo-II'}]. | Janne Nikula | 2 dan | Ei | | Ei |
| [{Counter name='YliGo-II'}]. | Kalle Timperi | 1 dan | Ei | | Ei |
| [{Counter name='YliGo-II'}]. | Aapo Kyrölä | 2 kyu| Ei | Excalibureja voidaan tuoda | Ei | |
At line 121 changed 3 lines |
| [{Counter name='OGP-II'}]. | | | | | |
| [{Counter name='OGP-II'}]. | | | | | |
| [{Counter name='OGP-II'}]. | | | | | |
| [{Counter name='OGP-II'}]. | Tommi Keränen | 2 kyu | Ei | | Ei |
| [{Counter name='OGP-II'}]. | Mikko Nevala | 2 kyu | Ei | | Ei |
| [{Counter name='OGP-II'}]. | Mikko Salojärvi | 3 kyu | | | Ei |
At line 127 added 17 lines |
|
__Hayashi__ |
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet || Lounasta pelipaikalla sunnuntaina? |
| [{Counter name='Hay-II'}]. | Elias Haviola | 2 kyu | ei | setti | joo |
| [{Counter name='Hay-II'}]. | Tuomo Komulainen | 4 kyu | ei | | joo |
| [{Counter name='Hay-II'}]. | Harri Mulari | 8 kyu | ei | ei | joo |
|vara| | | | | |
|
__PoGo__ |
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet || Lounasta pelipaikalla sunnuntaina? ||Liiton jäsenkero |
| [{Counter name='PoGo-II'}]. | Ari-Pekka Perkkiö | 1 dan | | | Ei | HGK |
| [{Counter name='PoGo-II'}]. | Reino Karttunen | 3 kyu | järjestetty | | | PoGo |
| [{Counter name='PoGo-II'}]. | Juuso Takalainen | 5 kyu | Ei | | | PoGo |
|
Jos haluat pelata, mutta joukkuetta ei vielä ole, laita nimesi listaan. Eri kerhojen pelaajien muodostamat sekajoukkueet ovat sallittuja avoimessa sarjassa. |
|
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet || Lounasta pelipaikalla sunnuntaina? ||Liiton jäsenkero |