Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-153) was last changed on 23-Apr-2006 01:40 by 81.197.222.75  

This page was created on 21-Feb-2006 12:41 by SuviLeppänen

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
Ilmoittautuminen JoukkueSM-2006 -turnaukseen. Saman kerhon joukkueet peräkkäin.
Ilmoittautuminen [JoukkueSM-2006 -turnaukseen|JoukkueSM2006]. Saman kerhon joukkueet peräkkäin.
At line 3 added one line
Settejä ei varmastikaan ole liikaa, joten jos vaan saatte helposti kulkemaan, niin tuokaa (edes kello) mukananne. Jos ette tuo settiä, ottakaa "ehkä" ja "tarvittaessa" -merkinnätkin pois. Kiitos. --Suvi
At line 4 changed 2 lines
__Tampere__ (Halukkaiden nimet listaan, säädetään joukkuejako myöhemmin)
|| || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet
__Tampere__
Olisi kovasti käytännöllistä, jos joku (tai optimitapauksessa, kaksi paikallista) olisi "varalla" sitä varten, että ulkopaikkakuntalaisia tulee hankala määrä esim. sairastumisen vuoksi tai muuten vaan. Eli nimiä saa laittaa vieläkin laittaa listaan, erityisesti jos suostuu "varamieheksi".
-[Bass]
Voin toimia varamiehenä, jos ei mitenkään onnistu kaikille löytää pelikaveria joukkueista. Tuon joka tapauksessa laudan+kivet jos niitä vaikka tarvitaan...
- Esa Pulkkinen
[{Counter}] __Helsinki I__
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet
| [{Counter name='HGKI'}]. |Vesa Laatikainen |5 dan | | kyllä
| [{Counter name='HGKI'}].|Matti Siivola |5 dan | |
| [{Counter name='HGKI'}]. |Lauri Paatero |3 dan | |
[{Counter}] __Helsinki II__
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet
| [{Counter name='HGKII'}]. |Antti Heinonen |1 kyu |kyllä |
| [{Counter name='HGKII'}]. |Aleksi Savolainen | 2 kyu |kyllä |
| [{Counter name='HGKII'}]. |Pekka Lajunen |1 kyu | kyllä | jos tarv.
[{Counter}] __Vieraat ainekset (Helsinki III)__ (Joukkueeseen mahtuminen edellyttää kerhon jäsenyyttä 2006)
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet
| [{Counter name='HGKIII'}]. |Aleksi Pakarinen |6 kyu |on |ei
| [{Counter name='HGKIII'}]. |Mikko Lappeteläinen |1 dan |on |lauta+kivet
| [{Counter name='HGKIII'}]. | | | |
[{Counter}] __Terve kansanruumis__ (Tre I)
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet
At line 7 changed one line
| [{Counter name='tampere'}]. | Markku Jantunen| 2 dan | Ei | Ei
| [{Counter name='tampere'}]. | Markku Jantunen| 2 dan | Ei | Lauta+kivet
At line 10 changed 4 lines
|| || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet
| [{Counter name='tampere'}]. | Timo Puha| 3 dan | Ei | Joo
| [{Counter name='tampere'}]. | Teemu Rovio| 2 dan | Ei | Joo
| [{Counter name='tampere'}]. | Tuomo Salo | 2 dan | Ehkä | Joo
[{Counter}] __Tampere II__
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet
| [{Counter name='tampere2'}]. | Timo Puha| 3 dan | Ei | Joo
| [{Counter name='tampere2'}]. | Teemu Rovio| 2 dan | Ei | Joo
| [{Counter name='tampere2'}]. | Tuomo Salo | 2 dan | Ehkä | Joo, + 2 kellotonta settiä tarvittaessa (konsa joku on nimilapullisen tornikelloni ominut)
At line 15 changed 4 lines
|| || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet
| [{Counter name='tampere'}]. | Pertti Särelä| 1 dan | Ei | Ei
| [{Counter name='tampere'}]. | Antti Tarvainen| 1 kyu | Ei | Ei
| [{Counter name='tampere'}]. | Suvi Leppänen| 2 kyu | Ei | Joo
[{Counter}] __Tampere III__
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet
| [{Counter name='tampere3'}]. | Pertti Särelä| 1 dan | Ei | Ei
| [{Counter name='tampere3'}]. | Antti Tarvainen| 1 kyu | Ei | Lauta+kivet
| [{Counter name='tampere3'}]. | Suvi Leppänen| 2 kyu | Ei | Joo
At line 20 changed 4 lines
| [{Counter name='tampere'}]. | Pekka Wallendahl| 2 kyu | if känni | Ei
| [{Counter name='tampere'}]. | Juho Piirto | 2 kyu | Ei | Ei
| [{Counter name='tampere'}]. | | | |
| [{Counter name='tampere'}]. | | | |
[{Counter}] __Striteraxin Silastiset Panssaripaholaiset__ (Tre IV)
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet
| [{Counter name='tampere4'}]. | Pekka Wallendahl| 2 kyu | if känni | [Bass] ryöstää setin Konttorista: "HEIDI! PEKAN SETTI TAI HENKI!" ... saas nähdä kumman se sieltä nykäsee.
| [{Counter name='tampere4'}]. | Juho Piirto | 2 kyu | Ei | Ei
| [{Counter name='tampere4'}]. | Daniel Landau | 6 kyu | Ei | Lauta+kivet
At line 25 changed one line
Laitoin noi pari ensimmäistä joukkuetta niin kuin aikanaan konttorissa (muutaman oluen jälkeen) hyväksi päätettiin. (ryhmittely siis kutakuinkin odotetun oluenkulutuksen perusteella) -[Bass]
[{Counter}] __Tampere V__
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet
| [{Counter name='tampere5'}]. | Antti Virtanen | 6 kyu | Ei | Ei
| [{Counter name='tampere5'}]. | Eevi Korhonen | 9 kyu | Ei | Lauta + kivet
| [{Counter name='tampere5'}]. | Joona Kinnunen | 12 kyu | Ei | Ei
At line 27 changed one line
__OGP__
[{Counter}] __Tampere VI__
At line 65 added 7 lines
| [{Counter name='tampere6'}]. | Jussi Paukku | 13 kyu | Ei | lauta + kivet
| [{Counter name='tampere6'}]. | Ilkka Niemi | 13 kyu | Ei | Ei
| [{Counter name='tampere6'}]. | Jarkko Oranen | 13 kyu | Ei | Tarvittaessa lauta & kivet
[{Counter}] __OGP__
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet
At line 31 changed one line
| 3. | | | |
| 3. | Janne Määttä| 2 kyu| kyllä | lauta+kivet
At line 33 changed one line
__OGP Lyseo__
[{Counter}] __OGP Lyseo__
At line 35 changed 2 lines
| 1. | Juhomatti Männistö | 5 kyu | kyllä | ei
| 2. | Jukka Torvikoski | 5 kyu | kyllä | ei
| 1. | Jukka Torvikoski | 4 kyu | kyllä | ei
| 2. | Juhomatti Männistö | 5 kyu | kyllä | ei
At line 39 changed one line
__YliGo 1__
[{Counter}] __YliGo 1__
At line 45 changed 2 lines
__YliGo muut__ (Kakkosjoukkueen kokoonpanoksi otetaan Siukola, Hella ja J. Nikula, ellei 25.3. mennessä joku vahvempi pelaaja ole ilmoittanut kiinnostustaan kakkosjoukkueeseen)
[{Counter}] __YliGo 2__
At line 48 changed 7 lines
| [{Counter name='YliGo'}]. | Mikko Siukola | 1 kyu | On | Ei
| [{Counter name='YliGo'}]. | Olli Hella | 1 kyu | On | Ei
| [{Counter name='YliGo'}]. | Janne Nikula | 4 kyu | On | Ei
| [{Counter name='YliGo'}]. | | | |
| [{Counter name='YliGo'}]. | | | |
| [{Counter name='YliGo'}]. | | | |
| [{Counter name='YliGo'}]. | | | |
| 1. | Olli Hella | 1 dan | On | Ei
| 2. | Mikko Siukola | 1 kyu | On | Ei
| 3. | Janne Nikula | 3 kyu | On | Ei
At line 56 changed one line
__Gotek__
[{Counter}] __Gotek__
At line 58 changed 3 lines
| 1. |Samu Ritakallio |5 kyu |kyllä |ei
| 2. |Iivari Lappalainen |8 kyu |kyllä |ei
| 3. |Juha Salorinne |9 kyu |ehkä |
| 1. |Samu Ritakallio |4 kyu |ei |ei
| 2. |Iivari Lappalainen |8 kyu |ei |ei
| 3. |Juha Salorinne |8 kyu |ei | ei
At line 62 changed one line
__PoGo__ (Mites määrätään pöytäjärjestys? Tuleeko toista joukkuetta?)
[{Counter}],[{Counter}] __PoGo__ (Hävisin Esalle PM:ssä, joten tyydyn kakkospöytään. - AH)
At line 64 changed 6 lines
| 1. | Antti Holappa | 2 dan | |
| 2. | Esa Seuranen | 2 dan | kyllä | tarvittaessa
| 3. | Mikael Runonen| 1 kyu | kyllä | jos ei ihan pakko olis...
| | Juho Heikkinen | 2 kyu | kyllä | ei
| | Olli-Pentti Saira | 4 kyu | kyllä | ei
| | Sampo Syrjänen | 2 kyu | kyllä | ei
| [{Counter name='PoGo'}]. | Esa Seuranen | 2 dan | kyllä | tarvittaessa
| [{Counter name='PoGo'}]. | Antti Holappa | 2 dan | kyllä |
| [{Counter name='PoGo'}]. | Mikael Runonen| 1 kyu | kyllä | jos ei ihan pakko olis...
| [{Counter name='PoGo'}]. | Juho Heikkinen | 2 kyu | kyllä | ei
| [{Counter name='PoGo'}]. | Sampo Syrjänen | 2 kyu | kyllä | ei
| [{Counter name='PoGo'}]. | Olli-Pentti Saira | 4 kyu | kyllä | ei
| [{Counter name='PoGo'}]. | | | |
| [{Counter name='PoGo'}]. | | | |
| [{Counter name='PoGo'}]. | | | |
At line 71 changed one line
__HGK__ (Halukkaiden nimet listaan, säädetään joukkuejako myöhemmin, hallituksen jäseniä voi lähestyä mahdollisissa turnaus- ja matkatukiasioissa. Niistä ei puhuta julkisesti wikissä. Joukkueisiin mahtuminen edellyttää kerhon jäsenyyttä 2006)
[{Counter}] __Turku Hayashi__
At line 73 removed 10 lines
| [{Counter name='HGK'}]. | | | |
| [{Counter name='HGK'}].|Matti Siivola |5 dan | |
| [{Counter name='HGK'}]. | | | |
| [{Counter name='HGK'}]. |Antti Heinonen |1 kyu |kyllä |
| [{Counter name='HGK'}]. |Aleksi Savolainen | 2 kyu |kyllä |
| [{Counter name='HGK'}]. |Pekka Lajunen |1 kyu | kyllä |
__Turku Hayashi__
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet
At line 84 changed 5 lines
| 2. |Jaakko Virtanen |1 dan |ei |Jos tarvis
| 3. |Antti Soukka |1 kyu |Kyllä |Ei
| 4. |Jesse Savo|1 kyu |Kyllä |Ei
| 5. |Elias Haviola |5 kyu |Ei |Ei
| 6. |Pekka Rantala |5 kyu |Kyllä |Ei
| 2. |Jesse Savo|1 dan |Kyllä |Ei
| 3. |Antti Soukka |1 kyu |Kyllä |2 kelloa
At line 90 changed one line
__JoSeki__ (JoSekilta puuttuu näillä näkymin pelaaja, eli jos joku haluaa joukkueeseen otetaan mukaan.)
[{Counter}] __Turku Hayashi II__
At line 92 changed 3 lines
| 1. |Anssi Voutilainen | 4 kyu |Kyllä | Ei
| 2. | | | |
| 3. |Antti Pöllänen|10 kyu |Kyllä |Ei
| 1. |Kare Jantunen |3 dan |? |Tuskin
| 2. |Jaakko Virtanen |1 dan |ei |3 settiä pyrin tuomaan|
| 3. |Aapo Niitamo |2 kyu |Kyllä |Ei
At line 124 added 5 lines
[{Counter}] __JoSeki__
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet
| 1. |Anssi Voutilainen |4 kyu |Kyllä | Ei
| 2. |Antti Pöllänen|7 kyu |Kyllä |Ei
| 3. |Simo Vanhala |10 kyu |Ei |Jos Taravii
At line 97 removed 5 lines
__Lisää kerho__
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
At line 132 added one line
At line 106 changed one line
| 1. | | | |
| 1. |Esa Pulkkinen |5 kyu |Ei | Lauta+Kivet
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
153 23-Apr-2006 01:40 6.507 kB 81.197.222.75 to previous
152 22-Apr-2006 02:05 6.488 kB Pekka to previous | to last
151 21-Apr-2006 23:36 6.367 kB SuviLeppänen to previous | to last
150 21-Apr-2006 16:43 6.367 kB 194.157.96.130 to previous | to last
149 21-Apr-2006 16:23 6.349 kB 194.157.96.130 to previous | to last
148 21-Apr-2006 15:12 6.335 kB Pekka to previous | to last
147 21-Apr-2006 15:11 6.335 kB Pekka to previous | to last
146 21-Apr-2006 15:10 6.32 kB Pekka to previous | to last
145 21-Apr-2006 15:05 6.261 kB JaakkoVirtanen to previous | to last
144 21-Apr-2006 14:51 6.241 kB 130.230.72.157 to previous | to last
143 21-Apr-2006 14:43 6.228 kB Bass to previous | to last
142 21-Apr-2006 09:31 6.138 kB 194.157.193.239 to previous | to last
141 21-Apr-2006 07:55 6.133 kB Nezumi to previous | to last
« This page (revision-153) was last changed on 23-Apr-2006 01:40 by 81.197.222.75