At line 15 changed one line |
||[{Counter}] || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet |
[{Counter}] __Helsinki I__ |
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet |
| [{Counter name='HGKI'}]. |Vesa Laatikainen |5 dan | | kyllä |
| [{Counter name='HGKI'}].|Matti Siivola |5 dan | | |
| [{Counter name='HGKI'}]. |Lauri Paatero |3 dan | | |
|
[{Counter}] __Helsinki II__ |
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet |
| [{Counter name='HGKII'}]. |Antti Heinonen |1 kyu |kyllä | |
| [{Counter name='HGKII'}]. |Aleksi Savolainen | 2 kyu |kyllä | |
| [{Counter name='HGKII'}]. |Pekka Lajunen |1 kyu | kyllä | jos tarv. |
|
[{Counter}] __Vieraat ainekset (Helsinki III)__ (Joukkueeseen mahtuminen edellyttää kerhon jäsenyyttä 2006) |
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet |
| [{Counter name='HGKIII'}]. |Aleksi Pakarinen |6 kyu |on |ei |
| [{Counter name='HGKIII'}]. |Mikko Lappeteläinen |1 dan |on |lauta+kivet |
| [{Counter name='HGKIII'}]. | | | | |
|
[{Counter}] __Terve kansanruumis__ (Tre I) |
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet |
At line 20 changed 4 lines |
||[{Counter}] || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet |
| [{Counter name='tampere'}]. | Timo Puha| 3 dan | Ei | Joo |
| [{Counter name='tampere'}]. | Teemu Rovio| 2 dan | Ei | Joo |
| [{Counter name='tampere'}]. | Tuomo Salo | 2 dan | Ehkä | Joo, + 2 kellotonta settiä tarvittaessa (konsa joku on nimilapullisen tornikelloni ominut) |
[{Counter}] __Tampere II__ |
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet |
| [{Counter name='tampere2'}]. | Timo Puha| 3 dan | Ei | Joo |
| [{Counter name='tampere2'}]. | Teemu Rovio| 2 dan | Ei | Joo |
| [{Counter name='tampere2'}]. | Tuomo Salo | 2 dan | Ehkä | Joo, + 2 kellotonta settiä tarvittaessa (konsa joku on nimilapullisen tornikelloni ominut) |
At line 25 changed 4 lines |
||[{Counter}] || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet |
| [{Counter name='tampere'}]. | Pertti Särelä| 1 dan | Ei | Ei |
| [{Counter name='tampere'}]. | Antti Tarvainen| 1 kyu | Ei | Ei |
| [{Counter name='tampere'}]. | Suvi Leppänen| 2 kyu | Ei | Joo |
[{Counter}] __Tampere III__ |
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet |
| [{Counter name='tampere3'}]. | Pertti Särelä| 1 dan | Ei | Ei |
| [{Counter name='tampere3'}]. | Antti Tarvainen| 1 kyu | Ei | Lauta+kivet |
| [{Counter name='tampere3'}]. | Suvi Leppänen| 2 kyu | Ei | Joo |
At line 30 changed 4 lines |
||[{Counter}] || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet |
| [{Counter name='tampere'}]. | Pekka Wallendahl| 2 kyu | if känni | Ei |
| [{Counter name='tampere'}]. | Juho Piirto | 2 kyu | Ei | Ei |
| [{Counter name='tampere'}]. | Daniel Landau | 6 kyu | Ei | Lauta+kivet |
[{Counter}] __Striteraxin Silastiset Panssaripaholaiset__ (Tre IV) |
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet |
| [{Counter name='tampere4'}]. | Pekka Wallendahl| 2 kyu | if känni | [Bass] ryöstää setin Konttorista: "HEIDI! PEKAN SETTI TAI HENKI!" ... saas nähdä kumman se sieltä nykäsee. |
| [{Counter name='tampere4'}]. | Juho Piirto | 2 kyu | Ei | Ei |
| [{Counter name='tampere4'}]. | Daniel Landau | 6 kyu | Ei | Lauta+kivet |
At line 35 changed 4 lines |
||[{Counter}] || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet |
| [{Counter name='tampere'}]. | Antti Virtanen | 6 kyu | Ei | Ei |
| [{Counter name='tampere'}]. | Eevi Korhonen | 9 kyu | Ei | Lauta + kivet |
| [{Counter name='tampere'}]. | Joona Kinnunen | 12 kyu | Ei | Ei |
[{Counter}] __Tampere V__ |
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet |
| [{Counter name='tampere5'}]. | Antti Virtanen | 6 kyu | Ei | Ei |
| [{Counter name='tampere5'}]. | Eevi Korhonen | 9 kyu | Ei | Lauta + kivet |
| [{Counter name='tampere5'}]. | Joona Kinnunen | 12 kyu | Ei | Ei |
At line 40 changed 4 lines |
||[{Counter}] || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet |
| [{Counter name='tampere'}]. | Jussi Paukku | 13 kyu | Ei | lauta + kivet |
| [{Counter name='tampere'}]. | Ilkka Niemi | 13 kyu | Ei | Ei |
| [{Counter name='tampere'}]. | Jarkko Oranen | 13 kyu | Ei | Tarvittaessa lauta & kivet |
[{Counter}] __Tampere VI__ |
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet |
| [{Counter name='tampere6'}]. | Jussi Paukku | 13 kyu | Ei | lauta + kivet |
| [{Counter name='tampere6'}]. | Ilkka Niemi | 13 kyu | Ei | Ei |
| [{Counter name='tampere6'}]. | Jarkko Oranen | 13 kyu | Ei | Tarvittaessa lauta & kivet |
At line 88 removed 18 lines |
[{Counter}] __Helsinki I__ |
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet |
| [{Counter name='HGKI'}]. |Vesa Laatikainen |5 dan | | kyllä |
| [{Counter name='HGKI'}].|Matti Siivola |5 dan | | |
| [{Counter name='HGKI'}]. | | | | |
|
[{Counter}] __Helsinki II__ |
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet |
| [{Counter name='HGKII'}]. |Antti Heinonen |1 kyu |kyllä | |
| [{Counter name='HGKII'}]. |Aleksi Savolainen | 2 kyu |kyllä | |
| [{Counter name='HGKII'}]. |Pekka Lajunen |1 kyu | kyllä | jos tarv. |
|
[{Counter}] __Helsinki III__ (Joukkueeseen mahtuminen edellyttää kerhon jäsenyyttä 2006) |
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet |
| [{Counter name='HGKIII'}]. |Aleksi Pakarinen |6 kyu |on |ei |
| [{Counter name='HGKIII'}]. |Mikko Lappeteläinen |1 dan |on |lauta+kivet |
| [{Counter name='HGKIII'}]. | | | | |
|
At line 110 changed one line |
| 3. |Antti Soukka |1 kyu |Kyllä |Ei |
| 3. |Antti Soukka |1 kyu |Kyllä |2 kelloa |
At line 115 changed one line |
| 2. |Jaakko Virtanen |1 dan |ei |Joo |
| 2. |Jaakko Virtanen |1 dan |ei |3 settiä pyrin tuomaan| |
At line 119 changed one line |
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet |
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet |
At line 121 changed one line |
| 2. |Antti Pöllänen|9 kyu |Kyllä |Ei |
| 2. |Antti Pöllänen|7 kyu |Kyllä |Ei |
At line 123 removed one line |
|
At line 132 added one line |
|