At line 12 changed 4 lines |
|[{Counter name='YliGo'}]. | | |
|[{Counter name='YliGo'}]. | | |
|[{Counter name='YliGo'}]. | | |
|[{Counter name='YliGo'}]. | | |
|[{Counter name='YliGo'}]. |Nyyssönen | |
|[{Counter name='YliGo'}]. |Siukola | |
|[{Counter name='YliGo'}]. |Urtela | |
|[{Counter name='YliGo'}]. |Norvio | |
At line 22 changed 4 lines |
|[{Counter name='HGK'}].| | |
|[{Counter name='HGK'}].| | |
|[{Counter name='HGK'}].| | |
|[{Counter name='HGK'}].| | |
|[{Counter name='HGK'}]. |Vesa Laatikainen | 5 dan |
|[{Counter name='HGK'}]. |Matti Siivola | 5 dan |
|[{Counter name='HGK'}]. |Lauri Paatero | 4 dan |
|[{Counter name='HGK'}]. |Pekka Lajunen| |
At line 32 changed 4 lines |
|[{Counter name='OGP'}]. | | |
|[{Counter name='OGP'}]. | | |
|[{Counter name='OGP'}]. | | |
|[{Counter name='OGP'}]. | | |
|[{Counter name='OGP'}]. | Su Yang | 6 dan |
|[{Counter name='OGP'}]. | Janne Kössö | 4 dan |
|[{Counter name='OGP'}]. | Mikko Nevala | 4 dan |
|[{Counter name='OGP'}]. | Ilkka Mattila | 3 dan |
At line 42 changed 4 lines |
|[{Counter name='PoGo'}].| | |
|[{Counter name='PoGo'}].| | |
|[{Counter name='PoGo'}].| | |
|[{Counter name='PoGo'}].| | |
|[{Counter name='PoGo'}].| Markus Arlander | 2 dan |
|[{Counter name='PoGo'}].| Esa Koskinen | 6 kyu |
|[{Counter name='PoGo'}].| Simeoni Kangasmaa | 6 kyu |
|[{Counter name='PoGo'}].| Mika Lemström | 7 kyu |
At line 47 changed one line |
| vara | |
| vara | | |
At line 50 changed 6 lines |
__Hayashi__ |
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus |
| [{Counter name='Hayashi'}]. | | |
| [{Counter name='Hayashi'}]. | | |
| [{Counter name='Hayashi'}]. | | |
| [{Counter name='Hayashi'}]. | | |
__Kanpai__\\ |
|| Pöytänro ||Pelaaja||Luokitus |
|[{Counter name='Tiimi1'}]. | Timo Puha | 3 dan |
|[{Counter name='Tiimi1'}]. | Oiva Moisio | 3 dan |
|[{Counter name='Tiimi1'}]. | Timo Viitanen | 2 dan |
|[{Counter name='Tiimi1'}]. | Olli Ervelä | 1 dan |
At line 57 changed 2 lines |
| vara | | |
|
| vara | | |
At line 60 changed one line |
__EGo__ |
__OGP 2__ |
At line 62 changed 4 lines |
|[{Counter name='Ego'}]. | | |
|[{Counter name='Ego'}]. | | |
|[{Counter name='Ego'}]. | | |
|[{Counter name='Ego'}]. | | |
|[{Counter name='OGP2'}]. | Ville Ainali | 4 dan |
|[{Counter name='OGP2'}]. | Henri Schmidt | 1 dan |
|[{Counter name='OGP2'}]. | Vesa Kauppinen | 3 kyu |
|[{Counter name='OGP2'}]. | Rasmus Hindström | 8 kyu |
At line 68 removed 26 lines |
|
!!Avoimen ryhmän joukkueturnaus |
*Avoimen ryhmän turnauksessa pelaavat joukkuet ovat kolmihenkisiä, kullakin saa olla yksi varapelaaja. Pelaajat, jotka eivät pelaa joukkue-SM:n mestaruusryhmässä voivat pelata avoimessa ryhmässä. Pelaaja saa ilmoittautua sekä SM-sarjan joukkueen varapelaajaksi, että avoimen sarjan joukkueeseen. |
*__Pelaajien on oltava liiton jäseniä.__ Avoimen sarjan joukkueissa saa olla yhden tai useamman jäsenkerhon jäseniä. Joukkueen kerho on se kerho, jonka jäseniä on enemmistö pelaajista. Jos kerho ei näin ratkea, tulee kerhoksi ykköspöydän pelaajan kerho. |
|
|
__Kanpai__\\ |
||#||Pelaaja||Luokitus |
|[{Counter name='Tiimi1'}]| Teemu Rovio | 3 dan |
|[{Counter name='Tiimi1'}]| Lauri Aapola | 2 dan |
|[{Counter name='Tiimi1'}]| | |
|
__Tiimin nimi 2__\\ |
||#||Pelaaja||Luokitus |
|[{Counter name='Tiimi2'}]| | |
|[{Counter name='Tiimi2'}]| | |
|[{Counter name='Tiimi2'}]| | |
|
__Helsingin Go-kerhon pelaajat jotka haluavat pelata avoimessa sarjassa tai pääsarjassa__\\ |
||#||Pelaaja||Luokitus |
|[{Counter name='HGK'}]|Matti Siivola | 5 dan |
|[{Counter name='HGK'}]|Lauri Paatero | 4 dan |
|[{Counter name='HGK'}]|Pekka Lajunen| |
|[{Counter name='HGK'}]| | |
| vara[{Counter name='HGKvara'}] | | |
| vara[{Counter name='HGKvara'}] | | |