Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-76) was last changed on 26-May-2021 20:16 by 62.113.189.219  

This page was created on 28-Sep-2020 19:15 by 88.114.36.223

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 11 changed one line
__Seuraava ottelu 09.03.2021__ Suomi-Turkki(Joukkueen pelaajat 5d, 4d, 4d, 3d, 2d, 2d... )
__Seuraava ottelu xx.10.2021__ Suomi-X(Joukkueen pelaajat ... )
At line 14 removed 6 lines
||Pelaaja || IGS-tunnus || Peliajankohta|| Valittu kierrokselle
|Javier Savolainen |Ergoproxy |aikaistettu | 1. lauta, klo 19 (Suomenaikaa)
|Vesa |baldur |standardi| 2. lauta, klo 20 (Suomenaikaa)
|Mikko Nevala |Mikkgo |aikaistettu | 3. lauta, klo 19 (Suomenaikaa)
|Olli Ervelä |ogee | | 4. lauta, klo 20 (Suomenaikaa)
|Mikko Lappeteläinen |Komeetta | | varalla
At line 15 added 4 lines
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
At line 45 added 4 lines
26.05.2021 Sveitsi yllätti kauden vikassa pelissä! Suomi sijoittui kolmanneksi.\\
14.05.2021 Voitto 3–1, UK has been defeated!\\
13.04.2021 Voitto 3–1, België is verslagen!\\
10.03.2021 Tasapeli Turkkia vastaan! \\
At line 59 changed one line
|Javier Savolainen| Ergoproxy| 5 dan | 2514| The captain| 4
|Javier Savolainen| Ergoproxy| 5 dan | 2514| The captain| 8
At line 61 changed 6 lines
|Vesa Laatikainen | baldur | 5 dan | 2425| | 2
|Mikko Siukola | FoxJohnson| 4 dan | 2392| | 1
|Tuomas Hella |GoSuGo | 4 dan | 2378 | | 1
|Olli H. | GOvernor| 4 dan | 2360| | 1
|Mikko Nevala|Mikkgo| 4 dan | 2285| | 1
|Henry Hemming | ootakamoku| 3 dan | 2284| | 1
|Vesa Laatikainen | baldur | 5 dan | 2425| | 3
|Mikko Siukola | FoxJohnson| 4 dan | 2392| | 3
|Tuomas Hella |GoSuGo | 4 dan | 2378 | | 4
|Olli H. | GOvernor| 4 dan | 2360| | 2
|Mikko Nevala|Mikkgo| 4 dan | 2285| | 2
|Henry Hemming | ootakamoku| 3 dan | 2284| | 2
At line 68 changed 2 lines
|Olli Ervelä |ogee | 2 dan|2226 | | 4
|Mikko Lappeteläinen | komeetta | 2dan |2118 | |1
|Olli Ervelä |ogee | 2 dan|2226 | | 6
|Mikko Lappeteläinen | komeetta | 2dan |2118 | |2
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
76 26-May-2021 20:16 2.701 kB 62.113.189.219 to previous Joukkue-EM kausi ohi - Suomelle 3. sija
75 17-May-2021 19:52 2.916 kB 62.113.189.219 to previous | to last Suomi-Sveitsi 25.5
74 15-May-2021 18:54 2.843 kB 81.197.117.208 to previous | to last
73 15-May-2021 12:21 2.769 kB 88.112.3.155 to previous | to last
72 14-May-2021 20:28 2.737 kB 62.113.189.219 to previous | to last
71 24-Apr-2021 16:01 2.757 kB 62.113.189.219 to previous | to last
70 22-Apr-2021 20:51 2.728 kB 88.114.203.100 to previous | to last
69 15-Apr-2021 20:46 2.696 kB 62.113.189.219 to previous | to last
68 15-Apr-2021 20:45 2.657 kB 62.113.189.219 to previous | to last
67 14-Apr-2021 16:25 2.806 kB Mika to previous | to last
66 13-Apr-2021 23:31 2.787 kB Mika to previous | to last
65 12-Apr-2021 18:02 2.759 kB 62.113.189.219 to previous | to last
64 09-Apr-2021 18:24 2.743 kB 88.112.3.155 to previous | to last
63 08-Apr-2021 10:25 2.68 kB 62.78.234.58 to previous | to last
62 10-Mar-2021 20:50 2.662 kB 87.92.0.204 to previous | to last
61 06-Mar-2021 15:46 2.841 kB 87.92.42.83 to previous | to last
« This page (revision-76) was last changed on 26-May-2021 20:16 by 62.113.189.219