Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
jaakkomunkki2014-kierros3-tulo... 113.0 kB 1 04-May-2014 02:14 91.152.82.231 kolmoskierroksen tulokset

This page (revision-6) was last changed on 05-May-2014 16:39 by Matti  

This page was created on 03-May-2014 13:21 by 85.76.134.141

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 added 2 lines
Jaakko Munkki standings after round 5
At line 3 changed 27 lines
1 Hella Olli 3D FI YliG 33 159 785 0 5+/b0 4+/b0 2?/w0 0- 0-
Hella Tuomas 4D FI YliG 33 159 785 0 7+/b0 3+/w0 1?/b0 0- 0-
3 Ylonen Joonas 2D FI YliG 32 159 784 0 6+/b0 2-/b0 5?/w0 0- 0-
4 Paatero Lauri 4D FI HGK 32 158 783 0 9+/b0 1-/w0 6?/b0 0- 0-
5 Vanhala Simo 3D FI PoGo 32 158 782 0 1-/w0 10+/b0 3?/b0 0- 0-
6 Keipi Pekka 2D FI Dang 32 157 781 0 3-/w0 11+/b0 4?/w0 0- 0-
7 Yang Bean 4D FI HGK 32 157 780 0 2-/w0 9+/b0 10?/w0 0- 0-
8 Maula Anttoni 1D FI YliG 32 151 753 0 0= 12-/b0 0= 0= 0=
9 Arlander Markus 2D FI eGo 31 157 777 0 4-/w0 7-/w0 13?/b0 0- 0-
10 Laire Samuel 1D FI HGK 31 154 763 0 16+/b0 5-/w0 7?/b0 0- 0-
11 Pulkkinen Olli 1D FI Dang 31 154 762 0 13+/b0 6-/w0 12?/w0 0- 0-
12 Valkonen Jouni 1D FI Haya 31 153 755 0 0= 8+/w0 11?/b0 0- 0-
13 Davis Ian 1D IR xxxx 31 152 762 0 11-/w0 15+/b0 9?/w0 0- 0-
14 Voutilainen Luciana 1K FI HGK 31 145 723 0 0= 0= 18?/w0 0= 0=
15 Norvio Erik 1D FI xxxx 30 151 750 0 0= 13-/w0 16?/b0 0- 0-
16 Lainela Heikki 1K FI Haya 30 148 738 0 10-/w0 18+/b0 15?/w0 0- 0-
17 Heiskanen Matti 3K FI eGo 30 135 670 0 19+/w0 0= 0= 0= 0=
18 Lainela Mika 2K FI Haya 29 143 704 0 22+/w1 16-/w0 14?/b0 0- 0-
19 Ronkko Seppo 5K FI xxxx 27 130 635 0 17-/b0 0= 0= 0= 0=
20 Voutilainen Samu 5K FI xxxx 27 126 613 0 21+/b0 22+/w0 25?/w3 0- 0-
21 Hentunen Johannes 5K FI HGK 26 125 620 0 20-/w0 24+/w1 22?/b0 0- 0-
22 Tankhilevskiy Alexander 5K RU Teng 25 131 644 0 18-/b1 20-/b0 21?/w0 0- 0-
23 Harju Henna 10K FI eGo 23 98 490 0 0= 27+/w2 0= 0= 0=
24 Salo Aura 8K FI eGo 22 113 559 0 26-/w0 21-/b1 0= 0- 0-
25 Huttunen Ari 9K FI HGK 22 107 530 0 27+/w3 26-/b0 20?/b3 0- 0-
26 Kangasmaa Simeoni 10K FI xxxx 22 104 510 0 24+/b0 25+/w0 27?/w4 0- 0-
27 Kosonen Miikka 14K FI xxxx 16 90 469 0 25-/b3 23-/b2 26?/b4 0- 0-
1 Hella Tuomas 4D FI YliG 36 168 849 0 6+/b0 5+/w0 2+/b0 3+/b0 7+/w0
2 Hella Olli 3D FI YliG 35 170 843 0 4+/b0 3+/b0 1-/w0 6+/w0 5+/w0
3 Paatero Lauri 4D FI HGK 34 169 834 0 7+/b0 2-/w0 8+/b0 1-/w0 11+/w0
4 Vanhala Simo 3D FI PoGo 34 165 838 0 2-/w0 12+/b0 5-/b0 11+/w0 6+/b0
5 Ylonen Joonas 2D FI YliG 33 171 833 0 8+/b0 1-/b0 4+/w0 7-/w0 2-/b0
6 Yang Bean 4D FI HGK 33 170 833 0 1-/w0 7+/b0 12+/w0 2-/b0 4-/w0
7 Arlander Markus 2D FI eGo 33 169 838 0 3-/w0 6-/w0 9+/b0 5+/b0 1-/b0
8 Keipi Pekka 2D FI Dang 33 161 816 0 5-/w0 11+/b0 3-/w0 0= 0=
9 Davis Ian 1D IE Belf 33 160 800 0 11-/w0 17+/b0 7-/w0 14+/w0 13+/b0
10 Nenonen Mikael 2D FI eGo 33 152 761 0 0= 0= 0= 12+/b0 0=
11 Pulkkinen Olli 1D FI Dang 32 166 811 0 9+/b0 8-/w0 13+/w0 4-/b0 3-/b0
12 Laire Samuel 1D FI HGK 32 161 797 0 14+/b0 4-/w0 6-/b0 10-/w0 19+/w0
13 Valkonen Jouni 1D FI Haya 32 156 784 0 0= 15+/w0 11-/b0 19+/b0 9-/w0
14 Lainela Heikki 1K FI Haya 32 154 770 0 12-/w0 19+/b0 17+/w0 9-/b0 20+/b0
15 Maula Anttoni 1D FI YliG 32 152 756 0 0= 13-/b0 0= 0= 0=
16 Voutilainen Luciana 1K FI HGK 32 145 736 0 0= 0= 19+/w0 0= 0=
17 Norvio Eerik 1D FI YliG 31 155 764 0 0= 9-/w0 14-/b0 0= 0=
18 Heiskanen Matti 3K FI eGo 30 135 670 0 23+/w0 0= 0= 0= 0=
19 Lainela Mika 2K FI Haya 29 156 748 0 22+/w1 14-/w0 16-/b0 13-/w0 12-/b0
20 Voutilainen Samu 5K FI xxxx 29 138 647 0 21+/b0 22+/w0 27+/w3 24+/w3 14-/w0
21 Hentunen Johannes 5K FI HGK 28 130 625 0 20-/w0 25+/w1 22+/b0 27+/w3 0=
22 Tankhilevskij Alexandr 5K RU 78SP 27 132 638 0 19-/b1 20-/b0 21-/w0 30+/w7 24+/w1
23 Ronkko Seppo 5K FI xxxx 27 130 635 0 18-/b0 0= 0= 0= 0=
24 Kangasmaa Simeoni 10K FI xxxx 23 117 597 0 25+/b0 27+/w0 30+/w4 20-/b3 22-/b1
25 Salo Aura 8K FI eGo 23 116 577 0 24-/w0 21-/b1 0= 0= 0=
26 Harju Henna 10K FI eGo 23 98 497 0 0= 30+/w2 0= 0= 0=
27 Huttunen Ari 9K FI HGK 22 114 571 0 30+/w3 24-/b0 20-/b3 21-/b3 28-/w1
28 Korolev Sergey 13K RU 78SP 20 89 454 0 0= 0= 0= 0= 27+/b1
29 Vologdina Viktoria 15K RU 78SP 18 76 397 0 0= 0= 0= 0= 30+/w0
30 Kosonen Miikka 14K FI xxxx 16 97 537 0 27-/b3 26-/b2 24-/b4 22-/b7 29-/b0
At line 37 added 3 lines
----
Sijoille 2.-4. selviytyneet saivat kirjapalkinnon. Pelaaja, joka poistui ennen palkintojenjakoa, voi ottaa yhteyttä järjestäjään sopiakseen, miten palkinto toimitetaan hänelle. --[Matti]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
6 05-May-2014 16:39 3.646 kB Matti to previous
5 04-May-2014 14:21 3.449 kB 62.236.108.39 to previous | to last standings after 5 rounds - onnittelut Helloille!
4 04-May-2014 12:51 3.449 kB 62.236.108.39 to previous | to last standings after round 4
3 04-May-2014 08:57 3.116 kB 62.236.108.39 to previous | to last Jaakko Munkki standings after round 3
2 03-May-2014 16:39 3.075 kB 85.76.134.141 to previous | to last Results after round 2
1 03-May-2014 13:21 2.518 kB 85.76.134.141 to last
« This page (revision-6) was last changed on 05-May-2014 16:39 by Matti