At line 1 changed one line |
Tilanne 4. kierroksen jälkeen |
Lopputulokset |
At line 4 changed 7 lines |
| Nro | Nimi | Luokitus | Kerho | VL | MS | LP | MS | JM | OH | Pisteet | Sija |
| 1 | Vesa Laatikainen | 5 dan | Helsinki | x | 1 | 1 | 1 | | 1 | 4 | |
| 2 | Matti Siivola | 5 dan | Boshi | 0 | x | 0 | | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Lauri Paatero | 3 dan | Helsinki | 0 | 1 | x | 0 | 1 | | 2 | |
| 4 | Mikko Siukola | 2 dan | YliGo | 0 | | 1 | x | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | Janne Määttä | 1 dan | OGP | | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | |
| 6 | Olli Hella | 1 dan | YliGo | 0 | 0 | | 1 | 1 | x | 2 | |
|Nro | Nimi | Luokitus | Kerho | VL | MS | LP | MS | JM | OH | Pisteet | Sija |
| 1 | Vesa Laatikainen | 5 dan | Helsinki | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. |
| 2 | Matti Siivola | 5 dan | Boshi | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3. |
| 3 | Lauri Paatero | 3 dan | Helsinki | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 3 | 2. |
| 4 | Mikko Siukola | 2 dan | YliGo | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 2 | 5. |
| 5 | Janne Määttä | 1 dan | OGP | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 6. |
| 6 | Olli Hella | 1 dan | YliGo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 2 | 4. |
At line 12 changed one line |
Lohko 2 |
Lohko 2 |
At line 14 changed 6 lines |
| 1 | Tuomas Hella | 1 kyu | Rajamäki | x | 0 | 0 | 1 | | 1 | 2 | |
| 2 | Pekka Lajunen | 1 kyu | Helsinki | 1 | x | 1 | | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | Samuel Ritakallio | 1 kyu | - | 1 | 0 | x | 1 | 1 | | 3 | |
| 4 | Juho Heikkinen | 1 kyu | PoGo | 0 | | 0 | x | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Simo Vanhala | 2 kyu | Helsinki | | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 3 | |
| 6 | Jari Koivikko | 1 kyu | Helsinki | 0 | 0 | | 0 | 0 | x | 0 | |
| 1 | Tuomas Hella | 1 kyu | Rajamäki | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3. |
| 2 | Pekka Lajunen | 1 kyu | Helsinki | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1. |
| 3 | Samuel Ritakallio | 1 kyu | Gotek | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 3 | 2. |
| 4 | Juho Heikkinen | 1 kyu | PoGo | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 5. |
| 5 | Simo Vanhala | 2 kyu | Helsinki | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 3 | 4. |
| 6 | Jari Koivikko | 1 kyu | Helsinki | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 6. |
At line 23 changed 8 lines |
| 1 | Juha Lindell | 5 kyu | Helsinki | x | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | 1 | |
| 2 | Joonas Ylönen | 3 kyu | YliGo | 1 | x | 1 | 0 | | | | 1 | 3 | |
| 3 | Tuomas Ojamies | 6 kyu | Helsinki | 1 | 0 | x | | | | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | Konsta Pälvi | 5 kyu | Helsinki | 0 | 1 | | x | | 1 | 1 | | 3 | |
| 5 | Olli Pulkkinen | 6 kyu | YliGo | 1 | | | | x | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | Iivari Lappalainen | 7 kyu | Gotek | | | | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | Ville Juvonen | 8 kyu | SaiGo | | | 0 | 0 | 1 | 1 | x | | 2 | |
| 8 | Erik Keski-Ojala | 9 kyu | Gotek | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | x | 0 | |
| 1 | Juha Lindell | 5 kyu | Helsinki | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 1 | 7. |
| 2 | Joonas Ylönen | 3 kyu | YliGo | 1 | x | 1 | 0 | 1 | | | 1 | 4 | 1. |
| 3 | Tuomas Ojamies | 6 kyu | Helsinki | 1 | 0 | x | 1 | | | 1 | 1 | 4 | 2. |
| 4 | Konsta Pälvi | 5 kyu | Helsinki | 0 | 1 | 0 | x | | 1 | 1 | | 3 | 3. |
| 5 | Olli Pulkkinen | 6 kyu | YliGo | 1 | 0 | | | x | 0 | 0 | 1 | 2 | 6. |
| 6 | Iivari Lappalainen | 7 kyu | Gotek | 1 | | | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 3 | 4. |
| 7 | Ville Juvonen | 8 kyu | SaiGo | | | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 2 | 5. |
| 8 | Erik Keski-Ojala | 9 kyu | Gotek | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 7. |
|
Tie-breaker tasapisteissä: keskinäinen peli |