Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-59) was last changed on 14-May-2016 09:34 by 85.76.23.36  

This page was created on 21-Jan-2016 00:03 by 87.92.180.22

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 10 changed one line
__YliGo__
__YliGo__ (Vahvistettu osallistuminen)
At line 12 changed 6 lines
|[{Counter name='YliGo'}]. | |
|[{Counter name='YliGo'}]. | |
|[{Counter name='YliGo'}]. | |
|[{Counter name='YliGo'}]. | |
| vara | |
| vara | |
|[{Counter name='YliGo'}]. | Juuso Nyyssönen|5 dan
|[{Counter name='YliGo'}]. | Mikko Siukola|4 dan
|[{Counter name='YliGo'}]. | Tuomas Hella|4 dan
|[{Counter name='YliGo'}]. | Olli Hella|3 dan
| vara | Arto Heikkinen | 2 dan
| vara | Janne Nikula | 2 dan
At line 20 changed one line
__Helsingin go kerho 1__
__Helsingin go kerho 1__ (Ilmoittautuminen vahvistettu)
At line 22 changed 4 lines
|[{Counter name='HGK-I'}]| |
|[{Counter name='HGK-I'}]| |
|[{Counter name='HGK-I'}]| |
|[{Counter name='HGK-I'}]| |
|[{Counter name='HGK-I'}]|Matti Siivola | 5 dan
|[{Counter name='HGK-I'}]|Lauri Paatero | 4 dan
|[{Counter name='HGK-I'}]|Samuel Laire | 2 dan
|[{Counter name='HGK-I'}]|Pekka Lajunen | 3 dan
At line 30 changed one line
__Oulun Goonpellaajat__
__Oulun Goonpellaajat__ (Ilmoittautuminen vahvistettu)
At line 32 changed 4 lines
|[{Counter name='OGP-I'}]. | |
|[{Counter name='OGP-I'}]. | |
|[{Counter name='OGP-I'}]. | |
|[{Counter name='OGP-I'}]. | |
|[{Counter name='OGP-I'}]. |Janne Kössö |4 dan
|[{Counter name='OGP-I'}]. |Pekka Lukkari |4 dan
|[{Counter name='OGP-I'}]. |Mikko Nevala | 4 dan
|[{Counter name='OGP-I'}]. |Ilkka Sovanto |3 dan
At line 40 changed one line
__Helsingin go kerho 2__
__Helsingin go kerho 2__ (Ilmoittautuminen vahvistettu)
At line 42 changed 4 lines
|[{Counter name='HGK-II'}]| |
|[{Counter name='HGK-II'}]| |
|[{Counter name='HGK-II'}]| |
|[{Counter name='HGK-II'}]| |
|[{Counter name='HGK-II'}]|Ari Karppinen |2 dan
|[{Counter name='HGK-II'}]|Henry Hemming | 2 dan
|[{Counter name='HGK-II'}]|Juho Heikkinen | 2 dan
|[{Counter name='HGK-II'}]|Eerik Norvio |2 dan
At line 47 changed one line
| vara | |
| vara |
At line 50 changed one line
__Hayashi (nimi vain avoimen turnauksen yhteislistaan aluksi kiitos!)__
__Hayashi (nimi vain avoimen turnauksen yhteislistaan aluksi kiitos!)__ (Vahvistettu osallistuminen)
At line 52 changed 4 lines
| [{Counter name='Hayashi'}]. | |
| [{Counter name='Hayashi'}]. | |
| [{Counter name='Hayashi'}]. | |
| [{Counter name='Hayashi'}]. | |
| [{Counter name='Hayashi'}]. | Jesse Savo | 4 dan
| [{Counter name='Hayashi'}]. | Antti Soukka | 2 dan
| [{Counter name='Hayashi'}]. | Jaakko Virtanen | 2 dan
| [{Counter name='Hayashi'}]. | Jouni Valkonen | 1 dan
At line 60 changed one line
__EGo__
__EGo__ (Osallistuminen vahvistettu)
At line 62 changed 6 lines
|[{Counter name='Ego'}]. | |
|[{Counter name='Ego'}]. | |
|[{Counter name='Ego'}]. | |
|[{Counter name='Ego'}]. | |
| vara | |
| vara | |
|[{Counter name='Ego'}]. | Juri Kuronen | 6 dan
|[{Counter name='Ego'}]. | Vesa Laatikainen | 5 dan
|[{Counter name='Ego'}]. | Simo Vanhala | 3 dan
|[{Counter name='Ego'}]. | Reino Karttunen | 2 dan
At line 69 removed one line
At line 76 changed one line
__Turku Hayashin pelaajat jotka haluavat pelata avoimessa sarjassa tai pääsarjassa__\\
__Turku Hayashin Avoin 1\\
At line 78 changed 7 lines
|[{Counter name='Hay'}]|Jaakko Virtanen | 2 Dan
|[{Counter name='Hay'}]|Jesse Savo | 4 dan
|[{Counter name='Hay'}]|Antti Soukka | 2 dan
|[{Counter name='Hay'}]| |
|[{Counter name='Hay'}]| |
|[{Counter name='Hay'}]| |
|[{Counter name='Hay'}]| |
|[{Counter name='Hay1'}]| Tuukka Muroke | 1 dan
|[{Counter name='Hay1'}]| Aapo Niitamo | 1 dan
|[{Counter name='Hay1'}]| Joel Kouvonen| 1 kyu
At line 79 added 11 lines
__Turku Hayashin Avoin 2\\
||#||Pelaaja||Luokitus
|[{Counter name='Hay2'}]| Lumi Pakkanen | 2 kyu
|[{Counter name='Hay2'}]| Niko Ekilä | 2 kyu
|[{Counter name='Hay2'}]| Pekka Rantala | 3 kyu
__Turku Hayashin Avoin 3\\
||#||Pelaaja||Luokitus
|[{Counter name='Hay3'}]| Johanna Tuominen| 1 dan | varalla, pelaan jos on ihan pakko
|[{Counter name='Hay3'}]| Olli Koskivaara | 5 kyu
At line 88 removed 4 lines
|[{Counter name='HGK'}]|Matti Siivola | 5 dan
|[{Counter name='HGK'}]|Lauri Paatero | 4 dan
|[{Counter name='HGK'}]|Pekka Lajunen | 2219
|[{Counter name='HGK'}]|Samuel Laire | 1 dan
At line 94 removed 2 lines
|[{Counter name='HGK'}]| |
|[{Counter name='HGK'}]| |
At line 99 changed one line
__Tiimin nimi__\\
__eGo?__\\
At line 101 changed 3 lines
|[{Counter name='Tiimi'}]| |
|[{Counter name='Tiimi'}]| |
|[{Counter name='Tiimi'}]| |
|[{Counter name='eGo'}]| |
|[{Counter name='eGo'}]| |
|[{Counter name='eGo'}]| |
At line 103 added 18 lines
__YliGo Delirium__\\
||#||Pelaaja||Luokitus
|[{Counter name='YliGo-delirium'}]|Arto Heikkinen |2 dan
|[{Counter name='YliGo-delirium'}]|Janne Nikula | 2 dan
|[{Counter name='YliGo-delirium'}]|Juho Pennanen |1 dan
__YliGon tyhjä kolmio__ \\
||#||Pelaaja||Luokitus||Kerho
|[{Counter name='YliGo-III'}]|Jari Koivikko | 1 kyu | EGo
|[{Counter name='YliGo-III'}]|Juha Jordan | 5 kyu | YliGo
|[{Counter name='YliGo-III'}]|Henri Ruusula |8 kyu | YliGo
__Team Dota__\\
||#||Pelaaja||Luokitus
|[{Counter name='TiimiD'}]| Arlander Markus| 2d
|[{Counter name='TiimiD'}]| Savo Jerry| 1d
|[{Counter name='TiimiD'}]| Johansson Jani | 1k
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
59 14-May-2016 09:34 5.282 kB 85.76.23.36 to previous
58 14-May-2016 09:34 5.31 kB 85.76.23.36 to previous | to last
57 13-May-2016 23:42 5.3 kB Ari Karppinen to previous | to last
56 13-May-2016 21:59 5.303 kB 87.92.180.22 to previous | to last
55 13-May-2016 19:13 5.247 kB 83.145.195.16 to previous | to last
54 13-May-2016 18:44 5.247 kB 91.157.79.57 to previous | to last
53 13-May-2016 17:56 5.247 kB Vesa Laatikainen to previous | to last
52 13-May-2016 10:19 5.296 kB 88.113.78.92 to previous | to last
51 12-May-2016 20:35 5.303 kB JanneNikula to previous | to last
50 11-May-2016 23:01 5.266 kB JanneNikula to previous | to last YliGon avoimen sarjan joukkueet koottu
49 11-May-2016 23:00 5.247 kB JanneNikula to previous | to last
48 11-May-2016 22:55 5.506 kB 193.64.143.225 to previous | to last Delirium on muotoutunut
47 11-May-2016 22:54 5.503 kB 193.64.143.225 to previous | to last Delirium on muotoutunut
46 11-May-2016 21:38 5.79 kB 91.157.79.57 to previous | to last
45 10-May-2016 18:20 5.807 kB 146.211.0.10 to previous | to last
44 09-May-2016 15:46 5.757 kB 89.27.2.112 to previous | to last
43 09-May-2016 08:27 5.636 kB 213.255.186.226 to previous | to last
42 08-May-2016 22:04 5.578 kB 80.220.88.94 to previous | to last Varmuus eneni ja luokitus tarkentui...
41 08-May-2016 22:03 5.578 kB 80.220.88.94 to previous | to last Varmuus eneni.
« This page (revision-59) was last changed on 14-May-2016 09:34 by 85.76.23.36