Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-110) was last changed on 08-Feb-2020 09:24 by 91.154.23.22  

This page was created on 02-Nov-2019 13:04 by Aura Arola

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 12 changed one line
|[{Counter}]| Mikko Siukola| 4 dan| YliGo|
|[{Counter}]| Mikko Nevala| 4 dan| OGP|
At line 14 changed one line
|[{Counter}]| Simo Vanhala |3 dan | |
|[{Counter}]| Lauri Paatero| 4 dan| HGK|
|[{Counter}]| Simo Vanhala |3 dan | | Todennäköisesti vain lauantain
|[{Counter}]| Henry Hemming | 3 dan | HGK |
At line 18 added 8 lines
|[{Counter}]| Teemu Rovio|3 dan| Kanpai|
|[{Counter}]| Markku Jantunen | 3 dan | Lahti | Tulen autolla joko perjantai-iltana tai lauantaiaamuna. Jos jollakulla on tarjota majoitusta, järjestyy vaivaton kyyti kotoa pelipaikalle ja takaisin. nolla neljä nolla viisi viisi yksi kolme viisi yhdeksän neljä.
|[{Counter}]| Brian Jiang |3 dan |Yligo |
|[{Counter}]| Viktor Bogdanov |3 dan | Petroskoi |
|[{Counter}]| Olli Lounela |3 dan | HGK |
|[{Counter}]| Bingheng Yang |3 dan | HGK |
|[{Counter}]| Otso Alanko |3 dan | |
|[{Counter}]| Pekka Lajunen |3 dan | HGK |
At line 17 changed one line
|[{Counter}]| Mikko Lappetelainen |2 dan | |
|[{Counter}]| Mikko Lappetelainen |2 dan | | Pääsen osallistumaan vain su
At line 32 added 6 lines
|[{Counter}]| Ari Karppinen| 2 dan| KetunGo|
|[{Counter}]| Anttoni Maula| 2 dan| YliGo|
|[{Counter}]| Markus Arlander| 2 dan| PoGo| Pääsen vain kierroksille 2 ja 3
|[{Counter}]| Niek van Diepen|2 dan |Nijmegen, NL |
|[{Counter}]| Samuel Laire| 2 dan| HGK|
|[{Counter}]| Janne Nikula| 2 dan| YliGo| Pääsen vain lauantaina
At line 23 changed one line
|[{Counter}]| Jouni Luoma | 1 dan| Kanpai|
|[{Counter}]| Jouni Luoma | 1 dan| Kanpai|
At line 26 changed one line
|[{Counter}]| Jari Koivikko| 1 kyu | eGo | Mahdollisesti 1-2 junioria, ehkä jopa pelaamaan.
|[{Counter}]| Eetu Erkkilä| 1 dan | Dango |
|[{Counter}]| Antti Tarvainen | 1 dan | | Pääsen kierroksille 2 ja 3
|[{Counter}]| Jan Rüten-Budde| 1 kyu | D |
|[{Counter}]| Mikko Ahvenniemi| 1 kyu | eGo |
At line 48 added one line
|[{Counter}]| Simeoni Kangasmaa| 2 kyu | PoGo |
At line 50 added 2 lines
|[{Counter}]| Kimmo Kaskinen|3 kyu | - |
|[{Counter}]| Ville Kautto| 3 kyu | Lahti |
At line 55 added one line
|[{Counter}]| Jyrgen Gysson |4 kyu |Tartu, EE |
At line 36 changed one line
|[{Counter}]|Pietari Poutiainen |5 kyu| |
|[{Counter}]| Pietari Poutiainen |5 kyu| |
|[{Counter}]| Steve Bailey |5 kyu| Arundel, UK|
|[{Counter}]| Koba Koivisto| 5 kyu| YliGo|
|[{Counter}]| Arho Mahlamäki| 5 kyu| Tengen| Majoitusta saa tarjota
|[{Counter}]| Johannes Hentunen| 5 kyu| |
|[{Counter}]| Jan Willemson |5 kyu |Tartu, EE |
|[{Counter}]| Ilmari Jaaranen | 5 kyu| Tengen|
At line 68 added 3 lines
|[{Counter}]| Jean-Francois Baraton| 7 kyu | Yligo |
|[{Counter}]| Dörte Rüten-Budde| 8 kyu | D |
|[{Counter}]| Henri Ruusula| 8 kyu |YliGo|
At line 40 changed one line
|[{Counter}]|Tellervo Poutiainen|15 kyu | |
|[{Counter}]|Thomas Liljeroth | 13 kyu| |
|[{Counter}]| Tellervo Poutiainen|15 kyu | |
|[{Counter}]| Annemarie Hovingh| 15 kyu| Nijmegen, NL|
|[{Counter}]| ulla-maija Niinisalo| 17 kyu | |
|[{Counter}]| Henri Holm| 18 kyu | |
|[{Counter}]| Joni Selänne| 20 kyu | |
|[{Counter}]| Ville Valtiala| 20 kyu | |
|[{Counter}]| Ira Battle| 25 kyu | Yligo |
|[{Counter}]| Peter Sinkkonen| 3 kyu| |
At line 51 removed 8 lines
|[{Counter}]| | | |
|[{Counter}]| | | |
|[{Counter}]| | | |
|[{Counter}]| | | |
|[{Counter}]| | | |
|[{Counter}]| | | |
|[{Counter}]| | | |
|[{Counter}]| | | |
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
110 08-Feb-2020 09:24 4.387 kB 91.154.23.22 to previous
109 08-Feb-2020 08:52 4.357 kB 89.27.3.57 to previous | to last
108 08-Feb-2020 00:05 4.45 kB 82.181.78.76 to previous | to last
107 07-Feb-2020 22:28 4.448 kB 82.181.78.76 to previous | to last
106 07-Feb-2020 21:15 4.441 kB Mika to previous | to last
105 07-Feb-2020 21:13 4.485 kB 176.93.193.164 to previous | to last
104 07-Feb-2020 21:11 4.454 kB 85.76.77.63 to previous | to last
103 07-Feb-2020 20:52 4.491 kB 78.27.70.36 to previous | to last
102 07-Feb-2020 20:49 4.537 kB 37.219.242.34 to previous | to last
101 07-Feb-2020 20:05 4.517 kB 212.149.209.165 to previous | to last
« This page (revision-110) was last changed on 08-Feb-2020 09:24 by 91.154.23.22