At line 12 changed one line |
|[{Counter}]| Mikko Siukola| 4 dan| YliGo| |
|[{Counter}]| Mikko Nevala| 4 dan| OGP| |
At line 14 changed 3 lines |
|[{Counter}]| Simo Vanhala |3 dan | | |
|[{Counter}]| Ulf Olsson| 3 dan | Göteborg | |
|[{Counter}]| Mikko Lappetelainen |2 dan | | |
|[{Counter}]| Lauri Paatero| 4 dan| HGK| |
|[{Counter}]| Simo Vanhala |3 dan | | Todennäköisesti vain lauantain |
|[{Counter}]| Henry Hemming | 3 dan | HGK | |
|[{Counter}]| Ulf Olsson| 3 dan | Göteborg | |
|[{Counter}]| Teemu Rovio|3 dan| Kanpai| |
|[{Counter}]| Markku Jantunen | 3 dan | Lahti | Tulen autolla joko perjantai-iltana tai lauantaiaamuna. Jos jollakulla on tarjota majoitusta, järjestyy vaivaton kyyti kotoa pelipaikalle ja takaisin. nolla neljä nolla viisi viisi yksi kolme viisi yhdeksän neljä. |
|[{Counter}]| Brian Jiang |3 dan |Yligo | |
|[{Counter}]| Viktor Bogdanov |3 dan | Petroskoi | |
|[{Counter}]| Olli Lounela |3 dan | HGK | |
|[{Counter}]| Bingheng Yang |3 dan | HGK | |
|[{Counter}]| Otso Alanko |3 dan | | |
|[{Counter}]| Pekka Lajunen |3 dan | HGK | |
|[{Counter}]| Antti Soukka | 2 dan | Hayashi| |
|[{Counter}]| Mikko Lappetelainen |2 dan | | Pääsen osallistumaan vain su |
At line 32 added 6 lines |
|[{Counter}]| Ari Karppinen| 2 dan| KetunGo| |
|[{Counter}]| Anttoni Maula| 2 dan| YliGo| |
|[{Counter}]| Markus Arlander| 2 dan| PoGo| Pääsen vain kierroksille 2 ja 3 |
|[{Counter}]| Niek van Diepen|2 dan |Nijmegen, NL | |
|[{Counter}]| Samuel Laire| 2 dan| HGK| |
|[{Counter}]| Janne Nikula| 2 dan| YliGo| Pääsen vain lauantaina |
At line 22 changed one line |
|[{Counter}]| Jouni Luoma | 1 dan| Kanpai| |
|[{Counter}]| Jouni Luoma | 1 dan| Kanpai| |
At line 25 changed one line |
|[{Counter}]| Jari Koivikko| 1 kyu | eGo | Mahdollisesti 1-2 junioria, ehkä jopa pelaamaan. |
|[{Counter}]| Eetu Erkkilä| 1 dan | Dango | |
|[{Counter}]| Antti Tarvainen | 1 dan | | Pääsen kierroksille 2 ja 3 |
|[{Counter}]| Jan Rüten-Budde| 1 kyu | D | |
|[{Counter}]| Mikko Ahvenniemi| 1 kyu | eGo | |
At line 48 added 4 lines |
|[{Counter}]| Simeoni Kangasmaa| 2 kyu | PoGo | |
|[{Counter}]| Sue Paterson| 3 kyu| Arundel, UK| |
|[{Counter}]| Kimmo Kaskinen|3 kyu | - | |
|[{Counter}]| Ville Kautto| 3 kyu | Lahti | |
At line 53 added 3 lines |
|[{Counter}]| Reino Aavikko| 4 kyu| HGK | |
|[{Counter}]| Jukka Tamminen |4 kyu | | |
|[{Counter}]| Jyrgen Gysson |4 kyu |Tartu, EE | |
At line 59 added 7 lines |
|[{Counter}]| Pietari Poutiainen |5 kyu| | |
|[{Counter}]| Steve Bailey |5 kyu| Arundel, UK| |
|[{Counter}]| Koba Koivisto| 5 kyu| YliGo| |
|[{Counter}]| Arho Mahlamäki| 5 kyu| Tengen| Majoitusta saa tarjota |
|[{Counter}]| Johannes Hentunen| 5 kyu| | |
|[{Counter}]| Jan Willemson |5 kyu |Tartu, EE | |
|[{Counter}]| Ilmari Jaaranen | 5 kyu| Tengen| |
At line 68 added 3 lines |
|[{Counter}]| Jean-Francois Baraton| 7 kyu | Yligo | |
|[{Counter}]| Dörte Rüten-Budde| 8 kyu | D | |
|[{Counter}]| Henri Ruusula| 8 kyu |YliGo| |
At line 35 changed one line |
|[{Counter}]|Tellervo Poutiainen|15 kyu | | |
|[{Counter}]|Thomas Liljeroth | 13 kyu| | |
|[{Counter}]| Tellervo Poutiainen|15 kyu | | |
|[{Counter}]| Annemarie Hovingh| 15 kyu| Nijmegen, NL| |
|[{Counter}]| ulla-maija Niinisalo| 17 kyu | | |
|[{Counter}]| Henri Holm| 18 kyu | | |
|[{Counter}]| Joni Selänne| 20 kyu | | |
|[{Counter}]| Ville Valtiala| 20 kyu | | |
|[{Counter}]| Ira Battle| 25 kyu | Yligo | |
|[{Counter}]| Peter Sinkkonen| 3 kyu| | |
At line 46 removed 10 lines |
|[{Counter}]| | | | |
|[{Counter}]| | | | |
|[{Counter}]| | | | |
|[{Counter}]| | | | |
|[{Counter}]| | | | |
|[{Counter}]| | | | |
|[{Counter}]| | | | |
|[{Counter}]| | | | |
|[{Counter}]| | | | |
|[{Counter}]| | | | |