At line 1 changed one line |
1 kyu pelaaja Vantaalta Tikkurilan lähettyviltä. |
Nidan pelaaja Vantaalta. |
At line 3 changed 2 lines |
Minut löytää [Yli Go]n ja [Dango]n peli-illoista. |
KGS:ssä joskus pelailen leikkimielisen tosissaan ([kgs tuloksia|http://www.gokgs.com/gameArchives.jsp?user=hiridur]) |
Minut löytää usein [YliGon|YliGo] ja [Dangon|Dango] peli-illoista. |
Pelailen silloin tällöin netissä KGS:ssä ja Tygemissä. |
\\[European Go Database|http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Player_Card.php?key=14562339] |
At line 6 changed one line |
Kuljen useissa paikoissa nimellä Hiridur. hiridur-ät-gmail-piste-com |
\\Kuljen useissa paikoissa nimellä Hiridur. Yhteyttä voi ottaa hiridur ät gmail piste com |
At line 10 changed 3 lines |
Historiaa |
|
||milloin||Luokitus||Korottaja|kommentteja |
!Historiaa |
%%tabbedAccordion |
%%tab-Luokitus |
||Päivämäärä||Luokitus||Korottaja|kommentteja |
At line 16 changed one line |
|3.5.2006|12 kyu|Samu|Yli Go:n peli-illassa keskellä yötä :) |
|3.5.2006|12 kyu|Samu|YliGo:n peli-illassa keskellä yötä :) |
At line 18 changed 3 lines |
|15.-16.7.2006|9 kyu| -> |Meidokan Open |
|21.3.2007|8 kyu|Samu|Yligo:n peli-ilta ekaan kertaan kuukausiin ja heti korotellaan :) |
|28.3.2007|6 kyu|Mikko S.|Yligo:n peli-ilta. |
|16.7.2006|9 kyu| -> |Meidokan Open |
|21.3.2007|8 kyu|Samu|YliGo:n peli-ilta ekaan kertaan kuukausiin ja heti korotellaan :) |
|28.3.2007|6 kyu|Mikko S.|YliGo:n peli-ilta. |
At line 23 changed 2 lines |
|12.-13.4.2008|3 kyu| -> | Kevät koittaa nilkille |
|28.1.2009|2 kyu|Kalle|menestys kerhopeleissä |
|13.4.2008|3 kyu| Markku Jantunen 3 dan | Kevät koittaa nilkille |
|28.1.2009|2 kyu| Kalle Timperi 1 dan (kl) |menestys kerhopeleissä |
At line 28 added 2 lines |
|18.4.2010| 1 dan | Antti 6 dan, Juri 4 dan, Tuomas 3 dan | Joukke-SM 2010 |
|23.5.2011| 2 dan | Juri 5 dan, Juuso 4 dan | YY 2011, Pari 3d+ |
At line 27 changed one line |
Turnaukset ([European Go Database|http://www.europeangodatabase.eu/Player_Card.php?key=14562339]) |
__Tavoitteet__ |
|2012| 3 dan |
|2015| 5 dan |
At line 35 added 5 lines |
%% |
%%tab-Turnauslista |
|
%%tabbedAccordion |
%%tab-2011 |
At line 30 changed 7 lines |
|HGK Cup C|Helsinki|4.4.2006|~15k|10k+, 10k-|Yksi korkeampi kaatui. Ihan hyvä alku|Päästä paikalle| 1 |
|Meidokan Open|Helsinki|15.-16.7.2006|10 kyu (9kyu)|7k+ 5k- 8k- 12k+ 5k |Yksi korkeampi kaatui. Korotus tuli, vaikka tulos vain 2/5|Pelata hyvin| 1 |
|TPEGT|Tampere|14.-15.10.2006|9 kyu|9k+ 9k+ 7k+ 7k- 8k- |Yksi korkeampi ja oman tasoiset kaatuivat. Eka päivä meni tosi hyvin (3/3), mutta tokan päivän tappiot olivat ensimmäinen selvä tasoero, mutta toinen olisi ollut voitettavissa. Parempi tuuri ensi kerralla|3/5 ja korotus| 1/2 |
|PM 2007|Helsinki|6.-8.4.2007|6 kyu|6k+ 4k- 7k+ 5k- 7k(5k)- 7k+ |Kaikki pelit aloitin omalta osaltani 'turvallisesti' 9*10 pisteestä. (Tavoite oli epärealistinen, vaikkakin esim 5kyu voittikin minut puolella pisteellä ja toinen oli naamioitunut 7kyuksi.) Mutta muuten oikein mukava turnaus :) |5/6|0 |
|Sorron Yö|Tampere|20.-21.10.2007|6 kyu (5kyu)|5k+ 7k(5k)+ 5k(3k)- 3k(2k)+ 22k+ |Loistavasti, ei mitään valittamista. Tulos (4/5+korotus) parempi kuin toivoin.|pelata hyvin|1 |
|YliGo Open|Helsinki|19.12.2007|5 kyu|5k- 2k- 2k+ 4k- 3k= |Tällä kertaa ei nopea pelaaminen onnistunut|pelata hyvin|0 |
|Kani6|Tampere|24.-25.11.2007|5 kyu|5k+ 4k- 6k(4k)- 8k(6k)- 4k-! |Säälittävää. eka peli rauhallisesti = voitto, muista ei puhuta. Katosi peli-into ja viimeiseen en edes kerennyt kun aikatauluni olivat taas kunnossa. |3/5|0 |
|Jusandan|Tukholma|15.-16.1.2011|1 dan|1d+ 5d- 2d- 3k+! 2d- | Olipa vähän kehno turnaus kaikin puolin, mutta onneksi sai sentään yhden pelin pelata ruotsalaista vastaan |Päästä pelaamaan ruotsalaisiakin vastaan, 3/5 |1/2 |
|Joukkue SM | Oulu | 2.-3.4.2011|1 dan|4d- 3d- 5d- 2d- 3d+|Noin kovassa seurassa yksikin voitto on saavutus. Vähän kuitenkin harmittaa se, että vaikka Soukkaa vastaan täysin hävitystä asemasta sain aikaiseksi voittavan aseman, heitin sen ahneuksissani pois. |yksi voitto|1 |
|Pohjoismaiden Mestaruuskisat|Turku| 22.-24.4.2011|1 dan|1d(2d)- 2d- 2k+ 1d+ 1k(1d)+ 3d+ | Tämä oli todella onnistunut turnausmatka kaikin puolin. Ensimmäiset kaksi peliäni taisivat olla kierrostensa viimeiset. Onneksi kolmas vastustajani heitti voitetun pelin pois ja otin varman kopin. Lähes kaikissa peleissä saatiin aikaan todella hyvää vääntöä, tästä kiitos vastustajilleni! :) |3/6|everything went better than expected |
|Yläkaupungin Yö| Jyväskylä| 21.-22.5.2011|1 dan (2dan) |1d+ 4d- 2d+ 3d- 2d+ | Kivaa oli. |Voittaa vahvempia |1 |
|SM1 karsinnat|Tampere |3.-4.9.2011 |2 dan |3d+ 3d- 2d+ 2d- 5d- |Kunto loppui kesken, eikä sunnuntain pelit luonnistuneet enää ollenkaan. |4/5 ja korotus|Korotus tuli jo aiemmin, mutta eivät ne pelit kovin hyvin menneet. |
|Helsinki Casual|Helsinki |17.-18.9.2011 |2 dan |4d- 2d- 1d+ 1k+ 1d- | | | |
|Korean Ambassador's Cup 2011|Helsinki |26.–27.11.2011 |2 dan |3d+ 5d- 2d- 2d+ 3d- 3d- 2d+ | |pari voittoa|1 |
%% |
%%tab-2010 |
||Turnaus||Missä||Milloin||Luokitus||Tulosrivi|Kommentteja|Tavoitteet|Tavoitteet toteutuivat |
|SirDango turnajaiset|Vantaa|16.1.2010|1 kyu|6k+ 5k+ 2k+ 1k+| oikein mukava tuplaeliminaatio turnaus pienellä porukalla. Eka voitettu turnaus \o/ (vieläpä puhtaalla pelillä) |SirDango | 1 |
|Takapotku Open|Helsinki|6.-7.2.2010|1 kyu|1k- 1k- 3k+ 1k+ 1k- |Pari hyvää peliä pelasin, mutta kokonaissuoritus hirveetä sähläystä |Voittaa heikommat |1 |
|YliGo Cup 2010|Helsinki|8.2.-21.2.2010|1 kyu|1k- |Vähän tyngäksi jäi. Nollat taulussa. | |0 |
|Joukkue SM avoin|Espoo|17.-18.4.2010|1 kyu (1dan) |2k+ 1d+ 1d- 2d+ | Tokan kierroksen jälkeen kahden 3-0 voiton jälkeen fiilikset katossa! vielä vikalla (vapaa)kierroksellakin riitti jännistystä, kun voittomme varmistui! |Go Dango Go! |1 |
|Turun Monni 2010|Turku|19.-20.6.2010|1 dan|1d+ 2d- 2d- 3k+ 3d- |Pelit menivät yllättävän hyvin, kyllä ne tauotkin tavallaan peliä parantavat. Tosin tokasta pelistä en voi sanoa muuta hyvää kuin sen, että luovutin onneksi suht ajoissa. |Kunhan heikompia kaatelen |1 |
|EGC Weekend 2010|Tampere|31.7.-1.8.2010|1 dan|1d+ 2d- 1k+ 1d+ 1d+ |Sainpahan todistettua olevani dan-tasoa. Pari vastustajaa tuntui kyllä aivan paperilta. | | |
|SM 1 karsinnat|Tampere|4.-5.9.2010|1 dan|1k- 1k+ 1d- 3k+ |Turnaus oli lähinnä oheisaktiviteettia eikä pelifiilistä jostain syystä ollutkaan | | |
|Kani6|Tampere|27.-28.11.2010|1 dan| 1k+ 2d+ 1k- 1d- 1k- | Innostus pelaamiseen loppui kahden voiton jälkeen | 3/5 |0 |
%% |
%%tab-2009 |
||Turnaus||Missä||Milloin||Luokitus||Tulosrivi|Kommentteja|Tavoitteet|Tavoitteet toteutuivat |
|Takapotku 2009|Helsinki|7.2.-8.2.2009|2 kyu|2k- 2k- 4k(3k)+ 2k- 2k+ |ekat pelit hyvin epämiellyttäviä, molemmista voitoista jäi vastustajan turhista loppuväännöistä johtuen hyvin huonot fiilkset, olisi pitänyt pelata paremmin ja voittaa useampi. Sentään saunalla näki Su Yangin opetusta ja muutenkin pelien ulkopuolella oli kivaa joten lopputulos=win |4/5|0 |
|YliGon pikapeliyö|Helsinki|21.3.2009|2 kyu|8/15|Pikapelit ei ole enää mun juttu.|pitää hauskaa|1 |
|Joukkue SM avoin|Turku|18.-19.4.2009|2 kyu |2d- 1k- 1k+ 1k- | "Dangolla on nyt eka kierros vapaalla ja toka juggernauttia vastaan. Hyvää turnausta!" Ihan normaalia vääntöä, kaikki häviöt ihan aiheellisia. |pelata yli oman nimellisen tason|½ |
|YliGo Cup 2009|Helsinki| |2 kyu|2k+ 2d+ 4d-|Pelit ihan rävellystä kuten Kaislassa kuuluukin, kivaa oli.|saada (ainakin) yksi voitto|1 |
|SM 1 karsinnat|Helsinki|22.-23.8.2009|2 kyu (1kyu)|1k+ 1k+ 1d+ 2d- 1d-|Lauantain pelit menivät hämmästyttävän hyvin. Sunnuntain eka peli oli täysin selvä jo ennen pelaamista, mutta vika peli voitettu vielä damen täyttöön asti|ennen turnausta ei ollut mitään tavotteita, mutta niitä ilmeni matkan varrella|½ |
|Helsinki Casual|Helsinki|3.-4.10.2009|1 kyu|1k+ 1d+ 3d- 1k+ 3d- |Voitetut pelit peruskauraa ja 2 x 3d harmittaa |3/5 |1 |
|Kani6 2009|Tampere|7.-8.11.2009|1 kyu|1k- 2k+ 1k- 1k- 2k-|vähän heikko tuo 6*10 aloituspisteeksi. Kolme peleistä oli ihan voitettavissa, mutta joskus sitä ei vaan osaa |3/5 |0 |
|Kaisla Liiga 2009|Helsinki|Syksy 09|1 kyu|1k- 2k+| | | |
|4th Korean Ambassador's Cup|Helsinki|12.-13.12.2009|1 kyu|2k+ 3d- 1k- 5k+|Pelasinpa 7:stä kierroksesta 4 | | |
%% |
%%tab-2008 |
||Turnaus||Missä||Milloin||Luokitus||Tulosrivi|Kommentteja|Tavoitteet|Tavoitteet toteutuivat |
At line 44 changed 16 lines |
|Takapotku 2009|Helsinki|7.2.-8.2.2009|2 kyu|2k- 2k- 4k(3k)+ 2k- 2k+ |ekat pelit hyvin epämiellyttäviä, molemmista voitoista jäi vastustajan turhista loppuväännöistä johtuen hyvin huonot fiilkset, olisi pitänyt pelata paremmin ja voittaa useampi. Sentään saunalla näki Su Yangin opetusta ja muutenkin pelien ulkopuolella oli kivaa joten lopputulos=win |4/5|0 |
|YliGon pikapeliyö|Helsinki|21.3.2009|2 kyu|8/15|Pikapelit ei ole enää mun juttu.|pitää hauskaa|1 |
|Joukkue SM|Turku|18.-19.4.2009|2 kyu |2d- 1k- 1k+ 1k- | "Dangolla on nyt eka kierros vapaalla ja toka juggernauttia vastaan. Hyvää turnausta!" Ihan normaalia vääntöä, kaikki häviöt ihan aiheellisia. |pelata yli oman nimellisen tason|½ |
|YliGo Cup 2009|Helsinki| |2 kyu|2k+ 2d+ 4d-|Pelit ihan rävellystä kuten Kaislassa kuuluukin, kivaa oli.|saada (ainakin) yksi voitto|1 |
|SM 1 karsinnat|Helsinki|22.-23.8.2009|2 kyu|1k+ 1k+ 1d+ 2d- 1d-|Lauantain pelit menivät hämmästyttävän hyvin. Sunnuntain eka peli oli täysin selvä jo ennen pelaamista, mutta vika peli voitettu vielä damen täyttöön asti|ennen turnausta ei ollut mitään tavotteita, mutta niitä ilmeni matkan varrella|½ |
|Helsinki Casual|Helsinki|3.-4.10.2009|1 kyu|1k+ 1d+ 3d- 1k+ 3d- |Voitetut pelit peruskauraa ja 2 x 3d harmittaa |3/5 |1 |
|Kani6 2009|Tampere|7.-8.11.2009|1 kyu| | | | |
---- |
Luetut kirjat |
|Kirja|plus/0/miinus|Kommentteja |
|Get Strong at Joseki 1|0| |
|Making Good Shape|plus|Todella hyvää treeniä sanoisin 15k:sta eteenpäin |
|Get Strong at Opening|plus|Mielestäni joku opening kirja on luettava 'viimeistään' 15k |
|Get Strong at Invading|plus| |
|ABC of Attack and Defense|plus|ensimmäinen ei-tehtäväkirja jonka luin kokonaan, kerronta oli toimivaa ja asiarikasta. Sopii hyvin jopa ddk:ille koska asiat selitetään niin ettei epäselvyyksiä synny. |
|Dictionary of basic Tesuji 2 (defending)|plus|mielenkiintoisia muotoja ja kikkoja, todella mukavaa luettavaa ja opin paljon |
%% |
%%tab-2006-2007 |
||Turnaus||Missä||Milloin||Luokitus||Tulosrivi|Kommentteja|Tavoitteet|Tavoitteet toteutuivat |
|HGK Cup C|Helsinki|4.4.2006|~15k|10k+, 10k-|Yksi korkeampi kaatui. Ihan hyvä alku|Päästä paikalle| 1 |
|Meidokan Open|Helsinki|15.-16.7.2006|10 kyu (9kyu)|7k+ 5k- 8k- 12k+ 5k- |Yksi korkeampi kaatui. Korotus tuli, vaikka tulos vain 2/5|Pelata hyvin| 1 |
|TPEGT|Tampere|14.-15.10.2006|9 kyu|9k+ 9k+ 7k+ 7k- 8k- |Yksi korkeampi ja oman tasoiset kaatuivat. Eka päivä meni tosi hyvin (3/3), mutta tokan päivän tappiot olivat ensimmäinen selvä tasoero, mutta toinen olisi ollut voitettavissa. Parempi tuuri ensi kerralla|3/5 ja korotus| 1/2 |
|PM 2007|Helsinki|6.-8.4.2007|6 kyu|6k+ 4k- 7k+ 5k- 7k(5k)- 7k+ |Kaikki pelit aloitin omalta osaltani 'turvallisesti' 9*10 pisteestä. (Tavoite oli epärealistinen, vaikkakin esim 5kyu voittikin minut puolella pisteellä ja toinen oli naamioitunut 7kyuksi.) Mutta muuten oikein mukava turnaus :) |5/6|0 |
|Sorron Yö|Tampere|20.-21.10.2007|6 kyu (5kyu)|5k+ 7k(5k)+ 5k(3k)- 3k(2k)+ 22k+ |Loistavasti, ei mitään valittamista. Tulos (4/5+korotus) parempi kuin toivoin.|pelata hyvin|1 |
|YliGo Open|Helsinki|19.12.2007|5 kyu|5k- 2k- 2k+ 4k- 3k= |Tällä kertaa ei nopea pelaaminen onnistunut|pelata hyvin|0 |
|Kani6|Tampere|24.-25.11.2007|5 kyu|5k+ 4k- 6k(4k)- 8k(6k)- 4k-! |Säälittävää. eka peli rauhallisesti = voitto, muista ei puhuta. Katosi peli-into ja viimeiseen en edes kerennyt kun aikatauluni olivat taas kunnossa. |3/5|0 |
/% |
/% |
%% |
%%tab-Turnauspelitilastoa |
__2011__ (1 dan - 2 dan) |
\\Suomalaisia vastaan |
|1 kyu|1 dan|2 dan|3 dan|4 dan|5 dan|total |
| 2/2 | 2/4 | 5/12 | 4/9 | 0/3 | 0/4 | 13/34 |
Ulkomaalaisia vastaan |
|3 kyu|2 kyu|1 dan|total |
| 1/1 | 1/1 | 2/2 | 4/4 |
__2010__ (1 kyu - 1 dan) |
\\Suomalaisia vastaan |
|6 kyu|5 kyu|3 kyu|2 kyu|1 kyu|1 dan|2 dan|3 dan|total |
| 1/1 | 1/1 | 3/3 | 2/2 | 4/11| 2/5 | 2/4 | 0/1 | 15/28 |
Ulkomaalaisia vastaan |
|1 kyu|1 dan|2 dan|total |
| 1/1| 3/3 | 0/1 | 4/5 |
__2009__ (3 kyu - 1 kyu) |
|5 kyu|4 kyu|2 kyu|1 kyu|1 dan|2 dan|3 dan|4 dan|total |
| 1/1 | 1/1 | 5/9 | 5/12| 2/3 | 1/3 | 0/3 | 0/1 | 15/33 |
__2008__ (5 kyu - 3 kyu) |
|10 kyu|7 kyu|6 kyu|5 kyu|4 kyu|3 kyu|2 kyu|1 kyu|2 dan|3 dan|total |
| 1/1 | 1/1 | 3/4 | 3/7 | 4/6 | 2/2 | 1/4 | 2/6 | 0/1 | 0/2| 17/35 |
__2007__ (9 kyu - 5 kyu) |
|22k|8 kyu|7 kyu|6 kyu|5 kyu|4 kyu|3 kyu|2 kyu|total |
|1/1|0/1|3/4|1/2|2/5|0/3|1,5/2|1/2| 9,5/20 |
__2006__ (~15 kyu - 9 kyu) |
|12 kyu| 10kyu| 9 kyu|8 kyu|7 kyu|5 kyu|total |
|1/1|1/2|2/2|0/2|2/3|0/2| 6/12 |
%% |
%%tab-Kirjat |
|Kirja|luettu tasolla|plus/0/miinus|Kommentteja |
|Get Strong at Joseki 1|15k|0| |
|Making Good Shape|15k|plus| |
|Get Strong at Opening|9 kyu|plus| |
|Get Strong at Invading|9 kyu|plus| |
|ABC of Attack and Defense|3 kyu|plus|ensimmäinen ei-tehtäväkirja jonka luin kokonaan, kerronta oli toimivaa ja asiarikasta. Sopii hyvin jopa ddk:ille koska asiat selitetään niin ettei epäselvyyksiä synny. |
|Dictionary of basic Tesuji 2 (defending)|2 kyu|plus|mielenkiintoisia muotoja ja kikkoja. Todella mukavaa luettavaa. Tästä tuli about kiven verran vahuutta sen ihmeemmin pelaamatta. |
|Dictionary of basic Tesuji 3 (opening, semeai ja l&d)|keskeytetty|plus|ei aivan pääse edellisen osan tasolle |
|Dictionary of basic Tesuji 1 (attacking)|kesken|plus | tuntuu sisältävän hyvin paljon hyödyllisiä kikkoja |