Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
h9
HkiCasualDec.h9 2.4 kB 1 03-Dec-2022 18:55 79.134.115.6

This page (revision-3) was last changed on 03-Dec-2022 18:53 by 79.134.115.6  

This page was created on 03-Dec-2022 18:48 by 79.134.115.6

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed 25 lines
{{{; Pl Name Rk Co Club MMS SOSSOSOS
1 Erkkila Eetu 1D FI YliG 33 94 287 0 14+/b0 5+/w0 3+/w0
2 Hemming Henry 3D FI HGK 33 92 286 0 15+/w0 8+/b0 9+/b0
3 Laire Johannes 2D FI YliG 32 97 282 0 6+/b0 4+/w0 1-/b0
4 Lajunen Pekka 3D FI HGK 32 95 284 0 7+/w0 3-/b0 10+/w0
5 Laire Samuel 2D FI HGK 32 94 282 0 11+/w0 1-/b0 14+/b0
6 Keipi Pekka 2D FI YliG 32 93 283 0 3-/w0 15+/b0 13+/w0
7 Timperi Kalle 3D FI OGP 32 93 278 0 4-/b0 16+/w1 8+/w0
8 Heikkinen Juho 2D FI PoGo 31 96 279 0 10+/b0 2-/w0 7-/b0
9 Avram Laura 3D RO Bist 31 95 274 0 12+/w0 13-/b0 2-/w0
10 Pulkkinen Olli 2D FI YliG 31 94 283 0 8-/w0 11+/b0 4-/b0
11 Nikula Janne 2D FI YliG 31 92 274 0 5-/b0 10-/w0 17+/w0
12 Merenparras Mikael 2D FI eGo 31 91 281 0 9-/b0 14+/w0 0-
13 Voutilainen Luciana 1K FI HGK 31 91 277 0 18+/b0 9+/w0 6-/b0
14 Pennanen Juho 1D FI YliG 30 96 279 0 1-/w0 12-/b0 5-/w0
15 Niemi Antti 1D FI YliG 30 95 275 0 2-/b0 6-/w0 0-
16 Koistinen Ville 2K FI YliG 29 87 266 0 0- 7-/b1 18+/w0
17 Timperi Alexander 3K FI OGP 29 86 262 0 20+/w1 18+/w0 11-/b0
18 Sinkkonen Peter 2K FI xxxx 28 89 264 0 13-/w0 17-/b0 16-/b0
19 Koivisto Koba 5K FI YliG 28 76 234 0 21+/b0 22+/w0 20+/w0
20 Pitkanen Olli 5K FI Teng 26 81 241 0 17-/b1 21+/w0 19-/b0
21 Kaipiainen Eero 5K FI Hels 25 79 232 0 19-/w0 20-/b0 0-
22 Lemstrom Mika 6K FI Ego 25 74 162 0 24+/w9 19-/b0 23-/w9
23 Long Yunzhi 16K FI YliG 16 43 159 0 0- 24+/w1 22+/b9
24 Akren Mia 18K FI YliG 12 43 153 0 22-/b9 23-/b1 0-
Turnauksessa kolme voittoa keräsivät: Koba Koivisto, Eetu Erkkilä ja Henry Hemming. Onnittelut voittajille!
{{{; Pl Name Rk Co Club MMS NBW SOS
1 Erkkila Eetu 1D FI YliG 33 3 94 0 14+/b0 5+/w0 3+/w0
2 Hemming Henry 3D FI HGK 33 3 92 0 15+/w0 9+/b0 10+/b0
3 Laire Johannes 2D FI YliG 32 2 97 0 6+/b0 4+/w0 1-/b0
4 Lajunen Pekka 3D FI HGK 32 2 95 0 7+/w0 3-/b0 11+/w0
5 Laire Samuel 2D FI HGK 32 2 94 0 12+/w0 1-/b0 14+/b0
6 Keipi Pekka 2D FI YliG 32 2 93 0 3-/w0 15+/b0 8+/w0
Timperi Kalle 3D FI OGP 32 2 93 0 4-/b0 17+/w1 9+/w0
8 Voutilainen Luciana 1K FI HGK 31 2 91 0 19+/b0 10+/w0 6-/b0
9 Heikkinen Juho 2D FI PoGo 31 1 96 0 11+/b0 2-/w0 7-/b0
10 Avram Laura 3D RO Bist 31 1 95 0 13+/w0 8-/b0 2-/w0
11 Pulkkinen Olli 2D FI YliG 31 1 94 0 9-/w0 12+/b0 4-/b0
12 Nikula Janne 2D FI YliG 31 1 92 0 5-/b0 11-/w0 16+/w0
13 Merenparras Mikael 2D FI eGo 31 1 91 0 10-/b0 14+/w0 0-
14 Pennanen Juho 1D FI YliG 30 0 96 0 1-/w0 13-/b0 5-/w0
15 Niemi Antti 1D FI YliG 30 0 95 0 2-/b0 6-/w0 0-
16 Timperi Alexander 3K FI OGP 29 2 86 0 20+/w1 19+/w0 12-/b0
17 Koistinen Ville 2K FI YliG 29 1 87 0 0- 7-/b1 19+/w0
18 Koivisto Koba 5K FI YliG 28 3 76 0 22+/b0 21+/w0 20+/w0
19 Sinkkonen Peter 2K FI xxxx 28 0 89 0 8-/w0 16-/b0 17-/b0
20 Pitkanen Olli 5K FI Teng 26 1 81 0 16-/b1 22+/w0 18-/b0
21 Lemstrom Mika 6K FI Ego 25 1 74 0 24+/w9 18-/b0 23-/w9
22 Kaipiainen Eero 5K FI Hels 25 0 79 0 18-/w0 20-/b0 0-
23 Long Yunzhi 16K FI YliG 16 2 43 0 0- 24+/w1 21+/b9
24 Akren Mia 18K FI YliG 12 0 43 0 21-/b9 23-/b1 0-
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
3 03-Dec-2022 18:53 2.418 kB 79.134.115.6 to previous
2 03-Dec-2022 18:52 2.307 kB 79.134.115.6 to previous | to last
1 03-Dec-2022 18:48 2.306 kB 79.134.115.6 to last
« This page (revision-3) was last changed on 03-Dec-2022 18:53 by 79.134.115.6