Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
sgf
Jouni-Tuukka.g3.sgf 1.6 kB 1 12-Jun-2012 02:17 Jouni Valkonen
sgf
antti-jaakko-r6.sgf 1.5 kB 1 18-Oct-2012 09:08 Jouni Valkonen Antti-Jaakko round.6
sgf
jouni-johanna.g2.sgf 1.7 kB 1 12-Jun-2012 02:17 Jouni Valkonen
sgf
jouni-valtteri-g3.sgf 1.6 kB 1 22-Apr-2013 20:48 212.91.166.195 vanhempi peli joulukuulta
sgf
jouni-valtteri-g4.sgf 0.9 kB 1 22-Apr-2013 20:39 212.91.166.195
sgf
jouni-valtteri-g5.sgf 1.2 kB 1 17-May-2013 11:04 212.91.166.195
sgf
tuukka-jouni-2013.g3.sgf 1.8 kB 1 11-Apr-2013 20:48 212.91.166.195 tuukka vs jouni g3
sgf
tuukka-jouni-2013.g5.sgf 0.9 kB 1 02-Jun-2013 23:25 212.91.166.195 tän päiväinen peli
sgf
tuukka-jouni-2013.g6.sgf 1.5 kB 1 25-Jun-2013 02:42 178.55.7.9
sgf
tuukka-jouni-2014-g3.sgf 1.7 kB 1 07-Apr-2014 02:35 Jouni Valkonen W+Res
sgf
tuukka-jouni.g2.sgf 0.9 kB 1 12-Jun-2012 02:18 Jouni Valkonen

This page (revision-129) was last changed on 28-Oct-2017 23:02 by 178.55.120.29  

This page was created on 08-Jun-2012 02:51 by Jouni Valkonen

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 3 changed one line
||#|| Tuukka vs. Jouni || 5-3
||#|| Antti vs. __Jouni__ 2016 || 2-3
| 1 | Antti (w) +res | kesäkuu
| 2 | Antti (b) +res | heinäkuu
| 3 | Jouni (b) +12,5 | elokuu
| 4 | Jouni (w) +4,5 | lokakuu
| 5 | Jouni (W) +16,5 | 20.10.2016
Gobango
||#|| Tuukka vs. Jouni 2016 || 2-3
| 1 | Jouni (b) +10 | 11.5. |
| 2 | Tuukka (b) +10,5| 15.8. |
| 3 | Tuukka (w) +res | 7.9. |
| 4 | Jouni (w) +5,5 | 31.10.|
| 5 | Jouni (w) +res |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
(Tasa-alku, aika 60 min + 15/5 C)
||#|| Antti vs. Jaakko || 4-6
| 1 | Jaakko (b) + res | 10.3.16
| 2 | Jaakko (w) + 7,5 | 28.3.16
| 3 | Antti (w) + 6,5 |25.4.16
| 4 | Jaakko (w) + res |4.5.16
| 5 | Antti (w) + res |11.5.16
| 6 | Antti (b) + 9,5 |20.6.16
| 7 | Jaakko (b)+ res |25.8.16
| 8 | Antti (b) + res |1.9.16
| 9 | Jaakko (b)+ res |5.12.16
| 10 | Jaakko (w) + res |28.12.16
(Tasa-alku, aika 45 min + 15s)
||#|| Tuukka vs. Johanna || 5-3
| 1 | Johanna (w) + 4,5 | 16.11.2015
| 2 | Tuukka (w) + res | 18.1.2016
| 3 | Tuukka (b) + res | 8.2.2016
| 4 | Johanna (b) + 4,5 | 4.4.2016
| 5 | Tuukka (b) + 16,5 | 4.7.2016
| 6 | Tuukka (w) + res | 23.9.2016
| 7 | Johanna (w) + res | 25.5.2017
| 8 | Tuukka (w) + 26,5 | 28.10.2017
| 9 |
| 10 |
||#|| Tuukka vs. Jouni 2015 || 4-6
| 1 | Jouni (b) +res | 20.7.2015
| 2 | Tuukka (b) +12,5 | 13.9.2015
| 3 | Tuukka (w) +res | 23.9.2015
| 4 | Jouni (w) +1,5 | 25.10.2015
| 5 | Jouni (b) +res | 17.12.2015
| 6 | Jouni (w) +res | 4.1.2016
| 7 | Tuukka (w) + 7,5 | 20.2.2016
| 8 | Jouni (b) +6.5 | 27.2.2016
| 9 | Tuukka (b)+ 13,5 | 21.3.2016
| 10 | Jouni (b) +res | 21.4.2016
||#|| Tuukka vs. Jouni || 6-3
At line 12 changed one line
| 9 | |
| 9 | Tuukka (b)| +9,5 4.4.2015
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
129 28-Oct-2017 23:02 5.787 kB 178.55.120.29 to previous
128 28-Oct-2017 23:01 5.787 kB 178.55.120.29 to previous | to last
127 25-May-2017 21:07 5.757 kB 188.67.117.224 to previous | to last
126 02-Jan-2017 12:51 5.727 kB 178.55.79.82 to previous | to last
125 02-Jan-2017 12:51 5.727 kB 178.55.79.82 to previous | to last
124 06-Dec-2016 07:30 5.701 kB 87.92.180.22 to previous | to last
123 26-Nov-2016 16:05 5.677 kB 176.93.50.12 to previous | to last
122 31-Oct-2016 21:57 5.657 kB 188.67.57.140 to previous | to last
121 20-Oct-2016 21:22 5.639 kB 188.67.57.140 to previous | to last Gobango Jouni 2-3
« This page (revision-129) was last changed on 28-Oct-2017 23:02 by 178.55.120.29