Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-25) was last changed on 04-Nov-2008 22:08 by Vesa Laatikainen  

This page was created on 14-Oct-2008 22:59 by JanneNikula

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 5 changed one line
Ottelussa pelataan kaksi kierrosta tasa-avauksin ja Hahn-systeemillä.
Ottelussa pelataan kaksi kierrosta tasa-avauksin ja [Hahn-systeemillä|HahnSystem].
* Ensimmäinen kierros klo 18.20, toinen kierros 19.40.
* Peliajat 25 min + 3 x 20s byoyomi. Komi 6,5 pistettä.
* Ensimmäinen kierroksella 1. pöytä tekee nigirin kerhojen puolesta parittomille pöydille, ja parilliset pöydät vastakkaisilla väreillä. Toisella kierroksella pöytäkohtainen nigiri, jos värit pelaajilla ovat olleet samat, muuten edelliskierroksen värien vaihto.
At line 7 changed one line
!Helsingin Go-kerho
!1. kierros
At line 9 changed 10 lines
||Sija||Nimi||Luokitus
|[{Counter name='hgk'}]| Vesa Laatikainen | 5 dan
|[{Counter name='hgk'}]| Lauri Paatero | 4 dan
|[{Counter name='hgk'}]| Pekka Lajunen | 3 dan
|[{Counter name='hgk'}]| Ari-Pekka Perkkiö | 1 dan
|[{Counter name='hgk'}]| Annika Piiroinen | 1 kyu
|[{Counter name='hgk'}]| |
|[{Counter name='hgk'}]| |
|[{Counter name='hgk'}]| |
|[{Counter name='hgk'}]| |
||Pöytä || Helsingin go-kerho || B/W || Helsingin yliopistollinen go-seura || B/W || Tulos || HGK-H || YliGo-H
|1 | Vesa Laatikainen 5 dan | W | Mikko Siukola 4 dan Kunkku | B | W+29,5 | 80 | 20
|2 | Lauri Paatero 4 dan | B | Mika Urtela 4 dan | W | B+31,5 | 90 | 10
|3 | Pekka Lajunen 3 dan | W | Janne Nikula 2 dan | B | B+2,5 | 40 | 60
|4 | Ari-Pekka Perkkiö 1 dan | B | Olli Hella 2 dan | W | B+12,5 | 70 | 30
|5 | Annika Piiroinen 1 kyu | W | Kalle Timperi 1 dan | B | B+30,5 | 10 | 90
|6 | Toni Kyöttilä 1 kyu | B | Topi Musto 1 kyu | W | W+28,5 | 20 | 80
|7 | Reino Karttunen 1 kyu | W | Olli Pulkkinen 2 kyu | B | W+4,5 | 60 | 40
|8 | Markus Arlander 2 kyu | B | Tomi Korkki 2 kyu | W | W+18,5 | 30 | 70
|9 | Tien Nguyen 2 kyu | W | Mikko Salminen 3 kyu | B | B+12,5 | 30 | 70
|10 | Matti Peltomäki 4 kyu | B | Petteri Tamminen 3 kyu | W | W+61,5 | 0 | 100
|11 | Juho Pakarinen 4 kyu | W | Ville Johansson 7 kyu | B | B+26,5 | 20 | 80
|12 | Markus Stenberg 5 kyu | B | Heikki Aitakangas 8 kyu | W | B+70.5 | 100 | 0
At line 20 changed one line
!YliGo
__550 – 650__
At line 22 changed 10 lines
||Sija||Nimi||Luokitus
|[{Counter name='yligo'}]| Mikko Siukola | 4 dan
|[{Counter name='yligo'}]| Janne Nikula | 2 dan
|[{Counter name='yligo'}]| Mikko Salminen| 3 kyu
|[{Counter name='yligo'}]| |
|[{Counter name='yligo'}]| |
|[{Counter name='yligo'}]| |
|[{Counter name='yligo'}]| |
|[{Counter name='yligo'}]| |
|[{Counter name='yligo'}]| |
!2.kierros
At line 33 changed one line
!Muut
||Pöytä || Helsingin go-kerho || B/W || Helsingin yliopistollinen go-seura || B/W || Tulos || HGK-H || YliGo-H
|1 | Vesa Laatikainen 5 dan | W | Mika Urtela 4 dan | B | B+28.5 | 20 | 80
|2 | Lauri Paatero 4 dan | B | Mikko Siukola 4 dan Kunkku | W | B+39.5 | 90 | 10
|3 | Pekka Lajunen 3 dan | W | Olli Hella 2 dan | B | B+15,5 | 30 | 70
|4 | Ari-Pekka Perkkiö 1 dan | B | Janne Nikula 2 dan | W | B+33.5 | 90 | 10
|5 | Annika Piiroinen 1 kyu | W | Topi Musto 1 kyu | B | b+2.5 | 40 | 60
|6 | Toni Kyöttilä 1 kyu | B | Kalle Timperi 1 dan | W | W+5,5 | 40 | 60
|7 | Reino Karttunen 1 kyu | W | Tomi Korkki 2 kyu | B | W+t | 100 | 0
|8 | Markus Arlander 2 kyu | B | Olli Pulkkinen 2 kyu | W | W+40.5 | 0 | 100
|9 | Tien Nguyen 2 kyu | W | Petteri Tamminen 3 kyu | B | w+r | 100 | 0
|10 | Matti Peltomäki 4 kyu | B | Mikko Salminen 3 kyu | W | B+0.5 | 60 | 40
|11 | Juho Pakarinen 4 kyu | W | Heikki Aitakangas 8 kyu | B | w+r | 100 | 0
|12 | Markus Stenberg 5 kyu | B | Ville Johansson 7 kyu | W | B+31.5 | 90 | 10
At line 35 changed 7 lines
||Sija||Nimi||Luokitus||Kerhon preferenssijärjestys
|[{Counter name='muut'}]| | |
|[{Counter name='muut'}]| | |
|[{Counter name='muut'}]| | |
|[{Counter name='muut'}]| | |
|[{Counter name='muut'}]| | |
|[{Counter name='muut'}]| | |
__760 – 440__
__Lopputulos HGK - YliGo 1310 - 1090__
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
25 04-Nov-2008 22:08 2.79 kB Vesa Laatikainen to previous Tulokset
24 04-Nov-2008 17:02 2.213 kB 128.214.9.63 to previous | to last
23 03-Nov-2008 20:56 2.161 kB Heikki Aitakangas to previous | to last
22 03-Nov-2008 12:06 2.107 kB 88.114.246.91 to previous | to last
21 03-Nov-2008 12:05 2.106 kB 88.114.246.91 to previous | to last
« This page (revision-25) was last changed on 04-Nov-2008 22:08 by Vesa Laatikainen