At line 1 added 5 lines |
Lee Ki Bong ja Lee Seong-keun ovat go-opettajia, mikä siis tarkoittaa sitä, että he vahvojen pelitaitojensa lisäksi osaavat opettaa oikealla tasolla niin 25 kyuta kuin 5 dania. Opetusajan varannut voi olla varma siitä, että oppii gosta enemmän ja erilaisia asioita kuin on kuvitellutkaan. |
|
Varatkaa aikoja ja ilmoittautukaa opetusryhmiin, tilaisuuden toistumisesta ei ole lähitulevaisuudessa varmuutta. -- Vesa |
|
|
At line 4 changed 10 lines |
|29.1. 12-15|Mannerheimsali |Yligon massaopetus | |
|29.1. n.15.30-18.30| [Paatero|LauriPaatero] |Yksityisryhmä | dan treenit [8] |
|30.1. 15.15-16.45| HGK |Ryhmä A [1] | |
|30.1. 15.15-16.45| HGK |Ryhmä B [2] | |
|30.1. 17-18.30| HGK |Ryhmä C [3] | |
|30.1. 17-20| HGK |Luentoa [6] | |
|31.1. aika?| Pogo | | |
|1.2. 18-21?| HGK |Luentoa [7] | |
|1.2. 18-19.30| HGK |Ryhmä D [4] | |
|1.2. 19.30-21| HGK |Ryhmä E [5] | |
|29.1. 12-15|Mannerheimsali |Yligon massaopetus | |
|29.1. n.15.30-18.30| [Paatero|LauriPaatero] |Yksityisryhmä | dan treenit [8] |
|30.1. 15.15-16.45| HGK |Ryhmä A [1] | |
|30.1. 15.15-16.45| HGK |Ryhmä B [2] | |
|30.1. 17-18.30| HGK |Ryhmä C [3] | |
|30.1. 17-20| HGK |Luentoa [6] | |
|31.1. 17:30-?| Pogo |Simultaani | Miten järjestetään opettaja paikalle? |
|1.2. 18-21?| HGK |Luentoa [7] | |
|1.2. 18-19.30| HGK |Ryhmä D [4] | |
|1.2. 19.30-21| HGK |Ryhmä E [5] | |
At line 15 changed 6 lines |
|2.2.| |Yksityis 2 tai muuta| 2kyu tai vahvemmille pienryhmä? |
|3.2. 16-18|Kruunuhaka? |Yksitys 2| Lauri 2h |
|3.2. 18-20|Kruunuhaka? |Yksitys 2| Matti 1½-2h |
|3.2. 20-22| |Yksitys 2| Hapi 2 h |
|4.2. aika?|Halttunen |Yksityisryhma| |
|4.2. 17-19 | ToiGo | Pienryhmä/luento [10] | |
|2.2. 19-21| ? |Yksityis 2| Antti H 2h |
|2.2. 16-18| ? |Yksitys 2| Lauri 2h |
|3.2. 16-18|Kruunuhaka? |Yksitys 2| Lauri 2h |
|3.2. 18-20|Kruunuhaka? |Yksitys 2| Matti 1½-2h |
|3.2. 20-22| |Yksitys 2| Hapi 2 h |
|4.2. 15-17 | Amsterdam |Yksityis | P.T. |
|4.2. 17-19 | ToiGo | Pienryhmä/luento [11] | |
|4.2. 18-20|Halttunen |Yksityisryhma [10]| |
At line 23 changed 5 lines |
|23.2.| Yligo? | |
|24.2.| |Yksitys 1 ?| Matti 1½-2h |
|24.2.| |Yksitys 1 ?| Lauri 2h? |
|25.2.| |Yksitys 1 ?| Lauri 2d |
|26.2.| | |
|23.2.|Siivola| Yksityis | |
|24.2.| |Paluu | |
At line 29 changed one line |
Periaatteessa ensin varanneet ovat etusijalla (ja isännät), mutta pidätän |
Periaatteessa ensin varanneet ovat etusijalla (ja isännät), mutta pidätän |
At line 38 removed one line |
He eivät ole esittäneet hinnastoa. Tavoitteena on kerätä kummallekin 200 euroaa viikossa. Laita nimesi oppilaslistaan, jos kiinnostaa. -- [Matti] |
At line 40 changed one line |
Yksityisopetusta voidaan järjestää myös iltapäivisin, ennen kerhotapahtumia. -- [Matti] |
He eivät ole esittäneet hinnastoa. Tavoitteena on kerätä kummallekin 200 euroaa viikossa. Laita nimesi oppilaslistaan, jos kiinnostaa. -- [Matti] |
At line 45 added 2 lines |
Yksityisopetusta voidaan järjestää myös iltapäivisin, ennen kerhotapahtumia. -- [Matti] |
|
At line 53 added one line |
|
At line 63 added 2 lines |
Kanattaa ottaa jokin oma pelikirjaus mukaan ryhmään. |
|
At line 70 changed one line |
|[{Counter name='HGK_B'}] | Juha Koivisto | 6 kyu |
|[{Counter name='HGK_B'}] | Juha Koivisto | 5 kyu* |
At line 72 changed 3 lines |
|[{Counter name='HGK_B'}] | Eero Kaipiainen |8 kyu |
|[{Counter name='HGK_B'}] | | |
|[{Counter name='HGK_B'}] | | |
|[{Counter name='HGK_B'}] | Bridget Allaire-Mäki | 9 kyu |
|[{Counter name='HGK_B'}] | Olli-Pentti Saira | 9 kyu |
|[{Counter name='HGK_B'}] | Mallen Pasi | 11 kyu |
At line 86 added one line |
{{*}} (korotus ilmoittautumisen jälkeen) Mitenkäs nämä ryhmät jaetaan, kun 1-5 kyuhun näyttäisi olevan nyt kovasti tunkua? --Juha |
At line 82 changed 4 lines |
|[{Counter name='HGK_C'}] | | |
|[{Counter name='HGK_C'}] | | |
|[{Counter name='HGK_C'}] | | |
|[{Counter name='HGK_C'}] | | |
|[{Counter name='HGK_C'}] |Aleksi Pakarinen | 14kyu |
|[{Counter name='HGK_C'}] |Mikael Riska |15 kyu |
|[{Counter name='HGK_C'}] |Jesse Nirkkonen |15 Kyu |
|[{Counter name='HGK_C'}] |Mikko Siukola | 14 kyu |
At line 92 changed one line |
|[{Counter name='HGK_D'}] |Jari Koivikko | 1 kyu |
|[{Counter name='HGK_D'}] |Jari Koivikko | 1 kyu |
At line 94 changed 3 lines |
|[{Counter name='HGK_D'}] | | |
|[{Counter name='HGK_D'}] | | |
|[{Counter name='HGK_D'}] | | |
|[{Counter name='HGK_D'}] |Antti Heinonen | 5 kyu |
|[{Counter name='HGK_D'}] |Anssi Mattus | 5 kyu |
|[{Counter name='HGK_D'}] |Juha Koivisto | 5 kyu |
At line 101 changed one line |
[#5] Ryhmä E: 5-10 kyu (1.2. 19.30-21) |
[#5] Ryhmä E: 5-10 kyu (1.2. 19.30-21) Peruutettaneen. |
At line 123 added one line |
|[{Counter name='HGK_L1'}] |Antti Holappa | 2 dan |
At line 127 added 6 lines |
|[{Counter name='HGK_L1'}] |Antti Heinonen | 5 kyu |
|[{Counter name='HGK_L1'}] |Anssi Mattus | 5 kyu |
|[{Counter name='HGK_L1'}] |Sami Rantala | 16 kyu |
|[{Counter name='HGK_L1'}] |Lauri Savolainen | 18 kyu |
|[{Counter name='HGK_L1'}] |Petteri Tamminen | 20 kyu |
|[{Counter name='HGK_L1'}] |Pekka Lajunen | 3 kyu |
At line 127 removed 7 lines |
|[{Counter name='HGK_L1'}] | | |
|[{Counter name='HGK_L1'}] | | |
|[{Counter name='HGK_L1'}] | | |
|[{Counter name='HGK_L1'}] | | |
|[{Counter name='HGK_L1'}] | | |
|[{Counter name='HGK_L1'}] | | |
|[{Counter name='HGK_L1'}] | | |
At line 135 changed one line |
[#7] Luento 1.2. 18-21?: mahtuu noin 20 |
[#7] Luento 1.2. 18-21?: mahtuu noin 20\\ |
Luento jaetaan kahteen osaan:\\ |
18.00-19.30 heikommat \\ |
19.30-21.00 vahvemmat\\ |
At line 137 changed one line |
|[{Counter name='HGK_L2'}] |Jari Koivikko | 1 kyu |
|[{Counter name='HGK_L2'}] |Antti Holappa | 2 dan |
|[{Counter name='HGK_L2'}] |Jari Koivikko | 1 kyu |
At line 152 added 9 lines |
|[{Counter name='HGK_L2'}] |Anssi Mattus | 5 kyu |
|[{Counter name='HGK_L2'}] |Antti Heinonen | 5 kyu |
|[{Counter name='HGK_L2'}] |Sami Rantala | 16 kyu |
|[{Counter name='HGK_L2'}] |Lauri Savolainen | 18 kyu |
|[{Counter name='HGK_L2'}] |Mikael Riska | 15 kyu |
|[{Counter name='HGK_L2'}] |Jesse Nirkkonen |15 kyu |
|[{Counter name='HGK_L2'}] |Pekka Lajunen | 3kyu |
|[{Counter name='HGK_L2'}] |Jukka Lindström | 3 kyu |
|[{Counter name='HGK_L2'}] |Hanno Vainio | 18 kyu |
At line 147 removed 10 lines |
|[{Counter name='HGK_L2'}] | | |
|[{Counter name='HGK_L2'}] | | |
|[{Counter name='HGK_L2'}] | | |
|[{Counter name='HGK_L2'}] | | |
|[{Counter name='HGK_L2'}] | | |
|[{Counter name='HGK_L2'}] | | |
|[{Counter name='HGK_L2'}] | | |
|[{Counter name='HGK_L2'}] | | |
|[{Counter name='HGK_L2'}] | | |
|[{Counter name='HGK_L2'}] | | |
At line 161 changed one line |
[#9] Simultaani järjestetään jonkin ryhmän sijasta, jos halukkaita on riittävästi |
[#9] Simultaani järjestetään jonkin ryhmän sijasta, jos halukkaita on riittävästi |
At line 164 changed one line |
|[{Counter name='HGK_S'}] |Jari Koivikko | 1 kyu | Jos ryhmää D ei tule 1.2. 18-19.30 |
|[{Counter name='HGK_S'}] |Jari Koivikko | 1 kyu | Ryhmän D jälkeen |
At line 179 added one line |
|[{Counter name='HGK_S'}] |Jukka Lindström | 3 kyu | Mieluummin aiemmin kuin myöhemmin |
At line 168 removed 5 lines |
|[{Counter name='HGK_S'}] | | | |
|[{Counter name='HGK_S'}] | | | |
|[{Counter name='HGK_S'}] | | | |
|[{Counter name='HGK_S'}] | | | |
|[{Counter name='HGK_S'}] | | | |
At line 174 removed one line |
[#10] Pienryhmä/luento osallistujamäärän mukaan pienryhmä 3-5 henkeä. Jos haluat vain luentoa, laita nimesi listan loppuun. |
At line 176 removed 15 lines |
||nro ||Nimi||luokitus |
|[{Counter name='ToiGo'}] |Jari Koivikko | 1 kyu |
|[{Counter name='ToiGo'}] | | |
|[{Counter name='ToiGo'}] | | |
|[{Counter name='ToiGo'}] | | |
|[{Counter name='ToiGo'}] | | |
|[{Counter name='ToiGo'}] | | |
|[{Counter name='ToiGo'}] | | |
|[{Counter name='ToiGo'}] | | |
|[{Counter name='ToiGo'}] | | |
|[{Counter name='ToiGo'}] | | |
|[{Counter name='ToiGo'}] | | |
|[{Counter name='ToiGo'}] | | |
|[{Counter name='ToiGo'}] | | |
|[{Counter name='ToiGo'}] | | |
At line 184 added 29 lines |
[#10] Yksityisryhmä Hapin luona pe 4.2. klo 18 - 20. Osallistujamäärä max. 8 henkeä. Tapahtuman sisältö riippuu osallistujista. Avoin kaikille. Omat eväät sallittu, mutta tupakoinnin yhteydessä joutuu ihastelemaan talvimaisemaa :-) |
|
||nro ||Nimi||luokitus |
|[{Counter name='PrivateGroup'}] | Matti | 5 dan |
|[{Counter name='PrivateGroup'}] | Lauri | 3 dan |
|[{Counter name='PrivateGroup'}] | | |
|[{Counter name='PrivateGroup'}] | | |
|[{Counter name='PrivateGroup'}] | | |
|[{Counter name='PrivateGroup'}] | | |
|[{Counter name='PrivateGroup'}] | | |
|[{Counter name='PrivateGroup'}] | | |
|
[#11] Pienryhmä/luento osallistujamäärän mukaan pienryhmä 3-5 henkeä. Jos haluat vain luentoa, laita nimesi listan loppuun. |
|
||nro ||Nimi||luokitus |
|[{Counter name='ToiGo'}] |Jari Koivikko | 1 kyu |
|[{Counter name='ToiGo'}] |Mikael Riska | 15 kyu |
|[{Counter name='ToiGo'}] |Juha Koivisto | 5 kyu |
|[{Counter name='ToiGo'}] |Lasse Pajunen | 5 kyu |
|[{Counter name='ToiGo'}] |Eero Kaipiainen| 8 kyu |
|[{Counter name='ToiGo'}] | | |
|[{Counter name='ToiGo'}] | | |
|[{Counter name='ToiGo'}] | | |
|[{Counter name='ToiGo'}] | | |
|[{Counter name='ToiGo'}] | | |
|[{Counter name='ToiGo'}] | | |
|[{Counter name='ToiGo'}] | | |
|[{Counter name='ToiGo'}] | | |
|[{Counter name='ToiGo'}] | | |