Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-16) was last changed on 10-May-2017 16:07 by Antti S  

This page was created on 04-Sep-2010 21:32 by 86.50.67.65

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
Vähintään 20 voimassa olevan GoRin pelaajan maista sija 20 (päivitetty 18.9.2014, suluissa muutos tilanteeseen 18.3.2014)\\
Listat on päivitetty 10.5.2017. Suluissa muutos 6.9.2016 olleesta tilanteesta.
At line 3 changed 27 lines
1. Venäjä 2428 (+14)\\
2. Saksa 2384 (0)\\
3. Ranska 2373 (3)\\
4. Alankomaat 2360 (0)\\
5. Iso-Britannia 2352 (+45)\\
6. Tsekki 2288 (0)\\
7. Suomi 2274 (-9)\\
8. Romania 2261 (-3)\\
9. Ukraina 2221 (+36)\\
10. Puola 2147 (+28)\\
11. Serbia 2113 (-47)\\
12. Slovenia 2107 (+17)\\
13. Espanja 2088 (-38)\\
14. Turkki 2065 (+35)\\
15. Sveitsi 2023 (0)\\
16. Ruotsi 2022 (-18)\\
17. Itävalta 1962 (-36)\\
18. Italia 1911 (+30)\\
19. Norja 1885 (+98)\\
20. Unkari 1864 (0)\\
21. Slovakia 1741 (-83)\\
22. Belgia 1686 (-97)\\
23. Liettua 1636 (0)\\
24. Kroatia 1468 (-33)\\
25. Irlanti 1434 (+135)\\
26. Tanska 1378 (-22)\\
27. Luxemburg 387 (+258)\\
Vähintään 20 voimassa olevan GoRin pelaajan maista sija 20\\
1. Venäjä 2462 (+1)\\
2. Saksa 2425 (+18)\\
3. Ranska 2412 (-9)\\
4. Alankomaat 2366 (+39)\\
5. Iso-Britannia 2363 (+60)\\
6. Tsekki 2274 (+10)\\
7. Suomi 2254 (-1)\\
8. Romania 2202 (-28)\\
9. Ukraina 2201 (+55)\\
10. Ruotsi 2123 (-11)\\
11. Turkki 2116 (+37)\\
12. Espanja 2063 (-28)\\
13. Serbia 2045 (0)\\
14. Puola 2038 (-36)\\
15. Belgia 2010 (+105)\\
16. Sveitsi 2009 (-18)\\
17. Italia 1949 (-32)\\
18. Itävalta 1944 (-26)\\
19. Slovenia 1939 (-84)\\
20. Unkari 1934 (-2)\\
21. Norja 1833 (+25)\\
22. Slovakia 1753 (+43)\\
23. Liettua 1620 (-89)\\
24. Tanska 1568 (0)\\
25. Kroatia 1277 (-154)\\
26. Irlanti 1153 (-261)\\
At line 31 changed one line
Vähintään sadan pelaajan maista sija 100 (päivitetty 18.9.2014, suluissa muutos tilanteeseen 18.3.2014):\\
Belgian viiden sijan nousu on harvinainen. Siellä onkin nyt 99 aktiivista turnauspelaajaa, joten toisellekin listalle pääsy on hilkulla.\\
At line 33 removed 14 lines
1. Saksa 2179 (-8)\\
2. Venäjä 2119 (-11)\\
3. Ranska 2097 (+3)\\
4. Alankomaat 1978 (+6)\\
5. Iso-Britannia 1917 (-35)\\
6. Suomi 1788 (0)\\
7. Romania 1685 (-25)\\
8. Turkki 1656 (+16)\\
9. Puola 1542 (-78)\\
10. Tsekki 1342 (+2)\\
11. Italia 1136 (+71)\\
12. Espanja 1102 (-96)\\
13. Ukraina 1090 (+12)\\
14. Unkari 139 (+39)\\
At line 48 changed one line
Tällä kertaa puolen vuoden aikana ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Kummankin listan yhdeksän kärki on pysynyt samassa järjestyksessä, ja kummallakin listalla ovat samat maat kuin viimeksi. \\
Vähintään sadan pelaajan maista sija 100\\
1. Saksa 2233 (+25)\\
2. Venäjä 2163 (+5)\\
3. Ranska 2102 (0)\\
4. Alankomaat 1929 (-5)\\
5. Iso-Britannia 1903 (+8)\\
6. Turkki 1577 (+33)\\
7. Suomi 1560 (-160)\\
8. Romania 1550 (+24)\\
9. Tsekki 1367 (+31)\\
10. Puola 1153 (-132)\\
11. Italia 875 (-200)\\
12. Espanja 777 (-26)\\
13. Ukraina 706 (+36)\\
At line 51 added 9 lines
Suomi putosi sijan, melkein kaksi.\\
Koko Euroopan lista:\\
sija 100: 2477 (+10)\\
sija 1000: 2069 (+3)\\
sija 3000: 1481 (+7)\\
pelaajia 6994 (+319)\\
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
16 10-May-2017 16:07 1.507 kB Antti S to previous
15 10-May-2017 16:07 1.499 kB Antti S to previous | to last
14 06-Sep-2016 10:16 1.58 kB Antti S to previous | to last
13 01-Mar-2016 15:33 1.543 kB Antti S to previous | to last
12 04-Sep-2015 14:59 1.468 kB Antti S to previous | to last
11 18-Mar-2015 10:46 1.783 kB Antti S to previous | to last
10 18-Sep-2014 15:45 1.481 kB Antti S to previous | to last
9 18-Mar-2014 15:29 1.559 kB Antti S to previous | to last
8 02-Oct-2013 09:13 1.549 kB Antti S to previous | to last
7 30-Sep-2013 16:23 1.763 kB Antti S to previous | to last
6 26-Sep-2012 16:33 1.725 kB Antti S to previous | to last
5 15-Mar-2011 22:15 1.764 kB 86.50.67.65 to previous | to last
4 05-Sep-2010 20:41 1.24 kB 86.50.67.65 to previous | to last sataset
3 05-Sep-2010 01:04 0.855 kB 86.50.67.65 to previous | to last listan häntäpää mukaan
2 04-Sep-2010 21:34 0.693 kB 86.50.67.65 to previous | to last
1 04-Sep-2010 21:32 0.668 kB 86.50.67.65 to last
« This page (revision-16) was last changed on 10-May-2017 16:07 by Antti S