At line 1 added 26 lines |
!!Koko kongressi (Main+Weekend) |
|
|Nro|Nimi|Luokitus|Alku-GoR|Suoritus-GoR|Erotus| |
|1|Matti Siivola|5 dan|2307|2375|+68| |
|2|Javier-Aleksi Savolainen|4 dan|2364|2480|+116| |
|3|Mika Urtela|4 dan|2367|2455|+88| |
|4|Mikko Siukola|4 dan|2345|2360 |+15| |
|5|Antti Holappa|3 dan|2252|2315|+63| |
|6|Pekka Lajunen|3 dan|2188|2475|+287| |
|7|Salo Tuomo|3 dan|2290|2265|-25| |
|8|Jesse Savo|3 dan|2292|2190|-102| |
|9|Ainali Ville|2 dan|2170|2260|+90| |
|10|Juri Kuronen|2 dan|2200|2330|+130| |
|11|Jaakko Virtanen|2 dan|2079|2030|-49| |
|12|Samuel Ritakallio|2 dan|2184|2295|+111| |
|13|Teemu Rovio|2 dan|2223|2255|+22| |
|14|Suvi Rovio|1 dan|1932|2005|+73| |
|15|Juho Heikkinen|1 dan|2042|2070|+28| |
|16|Reino Karttunen|1k|2020|2075|+55| |
|17|Jouni Valkonen|1k|1843|2039|+196| |
| | | | | Keskimäärin |+67| |
|
(Huom! Kurosen tapauksessa poissaoloa Izaki Yaekoa vastaan ei laskettu. Koska tappiota ei ollut, yksi kolmesta voitosta käsiteltiin tasapelinä. Kurosen tulos ei voisikaan kelvata korotusmeriitiksi, koska pelattuja pelejä vain kolme.) |
|
[Keskustelua|KeskusteluaEGC2009Suomalaiset] |
|
At line 15 changed one line |
|8|Jesse Savo|3 dan|3d-|2d+|3d+ |4d- |3d- |- |- |- |- | |2/5 | |
|8|Jesse Savo|3 dan|3d-|2d+|3d+ |4d- |3d- |- |- |- |- |- |2/5 | |
At line 22 changed 2 lines |
|15|Juho Heikkinen|1 dan|1d-|1k+|1d+ |2d+ |3d- |-|- |- |- | |3/5 | |
|d. yht.|-|-|11/15|9/15|8/15|8/15 |7/14 |4/10 |5/11 |7/11 |8/11 | | | |
|15|Juho Heikkinen|1 dan|1d-|1k+|1d+ |2d+ |3d- |-|- |- |- | -|3/5 | |
|d. yht.|-|-|11/15|9/15|8/15|8/15 |7/14 |4/10 |5/11 |7/11 |8/11 |4/10 |71/127 | |
At line 28 changed 2 lines |
|k. yht.|-|-|0/2|2/2|0/2|2/2 |2/2 |2/4 |3/4 |3/4 |1/4 | | | |
|kaikki yht.|-|-|11/17|11/17|8/17|10/17 |9/16 |6/14 |8/15 |10/15 |9/15 | | | |
|k. yht.|-|-|0/2|2/2|0/2|2/2 |2/2 |2/4 |3/4 |3/4 |1/4 |0/4 |15/30 | |
|kaikki yht.|-|-|11/17|11/17|8/17|10/17 |9/16 |6/14 |8/15 |10/15 |9/15 |4/13 | | |
At line 37 changed 10 lines |
|1|Kondo Shiro |JP |4 dan |2343 | 1 | 2/4 | |
|2|Teuber Benjamin |DE |6 dan | 2537 | 0 | 2/4 |
|3|Simonov Alexey |RU |5 dan |2362 | 0 | 2/4 |
|4|Kraemer Lukas |DE |3 dan | 2266 | 1 | 2/4 |
|5|Imamura Toru |FR |4 dan | 2382 | 1 | 2/4 |
|6|Lin Viktor |AT |5 dan |2461* | 0 | |
|7|Naddef Jean-Loup |FR |3 dan |2203* | 0 | |
|8|Grzeschniok Anton |DE |3 dan |2354* | 1 | |
|9|Milczewski Peter von |DE |3 dan |2374* | 0 | |
|10|Fujita Izumi |JP |5 dan | | ? | |
|1|Kondo Shiro |JP |4 dan |2343 | 1 | 4/10 | |
|2|Teuber Benjamin |DE |6 dan | 2537 | 0 | 6/10 |
|3|Simonov Alexey |RU |5 dan |2362 | 0 | 4/10 |
|4|Kraemer Lukas |DE |3 dan | 2266 | 1 | 5/10 |
|5|Imamura Toru |FR |4 dan | 2382 | 1 | 2/5 |
|6|Lin Viktor |AT |5 dan |2461* | 0 | 5/10 |
|7|Naddef Jean-Loup |FR |3 dan |2203* | 0 | 5/10 |
|8|Grzeschniok Anton |DE |3 dan |2354* | 1 | 5/10 |
|9|Milczewski Peter von |DE |3 dan |2374* | 0 | 7/10 |
|10|Fujita Izumi |JP |5 dan |2406 | 1 | 5/10 |
At line 50 changed 10 lines |
|1| Drost Andreas | NL | 4 dan | 2373 | 1 | 2/4 | |
|2| Lopatjuk Konstjantyn |UA |5 dan |2477 | 1 | 1/4 |
|3| Mero Szaba |HU |6 dan | 2617 | 0 | 3/4 |
|4| Gotzfried Andreas |LU | 4 dan |2231 | 1 |2/4 | |
|5| Teuber Benjamin |DE |6 dan |2537 | 1 |2/5 |
|6| Zeijst Rob van |NL |7 dan |2667*| 0 | |
|7| Mitic Nikola |RS |5 dan |2476*| 1 | |
|8| Fenech Antoine |FR |5 dan |2516* | 1 | |
|9| Zhang Yanqi | CN |6 dan |2598*| 1 | |
|10|Dinerchstein Alexandre |RU |7 dan | | ? | |
|1| Drost Andreas | NL | 4 dan | 2373 | 1 | 5/10 | |
|2| Lopatjuk Konstjantyn |UA |5 dan |2477 | 1 | 4/10 |
|3| Mero Szaba |HU |6 dan | 2617 | 0 | 7/10 |
|4| Gotzfried Andreas |LU | 4 dan |2231 | 1 |5/10 | |
|5| Teuber Benjamin |DE |6 dan |2537 | 1 |6/10 |
|6| Zeijst Rob van |NL |7 dan |2667*| 0 | 6/10 |
|7| Mitic Nikola |RS |5 dan |2476*| 1 | 6/10 |
|8| Fenech Antoine |FR |5 dan |2516* | 1 | 6/10 |
|9| Zhang Yanqi | CN |6 dan |2598*| 1 | 6/10 |
|10|Dinerchstein Alexandre |RU |7 dan |2739 | 0 | 7/10 |
At line 63 changed 10 lines |
|1| Chang Hsiao-yin | TW | 5 dan | 2426 | 1 | 1/3 | 1/4 |
|2| Peter Brouwer | NL | 5 dan |2472 | 1 | 3/4 |
|3| Noguchi Motoki |JP |6 dan |2643 | 0 | 2/4 |
|4| Christian Stodte |DE |4 dan |2422 | 1 | 2/4 |
|5| Shikshin Ilya |RU | 7 dan | 2686 |0 | 3/5 |
|6| Drost Andreas |NL |4 dan |2373*| 1 | |
|7| Jipp Thomas |DE |4 dan |2373*| 0 | |
|8| Verhagen Rudi |DE |4 dan | 2395*| 1 | |
|9| Nemly Igor |RU |5 dan |2478*| 0 | |
|10|Milczewski Peter von |DE |3 dan | | 0 | |
|1| Chang Hsiao-yin | TW | 5 dan | 2426 | 1 | 1/3 | 2/5 |
|2| Peter Brouwer | NL | 5 dan |2472 | 1 | 6/10 |
|3| Noguchi Motoki |JP |6 dan |2643 | 0 | 6/10 |
|4| Christian Stodte |DE |4 dan |2422 | 1 | 6/10 |
|5| Shikshin Ilya |RU | 7 dan | 2686 |0 | 6/10 |
|6| Drost Andreas |NL |4 dan |2373*| 1 | 5/10 |
|7| Jipp Thomas |DE |4 dan |2373*| 0 | 5/10 |
|8| Verhagen Rudi |DE |4 dan | 2395*| 1 | 6/10 |
|9| Nemly Igor |RU |5 dan |2478*| 0 | 5/10 |
|10|Milczewski Peter von |DE |3 dan | 2374* | 0 | 7/10 |
At line 76 changed 10 lines |
|1| Kai Naoyuki | JP | 6 dan |2615 | 0 | 2/4 | |
|2| Eerbeek Marc | NL | 3 dan |2188 | 1 | 2/4 |
|3| Manojlovic Lazar |RS |4 dan | 2419 | 0 | 3/4 |
|4| Paga Pierre |FR |3 dan | 2326 | 0 | 3/4 |
|5| Rüten-Budde Jan |DE |2 dan |1984 | 1 | 3/5 |
|6| Krstic Dejan |RS |4 dan |2246*| 1 | |
|7| Bojanic Milos |RS |5 dan |2365*| 0 | |
|8| Terwey Matthias |DE |4 dan |2362*| 0 | |
|9| Zandveld Peter |NL |4 dan |2219*| 1 | |
|10|Marz Manuela |DE |4 dan | | 1 | |
|1| Kai Naoyuki | JP | 6 dan |2615 | 0 | 3/5 | |
|2| Eerbeek Marc | NL | 3 dan |2188 | 1 | 5/10 |
|3| Manojlovic Lazar |RS |4 dan | 2419 | 0 | 6/10 |
|4| Paga Pierre |FR |3 dan | 2326 | 0 | 6/10 |
|5| Rüten-Budde Jan |DE |2 dan |1984 | 1 | 5/10 |
|6| Krstic Dejan |RS |4 dan |2246*| 1 | 3/10 |
|7| Bojanic Milos |RS |5 dan |2365*| 0 | 6/10 |
|8| Terwey Matthias |DE |4 dan |2362*| 0 | 4/10 |
|9| Zandveld Peter |NL |4 dan |2219*| 1 | 3/10 |
|10|Marz Manuela |DE |4 dan |2286* | 1 | 4/10 |
At line 89 changed 10 lines |
|1| Wallage Martijn | NL | 3 dan |2302 | 1 | 0/2 | |
|2| Drost Andreas |NL |4 dan | 2373 | 1 | 2/4 |
|3| Simara Jan |CZ |5 dan | 2506 | 0 | 2/4 |
|4| Kondo Shiro |JP | 4 dan | 2343 | 0 | 2/4 |
|5| Ritakallio Samuel |FI |2 dan |2151 | 1 | 3/4 |
|6| Berben Tobias |DE |4 dan |2329*| 0 | |
|7| Linev Alexander |RU |3 dan |2251*| 1 | |
|8| Marz Michael |DE |3 dan |2203*| 0 | |
|9| Krstic Dejan |RS |4 dan |2246*| 1 | |
|10|Sodeoka Tadanori |JP |6 dan | | 1 | |
|1| Wallage Martijn | NL | 3 dan |2302 | 1 | 2/2 | |
|2| Drost Andreas |NL |4 dan | 2373 | 1 | 5/10 |
|3| Simara Jan |CZ |5 dan | 2506 | 0 | 6/10 |
|4| Kondo Shiro |JP | 4 dan | 2343 | 0 | 4/10 |
|5| Ritakallio Samuel |FI |2 dan |2151 | 1 | 6/10 |
|6| Berben Tobias |DE |4 dan |2329*| 0 | 5/10 |
|7| Linev Alexander |RU |3 dan |2251*| 1 | 5/10 |
|8| Marz Michael |DE |3 dan |2203*| 0 | 5/10 |
|9| Krstic Dejan |RS |4 dan |2246*| 1 | 3/10 |
|10|Sodeoka Tadanori |JP |6 dan 2531*| | 1 | 4/10 |
At line 102 changed 10 lines |
|1| Hubert Jerome |FR |3 dan |2275 | 1 | 2/4 | |
|2| Krstic Dejan |RS |4 dan |2246 | 0 | 2/4 |
|3| Sekiguchi Kiyoshi |JP |3 dan |2180 | 1 | 2/4 |
|4| Fujii Nobuhisa |JP |5 dan | 2458 | 1 | 1/4 |
|5| Jasiek Robert |DE |5 dan |2470 |1 | 1/4 |
|6| Teuber Benjamin |DE |6 dan |2537*| 0 | |
|7| Serban Mihai Valentin |RO |4 dan |2344*| 0 | |
|8| Zandveld Peter |NL |4 dan |2219*| 1 | |
|9| Terwey Matthias |DE |4 dan |2362*| 1 | |
|10|Audouard Pierre |FR |5 dan | | ? | |
|1| Hubert Jerome |FR |3 dan |2275 | 1 | 4/10 | |
|2| Krstic Dejan |RS |4 dan |2246 | 0 | 3/10 |
|3| Sekiguchi Kiyoshi |JP |3 dan |2180 | 1 | 3/5 |
|4| Fujii Nobuhisa |JP |5 dan | 2458 | 1 | 2/5 |
|5| Jasiek Robert |DE |5 dan |2470 |1 | 5/10 |
|6| Teuber Benjamin |DE |6 dan |2537*| 0 | 6/10 |
|7| Serban Mihai Valentin |RO |4 dan |2344*| 0 | 6/10 |
|8| Zandveld Peter |NL |4 dan |2219*| 1 | 3/10 |
|9| Terwey Matthias |DE |4 dan |2362*| 1 | 4/10 |
|10|Audouard Pierre |FR |5 dan |2467*| 1 | 4/10 |
At line 115 changed 9 lines |
|1| Kettenring Thomas | DE | 3 dan |2285 | 1 | 1/4 | |
|2| Sodeoka Tadanori |JP |6 dan |2531 | 0 | 1/4 |
|3| Izaki Yaeko |JP |3 dan | 2109 | 1 | 2/4 |
|4| Aaij Rene |NL |5 dan |2388 | 0 | 2/4 |
|5| Kuperus Sjoerd |NL |2 dan |2264 | 0 | 4/5 |
|6| Tappe Jochen |DE |2 dan |2131*| 1 | |
|7| Marz Manuela |DE |4 dan |2286*| 0 | |
|8| Reindl Martin |SK |2 dan |2228*| 1 | |
|9| Kyung Kwangsoo |KR |6 dan |2392*| 0 | |
|1| Kettenring Thomas | DE | 3 dan |2285 | 1 | 4/10 | |
|2| Sodeoka Tadanori |JP |6 dan |2531 | 0 | 4/10 |
|3| Izaki Yaeko |JP |3 dan | 2109 | 1 | 4/10 |
|4| Aaij Rene |NL |5 dan |2388 | 0 | 4/10 |
|5| Kuperus Sjoerd |NL |2 dan |2264 | 0 | 6/10 |
|6| Tappe Jochen |DE |2 dan |2131*| 1 | 4/10 |
|7| Marz Manuela |DE |4 dan |2286*| 0 | 4/10 |
|8| Reindl Martin |SK |2 dan |2228*| 1 | 5/10 |
|9| Kyung Kwangsoo |KR |6 dan |2392*| 0 | 4/10 |
At line 129 changed 5 lines |
|1| Desveaux Vivien |FR |3 dan |2231 | 0 |4/4 |
|2| Yarde Wesley |NL |2 dan | 2158 | 1 | 2/4 |
|3| Takeda Yasushi |JP |3 dan | 2213 |1 | 1/4 |
|4| Serban Mihai Valentin |RO|4 dan |2344 | 0 | 2/4 | |
|5| Eerbeek Alexander |NL |3 dan | 2226 | 0 | 2/4 |
|1| Desveaux Vivien |FR |3 dan |2231 | 0 | 5/10 |
|2| Yarde Wesley |NL |2 dan | 2158 | 1 | 5/10 |
|3| Takeda Yasushi |JP |3 dan | 2213 |1 | 4/10 |
|4| Serban Mihai Valentin |RO|4 dan |2344 | 0 | 6/10 | |
|5| Eerbeek Alexander |NL |3 dan | 2226 | 0 | 6/10 |
At line 142 changed 10 lines |
|1| Rueten-Budde Jan |DE |2 dan |1984 |1 |3/4 | |
|2| Eerbeek Alexander|NL|3 dan | 2226 | 1 | 2/4 |
|3| Noguchi Hidenori |JP |5 dan | 2500 | 1 |1/4 |
|4| Verhagen Rudi |NL | 5 dan |2395 | 0 | 2/4 |
|5| Jensen Finn |DK |2 dan |2200 | 0 | 3/4 |
|6| Kuroda Hideo |JP |3 dan |2215*| 0 | |
|7| Es Martin van |NL |1 dan |2092*| 0 | |
|8| Swaaij Gijs van |NL | 1 kyu |1965*| 1 | |
|9| Turlot Quentin |FR |1 kyu |1810*| 1 | |
|10|Weiss Malte |DE |2 dan | | 0 | |
|1| Rueten-Budde Jan |DE |2 dan |1984 |1 |5/10 | |
|2| Eerbeek Alexander|NL|3 dan | 2226 | 1 | 6/10 |
|3| Noguchi Hidenori |JP |5 dan | 2500 | 1 |1/5 |
|4| Verhagen Rudi |NL | 5 dan |2395 | 0 | 6/10 |
|5| Jensen Finn |DK |2 dan |2200 | 0 | 6/10 |
|6| Kuroda Hideo |JP |3 dan |2215*| 0 | 6/10 |
|7| Es Martin van |NL |1 dan |2092*| 0 | 6/10 |
|8| Swaaij Gijs van |NL | 1 kyu |1965*| 1 | 6/10 |
|9| Turlot Quentin |FR |1 kyu |1810*| 1 | 7/10 |
|10|Weiss Malte |DE |2 dan | 2168* | 0 | 6/10 |
At line 155 changed 2 lines |
|1| van der Krogt Harry |NL | 2 dan |2061 | 1 |2/4 | |
|2| Izaki Yaeko |JP |3 dan |2109 |0! | 2/4 |
|1| van der Krogt Harry |NL | 2 dan |2061 | 1 |5/10 | |
|2| Izaki Yaeko |JP |3 dan |2109 |0! | 4/10 |
At line 158 changed one line |
|4| Vos Dave de |NL |4 dan | 2294 | 1 | 0/4 |
|4| Vos Dave de |NL |4 dan | 2294 | 1 | 5/10 |
At line 169 changed 5 lines |
|1| Izaki Masao | JP |2 dan |2141 | 1 | 1/4 | |
|2| Itoh Sadao |JP |3 dan |2207 |0 | 1/4 |
|3| Fikert Lars |DE |2 dan | 2093 | 0 | 3/4 |
|4| Vasiljevic Vedran | HR |1 dan | 2124 | 1 | 2/4 |
|5| Tappe Jochen |DE |2 dan |2131 | 0 | 3/5 |
|1| Izaki Masao | JP |2 dan |2141 | 1 | 4/10 | |
|2| Itoh Sadao |JP |3 dan |2207 |0 | 4/10 |
|3| Fikert Lars |DE |2 dan | 2093 | 0 | 6/10 |
|4| Vasiljevic Vedran | HR |1 dan | 2124 | 1 | 6/10 |
|5| Tappe Jochen |DE |2 dan |2131 | 0 | 4/10 |
At line 182 changed 10 lines |
|1| Landskron Burkhard |DE |1 dan |1983 | 1 | 1/4 | |
|2| Takamiya Hiroshi | JP | 3 dan |2356 | 1 | 0/4 |
|3| Rehm Robert | NL | 5 dan | 2426 | 0 | 2/4 |
|4| Geerlings Bert |NL |3 dan |2240 | 1 | 1/4 |
|5| Holappa Antti |FI |3 dan |2252 | 0 | 3/5 |
|6| Kettenring Thomas |DE |3 dan |2285*| 1 | |
|7| Tamura Akira |AU |4 dan |2379*| 1 | |
|8| Jasiek Robert |DE |5 dan |2470*| 0 | |
|9| Ohlenbusch Soeren |DE |3 dan |2252*| 1 | |
|10| Riedeman Dick |NL |3 dan | | ? | |
|1| Landskron Burkhard |DE |1 dan |1983 | 1 | 4/10 | |
|2| Takamiya Hiroshi | JP | 3 dan |2356 | 1 | 1/5 |
|3| Rehm Robert | NL | 5 dan | 2426 | 0 | 5/10 |
|4| Geerlings Bert |NL |3 dan |2240 | 1 | 2/5 |
|5| Holappa Antti |FI |3 dan |2252 | 0 | 6/10 |
|6| Kettenring Thomas |DE |3 dan |2285*| 1 | 4/10 |
|7| Tamura Akira |AU |4 dan |2379*| 1 | 2/10 |
|8| Jasiek Robert |DE |5 dan |2470*| 0 | 5/10 |
|9| Ohlenbusch Soeren |DE |3 dan |2252*| 1 |3/5| |
|10| Riedeman Dick |NL |3 dan |2188*| 0 | 3/3 |
At line 196 changed 5 lines |
|1| Kuperus Sjoerd |NL | 2 dan | 2264 | 0 | 3/4 | |
|2| Baaran Jens |DE |1 dan |2073 | 1 | 2/4 |
|3| Krames Wolfgang |AT |2 dan |2231 | 1 | 1/4 |
|4| Linev Alexander |RU |3 dan |2251 | 0 |2/4 |
|5| Tel Michiel |NL |1 dan |2090 | 1 | 2/5 |
|1| Kuperus Sjoerd |NL | 2 dan | 2264 | 0 | 6/10 | |
|2| Baaran Jens |DE |1 dan |2073 | 1 | 6/10 |
|3| Krames Wolfgang |AT |2 dan |2231 | 1 | 2/5 |
|4| Linev Alexander |RU |3 dan |2251 | 0 | 5/10 |
|5| Tel Michiel |NL |1 dan |2090 | 1 | 6/10 |
At line 202 changed 4 lines |
|7| Olsen Jan |DK |1 dan |2029*| 1 | |
|8| Turlot Quentin |FR |1 kyu |1810*| 1 | |
|9| Dilger Sergio |DE |2 dan |2075*| 1 | |
|10|Petri Klaus |DE |3 dan | | ? | |
|7| Olsen Jan |DK |1 dan |2029*| 1 | 4/10 |
|8| Turlot Quentin |FR |1 kyu |1810*| 1 | 7/10 |
|9| Dilger Sergio |DE |2 dan |2075*| 1 | 5/10 |
|10|Petri Klaus |DE |3 dan |2183*| 0 | 5/8 |
At line 209 changed 10 lines |
|1| Admiraal Ron | NL | 1 dan |1967 | 1 | 4/8 | |
|2| Lewerenz Bernd |DE |2 dan |2192 | 0 | 5/8 |
|3| Knauf Franz Josef |DE |1 dan |2052 | 1 | 2/8 |
|4| Zoetzsche Hans |DE |2 dan |1930 | 0 |3/8 |
|5| Kim Chongkug |KR |1 dan | 2025 | 1 | 3/8 |
|6| Baaran Jens |NL |1 dan |2073*| 0 | 5/8 |
|7| Ohlenbusch Birgit |DE |1 kyu |1985*| 1 |4/8 |
|8| Knippel Arnaud |FR |2 dan |2177*| 0 | 4/8 |
|9| Hestvik Frank |NO |1 kyu |1877*| 1 | 5/9 |
|10|Turlot Quentin |FR |1 kyu | | 0 | |
|1| Admiraal Ron | NL | 1 dan |1967 | 1 | 5/10 | |
|2| Lewerenz Bernd |DE |2 dan |2192 | 0 | 6/9 |
|3| Knauf Franz Josef |DE |1 dan |2052 | 1 | 4/10 |
|4| Zoetzsche Hans |DE |2 dan |1930 | 0 | 5/10 |
|5| Kim Chongkug |KR |1 dan | 2025 | 1 | 5/10 |
|6| Baaran Jens |NL |1 dan |2073*| 0 | 6/10 |
|7| Ohlenbusch Birgit |DE |1 kyu |1985*| 1 | 6/10 |
|8| Knippel Arnaud |FR |2 dan |2177*| 0 | 5/10 |
|9| Hestvik Frank |NO |1 kyu |1877*| 1 | 6/10 |
|10|Turlot Quentin |FR |1 kyu |1810*| 0 | 7/10 |
At line 222 changed 5 lines |
|1| Sokolowsky Bernd |DE |1 dan |1979 | 0 |2/4 | |
|2| Wilms Yannick | DE | 1 kyu |1845 | 1 | 2/4 |
|3| Wandel William |NL |1 dan |2075 | 1 | 2/4 |
|4| Tsukamoto Kazuo |JP |2 dan | 2055 | 1 |1/4 |
|5| Itoh Sadao |JP |3 dan |2207 | 0 | 2/5 |
|1| Sokolowsky Bernd |DE |1 dan |1979 | 0 | 5/10 | |
|2| Wilms Yannick | DE | 1 kyu |1845 | 1 | 5/10 |
|3| Wandel William |NL |1 dan |2075 | 1 | 5/10 |
|4| Tsukamoto Kazuo |JP |2 dan | 2055 | 1 | 1/5 |
|5| Itoh Sadao |JP |3 dan |2207 | 0 | 4/10 |
At line 235 changed 10 lines |
|1| Turlot Quentin | FR |1 kyu |1810 | 0 | 3/4 | |
|2| Harms Jan |DE |2 kyu |1855 | 1 | 2/4 |
|3| Visscher Pepijn | NL | 1 kyu |2002 | 0 | 3/4 |
|4| Takechi Harumi |JP |1 kyu | 2038 | 1 | 1/4 |
|5| Au Ming |NL |1 kyu |1969 | 1 | 2/5 |
|6| Kawamura Masako |JP |2 dan |1775*| 1 | |
|7| Schmiga Steffen |DE |2 dan |2105*| 1 | |
|8| Krogt Harry van der |NL |2 dan |2061*| 1 | |
|9| Lewerenz Bernd |DE |2 dan |2192* | 0 | |
|10| Itoh Sadao |JP | 3 dan | | 0 | |
|1| Turlot Quentin | FR |1 kyu |1810 | 0 | 7/10 | |
|2| Harms Jan |DE |2 kyu |1855 | 1 | 7/10 |
|3| Visscher Pepijn | NL | 1 kyu |2002 | 0 | 6/10 |
|4| Takechi Harumi |JP |1 kyu | 2038 | 1 | 4/10 |
|5| Au Ming |NL |1 kyu |1969 | 1 | 5/10 |
|6| Kawamura Masako |JP |2 dan |1775*| 1 | 1/10 |
|7| Schmiga Steffen |DE |2 dan |2105*| 1 | 2/9 |
|8| Krogt Harry van der |NL |2 dan |2061*| 1 | 5/10 |
|9| Lewerenz Bernd |DE |2 dan |2192* | 0 | 6/9 |
|10| Itoh Sadao |JP | 3 dan |2207* | 0 | 4/10 |
At line 248 changed 7 lines |
|1| Danel Thomas |FR |1 kyu | 1928 | 0 | 3/4 | |
|2| Mulder Hans |NL |1 kyu |1897 | 1 | 2/4 |
|3| Au Ming |NL |1 kyu | 1969 | 0 | 2/4 |
|4| Vannier Luc |FR |1 kyu |1881 |1 |1/4 |
|5| Kuroda Yasutoshi |JP |1 dan |2100 | 1 | 1/5 |
|6| Matsunaga Kiyoshi | JP |1 dan |2013*| 1 | 2/6 |
|7| Mochida Takeshi |JP |3 dan |2018*| 1 | |
|1| Danel Thomas |FR |1 kyu | 1928 | 0 | 4/5 | |
|2| Mulder Hans |NL |1 kyu |1897 | 1 | 6/10 |
|3| Au Ming |NL |1 kyu | 1969 | 0 | 5/10 |
|4| Vannier Luc |FR |1 kyu |1881 |1 | 6/10 |
|5| Kuroda Yasutoshi |JP |1 dan |2100 | 1 | 2/10 |
|6| Matsunaga Kiyoshi | JP |1 dan |2013*| 1 | 4/10 |
|7| Mochida Takeshi |JP |3 dan |2018*| 1 | 2/10 |
At line 257 changed one line |
|10|Takeda Yasushi |JP |3 dan | | 0 | |
|10|Takeda Yasushi |JP |3 dan |2199*| 0 | |