At line 8 changed 4 lines |
Suomalaisten saldo tähän asti |
* danit: (67/112) ~ 60% |
* 1 nr. kyut: (65/111) ~ 59% |
* yht.: (132/223) ~ 59% |
Suomalaisten saldo tähän asti |
* danit: (92/163) ~ 56% |
* 1 nr. kyut: (84/157) ~ 54% |
* yht.: (176/320) ~ 55% |
At line 16 changed 19 lines |
|1| | Morottaja Saammal | 1 kyu |1k+ |1d+ |1d+ |3d- |1d+ |1d+ |2d+ | | | | |
|2| | Piiroinen Annika | 1 kyu |1k- |2k+ |1k- |1k+ |1k+ |1d- |1d? | | | | |
|3| | Niinisalo Helena | 1 kyu |1k- |1k- |2k- |2k+ |2k+ |4k- |1k? | | | | |
|4| | Tarvainen Antti | 1 kyu |1k- |2k+ |2k+ |2k+ |1d+ |1d- |2d? | | | | |
|5| | Leppänen Suvi | 1 kyu |1k- |1k- |2k+ |1k+ |1d+ |2k- |1k? | | | | |
|6| | Nevala Mikko | 2 kyu |2k+ |1k+ |1d- |1d+ |1d- |1k+ |1k? | | | | |
|7| | Valkonen Jouni | 2 kiuu |2k- |2k- |3k+ |2k+ |2k+ |1d- |3k+ | | | | |
|8| | Poutiainen Tapio | 2 kyu |2k- |2k- |4k+ |2k- |3k- |2k- |5k? | | | | |
|9| | Leppälä Kalle | 3 kyu |3k+ |2k+ |1k+ |1k+ |1k+ |2d- |2d? | | | | |
|10| | Koski Aleksis | 3 kyu |3k+ |2k+ |1k- |3k+ |1k+ |1d+ |1d? | | | | |
|11| | Saira Olli-Pentti | 3 kyu |3k+ |3k+ |3k+ |1k+ |1d+ |-- |-- | | | | |
|12| | Kohonen Sari | 3 kyu |3k+ |3k+ |2k- |2k- |2k- |6k+ |3k? | | | | |
|13| | Härkönen Simo | 4 kyu |4k- |5k- |5k+ |4k+ |4k+ |-- |-- | | | | |
|14| | Gaebler Thomas | 4 kyu |4k+ |3k- |4k+ |4k- |4k- |-- |-- | | | | |
|15| | Pakarinen Juho | 4 kyu |4k+ |4k+ |3k+ |4k- |3k- |4k- |4k? | | | | |
|16| | Hietava Markus | 5 kyu |5k+ |4k+ |5k- |3k- |6k- |6k- |4k? | | | | |
|17| | Hannus Miika | 6 kyu |6k+ |6k- |8k- |7k+ |7k- |5k+ |8k? | | | | |
|18| | Ahlroos Hannele | 9 kyu |9k+ |8k+ |8k+ |8k+ |8k+ |8k+ |7k? | | | | |
|19| | Siivola Sinikka | 9 kyu |9k- |9k- |10k- |11k- |11k-|11k+|11k? | | | | |
|1| | Morottaja Saammal | 1 kyu |1k+ |1d+ |1d+ |3d- |1d+ |1d+ |2d+ |2d+ |-- |-- |7/8 |
|2| | Piiroinen Annika | 1 kyu |1k- |2k+ |1k- |1k+ |1k+ |1d- |1d- |2d+ |1d+ |1d+ |6/10 |
|3| | Niinisalo Helena | 1 kyu |1k- |1k- |2k- |2k+ |2k+ |4k- |1k- |1k- |2k- |-- |2/9 |
|4| | Tarvainen Antti | 1 kyu |1k- |2k+ |2k+ |2k+ |1d+ |1d- |2d- |1k+ |1d+ |1d- |5/8 |
|5| | Leppänen Suvi | 1 kyu |1k- |1k- |2k+ |1k+ |1d+ |2k- |1k- |2d- |3k+ |1k- |4/10 |
|6| | Nevala Mikko | 2 kyu |2k+ |1k+ |1d- |1d+ |1d- |1k+ |1k- |2k- |2k- |6k+ |4/8 |
|7| | Valkonen Jouni | 2 kiuu |2k- |2k- |3k+ |2k+ |2k+ |1d- |3k+ |1k+ |2k- |1d- |5/10 |
|8| | Poutiainen Tapio | 2 kyu |2k- |2k- |4k+ |2k- |3k- |2k- |5k+ |4k- |2k+ | 3k- |3/10 |
|9| | Leppälä Kalle | 3 kyu |3k+ |2k+ |1k+ |1k+ |1k+ |2d- |2d- |3d- |2k- | -- |5/9 |
|10| | Koski Aleksis | 3 kyu |3k+ |2k+ |1k- |3k+ |1k+ |1d+ |1d- |3k+ |1d- |2k+ |7/10 |
|11| | Saira Olli-Pentti | 3 kyu |3k+ |3k+ |3k+ |1k+ |1d+ |-- |-- |-- |-- |-- |5/5 |
|12| | Kohonen Sari | 3 kyu |3k+ |3k+ |2k- |2k- |2k- |6k+ |3k- |2k+ |1d- |3k- |4/10 |
|13| | Härkönen Simo | 4 kyu |4k- |5k- |5k+ |4k+ |4k+ |-- |-- |-- |-- |-- |3/5 |
|14| | Gaebler Thomas | 4 kyu |4k+ |3k- |4k+ |4k- |4k- |-- |-- |-- |-- |-- |2/5 |
|15| | Pakarinen Juho | 4 kyu |4k+ |4k+ |3k+ |4k- |3k- |4k- |4k- |4k+ |2k- |-- |4/9 |
|16| | Hietava Markus | 5 kyu |5k+ |4k+ |5k- |3k- |6k- |6k- |4k+ |8k+ |5k- |5k+ |5/10 |
|17| | Hannus Miika | 6 kyu |6k+ |6k- |8k- |7k+ |7k- |5k+ |8k- |8k+ |7k+ |5k+ |6/10 |
|18| | Ahlroos Hannele | 9 kyu |9k+ |8k+ |8k+ |8k+ |8k+ |8k+ |7k- |6k+ |-- |-- |7/8 |
|19| | Siivola Sinikka | 9 kyu |9k- |9k- |10k- |11k-|11k-|11k+|11k-|12k+|9k- |12k- |2/10 |
At line 46 changed 4 lines |
|7|Ichikawa Takehiko | JP | 2 dan | | 1 | |
|8| | | | | | |
|9| | | | | | |
|10| | | | | | |
|7|Ichikawa Takehiko | JP | 2 dan | 2181* | 1 | |
|8|Merijn de Jong | NL | 2 dan | 2187* | 1 | |
|9|-- | | | | | |
|10|-- | | | | | |
At line 59 changed 4 lines |
|7|Keiko Akaike |JP |1 dan | | ? | |
|8| | | | | | |
|9| | | | | | |
|10| | | | | | |
|7|Keiko Akaike |JP |1 dan | | 0 | |
|8|Masako Kawamura |JP |2 dan | 1774* | 1 | |
|9|Bernd Sokolowsky |DE |1 dan | | 1 | |
|10|Andre Städtler |DE |1 dan | | 1 | |
At line 72 changed 4 lines |
|7|Michael Drewitz |DE |1 kyu | | ? | |
|8| | | | | | |
|9| | | | | | |
|10| | | | | | |
|7|Michael Drewitz |DE |1 kyu | | 0 | |
|8|Takako Kuroda |JP |1 kyu | | 0 | |
|9|Sebastian Rosenblad|SE |2 kyu | | 0 | |
|10|-- | | | | | |
At line 85 changed 4 lines |
|7| Jan Bjarke Fredriksen |DK |2 dan | | ? | |
|8| | | | | | |
|9| | | | | | |
|10| | | | | | |
|7| Jan Bjarke Fredriksen |DK |2 dan | | 0 | |
|8| Theodor Toma |RO |1 kyu | | 1 | |
|9| Matthias Statzkowski|DE |1 dan | | 1 | |
|10|Vet Bas |NL |1 dan | | 0 | |
At line 98 changed 4 lines |
|7| Bernhard Seckinger|DE |1 kyu | | ? | |
|8| | | | | | |
|9| | | | | | |
|10| | | | | | |
|7| Bernhard Seckinger|DE |1 kyu | | 0 | |
|8| Hyang Hee Kim |KR |2 dan | | 0 | |
|9| Niko Schoots|NL |3 kyu | | 1 | |
|10|Birgit Ohlenbusch |DE |1 kyu | | 0 | |
At line 111 changed 4 lines |
|7| Janine Boehme |DE |1 kyu | | ? | |
|8| | | | | | |
|9| | | | | | |
|10| | | | | | |
|7| Janine Boehme |DE |1 kyu | | 0 | |
|8| Philipp Gärtner |DE |2 kyu | | 0 | |
|9| Kondrad Höfner|DE |2 kyu | | 0 | |
|10|Marek Fulle |PL |6 kyu | | 1 | |
At line 125 changed 3 lines |
|8| | | | | | |
|9| | | | | | |
|10| | | | | | |
|8| Olga Silber |DE | 1 kyuu | | 1 | |
|9| Philipp Gärtner | DE | 2 kyuu | |0 | |
|10|Georg Ulbrich|DE |1 dan | | 0 | |
At line 137 changed 4 lines |
|7| Carin Monvall |SE |5 kyu | | ? | |
|8| | | | | | |
|9| | | | | | |
|10| | | | | | |
|7| Carin Monvall |SE |5 kyu | | 1 | |
|8| Ivana Stojanovic | RS |4 kyu | | 0 | |
|9| Yasuyo Hirai|JP |2 kyu | | 1 | |
|10|Peter Schmuck |DE |3 kyu | | 0 | |
At line 150 changed 4 lines |
|7| Marcus Weiland |SE |2 dan | | ? | |
|8| | | | | | |
|9| | | | | | |
|10| | | | | | |
|7| Marcus Weiland |SE |2 dan | | 0 | |
|8| Yaeko Izaki|JP |3 dan | | 0 | |
|9| Sakashita Satoshi |JP |2 kyu | | 0 | |
|10| -- | | | | | |
At line 163 changed 4 lines |
|7| Chun Hee Go |KR |1 dan | | ? | |
|8| | | | | | |
|9| | | | | | |
|10| | | | | | |
|7| Chun Hee Go |KR |1 dan | | 0 | |
|8| Helen Harvey |UK |3 kyu | | 1 | |
|9| Junji Umemura |JP |1 dan | | 0 | |
|10|Fynn Bachmann |DE |2 kyu | | 1 | |
At line 189 changed 4 lines |
|7| Frank Heinicke |DE |3 kyu | | ? | |
|8| | | | | | |
|9| | | | | | |
|10| | | | | | |
|7| Frank Heinicke |DE |3 kyu | | 0 | |
|8| Kanami Hasegawa |JP |2 kyu | | 1 | |
|9| Imiya Teruo |JP |1 dan | | 0 | |
|10|Shinya Hirashima |JP |3 kyu | | 0 | |
At line 201 changed 5 lines |
|6| | | | | | |
|7| | | | | | |
|8| | | | | | |
|9| | | | | | |
|10| | | | | | |
|6|-- | | | | | |
|7|-- | | | | | |
|8|-- | | | | | |
|9|-- | | | | | |
|10|-- | | | | | |
At line 214 changed 5 lines |
|6| | | | | | |
|7| | | | | | |
|8| | | | | | |
|9| | | | | | |
|10| | | | | | |
|6| -- | | | | | |
|7| -- | | | | | |
|8| -- | | | | | |
|9| -- | | | | | |
|10| -- | | | | | |
At line 228 changed 3 lines |
|8| | | | | | |
|9| | | | | | |
|10| | | | | | |
|8|Daniel Bengtsson |SE |4 kyu | | 1 | |
|9|Kanami Hasegawa |JP |2 kyu | | 0 | |
|10|-- | | | | | |
At line 241 changed 4 lines |
|7| Vidas Sadauskas |LT |4 kyu | | ? | |
|8| | | | | | |
|9| | | | | | |
|10| | | | | | |
|7| Vidas Sadauskas |LT |4 kyu | | 1 | |
|8| Liselot Bouman|NL |8 kyu | | 1 | |
|9| Fredrik Toss|SE |5 kyu | | 0 | |
|10|Klaus Kuehn|DE |5 kyu | | 1 | |
At line 254 changed 4 lines |
|7| Roman Bartnik |DE |8 kyu | | ? | |
|8| | | | | | |
|9| | | | | | |
|10| | | | | | |
|7| Roman Bartnik |DE |8 kyu | | 0 | |
|8| Carsten Kraus|DE |8 kyu | | 1 | |
|9| Chris Dams |NL |7 kyu | | 0 | |
|10|Stefano Bucci|IT |5 kyu | | 1 | |
At line 259 changed one line |
|| || Ahroos Hannele || || 9 kyu ||1176 || +170, || (PGoR) || |
|| || Ahlroos Hannele || || 9 kyu ||1176 || +170, || (PGoR) || |
At line 267 changed 4 lines |
|7| Dagmar Kroll|DE |7 kyu | | ? | |
|8| | | | | | |
|9| | | | | | |
|10| | | | | | |
|7| Dagmar Kroll|DE |7 kyu | | 0 | |
|8| Iulian Dragomir|RO |8 kyu | | 1 | |
|9| -- | | | | | |
|10| -- | | | | | |
At line 280 changed 4 lines |
|7| Elvina Nevardauskaite |LT |11 kyu | | ? | |
|8| | | | | | |
|9| | | | | | |
|10| | | | | | |
|7| Elvina Nevardauskaite |LT |11 kyu | | 0 | |
|8| Viktor Ståhl |SE |12 kyu | | 1 | |
|9| Michael Steffensen |DK |9 kyu | | 0 | |
|10| Paul Blockley |UK |12 kyu | | 1 | |