At line 16 changed 16 lines |
|1| | Morottaja Saammal | 1 kyu |1k+ |1d+ |1d+ |3d- |1d+ |1d+ |2d+ |2d+ |-- |-- ||7/8 |
|2| | Piiroinen Annika | 1 kyu |1k- |2k+ |1k- |1k+ |1k+ |1d- |1d- |2d+ |1d+ | |4/8 |
|3| | Niinisalo Helena | 1 kyu |1k- |1k- |2k- |2k+ |2k+ |4k- |1k- |1k- |2k- | |2/8 |
|4| | Tarvainen Antti | 1 kyu |1k- |2k+ |2k+ |2k+ |1d+ |1d- |2d- |1k+ |1d+ | |5/8 |
|5| | Leppänen Suvi | 1 kyu |1k- |1k- |2k+ |1k+ |1d+ |2k- |1k- |2d- |3k+ | |3/8 |
|6| | Nevala Mikko | 2 kyu |2k+ |1k+ |1d- |1d+ |1d- |1k+ |1k- |2k- |2k- | |4/8 |
|7| | Valkonen Jouni | 2 kiuu |2k- |2k- |3k+ |2k+ |2k+ |1d- |3k+ |1k+ |2k- | |5/9 |
|8| | Poutiainen Tapio | 2 kyu |2k- |2k- |4k+ |2k- |3k- |2k- |5k+ |4k- |2k+ | |2/8 |
|9| | Leppälä Kalle | 3 kyu |3k+ |2k+ |1k+ |1k+ |1k+ |2d- |2d- |3d- |2k- | |5/8 |
|10| | Koski Aleksis | 3 kyu |3k+ |2k+ |1k- |3k+ |1k+ |1d+ |1d- |3k+ |1d- | |6/8 |
|11| | Saira Olli-Pentti | 3 kyu |3k+ |3k+ |3k+ |1k+ |1d+ |-- |-- |-- |-- |-- ||5/5 |
|12| | Kohonen Sari | 3 kyu |3k+ |3k+ |2k- |2k- |2k- |6k+ |3k- |2k+ |1d- | |4/8 |
|13| | Härkönen Simo | 4 kyu |4k- |5k- |5k+ |4k+ |4k+ |-- |-- |-- |-- |-- ||3/5 |
|14| | Gaebler Thomas | 4 kyu |4k+ |3k- |4k+ |4k- |4k- |-- |-- |-- |-- |-- ||2/5 |
|15| | Pakarinen Juho | 4 kyu |4k+ |4k+ |3k+ |4k- |3k- |4k- |4k- |4k+ |2k- | |4/8 |
|16| | Hietava Markus | 5 kyu |5k+ |4k+ |5k- |3k- |6k- |6k- |4k+ |8k+ |5k- | |4/8 |
|1| | Morottaja Saammal | 1 kyu |1k+ |1d+ |1d+ |3d- |1d+ |1d+ |2d+ |2d+ |-- |-- |7/8 |
|2| | Piiroinen Annika | 1 kyu |1k- |2k+ |1k- |1k+ |1k+ |1d- |1d- |2d+ |1d+ |1d+ |6/10 |
|3| | Niinisalo Helena | 1 kyu |1k- |1k- |2k- |2k+ |2k+ |4k- |1k- |1k- |2k- |-- |2/9 |
|4| | Tarvainen Antti | 1 kyu |1k- |2k+ |2k+ |2k+ |1d+ |1d- |2d- |1k+ |1d+ |1d- |5/8 |
|5| | Leppänen Suvi | 1 kyu |1k- |1k- |2k+ |1k+ |1d+ |2k- |1k- |2d- |3k+ |1k- |4/10 |
|6| | Nevala Mikko | 2 kyu |2k+ |1k+ |1d- |1d+ |1d- |1k+ |1k- |2k- |2k- |6k+ |4/8 |
|7| | Valkonen Jouni | 2 kiuu |2k- |2k- |3k+ |2k+ |2k+ |1d- |3k+ |1k+ |2k- |1d- |5/10 |
|8| | Poutiainen Tapio | 2 kyu |2k- |2k- |4k+ |2k- |3k- |2k- |5k+ |4k- |2k+ | 3k- |3/10 |
|9| | Leppälä Kalle | 3 kyu |3k+ |2k+ |1k+ |1k+ |1k+ |2d- |2d- |3d- |2k- | -- |5/9 |
|10| | Koski Aleksis | 3 kyu |3k+ |2k+ |1k- |3k+ |1k+ |1d+ |1d- |3k+ |1d- |2k+ |7/10 |
|11| | Saira Olli-Pentti | 3 kyu |3k+ |3k+ |3k+ |1k+ |1d+ |-- |-- |-- |-- |-- |5/5 |
|12| | Kohonen Sari | 3 kyu |3k+ |3k+ |2k- |2k- |2k- |6k+ |3k- |2k+ |1d- |3k- |4/10 |
|13| | Härkönen Simo | 4 kyu |4k- |5k- |5k+ |4k+ |4k+ |-- |-- |-- |-- |-- |3/5 |
|14| | Gaebler Thomas | 4 kyu |4k+ |3k- |4k+ |4k- |4k- |-- |-- |-- |-- |-- |2/5 |
|15| | Pakarinen Juho | 4 kyu |4k+ |4k+ |3k+ |4k- |3k- |4k- |4k- |4k+ |2k- |-- |4/9 |
|16| | Hietava Markus | 5 kyu |5k+ |4k+ |5k- |3k- |6k- |6k- |4k+ |8k+ |5k- |5k+ |5/10 |
At line 33 changed 2 lines |
|18| | Ahlroos Hannele | 9 kyu |9k+ |8k+ |8k+ |8k+ |8k+ |8k+ |7k- |6k+ |-- | |7/8 |
|19| | Siivola Sinikka | 9 kyu |9k- |9k- |10k- |11k-|11k-|11k+|11k-|12k+|9k- | |2/8 |
|18| | Ahlroos Hannele | 9 kyu |9k+ |8k+ |8k+ |8k+ |8k+ |8k+ |7k- |6k+ |-- |-- |7/8 |
|19| | Siivola Sinikka | 9 kyu |9k- |9k- |10k- |11k-|11k-|11k+|11k-|12k+|9k- |12k- |2/10 |
At line 48 changed 2 lines |
|9| | | | | | |
|10| | | | | | |
|9|-- | | | | | |
|10|-- | | | | | |
At line 62 changed one line |
|10| | | | | | |
|10|Andre Städtler |DE |1 dan | | 1 | |
At line 75 changed one line |
|10| | | | | | |
|10|-- | | | | | |
At line 88 changed one line |
|10| | | | | | |
|10|Vet Bas |NL |1 dan | | 0 | |
At line 101 changed one line |
|10| | | | | | |
|10|Birgit Ohlenbusch |DE |1 kyu | | 0 | |
At line 114 changed one line |
|10| | | | | | |
|10|Marek Fulle |PL |6 kyu | | 1 | |
At line 127 changed one line |
|10| | | | | | |
|10|Georg Ulbrich|DE |1 dan | | 0 | |
At line 140 changed one line |
|10| | | | | | |
|10|Peter Schmuck |DE |3 kyu | | 0 | |
At line 153 changed one line |
|10| | | | | | |
|10| -- | | | | | |
At line 166 changed one line |
|10| | | | | | |
|10|Fynn Bachmann |DE |2 kyu | | 1 | |
At line 192 changed one line |
|10| | | | | | |
|10|Shinya Hirashima |JP |3 kyu | | 0 | |
At line 201 changed 5 lines |
|6| | | | | | |
|7| | | | | | |
|8| | | | | | |
|9| | | | | | |
|10| | | | | | |
|6|-- | | | | | |
|7|-- | | | | | |
|8|-- | | | | | |
|9|-- | | | | | |
|10|-- | | | | | |
At line 214 changed 5 lines |
|6| | | | | | |
|7| | | | | | |
|8| | | | | | |
|9| | | | | | |
|10| | | | | | |
|6| -- | | | | | |
|7| -- | | | | | |
|8| -- | | | | | |
|9| -- | | | | | |
|10| -- | | | | | |
At line 230 changed one line |
|10| | | | | | |
|10|-- | | | | | |
At line 244 changed one line |
|10| | | | | | |
|10|Klaus Kuehn|DE |5 kyu | | 1 | |
At line 257 changed one line |
|10| | | | | | |
|10|Stefano Bucci|IT |5 kyu | | 1 | |
At line 269 changed 2 lines |
|9| | | | | | |
|10| | | | | | |
|9| -- | | | | | |
|10| -- | | | | | |
At line 283 changed one line |
|10| | | | | | |
|10| Paul Blockley |UK |12 kyu | | 1 | |