Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-140) was last changed on 09-Aug-2005 16:41 by JanneJalkanen  

This page was created on 25-Jul-2005 00:58 by TapioVuorinen

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 3 added 2 lines
[Tulokset|http://delic.iki.fi/egc05/] erilaisessa formaatissa ja maiden voittoprosentit.
At line 7 changed 14 lines
||Nro||Pelaaja||Luokitus||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10
|1|Matti Siivola| 5 dan |5d+ |4d+ |5d+ |7d- | | | | | |
|2|Antti Holappa| 2 dan |2d- |1d+ |2d- |1d+ |3d+ | | | | |
|3|Tuomo Salo| 1 dan|1d+ |2d+ |3d- |1d+ |2d+ | | | | |
|4|Teemu Rovio| 1 dan|1d- |1k- |2k+ |1d- |2k+ | | | | |
|5|Mika Urtela| 1 kyu |1k+|1d+|1k+ |2d+ |2d+ | | | | |
|6|Suvi Leppänen| 2 kyu|2k-|3k-|3k+ |2k- |3k+ | | | | |
|7|Sami Halonen| 2 kyu |2k- |3k+ |1k+ |1d- | | | | | |
|8|Miika Nikula| 2 kyu |2k+ |1k+ |1d+ |1d+ |3d+ | | | | |
|9|Juho Pennanen| 3 kyu |3k- |4k+ |2k- |5k+ |3k+ | | | | |
|10|Johanna Tuominen| 4 kyu |4k- |5k- |5k- |6k- | | | | | |
|11|Tero Säntti| 4 kyu |4k- |5k+ |4k+ |2k- | | | | | |
|12|Deni Seitz| 4 kyu|4k+ |3k+ |2k+ |2k+ |1d+| | | | |
|13|Sinikka Siivola| 9 kyu |9k+ |8k- |8k- |9k- | | | | | |
Pelaajien nimet ovat linkkejä henkkoht tulossivuille delic.iki.fi:ssä.
At line 11 added 15 lines
||Nro||Pelaaja||Luokitus||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||Yht.
|1|[Matti Siivola|http://delic.iki.fi/egc05/53.html]| 5 dan |5d+ |4d+ |5d+ |7d- |4d- |4d+ |5d- |3d+ |6d- |6d-|5/10
|2|[Antti Holappa|http://delic.iki.fi/egc05/122.html]| 2 dan |2d- |1d+ |2d- |1d+ |3d+ |2d- |1d+ |3d+ |2d- |2d+|6/10
|3|[Tuomo Salo|http://delic.iki.fi/egc05/132.html]| 1 dan|1d+ |2d+ |3d- |1d+ |2d+ |3d- |2d- |2k+|3d+ |1k+|7/10
|4|[Teemu Rovio|http://delic.iki.fi/egc05/185.html]| 1 dan|1d- |1k- |2k+ |1d- |2k+ |1k+ |1d+ |2d+ |2d- |1d+|6/10
|5|[Mika Urtela|http://delic.iki.fi/egc05/214.html]| 1 kyu |1k+|1d+|1k+ |2d+ |2d+ |5d- |2d- |1k- |3k+ |1k-|6/10
|6|[Suvi Leppänen|http://delic.iki.fi/egc05/356.html]| 2 kyu|2k-|3k-|3k+ |2k- |3k+ |2k- |3k+ |4k- |3k+ |2k+|5/10
|7|[Sami Halonen|http://delic.iki.fi/egc05/422.html]| 2 kyu |2k- |3k+ |1k+ |1d- |1k- |4k- |5k+ |1k- |3k- |7k-|3/10
|8|[Miika Nikula|http://delic.iki.fi/egc05/193.html]| 2 kyu |2k+ |1k+ |1d+ |1d+ |3d+ |1d- |1d+|1d+ |4d+ |3d-|8/10
|9|[Juho Pennanen|http://delic.iki.fi/egc05/414.html]| 3 kyu |3k- |4k+ |2k- |5k+ |3k+ |-- |-- |-- |-- |--|3/5
|10|[Johanna Tuominen|http://delic.iki.fi/egc05/496.html]| 4 kyu |4k- |5k- |5k- |6k- |6k+ |4k+ |4k- |5k- |5k- |4k+|3/10
|11|[Tero Säntti|http://delic.iki.fi/egc05/366.html]| 4 kyu |4k- |5k+ |4k+ |2k- |4k+ |2k+ |2k+ |2k+ |1k+ |2d-|7/10
|12|[Deni Seitz|http://delic.iki.fi/egc05/345.html]| 4 kyu|4k+ |3k+ |2k+ |2k+ |1d+ |1d- |2k+ |1k- |2k+ |3k-|7/10
|13|[Sinikka Siivola|http://delic.iki.fi/egc05/581.html]| 9 kyu |9k+ |8k- |8k- |9k- |10k- |11k+ |9k+ |-- |-- |--|3/7
At line 24 changed 12 lines
!Matti Siivola, 5 dan (GoR 2392)
||Kierros||Vastustaja||Tulos
| 1 | Takehiko Hayashi (JP), 5 dan (GoR 2424) | 1
| 2 | Vit Brunner (CZ), 4 dan (GoR 2425) | 1
| 3 | Igor Nemlij (RU), 5 dan (GoR 2430) | 1
| 4 | Yeon-sik Lim (KR), 7 dan (GoR 2700)| 0
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
(Kannattaa tosiaankin huomata, että 1. viikon jälkeen GoR muuttuu.)
At line 30 added 20 lines
Nämä on kuitenkin vain suuntaa antavia, koska suomalaisiltakin puuttuu turnauksia. Ensimmäisen viikon tulokset on tarkempia ja toisen viikon tuloksien suhteen pitää ottaa riittävä +- arvo mukaan.
Silti mielestäni kannattaa merkitä ylös ne vanhentuneetkin. -- Gardan
1. viikon jälkeen Suomen kokonaistulos pääturnauksessa 39/65 = 60%.
2. viikon jälkeen Suomen kokonaistulos pääturnauksessa 69/122 = 57%
!Matti Siivola, 5 dan (GoR 2392, 2412)
||Kierros||Vastustaja||Tulos||Vastustajan tulos
| 1 | Takehiko Hayashi (JP), 5 dan (GoR 2424) | 1|5/10
| 2 | Vit Brunner (CZ), 4 dan (GoR 2425) | 1 | 5/10
| 3 | Igor Nemlij (RU), 5 dan (GoR 2430) | 1 | 5/10
| 4 | Yeon-sik Lim (KR), 7 dan (GoR 2700)| 0 | 6/10
| 5 | David Holecek (CZ), 4 dan (GoR 2430)| 0 |4/5
| 6 | Krzysztof Giedrojc (PL), 4 dan (GoR ?)| 1 |6/10
| 7 | Robert Jasiek (DE), 5 dan (GoR ?)| 0 |6/10
| 8 | Guillaume Balaine (FR), 3 dan (GoR ?)| 1 |5/8
| 9 | Jong-min Kim (KR), 6 dan (GoR ?) | 0 | 7/10
| 10 | Takao Yoshida (JP), 6 dan (Gor ?)| 0 | 6/10
At line 38 changed 11 lines
||Kierros||Vastustaja||Tulos
| 1 | Harumi Takechi (JP), 2 dan (GoR 2081) | 0
| 2 | William Wandel (NL), 1 dan (GoR 2096) | 1
| 3 | Gerd Hanusch (DE), 2 dan (GoR 2187) | 0
| 4 | Ludek Salom (CZ), 1 dan (GoR 2017)| 1
| 5 | Patrice Gosteli (CH), 3 dan (GoR 2281)| 1
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
||Kierros||Vastustaja||Tulos||Vastustajan tulos
| 1 | Harumi Takechi (JP), 2 dan (GoR 2081) | 0 | 4/10
| 2 | William Wandel (NL), 1 dan (GoR 2096) | 1 | 5/10
| 3 | Gerd Hanusch (DE), 2 dan (GoR 2187) | 0 | 5/8
| 4 | Ludek Salom (CZ), 1 dan (GoR 2017)| 1 | 7/10
| 5 | Patrice Gosteli (CH), 3 dan (GoR 2281)| 1 | 1/10
| 6 | Torsten Knauf (DE), 2 dan (GoR ?) | 0 | 7/10
| 7 | Franz Josef Knauf (DE), 1 dan (GoR ?)| 1 | 5/10
| 8 | Michael Marz (DE), 3 dan (GoR ?)| 1 | 5/10
| 9 | Jan Prokop (CZ), 2 dan (GoR ?)| 0 | 6/10
| 10 | Gerd Mex(De), 2 dan, (GoR ?) | 1 | 5/10
At line 51 changed 11 lines
||Kierros||Vastustaja||Tulos
| 1 | Birgit Ohlenbusch (DE), 1 dan (GoR 1939) | 1
| 2 | Satoshi Tamaki (JP), 2 dan (GoR 2200) | 1
| 3 | Manuela Lindemeyer (DE), 3 dan (GoR 2140) | 0
| 4 | Arturas Maciulskis (LT), 1 dan (GoR 1991) | 1
| 5 | Gerd Mex (DE), 2 dan (GoR 2102)| 1
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
||Kierros||Vastustaja||Tulos||Vastustajan tulos
| 1 | Birgit Ohlenbusch (DE), 1 dan (GoR 1939) | 1 | 4/10
| 2 | Satoshi Tamaki (JP), 2 dan (GoR 2200) | 1 | 1/5
| 3 | Manuela Lindemeyer (DE), 3 dan (GoR 2140) | 0 |5/10
| 4 | Arturas Maciulskis (LT), 1 dan (GoR 1991) | 1 |3/5
| 5 | Gerd Mex (DE), 2 dan (GoR 2102)| 1 |5/10
| 6 | Johannes Obenaus (DE), 3 dan (GoR ?) | 0 | 4/10
| 7 | Michael Budahn (DE), 2 dan (GoR ?)| 0 | 5/10
| 8 | Martin Strelka (DE), 2 kyu (GoR ?)| 1 | 7/10
| 9 | Garcia de la Banda (ES), 3 dan (GoR ?)| 1 | 1/5
| 10 | Anton Tykhyy (UA), 1 kyu (GoR ?) | 1 | 7/10
At line 63 changed 12 lines
!Teemu Rovio, 1 dan (GoR 2024)
||Kierros||Vastustaja||Tulos
| 1 | Nikolai Raabe (DE), 1 dan (GoR 2032) | 0
| 2 | Satoshi Sakashita (JP), 1 kyu (GoR 2008) | 0
| 3 | Yong-mi Yang (KR), 2 kyu (GoR 1900) | 1
| 4 | Christoph Ammermann (DR), 1 dan (GoR 2029)| 0
| 5 | David Nicolas (FR), 2 dan (GoR 1779)| 1
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
!Teemu Rovio, 1 dan (GoR 2024, 1995)
||Kierros||Vastustaja||Tulos||Vastustajan tulos
| 1 | Nikolai Raabe (DE), 1 dan (GoR 2032) | 0 | 8/10
| 2 | Satoshi Sakashita (JP), 1 kyu (GoR 2008) | 0 | 5/10
| 3 | Yong-mi Yang (KR), 2 kyu (GoR 1900) | 1 | 5/10
| 4 | Christoph Ammermann (DR), 1 dan (GoR 2029)| 0 | 4/10
| 5 | David Nicolas (FR), 2 kyu (GoR 1779)| 1 | 5/9
| 6 | Niels Grote (DE), 1 kyu (GoR ?)| 1 | 3/10
| 7 | Alfred Effenberg (AT), 1 dan (GoR ?)| 1 | 5/10
| 8 | Sven Bachman (DE), 2 dan (GoR ?)| 1 | 5/10
| 9 | Hidehiko Kusano (JP), 2 dan (GoR ?)| 0 | 5/10
| 10 | Bernhard Seckinger (DE), 1 dan (Gor ?) | 1 | 5/10
At line 77 changed 11 lines
||Kierros||Vastustaja||Tulos
| 1 | Hans Mulder (NL), 1 kyu (GoR 1948) | 1
| 2 | Uwe Lanz (DE), 1 dan (GoR 1919) | 1
| 3 | Stephane Poisson (FR), 1 kyu (GoR 1941) | 1
| 4 | Herman Hiddema (NL), 2 dan (Gor 2232) | 1
| 5 | Yurij Tuzhilin (RU), 2 dan (Gor 2249) | 1
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
||Kierros||Vastustaja||Tulos||Vastustajan tulos
| 1 | Hans Mulder (NL), 1 kyu (GoR 1948) | 1 | 4/10
| 2 | Uwe Lanz (DE), 1 dan (GoR 1919) | 1 | 1/5
| 3 | Stephane Poisson (FR), 1 kyu (GoR 1941) | 1 | 6/10
| 4 | Herman Hiddema (NL), 2 dan (Gor 2232) | 1 | 7/10
| 5 | Yurij Tuzhilin (RU), 2 dan (Gor 2249) | 1 |5/10
| 6 | Takehiko Hayashi (JP), 5 dan (GoR ?)| 0 | 5/10
| 7 | Sergio Dilger (DE), 2 dan (GoR ?| 0 | 6/10
| 8 | Geraldine Paget (FR), 1 kyu (GoR ?) | 0 | 6/10
| 9 | Dariusz Kaczmarczyk (PL), 3 kyu (GoR ?)| 1 | 7/10
| 10 | Jens Baaran (DE), 1 kyu (GoR ?)| 0 | 6/10
At line 89 changed 12 lines
!Suvi Leppänen, 2 kyu (GoR 1820, 1798)
||Kierros||Vastustaja||Tulos
| 1 | Artur Kornacki (PL), 2 kyu (GoR 1890) | 0
| 2 | Henk Draaisma (NL), 3 kyu (GoR 1812) | 0
| 3 | Andre Weiher (DE), 3 kyu (GoR 1746) | 1
| 4 | Jun-shik Hong (KR), 2 kyu (GoR 1827)| 0
| 5 | Kris Koch (DE), 3 kyu (GoR 1654)| 1
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
!Suvi Leppänen, 2 kyu (GoR 1820, 1798, 1812)
||Kierros||Vastustaja||Tulos||Vastustajan tulos
| 1 | Artur Kornacki (PL), 2 kyu (GoR 1890) | 0 | 6/10
| 2 | Henk Draaisma (NL), 3 kyu (GoR 1812) | 0 | 4/5
| 3 | Andre Weiher (DE), 3 kyu (GoR 1746) | 1 | 2/10
| 4 | Jun-shik Hong (KR), 2 kyu (GoR 1827)| 0 | 5/10
| 5 | Kris Koch (DE), 3 kyu (GoR 1654)| 1 | 3/10
| 6 | Yong-mi Yang (KR), 2 kyu (GoR ?)| 0 | 5/10
| 7 | Adelina Sora (RO), 3 kyu (GoR 1676)| 1 | 4/9
| 8 | Lothar Spiegel (AT), 4 kyu (GoR ?)| 0 | 8/10
| 9 | Geoff Kaniuk (UK), 3 kyu (GoR ?)| 1 | 4/10
| 10 | Andreas Koch (DE), 2 kyu (GoR ?)| 1 | 4/10
At line 102 changed 12 lines
!Sami Halonen, 2 kyu (GoR 1808)
||Kierros||Vastustaja||Tulos
| 1 | Thore von Erichsen (DE), 2 kyu (GoR 1862) | 0
| 2 | Rene van Breugel (NL), 3 kyu (GoR 1607) | 1
| 3 | Nadja Sommerfeld (DE), 1 kyu (GoR 1983) | 1
| 4 | Mark Theelen (NL), 1 dan (GoR 2085)| 0
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
!Sami Halonen, 2 kyu (GoR 1808, 1812)
||Kierros||Vastustaja||Tulos||Vastustajan tulos
| 1 | Thore von Erichsen (DE), 2 kyu (GoR 1862) | 0 | 6/10
| 2 | Rene van Breugel (NL), 3 kyu (GoR 1607) | 1 | 4/10
| 3 | Nadja Sommerfeld (DE), 1 kyu (GoR 1983) | 1 | 2/8
| 4 | Mark Theelen (NL), 1 dan (GoR 2085)| 0 | 2/5
| 5 | Henk Mourik (NL), 1 kyu (GoR 1858)| 0 | 3/8
| 6 | Johann Eichner (DE), 4 kyu (GoR ?)| 0 | 7/10
| 7 | Tomasz Mroczek (PL), 5 kyu (GoR ?)| 1 | 6/10
| 8 | Thomas Brucksch (DE), 1 kyu (GoR ?)| 0 | 1/5
| 9 | Jiri Sedlacek (CZ), 3 kyu (GoR ?)| 0 | 4/5
| 10 | Martin Lapacek (CZ), 7 kyu (GoR ?)| 0 | 9/10
At line 129 added 92 lines
||Kierros||Vastustaja||Tulos||Vastustajan tulos
| 1 | Soeren Ohlenbusch (DK), 2 kyu (GoR 1845) | 1 | 5/10
| 2 | Uwe Richter (DE), 1 kyu (GoR 1892) | 1 | 4/10
| 3 | Michael Meeschaert (BE), 1 dan (GoR 1937) | 1 | 1/7
| 4 | Jaap K. Blom (NL), 1 dan (GoR 2010) | 1 | 3/10
| 5 | Soo-won Lee (KR), 3 dan (GoR 2300) | 1 | 4/10
| 6 | Alexander Suponev (BY), 1 dan (GoR ?)| 0 | 2/5
| 7 | Bernd Sokolowsky (DE), 1 dan (GoR ?)| 1 | 4/10
| 8 | Eric Warkentin (FR), 1 dan (GoR ?)| 1 | 4/10
| 9 | Toshio Okada (JP), 4 dan (GoR ?)| 1 | 2/10
| 10 | Kioshi Sekiguchi (JP), 3 dan (GoR ?)| 0 | 5/10
!Juho Pennanen, 3 kyu (GoR 1839, 1827)
||Kierros||Vastustaja||Tulos|| Vastustajan tulos
| 1 | Thomas Frech (CH), 3 kyu (GoR 1800) | 0 | 7/10
| 2 | Balint Zahonyi (HU), 4 kyu (GoR 1541) | 1 | 5/10
| 3 | Jun-shik Hong (KR), 2 kyu (GoR 1827) | 0 | 5/10
| 4 | Carlos Fenoy (ES), 5 kyu (GoR 1637)| 1 | 6/9
| 5 | Fons Bink (NL), 3 kyu (GoR 1777)| 1 | 4/10
| 6 | -- | --
| 7 | -- | --
| 8 | -- | --
| 9 | -- | --
| 10 | --| --
!Johanna Tuominen, 4 kyu (GoR 1647, 1547)
||Kierros||Vastustaja||Tulos|| Vastustajan tulos
| 1 | Julian Scherr (DE), 4 kyu (GoR 1734) | 0 | 5/8
| 2 | Mantas Krusinkskas (LT), 5 kyu (GoR 1296) | 0 | 3/5
| 3 | Peter Eisemann (DE), 5 kyu (GoR 1472) | 0 | 4/10
| 4 | Michal Hausner (PL), 6 kyu (GoR 1500)| 0 | 8/10
| 5 | Uwe Schweinsberg (DE), 6 kyu (GoR 1375)| 1 | 2/7
| 6 | Joachim Bitzer (DE), 4 kyu (GoR ?) | 1 | 4/10
| 7 | Mathieu Walraet (FR), 4 kyu (GoR ?)| 0 | 6/10
| 8 | Dörte Bueten-Rudde (DE), 5 kyu (GoR ?)| 0 | 6/10
| 9 | Diego Durazzi (IT), 5 kyu (GoR ?)| 0 | 5/10
| 10 | Donald Moorer (NL), 4 kyu (GoR ?)| 1 | 2/10
!Tero Säntti, 4 kyu (1683, 1684)
||Kierros||Vastustaja||Tulos||Vastustajan tulos
| 1 | Frank Heinicke (DE), 4 kyu (GoR 1592) | 0 | 3/7
| 2 | Vincent Cheramy (FR), 5 kyu (GoR 1494) | 1 | 4/10
| 3 | Ivo Tonkes (NL), 4 kyu (GoR 1545) | 1 | 3/10
| 4 | Alex Voigt (DE), 2 kyu (GoR 1731)| 0 | 5/10
| 5 | Julian Scherr (DE), 4 kyu (GoR 1734)| 1 | 5/8
| 6 | Aylin Demir (TR), 2 kyu (GoR ?)| 1 | 2/9
| 7 | Udo Hartmann (DE), 2 kyu (GoR ?)| 1 | 2/8
| 8 | Hicham Vanborm (BE), 2 kyu (GoR ?)| 1 | 5/10
| 9 | Olivier Marteaux (FR), 1 kyu (GoR ?)| 1 | 3/10
| 10 | Kazuo Hirayama (JP), 2 dan (GoR ?) | 0 | 3/10
!Deni Seitz, 4 kyu (GoR 1708, 1813)
||Kierros||Vastustaja||Tulos||Vastustajan tulos
| 1 | Bernd Daverkausen (DE), 4 kyu (GoR 1617) | 1 | 6/10
| 2 | Kimio Honda (JP), 3 kyu (GoR 1800) | 1 | 2/9
| 3 | Alex Voigt (DE), 2 kyu (GoR 1731) | 1 | 5/10
| 4 | Andeas Koch (DE), 2 kyu (GoR 1700)| 1 | 4/10
| 5 | Michael Meeschaert (BE), 1 dan (GoR 1937) | 1 | 1/7
| 6 | Krister Strand (SE), 1 dan (GoR ?)| 0 | 5/10
| 7 | Hicham Vanborm (BE), 2 kyu (GoR ?)| 1 | 5/10
| 8 | Judith Conradi (DE), 1 kyu (GoR ?| 0 | 6/10
| 9 | Yong-mi Jang (KR), 2 kyu (GoR ?)| 1 | 5/10
| 10 | Michal Kovarik (CZ), 3 kyu (GoR ?)| 0 | 7/10
!Sinikka Siivola, 9 kyu (GoR 875, 879)
||Kierros||Vastustaja||Tulos||Vastustajan tulos
| 1 | Luca Giuliato (IT), 9 kyu (GoR 768) | 1 | 3/9
| 2 | Leonardo Dal Zovo (IT), 8 kyu (GoR 1169) | 0 | 2/5
| 3 | Su-kyung Lee (KR), 8 kyu (GoR 1300) | 0 | 2/10
| 4 | Erik de Jong (NL), 9 kyu (GoR 1162)| 0 | 9/10
| 5 | Kevin Schilling (DE), 10 kyu (GoR 1165)| 0 | 6/10
| 6 | Michal Ciuk (PL), 11 kyu (GoR ?)| 1 | 6/10
| 7 | Edward Marshall (UK), 9 kyu (GoR ?)| 1 | 2/5
| 8 | -- | --
| 9 | -- | --
| 10 | -- | --
!! Viikonlopputurnaus
||Nro||Pelaaja||Luokitus||1||2||3||4||5
|1|Antti Holappa| 2 dan | 2d+! | 2d+ |5d+! |3d+ |7d-
|2|Teemu Rovio| 1 dan| 1d- | 1k+ |1k+ |1d- |2d+
|3|Mika Urtela| 1 kyu |1k+|1k+|1k-|1d+|2d+
|4|Miika Nikula| 2 kyu | 2k+ | 2k+ |1k+|1k- |3k+
|5|Suvi Leppänen| 2 kyu|2k-|2k+|3k+ |1k- |2k-
|6|Deni Seitz| 4 kyu |4k+|3k-|3k+ |2k- |2k+!
(! = forfeit eli vastustaja ei tullut paikalle)
!Antti Holappa, 2 dan (GoR 2206)
At line 117 changed 10 lines
| 1 | Soeren Ohlenbusch (DK), 2 kyu (GoR 1845) | 1
| 2 | Uwe Richter (DE), 1 kyu (GoR 1892) | 1
| 3 | Michael Meeschaert (BE), 1 dan (GoR 1937) | 1
| 4 | Jaap K. Blom (NL), 1 dan (GoR 2010) | 1
| 5 | Soo-won Lee (KR), 3 dan (GoR 2300) | 1
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 1 | Ghost, DS (DE), 2 dan (GoR ?) | 1
| 2 | Ales Rak (CZ), 2 dan (GoR ?) | 1
| 3 | Ghost, SJt (KR), 5 dan (GoR ?) | 1
| 4 | Franc Gardia_dl_Banda (ES), 3 dan (GoR ?)| 1
| 5 | Seok bin Cho(DE), 7 dan (GoR ?)| 0
At line 128 changed one line
!Juho Pennanen, 3 kyu (GoR 1839)
!Teemu Rovio, 1 dan (GoR 1995)
At line 130 changed 10 lines
| 1 | Thomas Frech (CH), 3 kyu (GoR 1800) | 0
| 2 | Balint Zahonyi (HU), 4 kyu (GoR 1541) | 1
| 3 | Jun-shik Hong (KR), 2 kyu (GoR 1827) | 0
| 4 | Carlos Fenoy (ES), 5 kyu (GoR 1637)| 1
| 5 | Fons Bink (NL), 3 kyu (GoR 1777)| 1
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 1 | Marc Eerbeek (NL), 1 dan (GoR ?) | 0
| 2 | Thomas Brucks (?), 1 kyu (GoR ?) | 1
| 3 | Masanori Tsukuda (JP), 1 kyu (GoR ?) | 1
| 4 | Berndt Sokolowsky (DE), 1 dan (GoR ?)| 0
| 5 | Rainer Schnoering (DE), 2 dan (GoR ?)| 1
At line 141 changed one line
!Johanna Tuominen, 4 kyu (GoR 1647)
!Mika Urtela, 1 kyu (GoR 2089)
At line 143 changed 10 lines
| 1 | Julian Scherr (DE), 4 kyu (GoR 1734) | 0
| 2 | Mantas Krusinkskas (LT), 5 kyu (GoR 1296) | 0
| 3 | Peter Eisemann (DE), 5 kyu (GoR 1472) | 0
| 4 | Michal Hausner (PL), 6 kyu (GoR 1500)| 0
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 1 | Alain Chevalier(FR), 1 kyu (GoR ?) | 1
| 2 | Sebastian Engels (DE), 1 kyu (GoR ?) | 1
| 3 | Davide Minieri (IT), 1 kyu (GoR ?) | 0
| 4 | Ivan Dubakovic (YU), 1 dan (Gor ?) | 1
| 5 | Bernhard Runge (DE), 2 dan (Gor ?) | 1
At line 154 changed one line
!Tero Säntti, 4 kyu (1683)
!Suvi Leppänen, 2 kyu (GoR 1798)
At line 156 changed 10 lines
| 1 | Frank Heinicke (DE), 4 kyu (GoR 1592) | 0
| 2 | Vincent Cheramy (FR), 5 kyu (GoR 1494) | 1
| 3 | Ivo Tonkes (NL), 4 kyu (GoR 1545) | 1
| 4 | Alex Voigt (DE), 2 kyu (GoR 1731)| 0
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 1 | Bronislav Snidal (CZ), 2 kyu (GoR ?) | 0
| 2 | Gerard Gabella (FR), 2 kyu (GoR ?) | 1
| 3 | Jan Bocek (CZ), 3 kyu (GoR ?) | 1
| 4 | Piotr Celejewski (PL), 1 kyu (GoR ?)| 0
| 5 | Soeren Ohlenbusch (DK), 2 kyu (GoR ?)| 0
At line 167 changed one line
!Deni Seitz, 4 kyu (GoR 1708, 1813)
!Miika Nikula, 2 kyu (GoR 2020)
At line 169 changed 10 lines
| 1 | Bernd Daverkausen (DE), 4 kyu (GoR 1617) | 1
| 2 | Kimie Honda (JP), 3 kyu (GoR 1800) | 1
| 3 | Alex Voigt (DE), 2 kyu (GoR 1731) | 1
| 4 | Andeas Koch (DE), 2 kyu (GoR 1700)| 1
| 5 | Michael Meeschaert (BE), 1 dan (GoR 1937) | 1
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 1 | Arkadiusz Kindziuk (PL), 2 kyu (GoR ?) | 1
| 2 | Soeren Ohlenbusch (DK), 2 kyu (GoR ?) | 1
| 3 | Piotr Celejewski (PL), 1 kyu (GoR ?) | 1
| 4 | Martin Valek (CZ), 1 kyu (GoR ?) | 0
| 5 | Dominik Franek (CZ), 3 kyu (GoR ?) | 1
At line 180 changed one line
!Sinikka Siivola, 9 kyu (GoR 875)
!Deni Seitz, 4 kyu (GoR 1813)
At line 182 changed 10 lines
| 1 | Luca Giuliato (IT), 9 kyu (GoR 768) | 1
| 2 | Leonardo Dal Zovo (IT), 8 kyu (GoR 1169) | 0
| 3 | Su-kyung Lee (KR), 8 kyu (GoR 1300) | 0
| 4 | Erik de Jong (NL), 9 kyu (GoR 1162)| 0
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 1 | Bernd Daverkausen (DE), 4 kyu (GoR ?) | 1
| 2 | Gianni dalla Giovanna (BE), 3 kyu (GoR ?) | 0
| 3 | Reinhold Bley (DE), 3 kyu (GoR ?) | 1
| 4 | Soeren Ohlenbusch (DK), 2 kyu (GoR ?) | 0
| 5 | Soeren Rosenbrock (DK), 2 kyu (GoR ?) | 1
At line 193 removed 3 lines
!! Viikonlopputurnaus
At line 198 changed 8 lines
|1|Antti Holappa| 2 dan | |1d+ | |2d+ | | | |
|2|Mika Urtela| 1 kyu |1k+|1d+ |1d- |1k- | | | |
|3|Miika Nikula| 2 kyu |2k+|1k+ |1k+ |1d+ | | | |
|4|Sami Halonen| 2 kyu | | |3k+|1k-| | | | | |
|5|Juho Pennanen| 3 kyu | | |3k+ |1k+ |1k- | | |
|6|Deni Seitz| 4 kyu |4k-|6k+ |3k+ |5k+ | | | |
|7|Johanna Tuominen| 4 kyu | | |5k-|5k+ |3k+ | | | | |
|8|Tero Säntti| 4 kyu | | |4k- |4k+ |3k- | | | |
|1|Antti Holappa| 2 dan | |1d+ | |2d+ | |3d+ |4d- |5d- |1k+
|2|Mika Urtela| 1 kyu |1k+|1d+ |1d- |1k- |1k- |3k- | 1k+ | 1d+|2k+
|3|Miika Nikula| 2 kyu |2k+|1k+ |1k+ |1d+ |1d+ |1k+ | 7d-| 1d+|1d+
|4|Sami Halonen| 2 kyu | |3k+ |3k-|2k-| | | | |
|5|Juho Pennanen| 3 kyu | | |2k+ |1k+ |1k- |1k-!! | | |
|6|Deni Seitz| 4 kyu |4k-|6k+ |3k+ |5k+ |4k- |4k+ | 5k- |6k- |
|7|Johanna Tuominen| 4 kyu | |5k-|5k+ |3k+ |2k- |3k- |4k- |4k+ |
|8|Tero Säntti| 4 kyu | |4k- |4k+ |3k+ |2k+ |5k- |6k+ |2k+ |
At line 279 added one line
(!! = Juho itse poissa. Juho: Kuten olin ilmoittanut, eli järjestäjien virhe.)
At line 281 added 2 lines
1. viikon jälkeen suomalaisten kokonaistulos Rapid-turnauksessa 20/31 ~ 65%
At line 211 changed one line
Ensimmaisella pudotuspelikierroksella Mikan voitti Ilja Shiksinin.
Ensimmaisella pudotuspelikierroksella Mikan voitti Ilja Shiksin.
At line 293 added 12 lines
!! Joukkueturnaus
YliGo:n nilkkijoukkue ei paassyt jatkoon, mukana oli ketkuja jotka saivat bonuspisteita nationaliteeteista jne. :(
!! Parigo
Suvi Leppanen ja Mika Urtela voittivat 3/5.
!!Korotukset
Tuomo Salo, Mika Urtela ja Miika Nikula 2 daneiksi.
Deni Seitz ja Tero Säntti 2 kyuiksi
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
140 09-Aug-2005 16:41 13.95 kB JanneJalkanen to previous
139 09-Aug-2005 16:40 13.975 kB JanneJalkanen to previous | to last
