This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]
TULOKSET KIERROKSELLA 3:
Pl. Name                  Str Cl.  MMS   1    2    3  Pt   SOS SOSOS
  1 Puha Timo              3d kan   7  13+   5+   3+  3    17    51
  2 Eerola Simo            2d Kan   7  18+   9+   4+  3    15    53
  3 Mattila Ilkka          2d OGP   6  14+   6+   1-  2    18    49
  4 Vanhala Simo           2d HGK   6  10+   7+   2-  2    18    48
  5 Timperi Kalle          1d Yli   6  11+   1-  10+  2    17    51
  6 Salo Tuomo             3d Kan   6   8+   3-  12+  2    17    50
  7 Rovio Teemu            2d Kan   6  12+   4-   9+  2    16    52
  8 Viitanen Timo          2d Kan   6   6-  11+  15+  2    16    49
  9 Hella Tuomas           2d PoG   5  17+   2-   7-  1    18    45
 10 Kolehmainen Jari       2d Kan   5   4-  14+   5-  1    17    50
 11 Morottaja Saammal      2d Hay   5   5-   8-  16+  1    17    47
 12 Lajunen Pekka          3d HGK   5   7-  18+   6-  1    16    50
 13 Ritakallio Samuel      2d Yli   5   1-  16-  19+  1    16    45
 14 Nikula Janne           2d Yli   5   3-  10-  18+  1    15    52
 15 Kyöttilä Toni          1k HGK   5  19+  17+   8-  2    15    44
 16 Leppänen Suvi          1k Kan   5  20+  13+  11-  2    14    45
 17 Karttunen Reino        1k PoG   5   9-  15-  21+  1    14    44
 18 Ainali Ville           2d OGP   4   2-  12-  14-  0    17    46
 19 Piiroinen Annika       1k HGK   4  15-  20+  13-  1    14    43
 20 Leppälä Kalle          1k OGP   4  16-  19-  23+  1    12    40
 21 Sänkiaho Janne         3k OGP   4  24+  23+  17-  2    11    36
 22 Halonen Sami           2k OGP   4  23-  24+  25+  2     9    30
 23 Nevala Mikko           2k OGP   3  22+  21-  20-  1    12    32
 24 Kananen Janne          2k OGP   3  21-  22-  31+  1    10    25
 25 Aula Matti             4k OGP   3  29+  28+  22-  2     8    24
 26 Nenonen Mikael         4k HGK   3  32+  30-  34+  2     4    18
 27 Kononen Keijo          5k OGP   3  34+  35+  28+  3     2    23
 28 Nikula Antti           4k OGP   2  33+  25-  27-  1     8    12
 29 Peltomäki Matti        4k PoG   2  25-  31-  30+  1     7    20
 30 Alatalo Jaakko         7k OGP   2 free  26+  29-  2     7    11
 31 Morottaja Petter       5k Yli   2  35+  29+  24-  2     5    24
 32 Ahlroos Hannele        5k Kan   2  26-  34+  35+  2     3    19
 33 Huttunen Valtteri      4k Ten   1  28-  --   --   0     2     8
 34 Keski-Ojala Erik       6k Yli   0  27-  32-  26-  0     8     9
 35 Salminen Miikka        5k OGP   0  31-  27-  32-  0     7    10



Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
sgf
Morottaja-Timperi.sgf 1.1 kB 1 06-Sep-2008 20:07 212.50.147.101
« This particular version was published on 06-Sep-2008 22:23 by 212.50.147.101.