Pl Name Rank Co Club NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 MMS SOS SOSOS
1 Törmänen Antti 6D FI eGo 5 11+/b 8+/w 2-/w 6+/w 4+/b 3+/b 37 214 1275
2 Su Yang 6D FI OGP 5 14+/b 5-/w 1+/b 7+/w 9+/w 6+/b 37 212 1274
3 Savo Jesse 4D FI Haya 4 4-/w 13+/b 8+/b 5+/b 6+/w 1-/w 36 213 1278
4 Siukola Mikko 4D FI YliG 4 3+/b 6-/w 10+/w 9+/b 1-/w 7+/b 36 213 1277
5 Siivola Matti 5D FI HGK 4 9+/w 2+/b 6-/b 3-/w 13+/w 8+/b 36 212 1276
6 Laatikainen Vesa 5D FI eGo 3 7+/w 4+/b 5+/w 1-/b 3-/b 2-/w 35 217 1276
7 Lajunen Pekka 4D FI HGK 3 6-/b 14+/w 11+/b 2-/b 10+/w 4-/w 35 212 1266
8 Sannes Pål 4D NO Oslo 3 10+/w 1-/b 3-/w 15+/b 14+/w 5-/w 35 212 1260
9 Li Martin 5D SE Borl 3 5-/b 12+/w 17+/b 4-/w 2-/b 16+/b 35 212 1248
10 Holappa Antti 4D FI eGo 3 8-/b 15+/w 4-/b 12+/w 7-/b 17+/w 35 209 1249
11 Ritakallio Samuel 3D FI YliG 3 1-/w 16+/b 7-/w 13-/b 19+/w 15+/b 35 208 1244
12 Virtanen Jaakko 2D FI Haya 4 23+/w 9-/b 18+/w 10-/b 25+/b 13+/w 35 204 1234
13 Nikula Janne 2D FI YliG 3 17+/b 3-/w 20+/w 11+/w 5-/b 12-/b 34 210 1238
14 Rovio Teemu 3D FI Kanp 2 2-/w 7-/b 26+/w 16-/b 8-/b 25+/w 34 207 1237
15 Vanhala Simo 2D FI OGP 3 20+/w 10-/b 23+/b 8-/w 22+/b 11-/w 34 205 1229
16 Haga Sverre 1D NO Tron 3 22+/b 11-/w 27-/b 14+/w 18+/b 9-/w 34 204 1227
17 Jantunen Markku 3D FI Kanp 3 13-/w 24+/b 9-/w 27+/w 28+/b 10-/b 34 203 1226
18 Nenonen Mikael 1D FI eGo 4 21+/w 22+/w 12-/b 24+/b 16-/w 26+/b 34 202 1203
19 Kyöttilä Toni 2D FI HGK 4 24-/w 32+/b 29+/w 20+/b 11-/b 22+/w 34 199 1200
20 Lukkari Pekka 2D FI HGK 3 15-/b 30+/w 13-/b 19-/w 31+/b 29+/w 34 198 1204
21 Keipi Pekka 1D FI Dang 4 18-/b 28-/w 35+/w 29+/b 24+/w 23+/b 34 196 1189
22 Soukka Antti 2D FI Haya 2 16-/w 18-/b 31+/w 26+/b 15-/w 19-/b 33 201 1202
23 Nevala Mikko 3D FI OGP 2 12-/b 29+/w 15-/w 25-/b 27+/b 21-/w 33 201 1201
24 Niitamo Aapo 1K FI Haya 3 19+/b 17-/w 28+/w 18-/w 21-/b 30+/w 33 201 1193
25 Heikkinen Juho 2D FI PoGo 3 28+/b 26-/w 30+/b 23+/w 12-/w 14-/b 33 200 1202
26 Kytölä Kalle 1D FI YliG 3 32+/w 25+/b 14-/b 22-/w 34+/b 18-/w 33 197 1193
27 Niemi Antti 1D FI YliG 3 30-/b 33+/w 16+/w 17-/b 23-/w 31+/w 33 197 1184
28 Pennanen Juho 2D FI YliG 3 25-/w 21+/b 24-/b 32+/b 17-/w 35+/w 33 197 1182
29 Heikkinen Arto 1D FI Dang 2 31+/w 23-/b 19-/b 21-/w 32+/b 20-/b 32 199 1182
30 Karttunen Reino 2D FI eGo 2 27+/w 20-/b 25-/w 31-/b 35+/w 24-/b 32 196 1180
31 Valkonen Jouni 1D FI Haya 2 29-/b 34+/w 22-/b 30+/w 20-/w 27-/b 32 195 1181
32 Rovio Suvi 2D FI Kanp 2 26-/b 19-/w 34+/b 28-/w 29-/w 38+/w 32 193 1168
33 Vihermäki Toni 2K FI Haya 4 41+/w 27-/b 36-/b 37+/w 39+/b 34+/w 32 185 1108
34 Johansson Jani 1K FI Dang 2 38+/w 31-/b 32-/w 36+/b 26-/w 33-/b 31 190 1140
35 Haga Erik_Nilsen 2K NO Oslo 3 36+/w 42+/w 21-/b 38+/b 30-/b 28-/b 31 189 1136
36 Niinisalo Helena 2K FI Teng 3 35-/b 41+/b 33+/w 34-/w 38+/w 37-/b 31 184 1113
37 Muroke Tuukka 3K FI Haya 4 43+/w 38-/b 42+/w 33-/b 41+/w 36+/w 31 180 1084
38 Säntti Tero 2K FI Haya 2 34-/b 37+/w 39+/w 35-/w 36-/b 32-/b 30 186 1110
39 Maula Anttoni 4K FI YliG 4 47+/b 43+/w 38-/b 41+/w 33-/w 42+/b 30 174 1061
40 Jylänki Jukka 6K FI OGP 6 45+/w 44+/b 46+/b 42+/b 47+/w 41+/w 30 163 1011
41 Poutiainen Tapio 2K FI Teng 1 33-/b 36-/w 44+/w 39-/b 37-/b 40-/b 29 183 1054
42 Eriksson Mikael 3K SE Stoc 2 44+/w 35-/b 37-/b 40-/w 45+/w 39-/w 29 177 1033
43 Kohonen Sari 3K FI Hels 1 37-/b 39-/b 0= 44-/w 0= 46+/w 29 169 1009
44 Pakarinen Aleksi 4K FI Dang 3 42-/b 40-/w 41-/b 43+/b 46+/w 45+/w 29 168 1014
45 Pekkarinen Joel 7K FI Haya 3 40-/b 50+/w1 0+ 47+/w 42-/b 44-/b 26 159 941
46 Savo Jerry 8K FI Haya 3 49+/w 47+/b 40-/w 48+/b 44-/b 43-/b 25 163 951
47 Syvänen Niilo 6K FI HGK 1 39-/w 46-/w 49+/b 45-/b 40-/b 48-/w 25 161 949
48 Haikonen Ville 8K FI Haya 3 0+ 49-/b 50+/w1 46-/w 52-/w5 47+/b 25 145 847
49 Haavisto Eetu 8K FI Bosh 3 46-/b 48+/w 47-/w 53+/w4 56-/w7 55+/w6 25 145 807
50 Siivola Sinikka 9K FI Bosh 0 0= 45-/b1 48-/b1 0= 0= 54-/w4 22 134 788
51 Koskivaara Olli 12K FI Haya 3 52-/w2 53-/w1 55+/w1 0+ 54-/w3 56+/w2 21 118 664
52 Niinisalo Vilhelmiina 15K FI Bosh 5 51+/b2 55+/b 56+/w 54-/w2 48+/b5 53+/b 20 112 707
53 Poutiainen Tellervo 16K FI Bosh 4 56+/w 51+/b1 54+/w1 49-/b4 55+/b 52-/w 19 114 705
54 Tamminen Aura 15K FI YliG 3 55-/w 56-/b 53-/b1 52+/b2 51+/b3 50+/b4 18 106 702
55 Niinisalo Ulla-Maija 18K FI Bosh 2 54+/b 52-/w 51-/b1 56+/b 53-/w 49-/b6 17 113 706
56 Leppänen Simo 18K FI eGo 2 53-/b 54+/w 52-/b 55-/w 49+/b7 51-/b2 17 111 708

Korotukset:

Mikael Nenonen, 1 dan -> 2 dan
Aapo Niitamo, 1 kyu -> 1 dan
Toni Vihermäki, 2 kyu -> 1 kyu
Tuukka Muroke, 3 kyu -> 2 kyu
Anttoni Maula, 4 kyu -> 2 kyu
Jukka Jylänki, 6 kyu -> 3 kyu
Jerry Savo, 8 kyu -> 6 kyu
Olli Koskivaara, 12 kyu -> 11 kyu
Vilhelmiina Niinisalo, 15 kyu -> 13 kyu
Tellervo Poutiainen, 16 kyu -> 14 kyu
Aura Tamminen, 15 kyu -> 14 kyu
Ulla-Maija Niinisalo, 18 kyu -> 15 kyu
Simo Leppänen, 18 kyu -> 15 kyu

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-8) was last changed on 25-Apr-2011 17:32 by Jouni Valkonen