Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-109) was last changed on 04-Aug-2007 01:12 by Markku Jantunen  

This page was created on 11-Jul-2007 12:48 by 194.157.96.133

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 11 changed 14 lines
||Nro||Pelaaja ||Luokitus||1||2||3 || 4 || 5||6||7||8||9||10||Yhteensä
|1|Laatikainen Vesa | 5 dan|5d+ |5d+ |7d- | 8d- | 5d- |2d+ |4d+ |4d+ |6d+ |7d-| 6/10
|2|Siivola Matti |5 dan |4d+ |6d+ |6d+ | 7d- | 8d- |6d-|5d- |4d- |4d+ |4d+ | 5/10
|3|Törmänen Antti |4 dan |5d+ |5d+ |7d- | 5d- | 4d- |4d- |3d+ |4d+ |4d+ |5d- | 5/10
|4|Holappa Antti |3 dan |3d+ |4d+ |4d- | 3d+ | 4d- |3d+ |4d+ |5d- |5d- |3d-| 5/10
|5|Seuranen Esa |3 dan |3d+ |4d- |3d- | 2d- | 1d+ |2d+ |2d+ |3d+ |5d- |2d+ | 6/10
|6|Jantunen Markku |2 dan |2d+ |3d- |2d+ |3d+ | 4d+ |4d-|3d- |3d+ |3d+ |4d- | 6/10
|7|Nikula Miika |2 dan |2d+ |3d+ |2d+ | 3d+ | 5d- |3d+ |5d- |3d- |3d+ |4d+ | 7/10
|8|Salo Tuomo |2 dan |2d+ |3d+ |4d+ | 4d+ | 4d+ |5d- |4d- |3d- |1k+ |4d- | 6/10
|9|Savolainen Javier-Aleksi |2 dan |2d- |1d+ |1d+ |3d- |2d- |1d-!|1k- |1k+ |2d- |3d-| 3/10
|10|Virtanen Jaakko |2 dan |2d+ |3d- |1d+ | 3d- | 4d+ |-- |-- |-- |-- |-- | 3/5
|11|Lajunen Pekka |1 dan |1d+ |2d+ |2d+ | 3d+ | 4d- |2d+ | 4d+ |2d+ |4d- |4d-| 7/10
|12|Mattila Ilkka |1 dan |1d+ |1d+ |2d+ | 3d+ | 5d- |2d-|1d- |2d+ |1k+ |3d-| 6/10
|13|Seitz Deni |1 dan | -- |1d- |1d- | 1k- | 2k+ |1k+ |1d+ |1d+ |3d+ | | 5/8
||Sija||Pelaaja ||Luokitus||1||2||3 || 4 || 5||6||7||8||9||10||Yhteensä
|10.|Laatikainen Vesa | 5 dan|5d+ |5d+ |7d- | 8d- | 5d- |2d+ |4d+ |4d+ |6d+ |7d-| 6/10
|22.|Siivola Matti |5 dan |4d+ |6d+ |6d+ | 7d- | 8d- |6d-|5d- |4d- |4d+ |4d+ | 5/10
|25.|Törmänen Antti |4 dan |5d+ |5d+ |7d- | 5d- | 4d- |4d- |3d+ |4d+ |4d+ |5d- | 5/10
|62.|Seuranen Esa |3 dan |3d+ |4d- |3d- | 2d- | 1d+ |2d+ |2d+ |3d+ |5d- |2d+ | 6/10
|64.|Nikula Miika |2 dan |2d+ |3d+ |2d+ | 3d+ | 5d- |3d+ |5d- |3d- |3d+ |4d+ | 7/10
|76.|Holappa Antti |3 dan |3d+ |4d+ |4d- | 3d+ | 4d- |3d+ |4d+ |5d- |5d- |3d-| 5/10
|86.|Salo Tuomo |2 dan |2d+ |3d+ |4d+ | 4d+ | 4d+ |5d- |4d- |3d- |1k+ |4d- | 6/10
|90.|Lajunen Pekka |1 dan |1d+ |2d+ |2d+ | 3d+ | 4d- |2d+ | 4d+ |2d+ |4d- |4d-| 7/10
|95.|Jantunen Markku |2 dan |2d+ |3d- |2d+ |3d+ | 4d+ |4d-|3d- |3d+ |3d+ |4d- | 6/10
|132.|Mattila Ilkka |1 dan |1d+ |1d+ |2d+ | 3d+ | 5d- |2d-|1d- |2d+ |1k+ |3d-| 6/10
|160.|Virtanen Jaakko |2 dan |2d+ |3d- |1d+ | 3d- | 4d+ |-- |-- |-- |-- |-- | 3/5
|207.|Seitz Deni |1 dan | -- |1d- |1d- | 1k- | 2k+ |1k+ |1d+ |1d+ |3d+ | | 5/8
|218.|Savolainen Javier-Aleksi |2 dan |2d- |1d+ |1d+ |3d- |2d- |1d-!|1k- |1k+ |2d- |3d-| 3/10
At line 26 removed 2 lines
(Seppo pelaa kuulemma vain viikonloppuna.)
At line 37 changed 5 lines
|6| Salo Tuomo |FI |2 dan | | 1 | 6/10
|7| Giedrojc Krzystof |PL |4 dan | |1 | 6/10
|8| Sannes Paal| NO | 4 dan | | 1 | 5/10
|9| Yoshida Takao|JP |6 dan | | 1 | 5/10
|10| Hong Seok Ui |KR |7 dan | | 0 | 9/10
|6| Salo Tuomo |FI |2 dan |2287 | 1 | 6/10
|7| Giedrojc Krzystof |PL |4 dan |2411 |1 | 6/10
|8| Sannes Paal| NO | 4 dan |2406 | 1 | 5/10
|9| Yoshida Takao|JP |6 dan |2602 | 1 | 5/10
|10| Hong Seok Ui |KR |7 dan |2721 | 0 | 9/10
At line 50 changed 5 lines
|6| Burzo Cornel |RO|6 dan | | 0 | 6/10
|7| Papazoglou Benjamin |FR |5 dan | |0 | 6/10
|8| Obenaus Johannes |DE |4 dan | | 0 | 5/10
|9| Heshe Thomas |DK |4 dan | | 1| 3/5
|10| Kondo Shiro |JP |4 dan | | 1 | 5/10
|6| Burzo Cornel |RO|6 dan |2610 | 0 | 6/10
|7| Papazoglou Benjamin |FR |5 dan |2446 |0 | 6/10
|8| Obenaus Johannes |DE |4 dan |2296 | 0 | 5/10
|9| Heshe Thomas |DK |4 dan |2382 | 1| 3/5
|10| Kondo Shiro |JP |4 dan |2349 | 1 | 5/10
At line 63 changed 5 lines
|6|Radmacher Bernd|DE|4 dan | | 0 | 5/10
|7|Beggerow Joachim |DE |3 dan | | 1 | 2/5
|8|Hall T Mark|UK|4 dan| | 1 | 5/10
|9|Kaitschick Stefan |DE |4 dan | | 1 | 5/10
|10|Yan Haitao | CN | 5 dan | | 0 | 7/10
|6|Radmacher Bernd|DE|4 dan |2448 | 0 | 5/10
|7|Beggerow Joachim |DE |3 dan |2220 | 1 | 2/5
|8|Hall T Mark|UK|4 dan|2349 | 1 | 5/10
|9|Kaitschick Stefan |DE |4 dan |2430 | 1 | 5/10
|10|Yan Haitao | CN | 5 dan |2511 | 0 | 7/10
At line 76 changed 5 lines
|6|März Michael |DE |3 dan| | 1 | 6/10
|7|Takeda Yasushi |JP |4 dan | | 1 | 5/10
|8|Fujita Izumi|JP|5 dan | | 0 | 5/10
|9|Miyazaki Nobuyoshi |JP |5 dan | | 0 | 6/10
|10|Hiddema Herman | NL | 3 dan | | 0 | 6/10
|6|März Michael |DE |3 dan| 2274 | 1 | 6/10
|7|Takeda Yasushi |JP |4 dan |2249 | 1 | 5/10
|8|Fujita Izumi|JP|5 dan |2414 | 0 | 5/10
|9|Miyazaki Nobuyoshi |JP |5 dan |2420 | 0 | 6/10
|10|Hiddema Herman | NL | 3 dan |2248 | 0 | 6/10
At line 89 changed 5 lines
|6|Bambusch Fabian|DE|2 dan | | 1 | 5/10
|7|Werner Wolfgang |DE |2 dan | | 1 | 5/10
|8|Okada Toshio |JP|3 dan| | 1 | 5/10
|9|Jasiek Robert |DE |5 dan | | 0 | 4/10
|10|Salom Ludek |CZ |2 dan | | 1| 6/10
|6|Bambusch Fabian|DE|2 dan |2162 | 1 | 5/10
|7|Werner Wolfgang |DE |2 dan |2271 | 1 | 5/10
|8|Okada Toshio |JP|3 dan|2246 | 1 | 5/10
|9|Jasiek Robert |DE |5 dan |2436 | 0 | 4/10
|10|Salom Ludek |CZ |2 dan |2243 | 1| 6/10
At line 102 changed 5 lines
|6|Sorin Sora |RO|4 dan| | 0 | 5/10
|7|Winkler Michael | AT | 3 dan | ~2340| 0 | 6/10
|8|Beggerow Joachim |DE |3 dan | | 1| 2/5
|9|Goetzfried Andreas |LU |3 dan | | 1 | 5/10
|10|Tautorat Guido |DE |4 dan | | 0| 3/5
|6|Sorin Sora |RO|4 dan|2288 | 0 | 5/10
|7|Winkler Michael | AT | 3 dan |2313 | 0 | 6/10
|8|Beggerow Joachim |DE |3 dan |2220 | 1| 2/5
|9|Goetzfried Andreas |LU |3 dan |2136 | 1 | 5/10
|10|Tautorat Guido |DE |4 dan |2365 | 0| 3/5
At line 108 changed 12 lines
|| || Nikula Miika || || 2 dan || 2168 || dGOR || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Takechi Harumi| JP | 2 dan | 2018 | 1| 3/8
|2|Nesterenko Mikhail | RU |3 dan | 2278 |1 | 3/5
|3|Lewerenz Bernd |DE |2 dan | 2127 | 1 | 3/5
|4|März Michael|DE|3 dan| 2271| 1| 6/10
|5|Schnider Gert | AT | 5 dan | 2500 | 0 | 5/10
|6|Hidehiko Koreki|JP|3 dan| | 1 | 4/10
|7|Barisic Dragan |BA |5 dan | | 0 | 4/9
|8|Mirka Jakub |CZ |3 dan | | 0| 5/10
|9|Terwey Matthias |DE |3 dan | | 1 | 5/10
|10|Wiersma Ruurd |NL |4 dan | | 1| 4/10
|| || Nikula Miika || || 2 dan || 2168 || dGOR || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Takechi Harumi| JP | 2 dan | 2018 | 1| 3/8
|2|Nesterenko Mikhail | RU |3 dan | 2278 |1 | 3/5
|3|Lewerenz Bernd |DE |2 dan | 2127 | 1 | 3/5
|4|März Michael|DE|3 dan| 2271| 1| 6/10
|5|Schnider Gert | AT | 5 dan | 2500 | 0 | 5/10
|6|Hidehiko Koreki|JP|3 dan|2306 | 1 | 4/10
|7|Barisic Dragan |BA |5 dan |2343 | 0 | 4/9
|8|Mirka Jakub |CZ |3 dan |2267 | 0| 5/10
|9|Terwey Matthias |DE |3 dan |2212 | 1 | 5/10
|10|Wiersma Ruurd |NL |4 dan |2311 | 1| 4/10
At line 121 changed 6 lines
|| || Salo Tuomo || || 2 dan || 2234 || dGOR || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Koch Sebastien| CH| 2 dan | 2230 | 1 | 6/10
|2|Kroll Harald |DE |3 dan | 2133 | 1 | 3/10
|3|Sudhoff Horst|DE |4 dan | 2166 | 1| 1/10
|4|Lee Hyang Mi|KR|4 dan| 2400 | 1| 2/5
|| || Salo Tuomo || || 2 dan || 2234 || dGOR || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Koch Sebastien| CH| 2 dan | 2230 | 1 | 6/10
|2|Kroll Harald |DE |3 dan | 2133 | 1 | 3/10
|3|Sudhoff Horst|DE |4 dan | 2166 | 1| 1/10
|4|Lee Hyang Mi|KR|4 dan| 2400 | 1| 2/5
At line 128 changed 5 lines
|6|Laatikainen Vesa|FI|5 dan| | 0 | 6/10
|7|Sora Sorin | RO | 4 dan | | 0| 5/10
|8|Pulverer Klaus |DE |3 dan | | 0 | 7/10
|9|Fodi Zoltan |HU |1 kyu | | 1 | 7/10
|10|Drost Andreas | NL |4 dan | | 0 | 5/10
|6|Laatikainen Vesa|FI|5 dan|2508 | 0 | 6/10
|7|Sora Sorin | RO | 4 dan |2288 | 0| 5/10
|8|Pulverer Klaus |DE |3 dan |2303 | 0 | 7/10
|9|Fodi Zoltan |HU |1 kyu |2077 | 1 | 7/10
|10|Drost Andreas | NL |4 dan |2377 | 0 | 5/10
At line 134 changed 12 lines
|| || Savolainen Javier-Aleksi || || 2 dan || 2269 || dGOR || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Jantunen Markku |FI |2 dan |2261 | 0 | 6/10
|2|Pisica Florin |RO |1 dan | 1991 | 1 | 5/10
|3|Jadron Milan |SK |1 dan| 2182 | 1 | 4/10
|4|Pulverer Klaus|AT|3 dan| 2299 |0 | 7/10
|5|Knauf Torsten | DE | 2 dan | 2243 | 0 | 5/10
|6|Hageman Ger |NL|1 dan| |0 |Poissa| 6/9
|7|Golinei Igor |UA |1 kyu | | 0 | 7/9
|8|Ohlenbusch Birgit|DE |1 kyu | | 1 | 2/3
|9|Rüten-Budde Jan |DE |2 dan | |0 | 2/4
|10|Kuroda Hideo | JP |3 dan | | 0 | 3/10
|| || Savolainen Javier-Aleksi || || 2 dan || 2269 || dGOR || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Jantunen Markku |FI |2 dan |2261 | 0 | 6/10
|2|Pisica Florin |RO |1 dan | 1991 | 1 | 5/10
|3|Jadron Milan |SK |1 dan| 2182 | 1 | 4/10
|4|Pulverer Klaus|AT|3 dan| 2299 |0 | 7/10
|5|Knauf Torsten | DE | 2 dan | 2243 | 0 | 5/10
|6|Hageman Ger |NL|1 dan|2050 |0 |6/9| Poissa
|7|Golinei Igor |UA |1 kyu |2035 | 0 | 7/9
|8|Ohlenbusch Birgit|DE |1 kyu |1895 | 1 | 2/3
|9|Rüten-Budde Jan |DE |2 dan |2090 |0 | 2/4
|10|Kuroda Hideo | JP |3 dan |2284 | 0 | 3/10
At line 148 changed 7 lines
|| || Virtanen Jaakko || || 2 dan || 2120 || dGOR || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Kronberger Gabriel| AT | 2 dan | 2198 | 1| 5/10
|2|Kim Mi Ra | KR | 3 dan | 2300 | 0 | 3/5
|3|Nguyen Cuong|LU| 1 dan | 2093 | 1| 6/10
|4| Goedhart Rene|NL|3 dan | 2170 | 0| 5/10
|5| Sudhoff Horst | DE | 4 dan | 2166 | 1 | 1/10
|| || Virtanen Jaakko || || 2 dan || 2120 || dGOR || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Kronberger Gabriel| AT | 2 dan | 2198 | 1| 5/10
|2|Kim Mi Ra | KR | 3 dan | 2300 | 0 | 3/5
|3|Nguyen Cuong|LU| 1 dan | 2093 | 1| 6/10
|4| Goedhart Rene|NL|3 dan | 2170 | 0| 5/10
|5| Sudhoff Horst | DE | 4 dan | 2166 | 1 | 1/10
At line 157 changed 6 lines
|| || Lajunen Pekka || || 1 dan || 2049 || dGOR || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Liutauras Armanavicius | LT |1 dan | 1997 | 1 | 5/10
|2|Nakamura Hiromasa |JP |2 dan | 2200 | 1 | 4/10
|3|Oosten Arend_van |NL |2 dan | 2092 | 1 | 5/10
|4|Weber Helmut|DE |3 dan| 2228 | 1 | 2/5
|| || Lajunen Pekka || || 1 dan || 2049 || dGOR || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Liutauras Armanavicius | LT |1 dan | 1997 | 1 | 5/10
|2|Nakamura Hiromasa |JP |2 dan | 2200 | 1 | 4/10
|3|Oosten Arend_van |NL |2 dan | 2092 | 1 | 5/10
|4|Weber Helmut|DE |3 dan| 2228 | 1 | 2/5
At line 164 changed 5 lines
|6|Dilger Sergio |DE|2 dan | | 1| 3/8
|7|Hubert Jerome |FR |4 dan | | 1| 3/5
|8|Koch Sebastien|CH|2 dan| | 1 | 6/10
|9|Marigo Francesco |IT |4 dan | | 0| 5/10
|10|Bro-Jörgensen Ulrik |DK |4 dan | | 0| 4/10
|6|Dilger Sergio |DE|2 dan |2147 | 1| 3/8
|7|Hubert Jerome |FR |4 dan |2351 | 1| 3/5
|8|Koch Sebastien|CH|2 dan|2249 | 1 | 6/10
|9|Marigo Francesco |IT |4 dan |2451 | 0| 5/10
|10|Bro-Jörgensen Ulrik |DK |4 dan |2349 | 0| 4/10
At line 170 changed 6 lines
|| || Mattila Ilkka || || 1 dan || 1969 || dGOR || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Kwasnitza Stefan |DE |1 dan | 1866 |1 | 4/9
|2|Petrauskas Albertas |LT |1 dan | 2051 | 1 | 4/10
|3|Hidehiko Kusano |JP|2 dan | 2167 | 1| 5/10
|4|März Manuela |DE |3 dan| 2234 | 1 | 5/10
|| || Mattila Ilkka || || 1 dan || 1969 || dGOR || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Kwasnitza Stefan |DE |1 dan | 1866 |1 | 4/9
|2|Petrauskas Albertas |LT |1 dan | 2051 | 1 | 4/10
|3|Hidehiko Kusano |JP|2 dan | 2167 | 1| 5/10
|4|März Manuela |DE |3 dan| 2234 | 1 | 5/10
At line 177 changed 5 lines
|6|Knauf Torsten|DE|2 dan| | 0 | 5/10
|7|Surma Mateusz |PL |1 dan | | 0 | 6/10
|8|Jensen Finn |DK |2 dan | | 1 | 1/4
|9|Linev Aleksandr |RU |1 kyu | | 1 | 6/9
|10|Izaki Yaeko | JP | 3 dan | | 0 | 5/10
|6|Knauf Torsten|DE|2 dan|2252 | 0 | 5/10
|7|Surma Mateusz |PL |1 dan |2155 | 0 | 6/10
|8|Jensen Finn |DK |2 dan |2173 | 1 | 1/4
|9|Linev Aleksandr |RU |1 kyu |2157 | 1 | 6/9
|10|Izaki Yaeko | JP | 3 dan |2154 | 0 | 5/10
At line 183 changed 6 lines
|| || Seitz Deni || || 1 dan || 1981 || dGOR || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1| - | | | | | Ei osallistunut |
|2|Akaike Keiko | JP |1 dan | 1960 | 0 | 5/10
|3|Suntinger Jürgen|AT|1 dan| 2080 | 0| 5/10
|4|Arnold Frenk|NL |1 kyu| 1859 | 0| 4/9
|| || Seitz Deni || || 1 dan || 1981 || dGOR || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1| - | | | | | Ei osallistunut |
|2|Akaike Keiko | JP |1 dan | 1960 | 0 | 5/10
|3|Suntinger Jürgen|AT|1 dan| 2080 | 0| 5/10
|4|Arnold Frenk|NL |1 kyu| 1859 | 0| 4/9
At line 190 changed 5 lines
|6|Mulder Hans|NL|1 kyu | | 1 | 4/10
|7|Verhagen Ronald |NL |1 dan | | 1| 5/10
|8|Smid Miroslav|SK |1 dan| | 1 | 5/10
|9|Schuetze Rainer |DE |3 dan | | 1 | 2/5
|10|-- |-- |-- |-- |-- |--
|6|Mulder Hans|NL|1 kyu |1751 | 1 | 4/10
|7|Verhagen Ronald |NL |1 dan |1955 | 1| 5/10
|8|Smid Miroslav|SK |1 dan| 2121 | 1 | 5/10
|9|Schuetze Rainer |DE |3 dan |2212 | 1 | 2/5
|10|-- |-- |-- |-- |-- |--
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
109 04-Aug-2007 01:12 9.569 kB Markku Jantunen to previous
108 04-Aug-2007 01:12 9.565 kB Markku Jantunen to previous | to last
107 03-Aug-2007 11:51 9.565 kB Markku Jantunen to previous | to last
106 03-Aug-2007 11:50 9.561 kB Markku Jantunen to previous | to last
105 03-Aug-2007 11:47 9.516 kB Vesa Laatikainen to previous | to last Sijaluvut
104 03-Aug-2007 11:39 9.535 kB Markku Jantunen to previous | to last
103 03-Aug-2007 11:34 9.422 kB 80.186.126.253 to previous | to last
102 02-Aug-2007 22:35 9.422 kB 194.157.96.133 to previous | to last
101 01-Aug-2007 16:51 9.162 kB 194.157.96.133 to previous | to last
« This page (revision-109) was last changed on 04-Aug-2007 01:12 by Markku Jantunen