Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-9) was last changed on 13-Feb-2012 17:04 by hukkari  

This page was created on 21-Dec-2011 19:17 by Aura Tamminen

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 3 changed one line
Tuloslista sorttaamaton järjestyksen tulisi olla pelkän voittomäärän mukainen!
{{{
Pl Name Rank Co Club R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 NBW MMS SOS
1 Alanko Elina 20K FI eGo 22+/b2 10-/b6 23+/w1 11+/b0 35+/w9 0+ 5 15 14
2 Siukola Mikko 4D FI YliG 3+/b1 4-/w2 29+/w2 5-/w2 24+/w2 14+/w2 4 37 18
Kelomaki Jouko 3D FI YliG 2-/w1 12+/w0 4+/b0 24-/w2 5+/w0 15+/w2 4 36 20
Soukka Antti 2D FI Haya 24+/b0 2+/b2 3-/w0 12-/w1 13+/w0 5+/b0 4 35 20
Hanski Joni 1D FI YliG 13+/w1 14+/b0 12+/w0 2+/b2 3-/b0 4-/w0 4 34 21
Maula Anttoni 2K FI YliG 17+/w1 33+/b2 30+/w0 16-/b0 15-/b1 7+/w1 4 32 14
Koivusalo Anssi 4K FI 33+/b4 18+/w1 17+/w1 30-/b1 20+/w4 6-/b1 4 30 14
Karanko Samu 12K FI eGo 28-/b0 9+/w0 22+/w6 21+/b3 10+/w1 26-/b2 4 22 18
Fleifel Laurent 13K 10+/w0 8-/b0 11-/w7 23+/w8 28+/w0 21+/b3 4 21 20
Ruusula Henri 13K FI YliG 9-/b0 30+/w6 28+/b1 32+!w9 8-/b1 35+/w9 4 21 16
Karanko Lauri 21K FI eGo 32+/w5 35+/w8 9+/b7 1-/w0 23+/w2 28-/b6 4 13 15
12 Heikkinen Juho 2D FI PoGo 30+/w1 3-/b0 5-/b0 4+/b1 14-/w0 24+/w0 3 34 18
Nenonen Mikael 2D FI eGo 5-/b1 29-/w0 24+/b1 15+/b0 4-/b0 16+/w0 3 34 17
Ylonen Joonas 2D FI YliG 0= 5-/w0 25+/w2 29+!b0 12+/b0 2-/b2 3 34 14
Niitamo Aapo 1D FI Haya 0= 30+/b0 16+/w0 13-/w0 6+/w1 3-/b2 3 33 15
Vahtera Lauri 1D FI eGo 29+/b1 24-/w0 15-/b0 6+/w0 30+/w1 13-/b0 3 33 14
Alanko Jarno 3K FI eGo 6-/b1 25-/b0 7-/b1 19+/w2 18+/w1 30+/b2 3 30 17
Toivanen Elina 5K FI eGo 25+/b2 7-/b1 19+/w1 31-/b1 17-/b1 20+/w2 3 28 16
Siltala Jukka 6K FI Hels 26+/w1 20-/w3 18-/b1 17-/b2 21+/w2 25+/b3 3 27 16
Polvinen Elsa 8K FI eGo 21-/w2 19+/b3 26+/b0 25+/b4 7-/b4 18-/b2 3 25 17
Tamminen Aura 10K FI YliG 20+/b2 26+/b2 27+/w2 8-/w3 19-/b2 9-/w3 3 23 18
Bennour Nayer 18K FI YliG 1-/w2 34+/b6 8-/b6 35+/w9 32+/w9 23-/w5 3 15 13
Lemstrom Mika 22K FI eGo 35+/w6 32+/w5 1-/b1 9-/b8 11-/b2 22+/b5 3 11 17
24 Kytola Kalle 2D FI YliG 4-/w0 16+/b0 13-/w1 3+/b2 2-/b2 12-/b0 2 33 21
Manttari Antti 3K FI YliG 18-/w2 17+/w0 14-/b2 20-/w4 26+/w4 19-/w3 2 29 17
Akerberg Marko 7K FI eGo 19-/b1 21-/w2 20-/w0 28+/w4 25-/b4 8+/w2 2 25 17
Siivola Sinikka 12K FI Bosh 34+/w0 28+/b0 21-/b2 0= 0= 0= 2 21 5
Norvio Eerika 12K FI 8+/w0 27-/w0 10-/w1 26-/b4 9-/b0 11+/w6 2 20 20
29 Heikkinen Arto 2D FI Dang 16-/w1 13+/b0 2-/b2 14-!w0 0= 0= 1 33 13
Niemi Antti 1D FI YliG 12-/b1 15-/w0 6-/b0 7+/w1 16-/b1 17-/w2 1 31 20
Mallen Pasi 3K FI eGo 0= 0= 0= 18+/w1 0= 0= 1 30 3
Korhonen Terho 26K FI 11-/b5 23-/b5 35+/w2 10-!b9 22-/b9 0= 1 5 14
33 Karttunen Reino 2D FI eGo 7-/w4 6-/w2 0= 0= 0= 0= 0 33 8
Hallamaa Malviina 12K FI Ylig 27-/b0 22-/w6 0= 0= 0= 0= 0 20 5
Nevala Aino 28K FI 23-/b6 11-/b8 32-/b2 22-/b9 1-/b9 10-/b9 0 2 20
}}}
At line 5 changed 36 lines
|| # || Nimi || || || pisteet || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || MMS
| 1 | Siukola Mikko | 4D | YliG | 4 | __ 2+/b1 __ | 3-/w2 | __ 11+/w2 __ | 4-/w2 | __ 10+/w2 __ | __ 7+/w2 __ | 37
| 2 | Kelomaki Jouko | 3D | YliG | 4 | 1-/w1 | __ 5+/w0 __ | __ 3+/b0 __ | 10-/w2 | __ 4+/w0 __ | __ 8+/w2 __ | 36
| 3 | Soukka Antti | 2D | Haya | 4 | __ 10+/b0 __ | __ 1+/b2 __ | 2-/w0 | 5-/w1 | __ 6+/w0 __ | __ 4+/b0 __ | 35
| 4 | Hanski Joni | 1D | YliG | 4 | __ 6+/w1 __ | __ 7+/b0 __ | __ 5+/w0 __ | __ 1+/b2 __ | 2-/b0 | 3-/w0 | 34
| 5 | Heikkinen Juho | 2D | PoGo | 3 | __ 14+/w1 __ | 2-/b0 | 4-/b0 | __ 3+/b1 __ | 7-/w0 | __ 10+/w0 __ | 34
| 6 | Nenonen Mikael | 2D | eGo | 3 | 4-/b1 | 11-/w0 | __ 10+/b1 __ | __ 8+/b0 __ | 3-/b0 | __ 9+/w0 __ | 34
| 7 | Ylonen Joonas | 2D | YliG | 3 | 0= | 4-/w0 | __ 18+/w2 __ | 11+!b0 | __ 5+/b0 __ | 1-/b2 | 34
| 8 | Niitamo Aapo | 1D | Haya | 3 | 0= | __ 14+/b0 __ | __ 9+/w0 __ | 6-/w0 | __ 13+/w1 __ | 2-/b2 | 33
| 9 | Vahtera Lauri | 1D | eGo | 3 | __ 11+/b1 __ | 10-/w0 | 8-/b0 | __ 13+/w0 __ | __ 14+/w1 __ | 6-/b0 | 33
| 10 | Kytola Kalle | 2D | YliG | 2 | 3-/w0 | __ 9+/b0 __ | 6-/w1 | __ 2+/b2 __ | 1-/b2 | 5-/b0 | 33
| 11 | Heikkinen Arto | 2D | Dang | 1 | 9-/w1 | __ 6+/b0 __ | 1-/b2 | 7-!w0 | 0= | 0= | 33
| 12 | Karttunen Reino | 2D | | 0 | 15-/w4 | 13-/w2 | 0= | 0= | 0= | 0= | 33
| 13 | Maula Anttoni | 2K | YliG | 4 | __ 16+/w1 __ | __ 12+/b2 __ | __ 14+/w0 __ | 9-/b0 | 8-/b1 | __ 15+/w1 __ | 32
| 14 | Niemi Antti | 1D | YliG | 1 | 5-/b1 | 8-/w0 | 13-/b0 | __ 15+/w1 __ | 9-/b1 | 16-/w2 | 31
| 15 | Koivusalo Anssi | 4K | | 4 | __ 12+/b4 __ | __ 19+/w1 __ | __ 16+/w1 __ | 14-/b1 | __ 21+/w4 __ | 13-/b1 | 30
| 16 | Alanko Jarno | 3K | eGo | 3 | 13-/b1 | 18-/b0 | 15-/b1 | __ 20+/w2 __ | __ 19+/w1 __ | __ 14+/b2 __ | 30
| 17 | Mallen Pasi | 3K | eGo | 1 | 0= | 0= | 0= | __ 19+/w1 __ | 0= | 0= | 30
| 18 | Manttari Antti | 3K | xxxx | 2 | 19-/w2 | __ 16+/w0 __ | 7-/b2 | 21-/w4 | __ 22+/w4 __ | 20-/w3 | 29
| 19 | Toivanen Elina | 5K | eGo | 3 | __ 18+/b2 __ | 15-/b1 | __ 20+/w1 __ | 17-/b1 | 16-/b1 | __ 21+/w2 __ | 28
| 20 | Siltala Jukka | 6K | Hels | 3 | __ 22+/w1 __ | 21-/w3 | 19-/b1 | 16-/b2 | __ 23+/w2 __ | __ 18+/b3 __ | 27
| 21 | Polvinen Elsa | 8K | eGo | 3 | 23-/w2 | __ 20+/b3 __ | __ 22+/b0 __ | __ 18+/b4 __ | 15-/b4 | 19-/b2 | 25
| 22 | Akerberg Marko | 7K | eGo | 2 | 20-/b1 | 23-/w2 | 21-/w0 | __ 28+/w4 __ | 18-/b4 | __ 24+/w2 __ | 25
| 23 | Tamminen Aura | 10K | YliG | 3 | __ 21+/b2 __ | __ 22+/b2 __ | __ 27+/w2 __ | 24-/w3 | 20-/b2 | 25-/w3 | 23
| 24 | Karanko Samu | 12K | eGo | 4 | 28-/b0 | __ 25+/w0 __ | __ 31+/w6 __ | __ 23+/b3 __ | __ 26+/w1 __ | 22-/b2 | 22
| 25 | Fleifel Laurent | 13K | | 4 | __ 26+/w0 __ | 24-/b0 | 32-/w7 | __ 33+/w8 __ | __ 28+/w0 __ | __ 23+/b3 __ | 21
| 26 | Ruusula Henri | 13K | YliG | 4 | 25-/b0 | __ 30+/w6 __ | __ 28+/b1 __ | 34+!w9 | 24-/b1 | __ 35+/w9 __ | 21
| 27 | Siivola Sinikka | 12K | Bosh | 2 | __ 29+/w0 __ | __ 28+/b0 __ | 23-/b2 | 0= | 0= | 0= | 21
| 28 | Norvio Eerika | 12K | | 2 | __ 24+/w0 __ | 27-/w0 | 26-/w1 | 22-/b4 | 25-/b0 | __ 32+/w6 __ | 20
| 29 | Hallamaa Malviina | 12k | Ylig | 0 | 27-/b0 | 31-/w6 | 0= | 0= | 0= | 0= | 20
| 30 | Alanko Elina | 20k | | 5 | __ 31+/b2 __ | 26-/b6 | __ 33+/w1 __ | __ 32+/b0 __ | __ 35+/w9 __ | 0+ | 15
| 31 | Bennour Nayer | 18K | YliG | 3 | 30-/w2 | __ 29+/b6 __ | 24-/b6 | __ 35+/w9 __ | __ 34+/w9 __ | 33-/w5 | 15
| 32 | Karanko Lauri | 21K | eGo | 4 | __ 34+/w5 __ | __ 35+/w8 __ | __ 25+/b7 __ | 30-/w0 | __ 33+/w2 __ | 28-/b6 | 13
| 33 | Lemstrom Mika | 22K | eGo | 3 | __ 35+/w6 __ | __ 34+/w5 __ | 30-/b1 | 25-/b8 | 32-/b2 | __ 31+/b5 __ | 11
| 34 | Korhonen Terho | 26K | | 1 | 32-/b5 | 33-/b5 | __ 35+/w2 __ | 26-!b9 | 31-/b9 | 0- | 5
| 35 | Nevala Aino | 28K | | 0 | 33-/b6 | 32-/b8 | 34-/b2 | 31-/b9 | 30-/b9 | 26-/b9 | 2
||Korotukset:
|Lauri Karanko 21kyu -> 18kyu
|Elina Alanko 20kyu -> 17kyu
|Henri Ruusula 13kyu -> 12kyu
|Laurent Fleifel 13kyu -> 11kyu
|Samu Karanko 12kyu -> 10kyu
|Aura Tamminen 10kyu -> 9kyu
|Elsa Polvinen 8kyu -> 7kyu
|Anssi Koivusalo 4kyu -> 2kyu
|Anttoni Maula 2kyu -> 1kyu
|Joni Hanski 1dan -> 2dan
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
9 13-Feb-2012 17:04 3.343 kB hukkari to previous vähemmän luetttava enemmän oikea versio
8 13-Feb-2012 14:46 4.486 kB Jouni Valkonen to previous | to last Muokkasin tuloslistan vähän luettavampaan muotoon
7 13-Feb-2012 14:44 4.482 kB Jouni Valkonen to previous | to last Muokkasin tuloslistan vähän luettavampaan muotoon
6 13-Feb-2012 00:12 3.131 kB 91.154.230.223 to previous | to last
5 12-Feb-2012 22:09 2.476 kB 91.154.230.223 to previous | to last
4 12-Feb-2012 00:12 2.511 kB 91.154.230.223 to previous | to last
3 11-Feb-2012 19:56 2.459 kB 91.154.230.223 to previous | to last
2 22-Dec-2011 05:03 0.072 kB Pekka Keipi to previous | to last Tulokset Mikä vois mennä pieleen 2012 ==> Mikä vois mennä pieleen 2012 Tulokset
1 21-Dec-2011 19:17 0.072 kB Aura Tamminen to last
« This page (revision-9) was last changed on 13-Feb-2012 17:04 by hukkari