Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-30) was last changed on 01-Mar-2007 13:18 by Lauri Paatero  

This page was created on 11-Apr-2003 23:35 by 212.213.33.35

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 194 added 30 lines
Dag von Arnold pelasi Jusan Danissa 1 kyuna. Jos pitää paikkansa, että hän on joskus pelannut vahvemmalla luokituksella ei liittyne asiaan. Mitä minun pärjäämiseeni 1 danina tulee, en kommentoi asiaa itse. Alla yhteenveto tuloksistani tasa-avaus turnauksissa vuoden 2002 alusta laskien. (Vuoden 2001 pidin taukoa turnaustoiminnasta). Kaksi 2 danin luokituksella minua vastaan pelanneista on laskettu 1 kyuksi (yksi kotimainen pelaaja ja yksi japanilainen). Jaakko Munkki -turnauksessa 2003 tasoituksin 1 danina tulos 2/6, joka tuskin lienee normaalijakauman virherajojen ulkopuolella tai lähelläkään niitä.
3d 0.00% (0/1)
2d 20.00% (2/10)
1d 40.00% (4/10)
1k 77.78% (7/9)
2k 50.00% (1/2)
4k 100.00% (1/1)
9k 100.00% (1/1)
Tulkinnat jätän muille.
Alla viitteenä kaikki pelit tasoitusturnauksista 1 danina ja 2 danina ilman mahdollisten varjoluokitusten huomioonottamista.
5d 0.00% (0/9)
4d 20.00% (1/5)
3d 44.44% (4/9)
2d 52.94% (9/17)
1d 47.06% (8/17)
1k 62.50% (15/24)
2k 71.43% (5/7)
3k 100.00% (6/6)
4k 100.00% (3/3)
5k 100.00% (3/3)
6k 100.00% (2/2)
9k 100.00% (1/1)
12k 100.00% (1/1)
-- [Markku Jantunen], 16.4. 2003
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
30 01-Mar-2007 13:18 19.49 kB Lauri Paatero to previous
29 17-Apr-2003 16:20 19.398 kB 194.241.75.27 to previous | to last
28 17-Apr-2003 13:01 19.308 kB 195.148.75.87 to previous | to last
27 16-Apr-2003 20:20 19.281 kB 212.213.33.33 to previous | to last
26 16-Apr-2003 20:18 19.221 kB 212.213.33.33 to previous | to last
25 15-Apr-2003 18:56 18.048 kB 164.128.226.102 to previous | to last
24 14-Apr-2003 18:17 18.048 kB Falla to previous | to last
23 14-Apr-2003 17:07 17.87 kB 128.214.205.4 to previous | to last
22 14-Apr-2003 16:39 16.547 kB 81.197.68.40 to previous | to last
21 14-Apr-2003 16:38 16.546 kB 81.197.68.40 to previous | to last
« This page (revision-30) was last changed on 01-Mar-2007 13:18 by Lauri Paatero